本文是小编为云南财经大学2022高考分数线,含2020,2022三年分数撰写,不知道“云南财经大学2022高考分数线,含2020,2022三年分数”的朋友可以通过下文了解:
2022年云南财经大学分数线是填报2023高考志愿的重要参考数据,我们的高考志愿指导老师整理了云南各专业录取分数线,同学们要根据2023高考一分一段表、往2022年分数线和招生计划变动等因素预估分数线,本科线以下的同学想高考复读和泰国留学都可联系我们。
2022年云南财经大学各专业分数线(云南最低分统计表)
本科一批
省份 | 专业名称 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 2022年录取分数 | |
最高分 | 最低分 | |||||
云南 | 互联网金融 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 533 | 522 |
云南 | 人力资源管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 538 | 518 |
云南 | 会展经济与管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 549 | 511 |
云南 | 会计学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 584 | 551 |
云南 | 供应链管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 525 | 515 |
云南 | 保险学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 550 | 518 |
云南 | 信息与计算科学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 540 | 526 |
云南 | 信息安全 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 548 | 524 |
云南 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 533 | 521 |
云南 | 公共事业管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 533 | 517 |
云南 | 劳动与社会保障 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 535 | 515 |
云南 | 商务英语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 553 | 523 |
云南 | 国际事务与国际关系 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 522 | 511 |
云南 | 国际商务 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 525 | 515 |
云南 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 544 | 518 |
云南 | 国际经贸规则 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 540 | 511 |
云南 | 城乡规划 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 529 | 522 |
云南 | 审计学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 563 | 546 |
云南 | 工商管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 549 | 524 |
云南 | 工程管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 543 | 521 |
云南 | 市场营销 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 532 | 518 |
云南 | 广告学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 540 | 518 |
云南 | 应用统计学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 549 | 524 |
云南 | 房地产开发与管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 524 | 518 |
云南 | 投资学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 530 | 524 |
云南 | 政治学与行政学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 531 | 517 |
云南 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 565 | 528 |
云南 | 数据科学与大数据技术 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 551 | 528 |
云南 | 文化产业管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 531 | 518 |
云南 | 新闻学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 533 | 518 |
云南 | 旅游管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 533 | 519 |
云南 | 智能科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 535 | 523 |
云南 | 汉语言 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 547 | 531 |
云南 | 法学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 564 | 530 |
云南 | 泰语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 523 | 519 |
云南 | 物流工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 533 | 511 |
云南 | 物流管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 530 | 518 |
云南 | 物联网工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 540 | 525 |
云南 | 电子商务 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 537 | 516 |
云南 | 税收学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 547 | 529 |
云南 | 管理科学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 533 | 518 |
云南 | 精算学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 533 | 518 |
云南 | 经济学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 571 | 527 |
云南 | 经济统计学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 547 | 528 |
云南 | 统计学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 548 | 528 |
云南 | 缅甸语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 525 | 518 |
云南 | 自然地理与资源环境 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 527 | 520 |
云南 | 英语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 540 | 532 |
云南 | 行政管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 540 | 520 |
云南 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 565 | 527 |
云南 | 财务管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 556 | 532 |
云南 | 财政学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 545 | 527 |
云南 | 贸易经济 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 528 | 517 |
云南 | 资产评估 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 547 | 519 |
云南 | 越南语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 519 | 518 |
云南 | 酒店管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 522 | 518 |
云南 | 金融学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 569 | 536 |
云南 | 金融工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 541 | 521 |
云南 | 金融数学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 535 | 518 |
云南 | 金融科技 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 539 | 518 |
云南 | 人力资源管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 594 | 581 |
云南 | 会展经济与管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 590 | 579 |
云南 | 会计学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 620 | 602 |
云南 | 供应链管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 594 | 578 |
云南 | 公共事业管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 590 | 579 |
云南 | 劳动与社会保障 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 584 | 579 |
云南 | 商务英语 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 589 | 587 |
云南 | 国际事务与国际关系 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 586 | 579 |
云南 | 国际商务 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 607 | 578 |
云南 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 595 | 579 |
云南 | 国际经贸规则 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 583 | 579 |
云南 | 城乡规划 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 585 | 582 |
云南 | 审计学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 601 | 593 |
云南 | 工商管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 594 | 584 |
云南 | 市场营销 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 588 | 579 |
云南 | 广告学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 591 | 580 |
云南 | 房地产开发与管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 585 | 579 |
云南 | 投资学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 598 | 586 |
云南 | 政治学与行政学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 588 | 582 |
云南 | 文化产业管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 587 | 579 |
云南 | 新闻学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 590 | 585 |
云南 | 旅游管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 581 | 580 |
云南 | 汉语言 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 596 | 591 |
云南 | 法学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 604 | 588 |
云南 | 泰语 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 582 | 579 |
云南 | 物流管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 596 | 578 |
云南 | 税收学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 596 | 585 |
云南 | 经济学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 601 | 584 |
云南 | 经济统计学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 612 | 590 |
云南 | 缅甸语 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 582 | 579 |
云南 | 自然地理与资源环境 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 591 | 583 |
云南 | 英语 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 596 | 590 |
云南 | 行政管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 591 | 580 |
云南 | 财务管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 599 | 588 |
云南 | 财政学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 599 | 586 |
云南 | 贸易经济 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 586 | 579 |
云南 | 资产评估 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 587 | 581 |
云南 | 越南语 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 586 | 580 |
云南 | 酒店管理 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 590 | 580 |
云南 | 金融学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 612 | 588 |
更多类型录取分数线请点击链接查看:https://zlxt.ynufe.cloud/school/recuit/index/#/historical-data?key=rrxgTw==&school_id=5374
云南财经大学(Yunnan University of Finance and Economics,YNUFE) ,简称 “云财大”,位于昆明市,是云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、全国 大学生社会实践重点组织单位、全国深化创新 创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华 留学生接收院校,入选教育部第一批“香港与内地高等学校师生交流计划项目”、商务部国际商务官员研修基地、国家级大学生创新创业训练计划;是一所以经济学、管理学为主干学科,法学、哲学、文学、理学、工学、 艺术等9大学科门类交叉渗透、协调发展的多学科性财经类高水平教学研究型大学。拥有推荐优秀应届本科 毕业生免试攻读 研究生资格。 云南财经大学前身是始建于19512022年的云南省财政干部学校;19792022年开办财贸大专班,招收大专生;19812022年经教育部批准成立云南财贸学院,开始全日制本科教育;19952022年被云南省政府确定为省属重点大学;19982022年合并云南经济管理干部学院;20062022年经教育部批准更名为云南财经大学;20132022年成为博士授权单位,20142022年获得首个博士后流动站。
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“云南财经大学2022高考分数线,含2020,2022三年分数”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。
1.文章《云南财经大学2022高考分数线 云南财经大学2022新增2个本科专业》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《云南财经大学2022高考分数线 云南财经大学2022新增2个本科专业》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好