997日昆彭日昆彭8.00 600有效

998泰康资产管理有限责任公司泰康天林数量价值精选混合证券投资基金8.00 600有效

999百尊镇百尊镇8.00 600有效

1000丁钢丁钢8.00 600有效

1001王林王林8.00 600有效

1002李建峰李建峰8.00 600有效

1003维新维新8.00 600有效

1004南京公共开发有限公司南京公共开发有限公司8.00 600有效

1005元培良元培良8.00 600有效

1006浙江一月乐世集团有限公司浙江一月乐世集团有限公司8.00 600有效

1007杨建辉杨建辉8.00 600有效

1008沈巨峰沈巨峰8.00 600有效

1009森华森华8.00 600有效

1010陈玲玲陈玲玲8.00 600有效

第1011章厅长厅8.00 600有效

1012主宾主宾8.00 600有效

1013陈永生陈永生8.00 600有效

1014节红新节红新节8.00 600有效

1015章嘉环张嘉环8.00 600有效

1016燕、方清、方清8.00、600有效。

1017华林证券股份有限公司华林证券有限责任公司自营投资账户8.00 600有效

1018陶建勋陶建勋8.00 600有效

1019建信人寿保险股份有限公司建信人寿保险股份有限公司8.00 600有效

1020英寸诚实8.00 600有效

1021刘晓庆刘晓庆8.00 600有效

1022健信人寿保险有限公司健信人寿保险有限公司-传统保险产品8.00 600有效

1023手剑手剑8.00 600有效

1024李爱武李爱武自己的资金投资账户8.00 600有效

1025健新生命保险股份有限公司健新生命保险股份有限公司-分红保险产品8.00 600有效

1026 sun aiqin sun aiqin 8.00 600有效

1027金洁金洁8.00 600有效

1028南信南信8.00 600有效

1029周兴明周兴明8.00 600有效

1030苏州信托有限公司苏州信托有限公司自营投资账户8.00 600有效

1031周相宇周相宇8.00 600有效

1032王文博王文博8.00 600有效

1033张峰张峰8.00 600有效

1034蔡继英蔡继英8.00 600有效

1035赵志红赵志红8.00 600有效

1036陈力宏陈力宏8.00 600有效

1037上海希巴资产管理有限公司希巴小牛1号基金8.00 600有效

1038光大保德新基金管理有限公司光大保德新分红混合证券投资基金8.00 600有效

1039光大保德新基金管理有限公司光大保德信新增长混合证券投资基金8.00 600有效

1040光大保德新基金管理有限公司光大保德新优势构成混合证券投资基金8.00 600有效

1041光大保德新基金管理有限公司光大保德新量化核心证券投资基金8.00 600有效

1042光大保德新基金管理有限公司光大保德新动态首选混合型证券投资基金8.00 600有效

1043光大保德新基金管理有限公司光大保德新中小版混合证券投资基金8.00 600有效

1044光大保德新基金管理有限公司光大保德新行业润东混合证券投资基金8.00 600有效

1045光大保德信基金管理有限公司光大保德信银发起人协会主题混合证券投资基金8.00 600有效

1046光大保德新基金管理有限公司光大保德新公共企业改革主题股票型证券投资基金8.00 600有效

1047光大保德新基金管理有限公司光大保德新正英混合证券投资基金8.00 600有效

1048光大保德新基金管理有限公司光大保德信一带一路(中国正在推进的新丝绸之路战略)战略主题混合证券投资基金8.00 600有效

1049光大保德新基金管理有限公司光大保德新锐柔性混合证券投资基金8.00 600有效

1050光大保德新基金管理有限公司光大保德信中国制造2025灵活混合型证券投资基金8.00 600有效

1051光大保德信基金管理有限公司光大保德信英灵活混合证券投资基金8.00 600有效

1052光大保德新基金管理有限公司光大保德新产业新动力柔性混合型证券投资基金8.00 600

1053 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1054 王明旺 王明旺 8.00 600 有效

1055 张来祥 张来祥 8.00 600 有效

1056 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 8.00 600 有效

1057 蒋学明 蒋学明 8.00 600 有效

1058 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 8.00 600 有效

1059 郑钟南 郑钟南 8.00 600 有效

1060 郭信平 郭信平 8.00 600 有效

1061 黄晓旋 黄晓旋 8.00 600 有效

1062 徐可仁 徐可仁 8.00 600 有效

1063 周育松 周育松 8.00 600 有效

1064 张晓闻 张晓闻 8.00 600 有效

1065 沈向东 沈向东 8.00 600 有效

1066 卢金泉 卢金泉 8.00 600 有效

1067 吕小奇 吕小奇自有资金投资账户 8.00 600 有效

1068 王卿泳 王卿泳 8.00 600 有效

1069 宋文光 宋文光 8.00 600 有效

1070 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 8.00 600 有效

1071 金宝华 金宝华 8.00 600 有效

1072 张艳君 张艳君 8.00 600 有效

1073 申万秋 申万秋 8.00 600 有效

1074 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1075 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1076 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1077 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1078 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1079 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 8.00 600 有效

1080 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 8.00 600 有效

1081 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 8.00 600 有效

1082 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1083 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 8.00 600 有效

1084 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 8.00 600 有效

1085 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1086 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1087 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 8.00 600 有效

1088 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1089 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 8.00 600 有效

1090 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 8.00 600 有效

1091 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1092 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1093 国泰基金管理有限公司 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1094 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 8.00 600 有效

1095 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1096 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1097 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1098 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 8.00 600 有效

1099 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 8.00 600 有效

1100 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 8.00 600 有效

1101 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1102 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 8.00 600 有效

1103 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 8.00 600 有效

1104 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 8.00 600 有效

1105 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 8.00 600 有效

1106 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1107 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰民利保本混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1108 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰信益灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1109 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰景益灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1110 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1111 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1112 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 8.00 600 有效

1113 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1114 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1115 国泰基金管理有限公司 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1116 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1117 安徽远航港口发展有限公司 安徽远航港口发展有限公司 8.00 600 有效

1118 邬凌云 邬凌云 8.00 600 有效

1119 张元举 张元举 8.00 600 有效

1120 于叶舟 于叶舟 8.00 600 有效

1121 杨绍华 杨绍华 8.00 600 有效

1122 中银国际证券有限责任公司 中银证券保本1号混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1123 王宇 王宇 8.00 600 有效

1124 许刚 许刚 8.00 600 有效

1125 魏法军 魏法军 8.00 600 有效

1126 高耀庭 高耀庭 8.00 600 有效

1127 阎永平 阎永平 8.00 600 有效

1128 南京证券股份有限公司 南京证券股份有限公司自营账户 8.00 600 有效

1129 中银国际证券有限责任公司 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1130 吕国斌 吕国斌 8.00 600 有效

1131 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 8.00 600 有效

1132 张振秋 张振秋 8.00 600 有效

1133 邓耀辉 邓耀辉 8.00 600 有效

1134 中银国际证券有限责任公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1135 袁楚丰 袁楚丰 8.00 600 有效

1136 沈炳才 沈炳才 8.00 600 有效

1137 蒋晓莉 蒋晓莉 8.00 600 有效

1138 深圳日昇创沅资产管理有限公司 深圳日昇创沅资产管理有限公司 8.00 600 有效

1139 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 8.00 600 有效

1140 丁京歌 丁京歌 8.00 600 有效

1141 鲁峰 鲁峰 8.00 600 有效

1142 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 8.00 600 有效

1143 管敏宏 管敏宏 8.00 600 有效

1144 董浩强 董浩强 8.00 600 有效

1145 庞升东 庞升东 8.00 600 有效

1146 上海逸杉资产管理有限公司 上海逸杉资产管理有限公司-逸杉2期 8.00 600 有效

1147 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 8.00 600 有效

1148 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 8.00 600 有效

1149 汪燕 汪燕 8.00 600 有效

1150 刘萍 刘萍 8.00 600 有效

1151 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 8.00 600 有效

1152 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 8.00 600 有效

1153 国腾投资有限责任公司 国腾投资有限责任公司 8.00 600 有效

1154 张兰永 张兰永 8.00 600 有效

1155 张旭波 张旭波 8.00 600 有效

1156 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 8.00 600 有效

1157 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 8.00 600 有效

1158 刘伟文 刘伟文 8.00 600 有效

1159 赖信 赖信 8.00 600 有效

1160 朱文春 朱文春 8.00 600 有效

1161 胡海鹰 胡海鹰 8.00 600 有效

1162 余安萍 余安萍 8.00 600 有效

1163 武汉三新投资控股有限公司 武汉三新投资控股有限公司 8.00 600 有效

1164 胡传扬 胡传扬 8.00 600 有效

1165 沈磊 沈磊 8.00 600 有效

1166 王相荣 王相荣 8.00 600 有效

1167 侯伟 侯伟 8.00 600 有效

1168 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 8.00 600 有效

1169 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景晖2号资产管理产品 8.00 600 有效

1170 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景华1号资产管理产品 8.00 600 有效

1171 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景融1号资产管理产品 8.00 600 有效

1172 中英益利资产管理股份有限公司 华贵人寿保险股份有限公司-自有资金 8.00 600 有效

1173 林泽胜 林泽胜 8.00 600 有效

1174 孙海辉 孙海辉 8.00 600 有效

1175 武汉鸿亚投资有限公司 武汉鸿亚投资有限公司 8.00 600 有效

1176 王达伦 王达伦 8.00 600 有效

1177 王壮利 王壮利 8.00 600 有效

1178 林长浩 林长浩 8.00 600 有效

1179 宁波司麦司电子科技有限公司 宁波司麦司电子科技有限公司 8.00 600 有效

1180 黄喜山 黄喜山 8.00 600 有效

1181 何人宝 何人宝 8.00 600 有效

1182 郑州宇通集团有限公司 郑州宇通集团有限公司 8.00 600 有效

1183 李怡新 李怡新 8.00 600 有效

1184 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 8.00 600 有效

1185 刘爱民 刘爱民 8.00 600 有效

1186 上海三湘投资控股有限公司 上海三湘投资控股有限公司 8.00 600 有效

1187 吴镇发 吴镇发 8.00 600 有效

1188 刘祥 刘祥 8.00 600 有效

1189 严志平 严志平 8.00 600 有效

1190 陈锦聪 陈锦聪 8.00 600 有效

1191 贾晋民 贾晋民 8.00 600 有效

1192 雷鸣 雷鸣 8.00 600 有效

1193 林长春 林长春 8.00 600 有效

1194 邹欢金 邹欢金 8.00 600 有效

1195 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 8.00 600 有效

1196 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 8.00 600 有效

1197 刘亚 刘亚 8.00 600 有效

1198 王莹 王莹 8.00 600 有效

1199 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰慧美私募证券投资基金 8.00 600 有效

1200 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金 8.00 600 有效

1201 吴佩莲 吴佩莲 8.00 600 有效

1202 刘诗媛 刘诗媛 8.00 600 有效

1203 赖建茗 赖建茗 8.00 600 有效

1204 苟贤芬 苟贤芬 8.00 600 有效

1205 周红兵 周红兵 8.00 600 有效

1206 钮志恒 钮志恒 8.00 600 有效

1207 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 8.00 600 有效

1208 孙渝 孙渝 8.00 600 有效

1209 孙国君 孙国君 8.00 600 有效

1210 巨星控股集团有限公司 巨星控股集团有限公司 8.00 600 有效

1211 海南省交通投资控股有限公司 海南省交通投资控股有限公司 8.00 600 有效

1212 林平涛 林平涛 8.00 600 有效

1213 杨浮英 杨浮英 8.00 600 有效

1214 聂仁和 聂仁和 8.00 600 有效

1215 陆威 陆威 8.00 600 有效

1216 黄伟国 黄伟国 8.00 600 有效

1217 朱焰 朱焰自有资金投资账户 8.00 600 有效

1218 刘冠军 刘冠军 8.00 600 有效

1219 吕建卫 吕建卫 8.00 600 有效

1220 周秀来 周秀来 8.00 600 有效

1221 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 8.00 600 有效

1222 赵周生 赵周生 8.00 600 有效

1223 陈成辉 陈成辉 8.00 600 有效

1224 许巧婵 许巧婵 8.00 600 有效

1225 陈武峰 陈武峰 8.00 600 有效

1226 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 8.00 600 有效

1227 深圳中农大科技投资有限公司 深圳中农大科技投资有限公司 8.00 600 有效

1228 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 8.00 600 有效

1229 杨欢 杨欢 8.00 600 有效

1230 李祖榆 李祖榆 8.00 600 有效

1231 于晓玲 于晓玲 8.00 600 有效

1232 朱岳海 朱岳海 8.00 600 有效

1233 董树林 董树林 8.00 600 有效

1234 新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 8.00 600 有效

1235 沈仲伟 沈仲伟 8.00 600 有效

1236 王威 王威自有资金投资账户 8.00 600 有效

1237 范小兵 范小兵 8.00 600 有效

1238 廖开明 廖开明 8.00 600 有效

1239 董剑 董剑 8.00 600 有效

1240 郑文淦 郑文淦 8.00 600 有效

1241 黄仕斌 黄仕斌 8.00 600 有效

1242 金乐 金乐 8.00 600 有效

1243 瞿惠玲 瞿惠玲 8.00 600 有效

1244 梁锦桐 梁锦桐 8.00 600 有效

1245 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 8.00 600 有效

1246 杜忠磊 杜忠磊 8.00 600 有效

1247 曾胜强 曾胜强 8.00 600 有效

1248 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珞珈方圆慎独一期私募基金 8.00 600 有效

1249 法尔胜泓昇集团有限公司 法尔胜泓昇集团有限公司 8.00 600 有效

1250 符伏中 符伏中 8.00 600 有效

1251 华志娟 华志娟 8.00 600 有效

1252 刘百庆 刘百庆 8.00 600 有效

1253 王新才 王新才 8.00 600 有效

1254 张秋凤 张秋凤 8.00 600 有效

1255 史红军 史红军 8.00 600 有效

1256 蔡少红 蔡少红 8.00 600 有效

1257 孙可权 孙可权 8.00 600 有效

1258 李寅 李寅 8.00 600 有效

1259 朱绍玮 朱绍玮 8.00 600 有效

1260 张贤桂 张贤桂 8.00 600 有效

1261 侯亮 侯亮 8.00 600 有效

1262 朱岳进 朱岳进 8.00 600 有效

1263 张洺豪 张洺豪 8.00 600 有效

1264 王俊民 王俊民 8.00 600 有效

1265 蔡宏基 蔡宏基 8.00 600 有效

1266 孙健 孙健 8.00 600 有效

1267 孙建江 孙建江 8.00 600 有效

1268 郑海波 郑海波 8.00 600 有效

1269 黄少名 黄少名 8.00 600 有效

1270 黄冠雄 黄冠雄 8.00 600 有效

1271 董金陵 董金陵 8.00 600 有效

1272 崔万涛 崔万涛 8.00 600 有效

1273 赵晓红 赵晓红 8.00 600 有效

1274 陈璇英 陈璇英 8.00 600 有效

1275 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 8.00 600 有效

1276 陈海卫 陈海卫 8.00 600 有效

1277 赵骏 赵骏 8.00 600 有效

1278 陈秀玲 陈秀玲 8.00 600 有效

1279 刘丽萍 刘丽萍 8.00 600 有效

1280 黄琨 黄琨 8.00 600 有效

1281 高艳 高艳 8.00 600 有效

1282 杨满英 杨满英 8.00 600 有效

1283 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 8.00 600 有效

1284 朱学前 朱学前 8.00 600 有效

1285 陈振华 陈振华 8.00 600 有效

1286 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 8.00 600 有效

1287 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 8.00 600 有效

1288 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 8.00 600 有效

1289 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1290 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 8.00 600 有效

1291 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1292 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1293 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 8.00 600 有效

1294 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 8.00 600 有效

1295 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 8.00 600 有效

1296 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1297 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 8.00 600 有效

1298 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 8.00 600 有效

1299 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1300 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1301 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 8.00 600 有效

1302 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1303 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 8.00 600 有效

1304 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1305 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1306 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1307 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1308 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1309 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 8.00 600 有效

1310 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 8.00 600 有效

1311 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1312 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 8.00 600 有效

1313 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 8.00 600 有效

1314 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1315 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1316 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1317 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1318 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1319 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1320 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1321 嘉实基金管理有限公司 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1322 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1323 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 8.00 600 有效

1324 嘉实基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 8.00 600 有效

1325 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 8.00 600 有效

1326 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1327 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1328 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 8.00 600 有效

1329 嘉实基金管理有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1330 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1331 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 8.00 600 有效

1332 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 8.00 600 有效

1333 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1334 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 8.00 600 有效

1335 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 8.00 600 有效

1336 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1337 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1338 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1339 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1340 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1341 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1342 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1343 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1344 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1345 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1346 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1347 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 8.00 600 有效

1348 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1349 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 8.00 600 有效

1350 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 8.00 600 有效

1351 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 8.00 600 有效

1352 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1353 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1354 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1355 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 8.00 600 有效

1356 王念强 王念强 8.00 600 有效

1357 张祥斌 张祥斌 8.00 600 有效

1358 浙江浙商证券资产管理有限公司 杨辉-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 8.00 600 有效

1359 浙江浙商证券资产管理有限公司 周桂荣-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 8.00 600 有效

1360 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1361 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 8.00 600 有效

1362 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫12号定向资产管理计划 8.00 600 有效

1363 安徽楚江新材料产业研究院有限公司 安徽楚江新材料产业研究院有限公司 8.00 600 有效

1364 深圳市欧立电子有限公司 深圳市欧立电子有限公司 8.00 600 有效

1365 张向荣 张向荣 8.00 600 有效

1366 潘文卿 潘文卿 8.00 600 有效

1367 韩汇如 韩汇如 8.00 600 有效

1368 深圳市怡亚通投资控股有限公司 深圳市怡亚通投资控股有限公司 8.00 600 有效

1369 陈杰 陈杰 8.00 600 有效

1370 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 8.00 600 有效

1371 陈阳春 陈阳春 8.00 600 有效

1372 方天成 方天成 8.00 600 有效

1373 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 8.00 600 有效

1374 新疆天达生物制品有限公司 新疆天达生物制品有限公司 8.00 600 有效

1375 熊瑾玉 熊瑾玉 8.00 600 有效

1376 马娟娥 马娟娥 8.00 600 有效

1377 应武 应武 8.00 600 有效

1378 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 8.00 600 有效

1379 潘海香 潘海香 8.00 600 有效

1380 卢信群 卢信群 8.00 600 有效

1381 史亚洲 史亚洲 8.00 600 有效

1382 黄佩玲 黄佩玲 8.00 600 有效

1383 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 8.00 600 有效

1384 蔡华 蔡华 8.00 600 有效

1385 蒋成美 蒋成美 8.00 600 有效

1386 胡士勇 胡士勇 8.00 600 有效

1387 九坤投资(北京)有限公司 浙农九坤量化对冲15号私募基金 8.00 600 有效

1388 梁素荣 梁素荣 8.00 600 有效

1389 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证券投资基金 8.00 600 有效

1390 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 8.00 600 有效

1391 罗伟英 罗伟英 8.00 600 有效

1392 王娟 王娟 8.00 600 有效

1393 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 8.00 600 有效

1394 深圳市大方正祥贸易有限公司 深圳市大方正祥贸易有限公司 8.00 600 有效

1395 马德地 马德地 8.00 600 有效

