根据《福建省2017年度考试录用公务员公告》,在泉州市2017年度考试中,将招聘公务员和参公人员,进入面试者名单进行公示。
如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起三日内向泉州市委组织部党群科反映,电话:0595-22197033。
本名单公示后,进入面试的人员因故自行放弃面试的,最迟应在6月14日17:30前向报考单位确认,再递补进入面试人员名单将于6月15日12:00前统一公示。未按时提出放弃且面试未参加的,将记入公务员录用考试诚信档案,按有关规定处理。 泉州市党群系统公务员考录面试将于6月20日、21日在泉州市委党校清源校区(原泉州行政学院)[地址:泉州市丰泽区博东路235号]举行,具体面试时间将由招录单位另行通知。进入面试人员联系方式如有变动,请务必及时主动与报考单位联系(联系方式详见《招考职位表》)。
面试时,凭考生笔试准考证和身份证的原件入场。未能出示法定身份证件(须与报名时的法定身份证件一致)、准考证和面试通知书的考生,均不得进入考场内参加考试。如考试前遗失身份证的考生,需及时到公安部门补办临时身份证。
附:泉州市2017年度党群系统拟进入面试考生名单
中共泉州市委组织部
2017年6月12日
序 号 | 招录单位 | 职位代码 | 笔试排名 | 姓名 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 折算后 成绩 |
1 | 中共泉州市鲤城区委精神文明建设办公室 | 01 | 1 | 林世杰 | *************** | 68.5 | 73 | 70.75 |
2 | 2 | 杨阳 | 310231001010588 | 64.7 | 75 | 69.85 | ||
3 | 3 | 黄宁恺 | 310231001012277 | 65.6 | 69 | 67.30 | ||
4 | 鲤城区归国华侨联合会 | 01 | 2 | 罗国彬 | 212231101080952 | 56.4 | 74 | 65.20 |
5 | 3 | 林伟 | 212231101081847 | 58.4 | 67 | 62.70 | ||
6 | 4 | 罗晓明 | 312231101081167 | 56.7 | 68.5 | 62.60 | ||
7 | 中共泉州市鲤城区委党课电化教育办公室 | 01 | 1 | 苏艳艳 | 312231201094420 | 63.8 | 71.5 | 67.65 |
8 | 2 | 钟青青 | 312231201093532 | 54.2 | 80.5 | 67.35 | ||
9 | 3 | 林艺玲 | 312231201093529 | 56.1 | 76 | 66.05 | ||
10 | 中共泉州市丰泽区委干部信息档案管理中心 | 01 | 1 | 陈琳 | 312242001091083 | 65 | 82 | 73.50 |
11 | 2 | 吴玥琳 | 312242001091569 | 63.4 | 79.5 | 71.45 | ||
12 | 3 | 李晓婷 | 412242001091566 | 58.4 | 82 | 70.20 | ||
13 | 泉州市丰泽区海外联谊中心 | 01 | 1 | 王婉真 | 312242101092827 | 59 | 80.5 | 69.75 |
14 | 2 | 郭艳真 | 312242101093867 | 57.6 | 73.5 | 65.55 | ||
15 | 3 | 陈津津 | 412242101092715 | 56.5 | 74 | 65.25 | ||
16 | 泉州市丰泽区老干部活动中心 | 01 | 2 | 陈东文 | 312242201092779 | 63.1 | 71.5 | 67.30 |
17 | 3 | 洪建文 | 312242201090929 | 58.8 | 75 | 66.90 | ||
18 | 4 | 杜顺情 | 312242201091684 | 64.9 | 67.5 | 66.20 | ||
19 | 泉州市丰泽区档案局 | 01 | 1 | 李英东 | 112242301097077 | 60.7 | 66.5 | 63.60 |
20 | 2 | 林素燕 | 312242301095550 | 55.6 | 71 | 63.30 | ||
21 | 3 | 吴梅清 | 312242301091851 | 64.9 | 61.5 | 63.20 | ||
22 | 泉州市丰泽区社会科学界联合会 | 01 | 1 | 蔡璐 | 312242401081308 | 56.8 | 73 | 64.90 |
23 | 2 | 郑梦琦 | 312242401082337 | 63.5 | 65.5 | 64.50 | ||
24 | 3 | 黄惠英 | 312242401086094 | 56.2 | 72 | 64.10 | ||
25 | 中共洛江区委党员电化教育中心 | 01 | 1 | 陈富森 | 412253001095383 | 57.6 | 74.5 | 66.05 |
26 | 2 | 王灿峰 | 312253001092335 | 58.3 | 70.5 | 64.40 | ||
27 | 3 | 林建阳 | 312253001095798 | 57.2 | 70.5 | 63.85 | ||
28 | 中共泉州市洛江区委报道组 | 01 | 1 | 陈瑞萍 | 312253101090213 | 60.2 | 76.5 | 68.35 |
29 | 2 | 郭思婧 | 312253101094692 | 66.9 | 69 | 67.95 | ||
30 | 3 | 张玮珊 | 312253101090781 | 57.7 | 78 | 67.85 | ||
31 | 中共石狮市委组织部 | 01 | 1 | 蓝晓燕 | 110324001018742 | 57.4 | 83.5 | 70.45 |
32 | 2 | 邱志澈 | 410324001012620 | 73.1 | 66.5 | 69.80 | ||
33 | 3 | 陈雅静 | 310324001012439 | 58.2 | 81 | 69.60 | ||
34 | 石狮市党员电化教育中心 | 01 | 1 | 朱天来 | 312324101094457 | 65.2 | 79.5 | 72.35 |
35 | 3 | 王金龙 | 312324101092517 | 60.6 | 76.5 | 68.55 | ||
36 | 5 | 林少雄 | 312324101091715 | 57.3 | 76.5 | 66.90 | ||
37 | 石狮市社会科学界联合会 | 01 | 1 | 杨丽碧 | 312324201084462 | 52.1 | 83.5 | 67.80 |
38 | 2 | 李秋霞 | 312324201082051 | 60.9 | 74.5 | 67.70 | ||
39 | 3 | 赖雅丽 | 312324201083089 | 56.6 | 78.5 | 67.55 | ||
40 | 石狮市事业单位登记管理局 | 01 | 1 | 黄志辉 | 412324301092132 | 61.6 | 74.5 | 68.05 |
41 | 2 | 张洪新 | 312324301094842 | 62.9 | 73 | 67.95 | ||
42 | 3 | 杨全城 | 312324301092881 | 63.2 | 71.5 | 67.35 | ||
43 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 1 | 郑心湄 | 310277101013035 | 63.5 | 78.5 | 71.00 |
44 | 2 | 庄书罕 | 310277101011448 | 61 | 76 | 68.50 | ||
45 | 3 | 李雪红 | 310277101011685 | 57.7 | 75.5 | 66.60 | ||
46 | 4 | 许梁 | 310277101013116 | 52.8 | 80 | 66.40 | ||
47 | 5 | 许莉斌 | 310277101010592 | 60.1 | 72 | 66.05 | ||
48 | 6 | 杨柳娇 | 110277101015438 | 56.2 | 75.5 | 65.85 | ||
49 | 张书纯 | 310277101014139 | 53.7 | 78 | 65.85 | |||
50 | 8 | 王云 | 110277101011283 | 63.4 | 68 | 65.70 | ||
51 | 9 | 张婉萍 | 310277101012098 | 55 | 75 | 65.00 | ||
52 | 惠安县乡镇机关2 | 02 | 1 | 康少强 | 310277202014668 | 54.5 | 71.5 | 63.00 |
53 | 2 | 江榕 | 310277202015304 | 56.7 | 69 | 62.85 | ||
54 | 3 | 郑潇榕 | 310277202010226 | 54.5 | 69 | 61.75 | ||
55 | 4 | 庄奕辇 | 310277202010089 | 53 | 70 | 61.50 | ||
56 | 5 | 王继承 | 310277202014969 | 54.6 | 62 | 58.30 | ||
57 | 6 | 林洋佳 | 310277202013358 | 58.6 | 57 | 57.80 | ||
58 | 惠安县乡镇机关3 | 01 | 1 | 郑颖 | 310277301012348 | 64 | 81 | 72.50 |
59 | 2 | 徐洲镇 | 310277301010015 | 67.3 | 75.5 | 71.40 | ||
60 | 3 | 张晓娥 | 310277301011412 | 64.8 | 75.5 | 70.15 | ||
61 | 4 | 孙维泽 | 310277301010224 | 64.1 | 72 | 68.05 | ||
62 | 5 | 李梅玲 | 310277301011830 | 58.4 | 76 | 67.20 | ||
63 | 6 | 黄坤龙 | 310277301010567 | 65.9 | 68 | 66.95 | ||
64 | 中共惠安县小岞镇委员会 | 01 | 1 | 苏鸿标 | 110277501016794 | 52.6 | 78 | 65.30 |
65 | 2 | 苏铭铭 | 310277501012736 | 51.5 | 79 | 65.25 | ||
66 | 3 | 郑若昀 | 310277501016071 | 55.1 | 73.5 | 64.30 | ||
67 | 中共惠安县委组织部干部档案室 | 01 | 1 | 王俊杰 | 112275001095411 | 61 | 75 | 68.00 |
68 | 2 | 郭晓龙 | 312275001091878 | 59.3 | 71 | 65.15 | ||
69 | 3 | 骆锡峰 | 312275001096091 | 54.2 | 74.5 | 64.35 | ||
70 | 惠安县老干部活动中心 | 01 | 1 | 王捷 | 312275101093429 | 63.1 | 75.5 | 69.30 |
71 | 2 | 王力文 | 312275101091055 | 65.7 | 67.5 | 66.60 | ||
72 | 3 | 王小强 | 312275101093273 | 53.8 | 77 | 65.40 | ||
73 | 惠安县档案局 | 01 | 1 | 陈淑玲 | 312275201094774 | 58.3 | 69.5 | 63.90 |
74 | 林萍萍 | 312275201092112 | 54.3 | 73.5 | 63.90 | |||
75 | 3 | 高宏真 | 112275201095713 | 61 | 64 | 62.50 | ||
76 | 安溪县乡镇机关1 | 01 | 1 | 陈钦达 | 110297601015350 | 67.5 | 80.5 | 74.00 |
77 | 2 | 王晓虹 | 110297601013075 | 51.8 | 82 | 66.90 | ||
78 | 3 | 王淑琴 | 310297601010740 | 54.6 | 78 | 66.30 | ||
79 | 4 | 张漫漫 | 0697 | 57.9 | 73.5 | 65.70 | ||
80 | 5 | 张银森 | 310297601014628 | 52.7 | 78 | 65.35 | ||
81 | 6 | 徐亮鹏 | 310297601014775 | 57.1 | 73.5 | 65.30 | ||
82 | 7 | 卓小梅 | 310297601014201 | 51.1 | 79 | 65.05 | ||
83 | 8 | 李清云 | 410297601011288 | 48.1 | 80 | 64.05 | ||
84 | 9 | 易吟 | 310297601012160 | 55.7 | 71 | 63.35 | ||
85 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 1 | 苏诗婷 | 110297702019145 | 55.7 | 77.5 | 66.60 |
86 | 2 | 陈倩娴 | 110297702012989 | 61.6 | 69.5 | 65.55 | ||
87 | 3 | 林惠真 | 410297702012065 | 51.6 | 78.5 | 65.05 | ||
88 | 4 | 苏巧红 | 310297702012115 | 52.7 | 75.5 | 64.10 | ||
89 | 5 | 张金桔 | 110297702014081 | 54.2 | 73.5 | 63.85 | ||
90 | 6 | 许滢鑫 | 110297702014955 | 55.1 | 72.5 | 63.80 | ||
91 | 安溪县乡镇机关3 | 03 | 1 | 苏更坤 | 310297803011362 | 50.8 | 76.5 | 63.65 |
92 | 苏梅玲 | 310297803014950 | 57.8 | 69.5 | 63.65 | |||
93 | 3 | 詹婕琳 | 310297803012561 | 52.8 | 66.5 | 59.65 | ||
94 | 4 | 陈坚荣 | 310297803013203 | 54.5 | 61.5 | 58.00 | ||
95 | 5 | 陈冬瑜 | 310297803012562 | 54.8 | 59 | 56.90 | ||
96 | 6 | 吴志江 | 310297803014299 | 52.3 | 61 | 56.65 | ||
97 | 安溪县乡镇机关4 | 04 | 1 | 梁晓阳 | 410297904010295 | 66.6 | 73.5 | 70.05 |
98 | 2 | 吴伟鹏 | 310297904013468 | 54.3 | 74.5 | 64.40 | ||
99 | 3 | 洪嘉阳 | 310297904011428 | 50.6 | 78 | 64.30 | ||
100 | 4 | 许常智 | 310297904012251 | 51.9 | 74 | 62.95 | ||
101 | 5 | 谢斌阳 | 310297904012114 | 55.5 | 69 | 62.25 | ||
102 | 6 | 康永地 | 310297904013885 | 54.2 | 69 | 61.60 | ||
103 | 中共安溪县官桥镇委员会 | 01 | 1 | 王静瑜 | 310298001013071 | 59 | 75 | 67.00 |
104 | 2 | 许巧瑶 | 110298001012219 | 55.9 | 75.5 | 65.70 | ||
105 | 3 | 曾斯颖 | 310298001011844 | 62.7 | 67.5 | 65.10 | ||
106 | 中共安溪县西坪镇委员会 | 01 | 1 | 陈美娟 | 110298101012244 | 62.4 | 72.5 | 67.45 |
107 | 2 | 许霜霜 | 310298101012110 | 55.1 | 75.5 | 65.30 | ||
108 | 3 | 刘美专 | 110298101011670 | 61.9 | 67.5 | 64.70 | ||
109 | 中共安溪县大坪乡委员会 | 01 | 1 | 傅佳泽 | 310298201010993 | 57.4 | 67 | 62.20 |
110 | 2 | 张捷芳 | 310298201010783 | 53.8 | 68 | 60.90 | ||
111 | 3 | 苏锡伟 | 310298201012979 | 54.2 | 66 | 60.10 | ||
112 | 中共安溪县剑斗镇委员会 | 01 | 1 | 王美玲 | 110298301016236 | 56.9 | 72 | 64.45 |
113 | 2 | 洪文东 | 310298301011583 | 54 | 72.5 | 63.25 | ||
114 | 3 | 温燕婷 | 310298301015308 | 58.4 | 61.5 | 59.95 | ||
115 | 福建省安溪县档案局 | 01 | 1 | 戴锦玲 | 312296001091894 | 62.9 | 74 | 68.45 |
116 | 2 | 吴赐凯 | 312296001095572 | 63.9 | 72 | 67.95 | ||
117 | 3 | 施雪龙 | 312296001090984 | 55.2 | 70 | 62.60 | ||
118 | 4 | 陈海莲 | 312296001092355 | 60.2 | 64.5 | 62.35 | ||
119 | 5 | 柯秋香 | 312296001090846 | 49.6 | 75 | 62.30 | ||
120 | 6 | 梁燕 | 412296001090533 | 53 | 68.5 | 60.75 | ||
121 | 安溪县新闻报道中心 | 01 | 1 | 林少华 | 412296101093567 | 67.7 | 74 | 70.85 |
122 | 2 | 朱娟娟 | 312296101094044 | 55.3 | 82 | 68.65 | ||
123 | 3 | 庄诗莹 | 312296101095257 | 63.6 | 72 | 67.80 | ||
124 | 4 | 许艺金 | 312296101092787 | 63.4 | 68 | 65.70 | ||
125 | 5 | 黄如莹 | 312296101092307 | 62.6 | 67.5 | 65.05 | ||
126 | 6 | 赵晓君 | 412296101091226 | 65.7 | 63 | 64.35 | ||
127 | 7 | 张小凡 | 512296101092624 | 57 | 71.5 | 64.25 | ||
128 | 8 | 蔡美兰 | 312296101094018 | 56.7 | 71.5 | 64.10 | ||
129 | 9 | 吴春华 | 312296101094913 | 54.9 | 73 | 63.95 | ||
130 | 10 | 傅冰莹 | 312296101091548 | 60.4 | 67 | 63.70 | ||
131 | 11 | 许雅诗 | 312296101093504 | 49.4 | 77.5 | 63.45 | ||
132 | 12 | 谢玮琼 | 312296101093013 | 62.4 | 64 | 63.20 | ||
133 | 安溪县互联网新闻中心 | 01 | 1 | 吕小婷 | 612296201090890 | 60.9 | 78 | 69.45 |
134 | 2 | 林乔真 | 112296201092984 | 57.5 | 77 | 67.25 | ||
135 | 3 | 陈剑鸣 | 412296201091758 | 55.6 | 75 | 65.30 | ||
136 | 永春县党员电化教育中心 | 01 | 1 | 肖成功 | 412306301093848 | 61 | 62 | 61.50 |
137 | 2 | 陈炳阳 | 112306301095363 | 46.8 | 68.5 | 57.65 | ||
138 | 李少鹏 | 712306301090729 | 60.8 | 54.5 | 57.65 | |||
139 | 永春县报道中心 | 01 | 1 | 姚贤钊 | 312306401092996 | 55.7 | 75 | 65.35 |
140 | 2 | 李伟芳 | 312306401094997 | 54.5 | 75.5 | 65.00 | ||
141 | 3 | 施雅婕 | 312306401095440 | 58.2 | 65.5 | 61.85 | ||
142 | 永春县法律咨询中心 | 01 | 1 | 黄丽娜 | 312306501091772 | 58.5 | 76 | 67.25 |
143 | 2 | 谢晓霞 | 312306501094179 | 54.7 | 79 | 66.85 | ||
144 | 3 | 郭萍茹 | 312306501094661 | 56.8 | 69.5 | 63.15 | ||
145 | 德化县档案局 | 01 | 1 | 陈祺 | 412316601091755 | 53.8 | 76.5 | 65.15 |
146 | 苏美林 | 112316601098941 | 56.3 | 74 | 65.15 | |||
147 | 3 | 李秋莹 | 312316601092649 | 55.6 | 73.5 | 64.55 | ||
148 | 泉州市老干部活动中心 | 01 | 1 | 林曦煜 | 112350301097684 | 63.6 | 74 | 68.80 |
149 | 2 | 张澜 | 312350301090899 | 57.8 | 70.5 | 64.15 | ||
150 | 3 | 洪慷豪 | 312350301091092 | 50.7 | 73.5 | 62.10 | ||
151 | 泉州市金山干休所 | 01 | 1 | 吴需婷 | 312350201092340 | 57.9 | 72.5 | 65.20 |
152 | 2 | 陈晓玲 | 512350201090250 | 53.8 | 76.5 | 65.15 | ||
153 | 3 | 王晓娟 | 312350201094658 | 55.9 | 73.5 | 64.70 | ||
154 | 中共泉州市委党校 | 01 | 1 | 刘钰婷 | 312350101091694 | 63.5 | 78.5 | 71.00 |
155 | 2 | 陈清燕 | 112350101096501 | 59.8 | 77.5 | 68.65 | ||
156 | 3 | 蔡绵绵 | 312350101090585 | 59.3 | 76.5 | 67.90 | ||
157 | 中国农工民主党泉州市委员会 | 01 | 1 | 陈邵珣 | 310350401074947 | 64.2 | 72.5 | 68.35 |
158 | 2 | 洪元元 | 310350401070528 | 66.6 | 67.5 | 67.05 | ||
159 | 3 | 张颖 | 310350401072672 | 65.9 | 65.5 | 65.70 | ||
160 | 鲤城区人民检察院 | 01 | 1 | 雷斌 | 1809 | 59.3 | 68 | 63.65 |
161 | 2 | 潘保安 | 110231701069979 | 51.3 | 74 | 62.65 | ||
162 | 3 | 谢其生 | 110231701068358 | 53.5 | 71 | 62.25 | ||
163 | 02 | 1 | 陈丽霞 | 310231702061194 | 57.4 | 79 | 68.20 | |
164 | 2 | 杜婉珍 | 310231702064544 | 62.4 | 73 | 67.70 | ||
165 | 3 | 黎雪洁 | 310231702060607 | 56.1 | 75 | 65.55 | ||
166 | 丰泽区人民检察院 | 01 | 1 | 廖玭 | 310241701064701 | 58.7 | 72.5 | 65.60 |
167 | 2 | 文远京 | 110241701065972 | 56.4 | 65 | 60.70 | ||
168 | 3 | 连云城 | 110241701069266 | 45.1 | 72.5 | 58.80 | ||
169 | 02 | 1 | 朱路遥 | 410241702061326 | 67.2 | 76.5 | 71.85 | |
170 | 2 | 郭宇程 | 310241702065362 | 63.4 | 73 | 68.20 | ||
171 | 3 | 黄雅玲 | 310241702061922 | 56.8 | 75.5 | 66.15 | ||
172 | 03 | 1 | 薛潇雯 | 410241703061277 | 61.4 | 75.5 | 68.45 | |
173 | 3 | 杨彦 | 310241703061539 | 65.6 | 69 | 67.30 | ||
174 | 4 | 陈靓俐 | 310241703060704 | 53.8 | 80 | 66.90 | ||
175 | 泉港区人民检察院 | 01 | 1 | 许磊 | 350331701060170 | 61.6 | 61.60 | |
176 | 3 | 陈衍盛 | 550331701060024 | 58.9 | 58.90 | |||
177 | 7 | 林帅斌 | 0227 | 56.2 | 56.20 | |||
178 | 03 | 1 | 陈颖霖 | 310331703065990 | 59.9 | 77 | 68.45 | |
179 | 2 | 刘萍 | 310331703062361 | 60 | 69.5 | 64.75 | ||
180 | 3 | 辛伟平 | 310331703065613 | 56.2 | 72 | 64.10 | ||
181 | 晋江市人民检察院 | 01 | 1 | 周燕虹 | 310261701063656 | 64.1 | 75 | 69.55 |
182 | 2 | 张燕婷 | 310261701063383 | 65.8 | 69.5 | 67.65 | ||
183 | 3 | 李杰泓 | 310261701061127 | 62.5 | 72 | 67.25 | ||
184 | 南安市人民检察院 | 01 | 1 | 陈一峰 | 310281701062265 | 68.9 | 73 | 70.95 |
185 | 2 | 戴海超 | 110281701066251 | 55.2 | 74.5 | 64.85 | ||
186 | 6 | 出其新 | 310281701063431 | 62.7 | 54.5 | 58.60 | ||
187 | 惠安县人民检察院 | 01 | 1 | 林婷莉 | 310271701063031 | 57.9 | 69 | 63.45 |
188 | 2 | 程婷婷 | 410271701064392 | 49.5 | 74.5 | 62.00 | ||
189 | 3 | 王静荷 | 810271701062073 | 64.6 | 58 | 61.30 | ||
190 | 03 | 1 | 程青艺 | 210271703061797 | 59.7 | 79.5 | 69.60 | |
191 | 2 | 柳阮真 | 410271703064340 | 60.8 | 76.5 | 68.65 | ||
192 | 3 | 陈萍萍 | 510271703061590 | 64.1 | 72.5 | 68.30 | ||
193 | 04 | 1 | 骆锚阳 | 110271704064348 | 63.5 | 79 | 71.25 | |
194 | 2 | 戴坤煌 | 310271704061316 | 61.4 | 80.5 | 70.95 | ||
195 | 3 | 庄炬铭 | 810271704062856 | 69.2 | 68 | 68.60 | ||
196 | 安溪县人民检察院 | 01 | 1 | 陈艺虹 | 310291701064728 | 47.8 | 68 | 57.90 |
197 | 02 | 1 | 吴丽霞 | 310291702061577 | 58.4 | 63.5 | 60.95 | |
198 | 2 | 林艺金 | 110291702068392 | 54 | 66 | 60.00 | ||
199 | 3 | 周丽娜 | 310291702064922 | 58.1 | 56.5 | 57.30 | ||
200 | 03 | 2 | 张少鹏 | 310291703063939 | 60.1 | 76.5 | 68.30 | |
201 | 4 | 郑炳艺 | 410291703064240 | 62.9 | 68 | 65.45 | ||
202 | 5 | 吴伟南 | 410291703064076 | 62.3 | 67 | 64.65 | ||
203 | 6 | 王志灿 | 310291703062014 | 56.4 | 71.5 | 63.95 | ||
204 | 8 | 许超阳 | 410291703063824 | 60.3 | 64 | 62.15 | ||
205 | 9 | 王建林 | 310291703065525 | 52.6 | 71 | 61.80 | ||
206 | 04 | 1 | 朱钧柔 | 310291704061778 | 54.1 | 86 | 70.05 | |
207 | 2 | 白芳琳 | 310291704061335 | 62.4 | 69.5 | 65.95 | ||
208 | 3 | 钟秋梅 | 410291704063875 | 62.1 | 69 | 65.55 | ||
209 | 4 | 王秋娥 | 110291704061057 | 56.9 | 73 | 64.95 | ||
210 | 5 | 郑凤梅 | 310291704064876 | 51.1 | 77.5 | 64.30 | ||
211 | 6 | 章秋萍 | 310291704064245 | 53.7 | 72.5 | 63.10 | ||
212 | 永春县人民检察院 | 01 | 1 | 吕晓艳 | 310301701063264 | 62.4 | 77 | 69.70 |
213 | 2 | 柯颖 | 110301701061499 | 56.2 | 81.5 | 68.85 | ||
214 | 3 | 陈志鹏 | 110301701063155 | 50.9 | 77.5 | 64.20 | ||
215 | 德化县人民检察院 | 01 | 1 | 曾莉琳 | 310311701060662 | 62.9 | 72.5 | 67.70 |
216 | 2 | 杨春红 | 110311701063976 | 53.1 | 80.5 | 66.80 | ||
217 | 3 | 张培翔 | 310311701062932 | 63 | 69.5 | 66.25 | ||
218 | 02 | 1 | 颜政雄 | 110311702061731 | 59.9 | 80.5 | 70.20 | |
219 | 2 | 林卓弘 | 310311702065022 | 58.6 | 74.5 | 66.55 | ||
220 | 3 | 陈俊平 | 410311702060450 | 61.5 | 69.5 | 65.50 | ||
221 | 泉州市鲤城区人民法院 | 01 | 1 | 郭佩坤 | 310231601051389 | 60.7 | 72 | 66.35 |
222 | 2 | 叶瑞锴 | 410231601052134 | 61.5 | 69 | 65.25 | ||
223 | 3 | 艾健伟 | 310231601054135 | 54.4 | 75.5 | 64.95 | ||
224 | 4 | 黄俊达 | 110231601051415 | 61.5 | 65.5 | 63.50 | ||
225 | 5 | 黄晓龙 | 710231601050558 | 48.3 | 77.5 | 62.90 | ||
226 | 7 | 易继晖 | 410231601054713 | 53.2 | 72 | 62.60 | ||
227 | 02 | 1 | 柯颖颖 | 310231602051252 | 58.1 | 81.5 | 69.80 | |
228 | 2 | 蔡纯纯 | 310231602055055 | 62.7 | 74 | 68.35 | ||
229 | 3 | 黄维颖 | 310231602054532 | 57.9 | 78.5 | 68.20 | ||
230 | 4 | 王伟燕 | 310231602053967 | 56 | 77 | 66.50 | ||
231 | 5 | 李阿敏 | 310231602052107 | 58.3 | 74.5 | 66.40 | ||
232 | 6 | 许梅玲 | 310231602055405 | 56.6 | 76 | 66.30 | ||
233 | 03 | 1 | 苏文君 | 410231603053794 | 63.4 | 70 | 66.70 | |
234 | 2 | 郑冬玉 | 410231603051748 | 57.6 | 74 | 65.80 | ||
235 | 3 | 刘淑妍 | 410231603054095 | 62.5 | 65.5 | 64.00 | ||
236 | 04 | 1 | 洪金建 | 310231604050754 | 59.1 | 76.5 | 67.80 | |
237 | 2 | 吴佳声 | 310231604050863 | 56.2 | 73.5 | 64.85 | ||
238 | 3 | 陈晓洪 | 310231604054892 | 63.5 | 62.5 | 63.00 | ||
239 | 刘永斌 | 310231604056157 | 58 | 68 | 63.00 | |||
240 | 泉州市丰泽区人民法院 | 01 | 1 | 林文超 | 350241601050065 | 61.6 | 61.60 | |
241 | 2 | 邱伯略 | 0309 | 60.6 | 60.60 | |||
242 | 9 | 张波 | 350241601050010 | 56.8 | 56.80 | |||
243 | 02 | 2 | 陈珊瑜 | 310241602051487 | 54.4 | 67.5 | 60.95 | |
244 | 3 | 郑英良 | 310241602053811 | 49.3 | 68.5 | 58.90 | ||
245 | 5 | 黄婷红 | 310241602053110 | 56.7 | 59 | 57.85 | ||
246 | 03 | 1 | 张季苹 | 410241603050878 | 66.5 | 62.5 | 64.50 | |
247 | 2 | 董春辉 | 410241603054727 | 55.2 | 73.5 | 64.35 | ||
248 | 3 | 谢玲玲 | 410241603052312 | 54.7 | 71.5 | 63.10 | ||
249 | 04 | 1 | 傅志强 | 410241604050161 | 59.7 | 64.5 | 62.10 | |
250 | 4 | 黄慧煌 | 510241604053135 | 56.6 | 62 | 59.30 | ||
251 | 6 | 郭清岁 | 310241604053791 | 50.2 | 58 | 54.10 | ||
252 | 晋江市人民法院 | 01 | 1 | 林志杰 | 310261601052980 | 51.8 | 73.5 | 62.65 |
253 | 2 | 林少华 | 310261601054145 | 57.1 | 58 | 57.55 | ||
254 | 3 | 张惟望 | 110261601054019 | 52.5 | 61.5 | 57.00 | ||
255 | 02 | 1 | 蔡小丹 | 310261602052735 | 55.2 | 74 | 64.60 | |
256 | 2 | 陈小丽 | 310261602050925 | 57.6 | 67 | 62.30 | ||
257 | 3 | 张秋红 | 310261602052729 | 57.7 | 65.5 | 61.60 | ||
258 | 03 | 1 | 王延延 | 310261603053406 | 58.8 | 71 | 64.90 | |
259 | 2 | 李荣传 | 310261603051403 | 51.6 | 77.5 | 64.55 | ||
260 | 3 | 林玉娟 | 310261603051714 | 55.2 | 72.5 | 63.85 | ||
261 | 04 | 1 | 张雅冰 | 310261604050777 | 67.7 | 70.5 | 69.10 | |
262 | 2 | 梁丽阳 | 310261604050500 | 62 | 73.5 | 67.75 | ||
263 | 3 | 杨子文 | 310261604051470 | 64 | 70 | 67.00 | ||
264 | 惠安县人民法院 | 01 | 1 | 谢伟达 | 510271601051785 | 56.1 | 59 | 57.55 |
265 | 2 | 周成铸 | 310271601055617 | 50.9 | 62.5 | 56.70 | ||
266 | 3 | 李涛 | 310271601054000 | 55.7 | 55.5 | 55.60 | ||
267 | 02 | 1 | 林静芸 | 310271602051815 | 58.4 | 72.5 | 65.45 | |
268 | 2 | 胡晓宁 | 310271602053044 | 51.2 | 78 | 64.60 | ||
269 | 3 | 庄芬 | 110271602053990 | 52.8 | 76 | 64.40 | ||
270 | 03 | 1 | 林媛媛 | 310271603052153 | 62.8 | 75 | 68.90 | |
271 | 张芯媚 | 310271603051154 | 67.3 | 70.5 | 68.90 | |||
272 | 3 | 骆梅芳 | 110271603055360 | 57 | 75.5 | 66.25 | ||
273 | 南安市人民法院 | 01 | 1 | 徐光坝 | 0914 | 52.2 | 78 | 65.10 |
274 | 2 | 蔡炳鑫 | 310281601050642 | 63.9 | 64.5 | 64.20 | ||
275 | 3 | 李慜 | 210281601051718 | 59.3 | 62.5 | 60.90 | ||
276 | 4 | 黄沿坤 | 110281601051075 | 54.2 | 67.5 | 60.85 | ||
277 | 5 | 陈振辉 | 310281601053171 | 51.2 | 61.5 | 56.35 | ||
278 | 6 | 陈天祥 | 310281601051172 | 47.2 | 65 | 56.10 | ||
279 | 02 | 1 | 黄婷婷 | 410281602053325 | 68.2 | 70.5 | 69.35 | |
280 | 2 | 杨雯君 | 310281602054238 | 64.5 | 69.5 | 67.00 | ||
281 | 3 | 颜文靖 | 310281602054679 | 64.1 | 68.5 | 66.30 | ||
282 | 4 | 朱玉琴 | 310281602056058 | 55.2 | 75.5 | 65.35 | ||
283 | 5 | 侯雪婷 | 310281602055366 | 54.9 | 75 | 64.95 | ||
284 | 6 | 王锦茹 | 310281602051200 | 52.2 | 77 | 64.60 | ||
285 | 03 | 1 | 王福琳 | 310281603054602 | 62 | 72 | 67.00 | |
286 | 2 | 褚海森 | 410281603052684 | 59.9 | 72 | 65.95 | ||
287 | 3 | 康龙志 | 110281603054614 | 54.6 | 74.5 | 64.55 | ||
288 | 安溪县人民法院 | 01 | 3 | 章海东 | 450291601050234 | 56.7 | 56.70 | |
289 | 4 | 李鹏琛 | 350291601050049 | 55.7 | 55.70 | |||
290 | 5 | 洪志伟 | 450291601050094 | 55.4 | 55.40 | |||
291 | 02 | 1 | 许凤菊 | 110291602053510 | 52.9 | 78 | 65.45 | |
