塞尔比世锦赛夺冠,又拿到一大笔奖金,也成功保住世界第一。这个第一塞大师还能坐多久?两个赛季估计没啥问题,再想保,那还得拿世锦赛冠军。兵哥很痛,这辈子拿世界第一的机会,估计再也不会有了,唉,那个丁咋不拿冠军呢?
丁之前跌出前16,然后触底反弹,一下子猛捞了近14万镑,世界排名回到第9。丁上个赛季只拿了10万英镑,这个赛季捞了21万多英镑,世锦赛这一把能让丁在前16起码呆上一大段时间。当然还是希望丁在新赛季有好的表现。
凯伦-威尔逊成为TOP16的新人,这哥们还是蛮看好的,主要也因为目前90后也没啥大牛人。小怀特打球太糙,在前16进进出出。卢卡也是差不多的毛病,还得多锤炼锤炼。威尔逊下赛季估计会成为打大师赛的第一个90后。
中国军团,丁、傅前16;大梁第17,新赛季稍微加把劲,进前16争取保住大师赛的门票;果冻狂跌,新赛季再不努力,估计就拜拜了;田鹏飞上窜很多,不过世界前32,可能就是飞飞的极限了;周跃龙平稳上升,但还得有亮点,新赛季目标起码挣5万镑吧。
赛季结束,新赛季开始。不过新赛季的很多信息,官网都没公布或完整公布。等吧。
附表:赛季末具体排名如下:(排名最终以WPBSA官网公布的为准)
备注:SM为现赛季末世界排名;R1为上赛季末世界排名(基本等同为本赛季第一节排名)。
SM | R1 | 球员 | 14/15奖金 | 15/16奖金 | 总奖金 |
1 | 1 | 马克-塞尔比 Mark Selby | 241166 | 438875 | 680041 |
2 | 2 | 斯图亚特-宾汉姆 Stuart Bingham | 497045 | 89675 | 586720 |
3 | 7 | 贾德-特鲁姆普 Judd Trump | 260916 | 192250 | 453166 |
4 | 6 | 肖恩-墨菲 Shaun Murphy | 269583 | 180475 | 450058 |
5 | 3 | 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson | 202360 | 204000 | 406360 |
6 | 13 | 约翰-希金斯 John Higgins | 139950 | 260975 | 400925 |
7 | 12 | 马克-艾伦 Mark Allen | 174500 | 218200 | 392700 |
8 | 10 | 里奇-沃顿 Ricky Walden | 207727 | 117025 | 324752 |
9 | 4 | 丁俊晖 | 99500 | 215425 | 314925 |
10 | 5 | 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan | 210250 | 86000 | 296250 |
11 | 9 | 乔-佩里 Joe Perry | 210833 | 79250 | 290083 |
12 | 11 | 傅家俊 | 99766 | 153475 | 253241 |
13 | 14 | 马克-威廉姆斯 Mark Williams | 154650 | 82725 | 237375 |
14 | 8 | 巴里-霍金斯 Barry Hawkins | 123500 | 104525 | 228025 |
15 | 26 | 马丁-古尔德 Martin Gould | 77334 | 140425 | 217759 |
16 | 56 | 凯伦-威尔逊 Kyren Wilson | 20499 | 175400 | 195899 |
17 | 22 | 梁文博 | 61001 | 126100 | 187101 |
18 | 15 | 斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire | 124700 | 56750 | 181450 |
19 | 17 | 迈克尔-怀特 Michael White | 119333 | 58700 | 178033 |
20 | 23 | 艾伦-麦克马努斯 Alan McManus | 66001 | 97950 | 163951 |
21 | 16 | 罗伯特-米尔金斯 Robert Milkin | 112694 | 50950 | 163644 |
22 | 34 | 大卫-吉尔伯特 David Gilbert | 42583 | 113100 | 155683 |
23 | 20 | 瑞恩-戴 Ryan Day | 68082 | 85725 | 153807 |
24 | 18 | 格雷姆-多特 Graeme Dott | 83283 | 68200 | 151483 |
25 | 30 | 马修-塞尔特 Matthew Selt | 77900 | 72100 | 150000 |
26 | 19 | 马克-戴维斯 Mark Davis | 95127 | 44750 | 139877 |
27 | 31 | 本-沃拉斯顿 Ben Woollaston | 65449 | 72250 | 137699 |
28 | 24 | 安东尼-麦克基尔 Anthony McGill | 90667 | 44350 | 135017 |
29 | 25 | 迈克尔-霍尔特 Michael Holt | 51583 | 81950 | 133533 |
30 | 44 | 卢卡-布雷切尔 Luca Brecel | 53332 | 77025 | 130357 |
31 | 31 | 彼得-艾伯顿 Peter Ebdon | 67167 | 56675 | 123842 |
32 | 29 | 艾利-卡特 Ali Carter | 28000 | 93050 | 121050 |
33 | 49 | 泰猜亚-恩诺 Thepchaiya Un-Nooh | 40032 | 63175 | 103207 |
34 | 41 | 吉米-罗伯逊 Jimmy Robertson | 49472 | 48900 | 98372 |
35 | 37 | 詹米-琼斯 Jamie Jones | 54283 | 43900 | 98183 |
36 | 35 | 马克-金 Mark King | 41567 | 56150 | 97717 |
37 | 42 | 迈克-邓恩 Mike Dunn | 29055 | 58375 | 87430 |
38 | 32 | 多米尼克-戴尔 Dominic Dale | 39083 | 48225 | 87308 |
39 | 53 | 杰克-利索沃斯基 Jack Lisowski | 40749 | 45400 | 86149 |
40 | 27 | 菲戈-奥布莱恩 Fergal O'Brien | 51750 | 34175 | 85925 |
41 | 47 | 马克-乔伊斯 Mark Joyce | 34366 | 45325 | 79691 |
42 | 33 | 加里-威尔逊 Gary Wilson | 60199 | 19475 | 79674 |
43 | 59 | 汤姆-福特 Tom Ford | 22083 | 57450 | 79533 |
44 | 28 | 马修-史蒂文斯 Matthew Stevens | 53193 | 25825 | 79018 |
45 | 43 | 德差瓦-普京 Dechawat Poomjaeng | 40065 | 38225 | 78290 |
46 | 72 | 山姆-拜德 Sam Baird | 36332 | 39775 | 76107 |
47 | 38 | 罗德-罗拉 Rod Lawler | 54999 | 20725 | 75724 |
48 | 82 | 田鹏飞 | 23116 | 51500 | 74616 |
49 | 62 | 罗利-麦克劳德 Rory McLeod | 23416 | 49300 | 72716 |
50 | 36 | 库尔特-马福林 Kurt Maflin | 47833 | 24450 | 72283 |
51 | 21 | 肖国栋 | 49295 | 21750 | 71045 |
52 | 55 | 李行 | 40300 | 30625 | 70925 |
53 | 64 | 乔-斯威尔 Joe Swail | 38972 | 28025 | 66997 |
54 | 75 | 周跃龙 | 28283 | 37375 | 65658 |
55 | 50 | 罗比-威廉姆斯 Robbie Williams | 29249 | 35925 | 65174 |
56 | 48 | 安德鲁-希金森 Andrew Higginson | 33083 | 31275 | 64358 |
57 | 45 | 肯-达赫迪 Ken Doherty | 35333 | 28650 | 63983 |
58 | 46 | 詹米-伯奈特 Jamie Burnett | 36583 | 24025 | 60608 |
59 | 61 | 罗宾-赫尔 Robin Hull | 40566 | 20000 | 60566 |
60 | 110 | 大卫-格雷斯 David Grace | 5166 | 54350 | 59516 |
61 | 78 | 奥利弗-莱恩斯 Oliver Lines | 27833 | 22975 | 50808 |
62 | 89 | 伊恩-伯恩斯 Ian Burns | 16672 | 33950 | 50622 |
63 | 52 | 于德陆 | 27850 | 22550 | 50400 |
64 | 63 | 斯图亚特-卡林顿Stuart Carrington | 24056 | 25375 | 49431 |
65 | 83 | 张安达 | 21216 | 24600 | 45816 |
66 | 40 | 吉拉德-格林 Gerard Greene | 21082 | 24050 | 45132 |
67 | 74 | 利亚姆-海菲尔德 Liam Highfield | 29066 | 15650 | 44716 |
68 | 73 | 克雷格-斯特德曼 Craig Steadman | 30449 | 12550 | 42999 |
69 | 51 | 大卫-莫里斯 David Morris | 29083 | 13150 | 42233 |
70 | 88 | 米切尔-曼 Mitchell Mann | 17366 | 23425 | 40791 |
71 | 58 | 安东尼-汉密尔顿 Anthony Hamilton | 17998 | 21225 | 39223 |
72 | 60 | 曹宇鹏 | 24650 | 13525 | 38175 |
73 | 57 | 彼得-莱恩斯 Peter Lines | 19200 | 17325 | 36525 |
74 | 104 | 李-沃克 Lee Walker | 7983 | 24850 | 32833 |
75 | 54 | 艾迪塔-梅塔 Aditya Mehta | 19056 | 11500 | 30556 |
76 | 阿尔菲-伯顿 Alfie Burden | 0 | 30100 | 30100 | |
77 | 90 | 迈克尔-乔治 Michael Georgiou | 15766 | 12825 | 28591 |
78 | 马丁-奥唐奈 Martin O’Donnell | 0 | 26875 | 26875 | |
79 | 詹米-柯普 Jamie Cope | 0 | 25100 | 25100 | |
80 | 87 | 乔-沃克 Joel Walker | 17566 | 7100 | 24666 |
81 | 罗斯-缪尔 Ross Muir | 0 | 24150 | 24150 | |
82 | 93 | 斯科特-唐纳森 Scott Donaldson | 12866 | 10675 | 23541 |
83 | 诺蓬-桑坎 Noppon Saengkham | 0 | 23500 | 23500 | |
84 | 克里斯-韦克林Chris Wakelin | 0 | 21700 | 21700 | |
85 | 奈杰尔-邦德 Nigel Bond | 0 | 18775 | 18775 | |
86 | 97 | 扎克-舒尔特 Zak Surety | 10666 | 3950 | 14616 |
87 | 92 | 迈克尔-韦斯利 Michael Wasley | 13582 | 1000 | 14582 |
88 | 丹尼尔-韦尔斯 Daniel Wells | 0 | 14300 | 14300 | |
89 | 94 | 巴里-平奇斯 Barry Pinches | 12839 | 800 | 13639 |
90 | 侯赛因-瓦菲-阿尤里 Hossein V-A | 0 | 13625 | 13625 | |
91 | 肖恩-奥沙利文 Sean O’Sullivan | 0 | 13250 | 13250 | |
92 | 96 | 克里斯-梅林 Chris Melling | 10832 | 1925 | 12757 |
93 | 达里尔-希尔 Darryl Hill | 0 | 11550 | 11550 | |
94 | 105 | 迈克尔-莱斯利 Michael Leslie | 7972 | 3450 | 11422 |
95 | 98 | 托尼-德拉高 Tony Drago | 10416 | 525 | 10941 |
96 | 里斯-克拉克 Rhys Clark | 0 | 9825 | 9825 | |
97 | 103 | 塔纳瓦特-泰拉帕博 Thanawat T-boon | 8000 | 800 | 8800 |
98 | 桑德森-林 Sanderson Lam | 0 | 8700 | 8700 | |
99 | 张永 | 0 | 8000 | 8000 | |
100 | 保罗-戴维森 Paul Davison | 0 | 7750 | 7750 | |
101 | 113 | 鲁宁 | 3067 | 3750 | 6817 |
102 | 西德尼-威尔逊 Sydney Wilson | 0 | 6750 | 6750 | |
103 | 哈姆扎-阿克巴 Hamza Akbar | 0 | 6600 | 6600 | |
104 | 史蒂夫-戴维斯 Steve Davis | 6583 | 0 | 6583 | |
105 | 115 | 史蒂文-霍尔沃斯 Steven Hallworth | 2416 | 3775 | 6191 |
106 | 122 | 涂振龙 Thor Chuan Leong | 0 | 5925 | 5925 |
107 | 詹姆斯-瓦塔纳 James Wattana | 400 | 4900 | 5300 | |
108 | 114 | 伊恩-格罗弗 Ian Glover | 2966 | 1175 | 4141 |
109 | 112 | 吕琛玮 | 3600 | 525 | 4125 |
110 | 迈克尔-怀尔德 Michael Wild | 0 | 4000 | 4000 | |
111 | 詹姆斯-卡希尔 James Cahill | 0 | 3700 | 3700 | |
112 | 艾伦-泰勒 Allan Taylor | 0 | 3500 | 3500 | |
113 | 加雷斯-艾伦 Gareth Allen | 0 | 2775 | 2775 | |
114 | 伊登-夏洛夫 Eden Sharav | 0 | 2700 | 2700 | |
115 | 贾森-韦斯顿 Jason Weston | 0 | 2100 | 2100 | |
115 | 117 | 肉孜-买买提 | 1700 | 400 | 2100 |
117 | 弗雷泽-帕特里克 Fraser Patrick | 0 | 2050 | 2050 | |
118 | 119 | 居热提 | 1400 | 0 | 1400 |
119 | 杜安-琼斯 Duane Jones | 0 | 775 | 775 | |
120 | 文尼-凯勒布里斯Vinnie Calabrese | 0 | 750 | 750 | |
121 | 121 | 刘闯 | 600 | 0 | 600 |
122 | 吉米-怀特 Jimmy White | 0 | 500 | 500 | |
123 | 哈特姆-亚辛 Hatem Yaseen | 0 | 0 | 0 | |
123 | 122 | 史蒂夫-米夫萨德 Steve Mifsud | 0 | 0 | 0 |
123 | 阿卡尼-宋沙瓦 Akani Song-sawad | 0 | 0 | 0 | |
123 | 伊泰罗-桑托斯 Itaro Santos | 0 | 0 | 0 | |
123 | 伊戈-菲戈拉多 Igor Figueiredo | 0 | 0 | 0 | |
123 | 斯蒂芬-亨德利 Stephen Hendry | 0 | 0 | 0 |
1.文章《斯诺克球员的排名2015最新排名、斯诺克中国球员最新排名?》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《斯诺克球员的排名2015最新排名、斯诺克中国球员最新排名?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好