很遗憾,常规赛结束做的402三分集锦+数据汇总的帖子由于版权问题被没收,但里面的数据不想丢,所以另发一贴,一来这些数据是之前那个帖子发了很久之后才加进去的,很多人可能没看到,二来想在勇区留个存档,因为这也算是我为傻库做的一个小小赛季总结,不想留下遗憾。为了更加完整,在原来的基础上又新添了一些生涯常规赛的三分统计和上赛季季后赛的相关三分数据。数据基本统计自BBR,如有错误,还请大家及时指出。^_^
402俨然是一座新的历史丰碑,前已无古人,后可有来者?传奇的篇章,未完待续……
二、402三分赛季一览:
时间 | 对手 | 主/客场 | 命中(个) | 出手(个) | 命中率(%) | 总得分(分) | 备注 |
2015-10-28 | 鹈鹕 | 主 | 5 | 12 | 41.7 | 40 | |
2015-10-31 | 火箭 | 客 | 4 | 9 | 44.4 | 25 | |
2015-11-01 | 鹈鹕 | 客 | 8 | 14 | 57.1 | 53 | 赛季最高得分 |
2015-11-03 | 灰熊 | 主 | 4 | 8 | 50.0 | 30 | |
2015-11-05 | 快船 | 主 | 7 | 11 | 63.6 | 31 | |
2015-11-07 | 掘金 | 主 | 8 | 16 | 50.0 | 34 | |
2015-11-08 | 国王 | 客 | 2 | 10 | 20.0 | 24 | |
2015-11-10 | 活塞 | 主 | 3 | 7 | 42.9 | 22 | |
2015-11-12 | 灰熊 | 客 | 3 | 10 | 30.0 | 28 | |
2015-11-13 | 森林狼 | 客 | 8 | 13 | 61.5 | 46 | |
2015-11-15 | 篮网 | 主 | 5 | 16 | 31.3 | 34 | |
2015-11-18 | 猛龙 | 主 | 5 | 10 | 50.0 | 37 | |
2015-11-20 | 快船 | 客 | 6 | 14 | 42.9 | 40 | |
2015-11-21 | 公牛 | 主 | 3 | 11 | 27.3 | 27 | |
2015-11-23 | 掘金 | 客 | 3 | 8 | 37.5 | 19 | |
2015-11-15 | 湖人 | 主 | 4 | 12 | 33.3 | 24 | |
2015-11-28 | 太阳 | 客 | 9 | 16 | 56.3 | 41 | |
2015-11-29 | 国王 | 主 | 3 | 6 | 50.0 | 19 | |
2015-12-01 | 爵士 | 客 | 4 | 8 | 50.0 | 26 | |
2015-12-03 | 黄蜂 | 客 | 8 | 11 | 72.7 | 40 | |
2015-12-06 | 猛龙 | 客 | 9 | 15 | 60.0 | 44 | |
2015-12-07 | 篮网 | 客 | 5 | 9 | 55.6 | 28 | |
2015-12-09 | 步行者 | 客 | 3 | 10 | 30.0 | 29 | |
2015-12-12 | 凯尔特人 | 客 | 6 | 13 | 46.2 | 38 | |
2015-12-13 | 雄鹿 | 客 | 2 | 9 | 22.2 | 28 | 开季24连胜终结 |
2015-12-17 | 太阳 | 主 | 2 | 5 | 40.0 | 25 | |
2015-12-19 | 雄鹿 | 主 | 2 | 6 | 33.3 | 26 | |
2015-12-24 | 爵士 | 主 | 2 | 8 | 25.0 | 16 | |
2015-12-26 | 骑士 | 主 | 1 | 4 | 25.0 | 19 | |
2015-12-29 | 国王 | 主 | 6 | 13 | 46.2 | 23 | |
2016-01-03 | 掘金 | 主 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | |
2016-01-05 | 黄蜂 | 主 | 5 | 10 | 50.0 | 30 | |
2016-01-06 | 湖人 | 客 | 4 | 8 | 50.0 | 17 | |
2016-01-09 | 开拓者 | 客 | 4 | 11 | 36.4 | 26 | |
2016-01-10 | 国王 | 客 | 8 | 14 | 57.1 | 38 | |
2016-01-12 | 热火 | 主 | 4 | 11 | 36.4 | 31 | |
2016-01-14 | 掘金 | 客 | 5 | 12 | 41.7 | 38 | |
2016-01-15 | 湖人 | 主 | 8 | 16 | 50.0 | 26 | |
2016-01-17 | 活塞 | 客 | 7 | 15 | 46.7 | 38 | |
2016-01-19 | 骑士 | 客 | 7 | 12 | 58.3 | 35 | |
2016-01-21 | 公牛 | 客 | 3 | 9 | 33.3 | 25 | |
2016-01-23 | 步行者 | 主 | 8 | 15 | 53.3 | 39 | |
2016-01-26 | 马刺 | 主 | 6 | 9 | 66.7 | 37 | |
2016-01-28 | 小牛 | 主 | 3 | 7 | 42.9 | 14 | |
2016-01-31 | 76人 | 客 | 5 | 11 | 45.5 | 23 | |
2016-02-01 | 尼克斯 | 客 | 3 | 11 | 27.3 | 13 | |
2016-02-04 | 奇才 | 客 | 11 | 15 | 73.3 | 51 | |
2016-02-07 | 雷霆 | 主 | 1 | 9 | 11.1 | 26 | |
2016-02-10 | 火箭 | 主 | 7 | 16 | 43.8 | 35 | |
2016-02-11 | 太阳 | 客 | 5 | 10 | 50.0 | 26 | |
2016-02-20 | 开拓者 | 客 | 7 | 13 | 53.8 | 31 | |
2016-02-21 | 快船 | 客 | 3 | 8 | 37.5 | 23 | |
2016-02-23 | 老鹰 | 客 | 5 | 11 | 45.5 | 36 | |
2016-02-25 | 热火 | 客 | 6 | 12 | 50.0 | 42 | |
2016-02-26 | 魔术 | 客 | 10 | 15 | 66.7 | 51 | |
2016-02-28 | 雷霆 | 客 | 12 | 16 | 75.0 | 46 | 平单场12三分纪录 |
2016-03-04 | 雷霆 | 主 | 5 | 15 | 33.3 | 33 | |
2016-03-07 | 湖人 | 客 | 1 | 10 | 10.0 | 18 | |
2016-03-08 | 魔术 | 主 | 7 | 13 | 53.8 | 41 | |
2016-03-10 | 爵士 | 主 | 3 | 9 | 33.3 | 12 | |
2016-03-12 | 开拓者 | 主 | 7 | 14 | 50.0 | 34 | |
2016-03-13 | 太阳 | 主 | 7 | 16 | 43.8 | 35 | |
2016-03-15 | 鹈鹕 | 主 | 4 | 9 | 44.4 | 27 | |
2016-03-17 | 尼克斯 | 主 | 8 | 13 | 61.5 | 34 | |
2016-03-19 | 小牛 | 客 | 6 | 12 | 50.0 | 31 | |
2016-03-20 | 马刺 | 客 | 1 | 12 | 8.3 | 14 | |
2016-03-22 | 森林狼 | 客 | 2 | 9 | 22.2 | 19 | |
2016-03-24 | 快船 | 主 | 4 | 10 | 40.0 | 33 | |
2016-03-26 | 小牛 | 主 | 5 | 12 | 41.7 | 33 | |
2016-03-28 | 76人 | 主 | 2 | 9 | 22.2 | 20 | |
2016-03-30 | 奇才 | 主 | 6 | 8 | 75.0 | 26 | |
2016-03-31 | 爵士 | 客 | 5 | 10 | 50.0 | 31 | |
2016-04-02 | 凯尔特人 | 主 | 8 | 14 | 57.1 | 29 | 主场54连胜终结 |
2016-04-04 | 开拓者 | 主 | 9 | 13 | 69.2 | 39 | |
2016-04-06 | 森林狼 | 主 | 4 | 14 | 28.6 | 21 | |
2016-04-08 | 马刺 | 主 | 3 | 7 | 42.9 | 27 | |
2016-04-10 | 灰熊 | 客 | 3 | 14 | 21.4 | 17 | |
2016-04-11 | 马刺 | 客 | 4 | 9 | 44.4 | 37 | |
2016-04-14 | 灰熊 | 主 | 10 | 19 | 52.6 | 46 | 第73胜,创历史纪录 |
三、总结+对比
1.
整个常规赛季共出场79场,三分命中数402,出手数886,命中率45.4%
主场出场40场,三分命中数195,出手数438,命中率44.5%
客场出场39场,三分命中数207,出手数448,命中率46.2%
单场命中5个及以上三分且三分命中率为50%+的有30次(这30场场均7.2个三分)
单场命中5个及以上三分且三分命中率为60%+的有11次(这11场最少命中6个三分,场均8.5个)
单场命中5个及以上三分且三分命中率为70%+的有4次(这4场最少命中6个三分,场均9.3个)
2.
单场三分命中数(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
完成次数(次) | 12 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
本赛季单场三分命中数:
>=8:16次,目前生涯共26次
>=9:7次,目前生涯共11次
>=10:4次,目前生涯共6次
>=11:2次,目前生涯共3次
>=12:1次,目前生涯共1次
3.
自1983-84赛季以来
单季单场三分命中数>=9:
斯蒂芬-库里 2015-16赛季 7次
克莱-汤普森 2015-16赛季 3次
科比-布莱恩特 2002-03赛季 2次
本-戈登 2005-06赛季 2次
迈克-米勒 2006-07赛季 2次
J.R.史密斯 2013-14赛季 2次
其余共52人在单季有1次单场命中9个及以上三分。
单季单场三分命中数>=10:
斯蒂芬-库里 2015-16赛季 4次
克莱-汤普森 2015-16赛季 2次
其余共19人在单季有1次单场命中10个及以上三分。(雷-阿伦、特雷沃-阿里扎、科比-布莱恩特、马里奥-查尔莫斯、乔-杜马斯、凯里-欧文、乔-约翰逊、泰-劳森、唐耶尔-马绍尔、韦斯利-马修斯、乔治-麦克劳德、C.J.迈尔斯、钱德勒-帕森斯、特伦斯-罗斯、丹尼斯-斯科特、布莱恩-肖、J.R.史密斯、佩贾-斯托贾科维奇、德隆-威廉姆斯)
单季单场三分命中数>=11:
斯蒂芬-库里 2015-16赛季 2次
其余共7人在单季有1次单场命中11个及以上三分。(科比-布莱恩特、凯里-欧文、唐耶尔-马绍尔、丹尼斯-斯科
特、J.R.史密斯、克莱-汤普森、德隆-威廉姆斯)
单季单场三分命中数>=12:
科比-布莱恩特 2002-03赛季 1次 命中12球
唐耶尔-马绍尔 2004-05赛季 1次 命中12球
斯蒂芬-库里 2015-16赛季 1次 命中12球
4. 库里目前生涯三分命中总数(常规赛)为1593,排名历史第19,距离第10名比卢普斯的1830还差237个,距离第9名乔-约翰逊的1832还差239个,由于乔还没退役,其上赛季命中三分数为120,倘若他下赛季还命中120个三分,那么傻库要超他就得命中359个三分,比较难。所以如果傻库下赛季没有伤病困扰,个人预计常规赛结束后三分总数会来到历史前十。另外值得一提的是,在前100中,傻库的生涯三分命中率(44.4%)和真实命中率(61.5%)均排在第一位,说第一神射手确实不为过,至少至少目前来看是这样。
1.文章《雄鹿队球员2015-16赛季数据》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《雄鹿队球员2015-16赛季数据》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好