FM2017最具潜力的110名妖人中锋一览
评分标准:
81+ 世界级球员
78-80 英超伟大的球员
75-77 英超可靠的球员
72-74 英冠热门球员
68-71 英冠可靠的球员
列表
评分 | 年龄 | 年龄 | 位置 | 俱乐部 | 工资(K) | 身价(M) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Eggestein Johannes | 18 | ST | Bremen | 8.3 | 1.4 | 德国 |
87 | Kuki | 18 | AM/F C | Malaga | 0.06 | 0.35 | 西班牙 |
85 | Pinamonti Andrea | 17 | ST | Inter | 0.2 | 0.17 | 意大利 |
85 | Kean Moise | 16 | AM L ST | Juventus | 0.2 | 0.17 | 意大利 |
84 | Mayoral Borja | 19 | ST | R. Madrid | 16.5 | 1.7 | 西班牙 |
84 | Colidio Facundo | 16 | ST | Boca | 0.02 | 0.5 | 阿根廷 |
83 | Romero Maximiliano | 17 | ST | Velez | 3.5 | 1.5 | 阿根廷 |
83 | Gomes Ze | 17 | ST | Benfica | 1.3 | 0.14 | 葡萄牙 |
83 | Penaranda Adalberto | 19 | AM L ST | Watford | 13.8 | 7 | 委内瑞拉 |
83 | Prtajin Ivan | 20 | ST | Udinese | 1.6 | 0.15 | 克罗地亚 |
83 | Silva Andre | 20 | ST | Porto | 13.2 | 6.3 | 葡萄牙 |
82 | Cerri Alberto | 20 | ST | Juventus | 2.9 | 0.75 | 意大利 |
82 | Iheanacho Kelechi | 19 | ST | Man City | 50 | 22 | 尼日利亚 |
82 | Woodburn Ben | 16 | AM RLC F C | Liverpool | 0.1 | 0.15 | 威尔士 |
82 | Sanabria Antonio | 20 | ST | Betis | 16.3 | 3 | 葡萄牙 |
81 | Martinez Lautaro | 18 | ST | Racing Club | 2.7 | 1 | 阿根廷 |
81 | Diaz Sergio | 18 | AM L ST | R. Madrid | 5.1 | 0.75 | 巴拉圭 |
81 | Munir | 20 | AM RL ST | Barcelona | 31.3 | 4.5 | 西班牙 |
81 | Rui Pedro | 18 | ST | Porto | 2.6 | 0.09 | 葡萄牙 |
81 | Campos Ricardo | 16 | ST | Juventus | 0.2 | 0.03 | 葡萄牙 |
81 | Chuma | 19 | AM/F C | Sevilla | 0.7 | 0.07 | 西班牙 |
81 | Fantoni Ariel | 17 | AM/F C | San Lorenzo | 0.02 | 0.58 | 阿根廷 |
81 | Sosa Franco | 16 | ST | Temperley | 0.02 | 0.5 | 阿根廷 |
81 | Stoppa Matteo | 15 | ST | Novara | 0.2 | 0.02 | 意大利 |
80 | Borre Rafael Santos | 20 | ST | At. Madrid | 9.3 | 1.5 | 哥伦比亚 |
80 | Andre | 16 | ST | Santos | 0.3 | 0.02 | 巴西 |
80 | Jovic Luka | 18 | ST | Benfica | 6.6 | 0.85 | 塞尔维亚 |
80 | Buitink Thomas | 16 | AM L ST | Vitesse | 0.09 | 0.07 | 荷兰 |
80 | Rashford Marcus | 18 | AM RLC F C | Man Utd | 20 | 22 | 英格兰 |
80 | Miranda Jhon | 19 | ST | Chievo | 1.7 | 0.2 | 哥伦比亚 |
80 | Vietto Federico | 18 | ST | Racing Club | 0.02 | 0.2 | 阿根廷 |
80 | Ramon | 17 | ST | Fluminense | 0.2 | 0.02 | 巴西 |
80 | Dadachov Renat | 17 | ST | Leipzig | 0.4 | 0.21 | 德国 |
80 | Villalba Julio | 17 | ST | Cerro Porteno | 0.4 | 0.27 | 巴拉圭 |
80 | Rollheiser Benjamin | 16 | ST | River | 0.02 | 0.5 | 阿根廷 |
79 | Vlahovic Dusan | 16 | ST | Partizan | 0.02 | 0.12 | 塞维利亚 |
79 | Sadiq Umar | 19 | ST | Roma | 7.7 | 1.2 | 尼日利亚 |
79 | Mina Santi | 20 | AM RL ST | Valencia | 25.8 | 4.5 | 西班牙 |
79 | Villalibre Asier | 18 | ST | A. Bilbao | 5.1 | 0.6 | 西班牙 |
79 | Manaj Rey | 19 | ST | Inter | 2.3 | 1.3 | 阿尔巴尼亚 |
79 | Youan Elie | 17 | ST | Nantes | 0.3 | 0.1 | 法国 |
79 | Ponce Andres | 19 | ST | Sampdoria | 2.8 | 0.24 | 委内瑞拉 |
79 | Unal Enes | 19 | ST | Man City | 20 | 7 | 土耳其 |
79 | Renan Gorne | 20 | AM/F C | Botafogo | 1.7 | 0.24 | 巴西 |
79 | Khalid Driss | 17 | ST | Toulouse | 0.3 | 0.07 | 墨西哥 |
79 | Valdez Jose Luis | 18 | ST | Quilmes | 2 | 1 | 阿根廷 |
79 | Cappa Riccardo | 17 | ST | Roma | 0.2 | 0.04 | 意大利 |
79 | Joel | 17 | ST | Levante | 0.6 | 0.07 | 西班牙 |
79 | Felipe Vizeu | 19 | ST | Flamengo | 1.4 | 1.4 | 巴西 |
78 | Dolberg Kasper | 18 | AM RL ST | Ajax | 1.2 | 2.4 | 丹麦 |
78 | Chenkam Felix | 17 | ST | Union Douala | 0.1 | 0.04 | 喀麦隆 |
78 | Reasco Djorkaeff | 17 | ST | Liga de Quito | 0.7 | 0.04 | 厄瓜多尔 |
78 | Gaetano Gianluca | 16 | AM/F C | Napoli | 0.2 | 0.04 | 意大利 |
78 | Marques Pedro | 18 | ST | Sporting CP | 2 | 0.07 | 葡萄牙 |
78 | Isak Alexander | 16 | ST | AIK | 0.04 | 0.14 | 瑞典 |
78 | Gabriel Biteco | 17 | ST | Gremio | 0.04 | 0.02 | 巴西 |
78 | Cutrone Patrick | 18 | ST | A.C. Milan | 3.9 | 0.26 | 意大利 |
78 | Caio Monteiro | 19 | AM RL ST | Vasco | 0.8 | 0.95 | 巴西 |
78 | Cassiano | 19 | ST | Gremio | 0.2 | 0.03 | 巴西 |
78 | Solanke Dominic | 18 | AM RL ST | Chelsea | 5 | 1.8 | 英格兰 |
78 | Fernandez Carlos | 20 | ST | Sevilla | 5.7 | 1.4 | 西班牙 |
78 | Eron | 17 | ST | Vitoria | 0.3 | 0.05 | 巴西 |
78 | Abadie Lucas | 17 | ST | Independiente | 0.02 | 0.9 | 阿根廷 |
78 | Mlakar Jan | 17 | ST | Fiorentina | 0.2 | 0.11 | 斯洛文尼亚 |
78 | Merola Davide | 16 | ST | Inter | 0.2 | 0.07 | 意大利 |
78 | Ze Turbo | 19 | AM RC F C | Inter | 1.7 | 0.1 | 几内亚 |
77 | David Neres | 19 | AM RLC F C | Sao Paulo | 2.6 | 0.19 | 巴西 |
77 | Zivkovic Richairo | 19 | ST | Ajax | 4.1 | 1.2 | 荷兰 |
77 | Nicolas | 17 | ST | Santos | 0.6 | 0.03 | 巴西 |
77 | Alerrandro | 16 | ST | At. Mineiro | 0.3 | 0.02 | 巴西 |
77 | Vitinho | 16 | ST | Corinthians | 1.2 | 0.03 | 巴西 |
77 | Osimhen Victor | 17 | ST | Ultimate Strikers | 0.3 | 0.2 | 尼日利亚 |
77 | Eboko Moises | 16 | ST | Inter | 0.2 | 0.03 | 西班牙 |
77 | Wilson James | 20 | ST | Man Utd | 20 | 5.6 | 英格兰 |
77 | Koita Sekou | 16 | ST | US Kita | 0 | 0.01 | 马里 |
77 | Vinicius Junior | 15 | ST | Flamengo | 0.04 | 0.02 | 巴西 |
77 | La Gumina Antonino | 20 | ST | Palermo | 0.6 | 0.5 | 意大利 |
77 | Burkardt Jonathan | 15 | AM LC F C | Mainz | 0.06 | 0.07 | 德国 |
77 | Ajeti Albian | 19 | ST | Augsburg | 7.3 | 1 | 瑞士 |
77 | Driussi Sebastian | 20 | AM LC F C | River | 6 | 1.6 | 阿根廷 |
77 | Werner Timo | 20 | AM L ST | Leipzig | 33.1 | 11.5 | 德国 |
76 | Ambrose Thierry | 19 | AM R ST | Man City | 4 | 0.29 | 法国 |
76 | Vigolo Vittorio | 16 | ST | A.C. Milan | 0.2 | 0.07 | 意大利 |
76 | Schiappacasse Nicolas | 17 | ST | At. Madrid | 0.06 | 1.2 | 乌拉圭 |
76 | Ponce Ezequiel | 19 | ST | Roma | 33 | 0.45 | 阿根廷 |
76 | Pulkrab Matej | 19 | ST | Sparta Prague | 2.2 | 0.28 | 捷克 |
76 | Conechny Tomas | 18 | ST | San Lorenzo | 2.5 | 0.77 | 阿根廷 |
76 | Mir Rafa | 19 | AM RL ST | Valencia | 0.06 | 0.02 | 西班牙 |
76 | Boye Lucas | 20 | ST | Torino | 7.7 | 2.1 | 阿根廷 |
76 | Okafor Noah | 16 | AM LC F C | Basel | 0.2 | 0.04 | 瑞士 |
76 | Dembele Moussa | 19 | ST | Celtic | 25 | 3 | 法国 |
75 | Beto Da Silva | 19 | AM RLC F C | PSV | 3.2 | 0.35 | 秘鲁 |
75 | Rudden Zak | 16 | ST | Rangers | 0.3 | 0.01 | 苏格兰 |
75 | Bonazzoli Federico | 19 | ST | Sampdoria | 8.7 | 1 | 意大利 |
75 | Babadidi Mustapha | 19 | ST | Gombe Utd | 0 | 0 | 尼日利亚 |
75 | Casierra Mateo | 19 | ST | Ajax | 4.6 | 0.45 | 哥伦比亚 |
75 | Yamga Kevin | 19 | AM RL ST | Chievo | 3.8 | 0.3 | 法国 |
75 | Strandberg Carlos | 20 | ST | CSKA Moscow | 19 | 1.6 | 瑞典 |
75 | Eleke Blessing | 20 | ST | Olimpija | 0.7 | 0.13 | 尼日利亚 |
75 | Edouard Odsonne | 18 | ST | PSG | 0.9 | 0.45 | 法国 |
75 | Batalla Hansel | 18 | AM RL ST | Liga de Quito | 1 | 0.08 | 厄瓜多尔 |
75 | Abraham Tammy | 18 | AM R ST | Chelsea | 6 | 4.9 | 英格兰 |
75 | John Moses | 18 | ST | Porto | 0.06 | 0.01 | 尼日利亚 |
74 | Umere Elias | 20 | ST | Estudiantes | 0.8 | 0.2 | 阿根廷 |
74 | Roberts Tyler | 17 | AM RL ST | West Brom | 0.8 | 0.3 | 威尔士 |
74 | Bruera Facundo | 18 | ST | Estudiantes | 0.7 | 0.2 | 阿根廷 |
73 | Mirval Sylvain | 20 | ST | Perugia | 0.6 | 0.23 | 瓜德罗普 |
73 | Rick Sena | 18 | AM RL ST | Cruzeiro | 0.2 | 0.22 | 巴西 |
72 | Ozuna Emiliano | 20 | AM L ST | Estudiantes | 1.3 | 0.5 | 阿根廷 |
71 | Kalulu Aldo | 20 | AM RL ST | Lyon | 3.6 | 1.4 | 法国 |
1.文章《fm2014能来英冠的球员》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《fm2014能来英冠的球员》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好