约篮2017-18赛季选手最完整的资料整理出生地、生日、身高、体重附件日程表。

2017-2018赛季CBA常规赛将于本周末拉开帷幕。10月29日,约篮新赛季第一战将在客场挑战四川男篮,向约篮官兵发送最多的资料,包括号码出生地点出生日期、身高体重。

同时奉上辽篮新赛季赛程。

12 杨鸣 辽宁大连 1985年7月31日 1.95米 85公斤

55 韩德君 辽宁大连旅顺 1989年5月10日 2.15米 145公斤

3 赵继伟 辽宁鞍山海城 1995年8月25日 1.85米 80公斤

15 郭旭 辽宁丹东凤城 1995年6月1日 1.97米 80公斤

13 郭艾伦 辽宁辽阳 1993年11月14日 1.92米 85公斤

11 刘志轩 辽宁营口 1991年1月7日 1.97米 83公斤

22 李晓旭 辽宁葫芦岛 1990年6月5日 2.08米 104公斤

17 赵率舟 辽宁朝阳 1995年1月12日 2.00米 92公斤

10 丛明晨 黑龙江伊春 1995年1月11日 1.99米 81公斤

23 卫猛 河北唐山 1989年10月25日 2.10米 103公斤

9 钟诚 河北石家庄 1989年3月10日 2.06米 125公斤

30 巴斯 美国路易斯安那州巴吞鲁日 1985年4月20日 2.03米 113公斤

14 哈德森 美国田纳西州孟菲斯 1984年8月7日 1.92米 80公斤

伤病中

6 贺天举 辽宁丹东 1990年12月28日 2.05米 103公斤

相关推荐