27届奥运会目录
第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数量最多的是哪的国家?我国选手获得多少枚金牌?顶~
27届奥运会
第27届奥运会预计在2024年举办。目前,该届奥运会的主办城市尚未确定,国际奥委会正在进行评选工作。届时,将有数千名运动员和代表团来自世界各地参加这一盛大的体育盛会,展示他们的运动才华。这一奥运会将涵盖多个夏季奥运会项目,包括田径、游泳、足球、篮球等。同时,奥运会还将是一个国家间友谊和文化交流的平台,促进世界各国之间的团结与合作。
第27届奥运会上共决出多少枚金牌
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 _ 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 _ 1 4
土耳其 3 _ 1 4
捷克 2 3 3 8
肯尼亚 2 3 2 7
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 _ 3
立陶宛 2 _ 3 5
阿塞拜疆 2 _ 1 3
斯洛文尼亚 2 _ _ 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
拉脱维亚 1 1 1 3
南斯拉夫 1 1 1 3
巴哈马 1 1 _ 2
新西兰 1 _ 3 4
爱沙尼亚 1 _ 2 3
泰国 1 _ 2 3
克罗地亚 1 _ 1 2
喀麦隆 1 _ _ 1
哥伦比亚 1 _ _ 1
莫桑比克 1 _ _ 1
共计301枚金牌
中国列第三
第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数量最多的是哪的国家?我国选手获得多少枚金牌?顶~
第27届悉尼奥运会奖牌榜
总共决出301块金牌、银牌299枚,铜牌328枚,总计奖牌总数928枚.获得金牌最多的国家是美国,39金、25银、33铜。
我国选手共取得59枚奖牌,其中28枚金牌、16枚银牌、15枚铜牌,在金牌榜和奖牌榜上均居第3位。
代表团 金 银 铜 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1
第27届奥运会在几年几月几日
2000年9月15日-10月1日,来自全球200个代表团的1.1万名运动员,参加了21世纪的第一次夏季奥林匹克运动会–在澳大利亚悉尼举行的第27届夏季奥林匹克运动会28个大项、300个小项的角逐。
比赛项目之多为历届奥运会之最。
在奥林匹克精神的鼓舞下,他们向人类的生理极限发起挑战,展示出较高的竞技水平,共创造了34项世界纪录,77项奥运会纪录,3项奥运会最好成绩。
1.文章《27届奥运会,第27届奥运会上共决出多少枚金牌》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《27届奥运会,第27届奥运会上共决出多少枚金牌》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好