5月5日早上,收集主力巨款,四大板块(股份)| | | |
两市股票资金流入前20周
股票名称
股票代码涨幅净流入(万元)累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指数交易比重长安汽车
000625
10.03%
89874.75
105403.60
15528.85
133.37
73.81%
格利泽
000651
7.47%
54605.91
127210.04
72604.13
27.74
26.64%
贵州茅台
600519
1.79%
46080.86
145620.93
99540.06
1.97
18.35%
网变电器
603191
10.01%
29039.67
47320.72
18281.05
1686.78
43.91%
农发种业
600313
10.05%
28275.94
41023.98
12748.04
316.64
50.12%
肠电技术
600584
9.99%
25644.06
51771.05
26126.99
60.60
30.84%
宁波能源
600982
10.02%
24781.01
35175.75
10394.74
551.91
53.54%
浦东建设
600284
10.04%
24269.04
30731.84
6462.79
340.78
55.54%
萧炎精神
603299
10.04%
23585.19
34188.72
10603.53
366.28
51.47%
浙江建斗
002761
7.28%
22329.65
94139.93
71810.28
137.41
13.50%
徐家焕
002561
10.04%
22087.89
31511.19
9423.30
428.94
53.72%
天健集团
>
000090
6.76%
19663.05
45010.37
25347.32
148.02
26.90%
闽东电力
000993
10.01%
18461.21
43605.40
25144.19
285.00
24.21%
君实生物
688180
6.80%
18229.55
59240.85
41011.30
27.59
17.88%
恒力石化
600346
6.21%
17272.41
41238.73
23966.31
11.03
25.02%
国药股份
600511
8.13%
16680.92
53933.83
37252.91
94.47
16.04%
辽宁能源
600758
10.06%
15875.90
19116.60
3240.70
305.09
71.04%
上海港湾
605598
10.00%
15310.18
25699.08
10388.90
1498.24
42.30%
华润双鹤
600062
7.11%
15197.67
99903.14
84705.47
45.95
7.87%
会稽山
601579
9.97%
14136.12
25270.33
11134.20
201.29
38.54%
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -8.31% | -158419.23 | 599811.34 | 758230.57 | -20.70 | 11.44% |
海康威视 | 002415 | -10.00% | -96705.30 | 67741.11 | 164446.41 | -27.66 | 41.45% |
东方财富 | 300059 | -1.54% | -56573.93 | 108300.07 | 164873.99 | -22.75 | 19.90% |
中交地产 | 000736 | -10.00% | -53684.62 | 45167.90 | 98852.53 | -337.54 | 36.23% |
九安医疗 | 002432 | -0.67% | -53040.48 | 132458.36 | 185498.85 | -145.22 | 16.27% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.35% | -30823.66 | 60865.34 | 91689.00 | -33.19 | 19.09% |
招商银行 | 600036 | -1.60% | -29213.05 | 61717.83 | 90930.87 | -3.60 | 18.31% |
紫金矿业 | 601899 | -3.52% | -27080.41 | 41524.33 | 68604.75 | -12.37 | 23.73% |
药明康德 | 603259 | -4.35% | -25176.75 | 37390.05 | 62566.80 | -10.01 | 24.49% |
北方华创 | 002371 | -4.00% | -23605.79 | 49902.94 | 73508.73 | -20.92 | 17.79% |
万 科A | 000002 | -1.96% | -23257.41 | 51261.10 | 74518.50 | -12.60 | 17.96% |
金龙鱼 | 300999 | -8.04% | -21391.01 | 30920.59 | 52311.59 | -89.31 | 24.91% |
黄河旋风 | 600172 | -10.00% | -20025.29 | 13948.64 | 33973.93 | -185.47 | 40.74% |
沃森生物 | 300142 | -3.20% | -16836.37 | 32340.71 | 49177.09 | -20.94 | 19.84% |
新五丰 | 600975 | -9.54% | -16590.42 | 7801.28 | 24391.70 | -297.99 | 49.50% |
保利发展 | 600048 | -3.97% | -13411.91 | 37890.08 | 51301.99 | -6.44 | 14.85% |
复星医药 | 600196 | -1.72% | -12908.54 | 41130.73 | 54039.27 | -15.20 | 13.19% |
中航产融 | 600705 | -9.87% | -12100.87 | 10216.12 | 22316.98 | -39.24 | 35.87% |
大华股份 | 002236 | -6.70% | -11592.82 | 29401.97 | 40994.79 | -38.81 | 15.64% |
天华超净 | 300390 | -4.17% | -11137.67 | 35167.77 | 46305.44 | -44.41 | 13.10% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.97% | 331259.81 | 11716677.83 | 11385418.03 | 1.03 | 2.33% | 天瑞仪器 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.00% | 134090.88 | 590320.48 | 456229.60 | 6.37 | 11.49% | 明星电力 |
批发和零售业 | 1.35% | 81763.87 | 833986.76 | 752222.88 | 6.69 | 8.17% | 徐家汇 |
建筑业 | 0.15% | 70732.54 | 825941.62 | 755209.09 | 4.89 | 0.66% | 金 螳 螂 |
农、林、牧、渔业 | 1.36% | 38528.51 | 334389.98 | 295861.46 | 7.07 | 7.15% | 农发种业 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.71% | 27943.18 | 476144.81 | 448201.62 | 1.33 | 3.41% | 音飞储存 |
卫生和社会工作 | 0.82% | 15124.97 | 142783.45 | 127658.48 | 4.78 | 5.98% | 兰卫医学 |
综合 | 1.46% | 4496.07 | 49935.48 | 45439.40 | 5.38 | 3.16% | 粤桂股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.54% | 69.47 | 268.72 | 199.25 | 7.20 | 14.21% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -0.60% | -2323.72 | 23898.99 | 26222.71 | -2.84 | 6.41% | 华天酒店 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.54% | -224864.52 | 1026104.40 | 1250968.91 | -2.17 | 10.98% | *ST吉艾 |
房地产业 | -2.04% | -178914.99 | 809098.58 | 988013.57 | -11.74 | 5.67% | 中交地产 |
采矿业 | -0.11% | -59821.16 | 865002.10 | 924823.26 | -1.70 | 2.26% | 赤峰黄金 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.23% | -43790.77 | 846324.46 | 890115.23 | -1.96 | 3.27% | 凯淳股份 |
科学研究和技术服务业 | -2.31% | -34959.70 | 252648.25 | 287607.95 | -5.31 | 2.54% | 康龙化成 |
租赁和商务服务业 | -0.97% | -12254.96 | 237624.20 | 249879.17 | -1.65 | 1.18% | *ST新文 |
文化、体育和娱乐业 | -0.48% | -10968.73 | 159328.57 | 170297.29 | -2.71 | 3.90% | 唐德影视 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.47% | -10816.95 | 109356.45 | 120173.41 | -3.37 | 6.92% | *ST美尚 |
教育 | 0.32% | -2511.23 | 23624.48 | 26135.71 | -7.91 | 3.91% | 昂立教育 |
住宿和餐饮业 | -0.60% | -2323.72 | 23898.99 | 26222.71 | -2.84 | 6.41% | 华天酒店 |
沪市主力大单流入前20股||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.08 | 10.05% | 9004 | 3258 | 5746.0 | 0.922% | 1.325% | -0.198% | 1.764% |
辽宁能源 | 600758 | 3.94 | 10.06% | 4774 | 831 | 3943.0 | 2.9854% | 1.143% | -0.505% | 0.0984% |
宁波能源 | 600982 | 5.93 | 10.02% | 5550 | 1695 | 3855.0 | 5.0913% | 0.938% | -0.552% | 2.3313% |
浦东建设 | 600284 | 7.34 | 10.04% | 4217 | 934 | 3283.0 | 3.3836% | 0.06% | 0.248% | 3.7476% |
招商南油 | 601975 | 2.04 | 7.37% | 8117 | 5127 | 2990.0 | 0.6161% | 0.062% | 0.493% | 0.8801% |
农发种业 | 600313 | 8.76 | 10.05% | 4407 | 1619 | 2788.0 | 2.7349% | 0.52% | -1.053% | 2.7579% |
国电电力 | 600795 | 3.14 | 3.97% | 7156 | 5117 | 2039.0 | 0.1143% | 0.025% | 0.236% | 0.7443% |
绿城水务 | 601368 | 6.26 | 3.47% | 3011 | 1033 | 1978.0 | 2.2992% | -0.107% | -0.172% | 2.6912% |
内蒙华电 | 600863 | 3.67 | 2.51% | 4219 | 2332 | 1887.0 | 0.2891% | 0.0070% | 0.082% | 0.9311% |
苏盐井神 | 603299 | 11.51 | 10.04% | 2665 | 889 | 1776.0 | 3.1746% | 0.32% | -1.966% | -0.1944% |
中远海特 | 600428 | 4.5 | 10.02% | 2717 | 968 | 1749.0 | 0.8148% | 0.481% | 0.013% | 1.1098% |
光大嘉宝 | 600622 | 4.3 | 2.87% | 5409 | 3695 | 1714.0 | 1.1429% | -0.448% | 0.385% | 3.5019% |
际华集团 | 601718 | 2.86 | 6.72% | 2586 | 1237 | 1349.0 | 0.3072% | -0.019% | 0.015% | 0.1892% |
中国石油 | 601857 | 5.43 | 0.93% | 6088 | 4740 | 1348.0 | 0.0083% | 0.016% | 0.014% | 0.0363% |
永辉超市 | 601933 | 4.65 | 4.97% | 7340 | 5993 | 1347.0 | 0.1484% | 0.724% | -0.121% | 0.5904% |
望变电气 | 603191 | 20.67 | 10.01% | 2006 | 741 | 1265.0 | 15.1879% | 0.0% | 0.0% | 15.1879% |
华夏幸福 | 600340 | 3.3 | 10.0% | 1237 | 0 | 1237.0 | 0.3177% | -0.057% | 0.209% | 0.2787% |
城投控股 | 600649 | 4.48 | 7.69% | 2800 | 1610 | 1190.0 | 0.4704% | -0.032% | 0.406% | 0.6504% |
明星电力 | 600101 | 7.99 | 10.06% | 2344 | 1204 | 1140.0 | 2.7051% | 3.97% | -1.497% | -2.3539% |
梅花生物 | 600873 | 8.96 | 4.55% | 1695 | 620 | 1075.0 | 0.3469% | 0.149% | 0.107% | 0.5939% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.17 | 5.41% | 17370 | 4903 | 12467.0 | 0.8211% | -0.322% | 1.012% | 2.7971% |
长安汽车 | 000625 | 11.52 | 10.03% | 8710 | 1384 | 7326.0 | 1.2524% | 0.264% | 0.206% | 1.7484% |
天健集团 | 000090 | 7.1 | 6.61% | 5915 | 2958 | 2957.0 | 1.5827% | 1.016% | -0.056% | 2.6017% |
荣安地产 | 000517 | 3.16 | 10.1% | 2821 | 0 | 2821.0 | 1.1298% | -0.144% | -0.016% | 1.9758% |
南极电商 | 002127 | 5.27 | 10.02% | 5439 | 3156 | 2283.0 | 1.1445% | 1.025% | -0.0040% | 2.1435% |
格力电器 | 000651 | 33.53 | 7.43% | 3300 | 1270 | 2030.0 | 0.3459% | 0.051% | 0.033% | 0.3649% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.88 | 9.51% | 5779 | 3931 | 1848.0 | 0.2899% | 0.526% | -0.23% | -0.0371% |
徐家汇 | 002561 | 12.49 | 10.04% | 2464 | 779 | 1685.0 | 4.087% | 3.202% | 7.233% | 19.802% |
华西能源 | 002630 | 2.13 | 9.79% | 2098 | 526 | 1572.0 | 1.6183% | 0.708% | 0.283% | 2.2783% |
爱康科技 | 002610 | 2.83 | 3.66% | 4376 | 2949 | 1427.0 | 0.3255% | 0.796% | -0.359% | 1.7025% |
闽东电力 | 000993 | 14.73 | 10.01% | 2439 | 1099 | 1340.0 | 3.0472% | 0.059% | -0.089% | 0.9912% |
兄弟科技 | 002562 | 5.67 | 10.1% | 1863 | 545 | 1318.0 | 1.8826% | 0.28% | -0.127% | 1.6496% |
搜于特 | 002503 | 1.23 | 1.65% | 1819 | 549 | 1270.0 | 0.4804% | 0.73% | -0.29% | 0.4684% |
京东方A | 000725 | 3.82 | 0.53% | 9806 | 8559 | 1247.0 | 0.0342% | 0.094% | -0.052% | 0.3082% |
浙江交科 | 002061 | 7.2 | 5.88% | 4691 | 3468 | 1223.0 | 0.796% | 2.646% | 0.018% | 3.726% |
山推股份 | 000680 | 4.07 | 10.0% | 1852 | 643 | 1209.0 | 1.1438% | -0.046% | -0.171% | 0.6508% |
中银绒业 | 000982 | 1.81 | 2.84% | 2201 | 1009 | 1192.0 | 0.2797% | 0.346% | -0.412% | 0.1677% |
浙江永强 | 002489 | 3.63 | 10.0% | 2544 | 1416 | 1128.0 | 0.5995% | 0.358% | -0.407% | -0.7825% |
*ST深南 | 002417 | 2.48 | 4.64% | 1165 | 60 | 1105.0 | 4.6906% | -5.047% | -9.661% | -10.3364% |
华联控股 | 000036 | 4.36 | 10.1% | 1249 | 274 | 975.0 | 0.6589% | 0.697% | 0.099% | 1.4349% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.39 | -1.24% | 4149 | 7946 | 3797.0 | 0.3253% | -0.066% | -0.198% | -0.7197% |
中航产融 | 600705 | 3.48 | -9.61% | 2408 | 5702 | 3294.0 | 0.3707% | -0.047% | 0.092% | 0.5337% |
光大银行 | 601818 | 3.16 | -0.94% | 806 | 3321 | 2515.0 | 0.0608% | 0.075% | 0.081% | 0.2718% |
紫金矿业 | 601899 | 10.69 | -3.43% | 3295 | 5749 | 2454.0 | 0.1197% | -0.02% | 0.064% | 0.1387% |
黄河旋风 | 600172 | 8.47 | -9.89% | 1151 | 3454 | 2303.0 | 1.8045% | -0.465% | 0.124% | 0.9915% |
中国银行 | 601988 | 3.21 | -0.62% | 3150 | 5148 | 1998.0 | 0.0095% | 0.041% | 0.0020% | 0.0565% |
交通银行 | 601328 | 5.02 | -1.18% | 1999 | 3863 | 1864.0 | 0.0475% | -0.0% | 0.0080% | 0.0895% |
新五丰 | 600975 | 8.56 | -9.23% | 594 | 2436 | 1842.0 | 2.8222% | 0.095% | 0.026% | 2.9372% |
太平洋 | 601099 | 2.65 | -1.85% | 5318 | 7093 | 1775.0 | 0.2604% | -2.178% | 0.093% | -1.6596% |
北京银行 | 601169 | 4.51 | -1.31% | 1181 | 2732 | 1551.0 | 0.0734% | -0.017% | -0.023% | 0.0854% |
绿地控股 | 600606 | 4.59 | -4.18% | 1653 | 3086 | 1433.0 | 0.1122% | -0.086% | -0.129% | 0.0392% |
*ST海航 | 600221 | 1.73 | -3.35% | 1546 | 2967 | 1421.0 | 0.0432% | 0.043% | -0.022% | 0.1392% |
宝钢股份 | 600019 | 6.35 | -1.7% | 854 | 2150 | 1296.0 | 0.0583% | 0.016% | 0.044% | 0.1493% |
信达地产 | 600657 | 6.61 | 0.0% | 4594 | 5805 | 1211.0 | 0.4246% | -1.971% | -2.806% | -2.9474% |
中国铝业 | 601600 | 4.68 | -1.68% | 2124 | 3248 | 1124.0 | 0.0859% | -0.037% | 0.082% | 0.3349% |
天风证券 | 601162 | 2.95 | -1.67% | 1234 | 2191 | 957.0 | 0.1104% | -0.21% | 0.14% | -0.0726% |
山东钢铁 | 600022 | 1.61 | -0.62% | 1035 | 1936 | 901.0 | 0.0823% | -0.312% | 0.146% | -0.0347% |
上海建工 | 600170 | 3.13 | -3.4% | 2935 | 3787 | 852.0 | 0.0957% | -0.138% | -0.127% | -0.3363% |
中国建筑 | 601668 | 6.18 | -1.59% | 9288 | 10131 | 843.0 | 0.0206% | -0.104% | -0.252% | -0.5264% |
中国电建 | 601669 | 7.68 | -1.03% | 2682 | 3515 | 833.0 | 0.0747% | -0.18% | -0.187% | -0.6933% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST蓝盾 | 300297 | 1.28 | -19.5% | 1870 | 5480 | 3610.0 | 2.8932% | 0.199% | -0.668% | 2.6502% |
东方财富 | 300059 | 22.43 | -1.54% | 4433 | 6931 | 2498.0 | 0.2253% | -0.38% | 0.244% | -0.2437% |
南国置业 | 002305 | 2.89 | -7.37% | 6418 | 8793 | 2375.0 | 1.3709% | 0.638% | -4.331% | -11.9311% |
中南建设 | 000961 | 3.65 | -7.59% | 5037 | 7332 | 2295.0 | 0.6022% | -0.96% | -0.977% | -0.5118% |
海康威视 | 002415 | 38.24 | -10.0% | 1596 | 3653 | 2057.0 | 0.225% | -0.028% | 0.0010% | 0.16% |
中交地产 | 000736 | 22.87 | -10.0% | 1512 | 3537 | 2025.0 | 2.9119% | 0.036% | -3.454% | -3.6261% |
金科股份 | 000656 | 4.37 | -2.02% | 7541 | 9552 | 2011.0 | 0.3786% | -0.915% | -0.233% | -0.1314% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.21 | -12.32% | 927 | 2675 | 1748.0 | 2.0666% | 1.162% | -0.284% | 3.6936% |
万 科A | 000002 | 18.95 | -2.22% | 1936 | 3328 | 1392.0 | 0.1432% | -0.096% | -0.214% | 0.0572% |
天保基建 | 000965 | 6.8 | -0.44% | 3607 | 4729 | 1122.0 | 1.011% | 0.376% | 2.76% | -4.89% |
首钢股份 | 000959 | 4.63 | -3.54% | 537 | 1607 | 1070.0 | 0.205% | 0.112% | -0.014% | 0.328% |
千红制药 | 002550 | 6.14 | -0.97% | 1751 | 2708 | 957.0 | 1.0245% | -1.047% | -1.12% | -3.6625% |
南山控股 | 002314 | 4.44 | -5.13% | 2429 | 3334 | 905.0 | 0.6763% | -0.686% | -1.422% | -2.7747% |
*ST新文 | 300336 | 1.18 | -9.92% | 1781 | 2677 | 896.0 | 1.2147% | 5.131% | -0.187% | 6.7947% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.41 | -2.01% | 989 | 1822 | 833.0 | 0.2672% | -0.257% | 0.147% | 0.1302% |
荣盛发展 | 002146 | 3.59 | -4.01% | 768 | 1589 | 821.0 | 0.211% | -0.188% | -0.186% | 0.176% |
中天金融 | 000540 | 2.07 | -2.82% | 838 | 1641 | 803.0 | 0.1151% | -0.047% | 0.065% | 0.1681% |
九安医疗 | 002432 | 80.0 | -0.82% | 856 | 1626 | 770.0 | 1.689% | -3.287% | 0.606% | 0.104% |
大华股份 | 002236 | 15.58 | -6.82% | 1285 | 2053 | 768.0 | 0.4011% | -0.113% | -0.0080% | 0.3171% |
岭南股份 | 002717 | 2.73 | -3.19% | 851 | 1603 | 752.0 | 0.5462% | -0.583% | 1.103% | 0.8262% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
纵横股份 | 688070 | 24.02 | 19.98% | 19.4575% | 6.4858% | 3.8915% | 2.29% |
上海谊众 | 688091 | 129.7 | 15.1% | 18.3992% | 6.1331% | 3.6798% | 9.4% |
青海华鼎 | 600243 | 5.09 | 0.99% | 16.8122% | 5.6041% | 3.3624% | 16.55% |
兴图新科 | 688081 | 18.53 | 8.49% | 16.2864% | 5.4288% | 3.2573% | 1.95% |
奥福环保 | 688021 | 24.43 | 7.62% | 16.0909% | 5.3636% | 3.2182% | 1.08% |
音飞储存 | 603066 | 11.5 | 10.05% | 16.0396% | 5.3465% | 3.2079% | 11.14% |
龙软科技 | 688078 | 47.5 | 15.26% | 16.005% | 5.335% | 3.201% | 2.83% |
宁波中百 | 600857 | 13.0 | 6.04% | 14.0496% | 4.6832% | 2.8099% | 6.51% |
合富中国 | 603122 | 13.31 | 10.0% | 13.4683% | 4.4894% | 2.6937% | 10.44% |
亚辉龙 | 688575 | 35.19 | 5.99% | 13.4628% | 4.4876% | 2.6926% | 6.74% |
通宝能源 | 600780 | 4.87 | 9.93% | 13.3178% | 4.4393% | 2.6636% | 3.71% |
智明达 | 688636 | 94.2 | 9.28% | 12.977% | 4.3257% | 2.5954% | 1.66% |
春风动力 | 603129 | 126.0 | 7.88% | 12.775% | 4.2583% | 2.555% | 0.53% |
之江生物 | 688317 | 35.89 | 12.47% | 12.7119% | 4.2373% | 2.5424% | 4.15% |
菱电电控 | 688667 | 100.8 | 6.07% | 12.7081% | 4.236% | 2.5416% | 2.44% |
通达电气 | 603390 | 7.22 | 10.06% | 12.5392% | 4.1797% | 2.5078% | 1.53% |
飞科电器 | 603868 | 63.26 | 5.28% | 12.5206% | 4.1735% | 2.5041% | 0.56% |
绿城水务 | 601368 | 6.26 | 3.47% | 12.3077% | 4.1026% | 2.4615% | 6.3% |
上声电子 | 688533 | 43.46 | 1.45% | 12.2668% | 4.0889% | 2.4534% | 3.5% |
立航科技 | 603261 | 43.0 | 10.0% | 12.1852% | 4.0617% | 2.437% | 15.39% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
天瑞仪器 | 300165 | 5.44 | 20.09% | 22.3776% | 7.4592% | 4.4755% | 9.15% |
爱仕达 | 002403 | 9.37 | -7.68% | 21.9935% | 7.3312% | 4.3987% | 12.23% |
狄耐克 | 300884 | 14.18 | 14.91% | 19.3277% | 6.4426% | 3.8655% | 5.68% |
兰卫医学 | 301060 | 44.23 | 13.82% | 19.1827% | 6.3942% | 3.8365% | 21.52% |
古鳌科技 | 300551 | 8.59 | 16.08% | 18.5673% | 6.1891% | 3.7135% | 8.76% |
华康医疗 | 301235 | 39.6 | 20.0% | 18.561% | 6.187% | 3.7122% | 14.8% |
晶雪节能 | 301010 | 23.36 | 19.98% | 18.4717% | 6.1572% | 3.6943% | 16.09% |
*ST中潜 | 300526 | 5.72 | 10.85% | 18.4211% | 6.1404% | 3.6842% | 3.51% |
安利股份 | 300218 | 14.13 | 14.23% | 17.5585% | 5.8528% | 3.5117% | 2.92% |
宏德股份 | 301163 | 53.45 | 6.18% | 15.2563% | 5.0854% | 3.0513% | 20.4% |
华东重机 | 002685 | 3.31 | 9.97% | 14.9635% | 4.9878% | 2.9927% | 3.0% |
双成药业 | 002693 | 6.55 | 4.63% | 14.9385% | 4.9795% | 2.9877% | 16.18% |
金钟股份 | 301133 | 22.96 | 9.02% | 14.127% | 4.709% | 2.8254% | 10.26% |
志特新材 | 300986 | 30.62 | 11.06% | 13.8249% | 4.6083% | 2.765% | 2.58% |
未名医药 | 002581 | 17.38 | 6.17% | 13.8191% | 4.6064% | 2.7638% | 2.67% |
申昊科技 | 300853 | 26.8 | 11.3% | 13.7976% | 4.5992% | 2.7595% | 1.8% |
南极光 | 300940 | 34.27 | 9.35% | 13.4403% | 4.4801% | 2.6881% | 4.54% |
劲拓股份 | 300400 | 13.12 | 8.07% | 13.4288% | 4.4763% | 2.6858% | 1.79% |
中南建设 | 000961 | 3.65 | -7.59% | 13.3705% | 4.4568% | 2.6741% | 3.56% |
闽东电力 | 000993 | 14.73 | 10.01% | 13.2777% | 4.4259% | 2.6555% | 11.9% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
转基因 | 5.15% | 56080.4 | 农发种业 | 10.05% | 13:13 |
黄酒 | 4.96% | 15707.64 | 会稽山 | 9.97% | 4:4 |
生物育种 | 3.99% | 28443.42 | 万向德农 | 10.02% | 11:12 |
生态农业 | 3.69% | 24773.31 | 万向德农 | 10.02% | 21:22 |
新冠药物 | 3.48% | -8161.37 | 海正药业 | 10.04% | 9:9 |
调味品 | 3.38% | 18778.15 | 会稽山 | 9.97% | 9:10 |
长寿药NMN | 3.36% | 5875.94 | 兄弟科技 | 10.1% | 7:7 |
新冠检测 | 3.27% | 14795.7 | 润达医疗 | 10.0% | 33:37 |
农垦改革 | 3.27% | 41112.21 | 农发种业 | 10.05% | 12:13 |
疫苗检测溯源 | 3.26% | 3012.52 | 天瑞仪器 | 20.09% | 6:10 |
PC(聚碳酸酯) | 3.15% | 2508.78 | 沧州大化 | 6.6% | 9:9 |
环境监测 | 2.96% | -712.63 | 天瑞仪器 | 20.09% | 8:11 |
异丙醇 | 2.96% | 636.35 | 阳谷华泰 | 5.26% | 4:4 |
草甘膦 | 2.95% | 22359.42 | 江山股份 | 10.0% | 13:14 |
草地贪夜蛾防治 | 2.8% | 9150.61 | 江山股份 | 10.0% | 16:18 |
两轮车 | 2.74% | 247.47 | 春风动力 | 7.8% | 9:9 |
改性塑料 | 2.74% | 1319.47 | 古鳌科技 | 16.08% | 9:10 |
生物安全 | 2.72% | 6526.82 | *ST和佳 | 10.97% | 12:14 |
抗病毒 | 2.67% | -894.28 | 复旦复华 | 10.02% | 15:19 |
医药电商 | 2.67% | 39455.88 | 新华制药 | 9.97% | 27:29 |
本文源自金融界
1.文章《【宜昌华康长安轿车】5月5日早盘主力巨资抢筹四大板块》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【宜昌华康长安轿车】5月5日早盘主力巨资抢筹四大板块》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好