10万韩元左右买什么车好?小编今天给大家带来的是2017年11月10万韩元左右的汽车销售排行榜,供想买车的朋友们参考。
10万左右的车 11月销量第一名:[哈弗H6],销量54097辆,本年截止到月累计售出451236辆
10万左右的车 11月销量第二名:大众朗逸,月销47510辆,年度累计412411辆
10万左右的车 11月销量第三名:日产轩逸,月销量是41647辆,年度累计361713辆
以下是具体排行:
排行榜 | 10万左右的车 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-9 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 54097 | 49015 | 45161 | 451236 |
2 | 大众朗逸 | 47510 | 21377 | 53520 | 412411 |
3 | 日产轩逸 | 41647 | 38514 | 39789 | 361713 |
4 | 别克英朗 | 37993 | 31517 | 36045 | 376051 |
5 | 宝骏730 | 32061 | 26123 | 20922 | 238464 |
6 | 大众捷达 | 31850 | 38157 | 34253 | 312014 |
7 | 丰田卡罗拉 | 31177 | 25937 | 32014 | 314082 |
8 | 吉利博越 | 30884 | 30138 | 26317 | 255552 |
9 | 福特福睿斯 | 30826 | 28906 | 35393 | 258192 |
10 | 大众桑塔纳-尚纳 | 26977 | 36831 | 29261 | 240705 |
11 | 长安CS75 | 26456 | 25486 | 26581 | 218491 |
12 | 哈弗H2 | 26089 | 17560 | 16531 | 197008 |
13 | 荣威RX5 | 25009 | 28199 | 25066 | 205691 |
14 | 吉利新帝豪 | 24578 | 24813 | 21138 | 216949 |
15 | 广汽传祺GS4 | 23651 | 25638 | 30505 | 296625 |
16 | 雪佛兰科沃兹 | 21361 | 24248 | 20925 | 166943 |
17 | 大众宝来 | 21351 | 28014 | 25226 | 227927 |
18 | 现代领动 | 20332 | 14099 | 14902 | 98997 |
19 | 起亚K3 | 18211 | 15912 | 13565 | 120262 |
20 | 东风风光风光580 | 17617 | 19771 | 15627 | 160766 |
21 | 长安CS35 | 17557 | 17496 | 14705 | 137676 |
22 | 吉利帝豪GS | 17487 | 16063 | 14007 | 132176 |
23 | 福特福克斯三厢 | 17052 | 16758 | 15690 | 124663 |
24 | 大众Polo | 15613 | 17247 | 14693 | 145487 |
25 | 长安CS55 | 15457 | 14565 | 14938 | 61989 |
26 | 本田思域 | 15280 | 0 | 15759 | 144033 |
27 | 现代名图 | 14903 | 12873 | 15181 | 107800 |
28 | 吉利帝豪GL | 14211 | 13513 | 12091 | 106622 |
29 | 奇瑞艾瑞泽5 | 14116 | 10666 | 10515 | 120779 |
30 | 丰田雷凌 | 13967 | 11812 | 13269 | 118119 |
31 | 东风风行全新景逸X5 | 13872 | 4252 | 4008 | 50202 |
32 | 本田XR-V | 13820 | 7662 | 11873 | 148512 |
33 | 吉利远景SUV | 13647 | 11273 | 8969 | 110845 |
34 | 斯柯达明锐 | 13196 | 14118 | 9945 | 111039 |
35 | 马自达MAZDA3Axela昂克赛拉三厢 | 13160 | 12460 | 13116 | 113646 |
36 | 华泰圣达菲 | 12877 | 11336 | 8732 | 82949 |
37 | 东南DX3 | 12830 | 10850 | 11150 | 94605 |
38 | 大众高尔夫 | 12798 | 14504 | 16793 | 146325 |
39 | 宝骏560 | 12633 | 9078 | 9518 | 137438 |
40 | 本田缤智 | 12184 | 13647 | 12715 | 128960 |
41 | 日产劲客 | 10959 | 10392 | 8805 | 38519 |
42 | 现代朗动 | 10870 | 10867 | 6332 | 103010 |
43 | 现代悦纳 | 10822 | 9450 | 9814 | 55446 |
44 | 奔腾X40 | 10741 | 9002 | 8349 | 64782 |
45 | 众泰T700 | 10510 | 10006 | 8771 | 44550 |
46 | 比亚迪宋MAX | 10265 | 4045 | 474 | 14784 |
47 | 一汽森雅R7 | 10213 | 5308 | 4699 | 55242 |
48 | 本田飞度 | 10145 | 9030 | 9933 | 99411 |
49 | 哈弗M6 | 10059 | 7051 | 6790 | 27101 |
50 | 本田凌派 | 10003 | 9425 | 8723 | 86851 |
51 | 雪佛兰科鲁兹 | 9893 | 7851 | 7098 | 65249 |
52 | 日产TIIDA | 9716 | 9279 | 8307 | 71147 |
53 | 日产全新蓝鸟 | 9381 | 7886 | 7664 | 55603 |
54 | 奇瑞瑞虎3 | 8908 | 5707 | 4461 | 75714 |
55 | MGZS | 8240 | 8325 | 6664 | 64515 |
56 | 标致308 | 8226 | 6007 | 5890 | 44666 |
57 | 海马S5 | 8087 | 7322 | 3899 | 59997 |
58 | 东风启辰D60 | 7821 | 0 | 0 | 7821 |
59 | 现代瑞纳三厢 | 7810 | 5815 | 6638 | 32034 |
60 | 奇瑞瑞虎5 | 7540 | 8196 | 3137 | 30650 |
61 | 丰田威驰 | 7394 | 6726 | 7421 | 90898 |
62 | 东风风行菱智 | 6979 | 7110 | 7557 | 72083 |
63 | 比亚迪宋 | 6916 | 5886 | 4556 | 60387 |
64 | 众泰T600 | 6903 | 8071 | 7555 | 62221 |
65 | 荣威i6 | 6865 | 4727 | 6616 | 57846 |
66 | 斯威X7 | 6852 | 4531 | 4019 | 47768 |
67 | 本田锋范 | 6846 | 7954 | 8649 | 72864 |
68 | 长安逸动 | 6731 | 5764 | 8470 | 84365 |
69 | 起亚K2三厢 | 6653 | 5489 | 5384 | 44866 |
70 | 长安欧尚欧尚A800 | 6570 | 9967 | 7085 | 37297 |
71 | 现代ix25 | 6318 | 6076 | 4563 | 39337 |
72 | 斯柯达昕锐 | 6142 | 4669 | 5778 | 56462 |
73 | 标致408 | 6039 | 7699 | 6246 | 45994 |
74 | 江淮iEV | 5467 | 3135 | 2745 | 25812 |
75 | 猎豹CS9 | 5462 | 5072 | 5162 | 27835 |
76 | 猎豹CS10 | 5423 | 5241 | 4221 | 73308 |
77 | 东风启辰T90 | 5241 | 6119 | 4219 | 42097 |
78 | 众泰T300 | 5203 | 2831 | 2456 | 10490 |
79 | 广汽传祺GS3 | 5138 | 4004 | 4147 | 14131 |
80 | 大众蔚领 | 5006 | 7812 | 5781 | 58458 |
81 | 丰田YARiSL致炫 | 4977 | 4356 | 5215 | 50111 |
82 | 奇瑞瑞虎7 | 4836 | 4419 | 4805 | 56752 |
83 | 荣威RX3 | 4740 | 1546 | 0 | 6286 |
84 | 大众朗行 | 4592 | 8431 | 6177 | 48854 |
85 | 东风风行景逸X6 | 4553 | 0 | 0 | 4553 |
86 | 长安欧尚CX70 | 4532 | 5807 | 4737 | 85319 |
87 | 现代ix35 | 4477 | 2286 | 3504 | 22337 |
88 | 雪铁龙全新爱丽舍 | 4380 | 4535 | 5086 | 43715 |
89 | 本田杰德 | 4328 | 712 | 5102 | 37455 |
90 | 别克阅朗 | 4237 | 2340 | 0 | 6577 |
91 | 丰田YARiSL致享 | 4178 | 4308 | 4362 | 36253 |
92 | 东南DX7 | 4173 | 4088 | 3911 | 37630 |
93 | 中华H530 | 4141 | 67 | 4059 | 13707 |
94 | 江淮瑞风M3 | 4106 | 4384 | 3824 | 37172 |
95 | 吉利博瑞 | 4103 | 4018 | 3828 | 38031 |
96 | 东风风光风光S560 | 4028 | 4637 | 0 | 8665 |
97 | 雪铁龙C3-XR | 4021 | 1240 | 1512 | 18313 |
98 | 丰田威驰FS | 3756 | 2840 | 3557 | 28764 |
99 | 比速T5 | 3726 | 3614 | 3461 | 20182 |
100 | 东风风神AX4 | 3702 | 3518 | 3488 | 11292 |
101 | 宝沃BX5 | 3669 | 3269 | 928 | 13704 |
102 | 北汽绅宝D50 | 3477 | 1757 | 465 | 14121 |
103 | 雪铁龙C4世嘉 | 3405 | 1866 | 2787 | 13769 |
104 | 三菱新劲炫ASX | 3125 | 3726 | 2883 | 26147 |
105 | 众泰云100 | 3099 | 276 | 684 | 8150 |
106 | 野马汽车T70 | 3083 | 2943 | 2528 | 27786 |
107 | MG锐腾 | 3019 | 3134 | 3045 | 30471 |
108 | 东风启辰T70 | 2984 | 4642 | 4834 | 45326 |
109 | 福特翼搏 | 2940 | 3518 | 3827 | 27489 |
110 | 标致301 | 2671 | 2349 | 1991 | 26312 |
111 | 铃木维特拉 | 2641 | 2392 | 1905 | 23840 |
112 | 荣威360 | 2571 | 3232 | 6007 | 47381 |
113 | 纳智捷U5SUV | 2551 | 1005 | 61 | 3617 |
114 | 华泰新能源EV160B | 2408 | 2112 | 1563 | 7555 |
115 | 江铃新能源E200 | 2356 | 246 | 533 | 7953 |
116 | 北京BJ40 | 2303 | 1379 | 2105 | 17871 |
117 | 起亚凯绅 | 2266 | 2667 | 1900 | 7589 |
118 | 奔腾B30 | 2236 | 1300 | 1535 | 13889 |
119 | 现代悦动 | 2225 | 1218 | 2162 | 54374 |
120 | 北京BJ20 | 2106 | 2870 | 2208 | 16919 |
121 | 斯柯达昕动 | 2079 | 1787 | 1963 | 23211 |
122 | 东风风神H30CROSS | 2016 | 2880 | 3744 | 29184 |
123 | 北汽威旺S50 | 1984 | 1504 | 2800 | 13917 |
124 | 比亚迪元 | 1977 | 1744 | 2289 | 22273 |
125 | 海马骑士 | 1946 | 1321 | 1422 | 17538 |
126 | 众泰大迈X7 | 1932 | 2416 | 2869 | 18353 |
127 | 宝骏E100 | 1915 | 1724 | 1562 | 5901 |
128 | 北汽绅宝X55 | 1877 | 1234 | 379 | 7332 |
129 | MG5 | 1868 | 0 | 0 | 1868 |
130 | 金杯阁瑞斯 | 1860 | 1329 | 1918 | 18699 |
131 | 凯翼X5 | 1787 | 1335 | 1230 | 4352 |
132 | 中华V3 | 1772 | 1944 | 2301 | 21517 |
133 | 吉利S1 | 1716 | 0 | 0 | 1716 |
134 | 长安凌轩 | 1706 | 4216 | 3585 | 27628 |
135 | 北汽幻速S6 | 1687 | 1679 | 1567 | 21870 |
136 | 标致2008 | 1681 | 1884 | 1071 | 10566 |
137 | 起亚福瑞迪 | 1657 | 10 | 26 | 6378 |
138 | 哈弗H5 | 1655 | 1830 | 2000 | 14847 |
139 | 江淮瑞风M4 | 1636 | 2189 | 1746 | 18380 |
140 | 铃木骁途 | 1629 | 1443 | 1587 | 8000 |
141 | 铃木启悦 | 1606 | 1309 | 1760 | 16471 |
142 | 东风风神AX5 | 1571 | 1425 | 1003 | 12010 |
143 | 广汽传祺GA6 | 1568 | 2000 | 2005 | 22782 |
144 | 东风风神AX7 | 1493 | 2349 | 3075 | 34599 |
145 | 马自达MAZDA3Axela昂克赛拉两厢 | 1491 | 1603 | 1666 | 14567 |
146 | 比亚迪S7 | 1418 | 1247 | 1631 | 21951 |
147 | 日产阳光 | 1403 | 2157 | 4511 | 27756 |
148 | 江铃新能源E100 | 1397 | 1755 | 1692 | 10800 |
149 | 斯柯达晶锐 | 1312 | 827 | 625 | 12478 |
150 | 雪佛兰创酷 | 1283 | 1287 | 1341 | 15524 |
151 | 江淮瑞风S7 | 1263 | 1693 | 2110 | 13529 |
152 | 本田竞瑞 | 1255 | 899 | 1667 | 23358 |
153 | 日产NV200 | 1214 | 1020 | 769 | 7992 |
154 | 众泰SR7 | 1211 | 1535 | 1959 | 13279 |
155 | 众泰芝麻 | 1201 | 426 | 653 | 5013 |
156 | 众泰大迈X5 | 1026 | 1997 | 2019 | 21709 |
157 | 本田哥瑞 | 1021 | 1717 | 2045 | 25199 |
158 | 东风风度MX5 | 1021 | 662 | 875 | 3363 |
159 | 奔腾B50 | 963 | 575 | 948 | 10869 |
160 | 比亚迪速锐 | 907 | 652 | 674 | 12201 |
161 | 东风风行景逸S50 | 904 | 982 | 672 | 11150 |
162 | 北汽幻速S7 | 835 | 65 | 0 | 900 |
163 | 凯翼X3 | 828 | 745 | 898 | 24014 |
164 | 江铃驭胜 | 828 | 947 | 1374 | 27764 |
165 | 力帆X60 | 825 | 51 | 844 | 10167 |
166 | 斯柯达Yeti | 815 | 871 | 1520 | 12791 |
167 | 奔腾X80 | 809 | 653 | 830 | 9848 |
168 | 起亚KX3傲跑 | 756 | 643 | 497 | 8194 |
169 | 起亚赛拉图 | 725 | 605 | 791 | 6567 |
170 | 江淮第二代瑞风S5 | 674 | 1483 | 575 | 24314 |
171 | 众泰Z500 | 649 | 536 | 599 | 4243 |
172 | MG名爵3 | 646 | 672 | 930 | 9864 |
173 | 日产骊威 | 632 | 555 | 541 | 5576 |
174 | 福田蒙派克E | 630 | 650 | 620 | 6752 |
175 | 英致737 | 613 | 559 | 424 | 4345 |
176 | 力帆轩朗 | 605 | 5677 | 2973 | 26306 |
177 | 海马福美来 | 603 | 873 | 615 | 10933 |
178 | MG名爵锐行 | 587 | 1239 | 1175 | 12025 |
179 | 海马福美来七座版 | 553 | 640 | 616 | 7724 |
180 | 大众桑塔纳-浩纳 | 539 | 1699 | 1118 | 16930 |
181 | 猎豹Q6 | 529 | 692 | 552 | 6370 |
182 | 英致G5 | 467 | 378 | 277 | 2626 |
183 | 东风风度MX6 | 460 | 305 | 296 | 4069 |
184 | 雪佛兰科鲁兹两厢 | 420 | 201 | 335 | 3777 |
185 | 金杯S70 | 396 | 0 | 0 | 396 |
186 | 东风郑州日产帅客 | 356 | 367 | 375 | 3257 |
187 | 大众CrossPolo | 322 | 522 | 291 | 3569 |
188 | 长安睿骋 | 278 | 216 | 187 | 1673 |
189 | 众泰Z700 | 262 | 230 | 779 | 7578 |
190 | 众泰SR9 | 260 | 820 | 1434 | 21372 |
191 | 广汽传祺GA3 | 232 | 568 | 650 | 7007 |
192 | 观致3三厢 | 225 | 29 | 279 | 2427 |
193 | 东风风神A60 | 222 | 208 | 749 | 7331 |
194 | 东风郑州日产锐骐多功能商用车 | 219 | 0 | 0 | 219 |
195 | 福迪揽福 | 203 | 165 | 190 | 1646 |
196 | 东风风神L60 | 182 | 143 | 188 | 2048 |
197 | 三菱翼神 | 175 | 239 | 578 | 2012 |
198 | 中华V5 | 160 | 12 | 38 | 1207 |
199 | 奔腾B70 | 142 | 121 | 256 | 1897 |
200 | 力帆X80 | 128 | 44 | 365 | 1324 |
201 | 起亚K4 | 127 | 9 | 53 | 9277 |
202 | 奇瑞艾瑞泽7 | 110 | 192 | 276 | 3670 |
203 | 标致308S | 66 | 45 | 37 | 1154 |
204 | 纳智捷优6SUV | 55 | 1057 | 692 | 8765 |
205 | 雪佛兰乐风RV | 55 | 52 | 134 | 2851 |
206 | 广汽传祺GA5 | 13 | 8 | 5 | 869 |
207 | 比亚迪G5 | 11 | 16 | 30 | 499 |
208 | 北汽制造北京BW007 | 9 | 1 | 2 | 30 |
209 | 荣威350 | 5 | 266 | 224 | 12339 |
210 | 观致3都市SUV | 4 | 3 | 48 | 704 |
211 | 菲亚特致悦 | 4 | 9 | 24 | 644 |
212 | MG名爵6 | 3 | 0 | 0 | 1099 |
213 | 菲亚特菲翔 | 1 | 0 | 48 | 1624 |
现在问题来了,10万元左右你会选择哪款车呢?欢迎大家在评论区发表自己的观点,与网友们一起交流!
想第一时间获取更多汽车销量数据,就关注汽车销量观察!欢迎大家收藏转发!
1.文章《【长安欧尚帅客哪个可靠】10万块能买什么车?来看看11月10万元左右的车销量排行榜!》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【长安欧尚帅客哪个可靠】10万块能买什么车?来看看11月10万元左右的车销量排行榜!》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好