【车主的房子销售量数据】前几天,车主的房子收到了中国乘用车联合会最新公布的销售量数据。
2017年11月悦翔V3销量为872辆,在长安汽车销量中占比1.09%,在小型车销量中排名第20位。
悦翔V3销量走势图 (单位:辆)
2017年11月,悦翔V3销量环比增长1145.71%;最近12个月中,悦翔V3销量在2017年1月达到最高,销量为3267辆。
悦翔V3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-11 | 872 | 1.09% | 0.65% | 20 |
2017-10 | 70 | 0.09% | 0.05% | 33 |
2017-09 | 37 | 0.05% | 0.03% | 33 |
2017-08 | 21 | 0.04% | 0.02% | 31 |
2017-07 | 1033 | 2.41% | 0.77% | 14 |
2017-06 | 1368 | 2.56% | 1.03% | 14 |
2017-05 | 1882 | 4.24% | 1.41% | 12 |
2017-04 | 1228 | 4.24% | 0.92% | 17 |
2017-03 | 2456 | 3.32% | 1.84% | 9 |
2017-02 | 2084 | 2.18% | 1.56% | 8 |
2017-01 | 3267 | 4.04% | 2.45% | 8 |
悦翔V3在小型车的排名较上月上升13个名次。 2017年1-11月,悦翔V3的累计销量达到14318辆, 在小型车销量排名为第17位。
长安汽车2017年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 | 26456 | SUV | 4 | 33.07% |
长安CS35 | 17557 | SUV | 13 | 21.95% |
长安CS55 | 15457 | — | 19.32% | |
逸动 | 6731 | 紧凑型车 | 36 | 8.41% |
长安CS15 | 4530 | SUV | 62 | 5.66% |
悦翔V7 | 4116 | 紧凑型车 | 47 | 5.15% |
凌轩 | 1706 | MPV | 28 | 2.13% |
长安CS95 | 1106 | SUV | 118 | 1.38% |
悦翔V3 | 872 | 小型车 | 20 | 1.09% |
奔奔 | 634 | 微型车 | 14 | 0.79% |
奔奔EV | 548 | 微型车 | 16 | 0.69% |
睿骋 | 278 | 中型车 | 28 | 0.35% |
悦翔V3与竞品车型销量对比(2017年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦翔V3 | 872 | 小型车 | 20 | 长安汽车 | 1.09% |
比亚迪F3 | 10695 | 紧凑型车 | 26 | 比亚迪 | 23.46% |
奥拓 | 688 | 微型车 | 13 | 长安铃木 | 9.07% |
风云2 | 2725 | 小型车 | 14 | 奇瑞汽车 | 6.03% |
长城C30 | 1616 | 紧凑型车 | 62 | 长城汽车 | 100.00% |
悦翔V3 4.39-5.29万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1.文章《【大连2手长安悦翔v3】2017年11月份悦翔V3销量872台,环比增长1145.71%》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【大连2手长安悦翔v3】2017年11月份悦翔V3销量872台,环比增长1145.71%》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好