7月22日早晨,主力巨款在四大板块(股份)| | | |
两市股票资金流入前20周
股票名称
股票代码涨幅净流入(万元)累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指数交易比率宁德市时代
300750
3.11%
95099.88
279170.17
184070.29
8.68
20.12%
景山竞技
000821
10.00%
70594.40
158910.35
88315.95
509.87
27.13%
江淮汽车
600418
9.60%
54680.31
136292.84
81612.53
167.52
24.46%
保鲜技术
002514
10.03%
53553.35
102323.99
48770.64
557.77
33.96%
明浦光子仪
002902
9.84%
50110.07
63066.84
12956.77
1872.84
65.08%
侠信集成
002506
10.11%
48970.47
54921.21
5950.75
202.22
79.00%
比亚迪
002594
2.47%
47873.82
158647.65
110773.83
12.36
17.23%
大江股份
002077
9.98%
46165.11
67835.74
21670.63
923.02
50.47%
一发定期机
002520
2.54%
43242.31
90128.04
46885.73
854.26
30.45%
微笑科技
002617
8.89%
42676.63
124544.23
81867.60
234.72
20.41%
金刚玻璃
300093
14.77%
42465.13
92707.05
50241.92
306.51
27.73%
贵州
茅台
600519
0.64%
42119.90
131995.97
89876.07
1.72
18.63%
格林美
002340
5.35%
41290.80
117293.73
76002.93
89.86
20.59%
长安汽车
000625
4.15%
38300.60
151552.08
113251.48
28.28
13.71%
隆基绿能
601012
2.74%
35524.02
154587.03
119063.01
7.72
12.55%
N国博
688375
39.67%
34004.57
84124.36
50119.78
1128.76
24.86%
东尼电子
603595
10.00%
32524.57
45534.65
13010.08
353.90
53.97%
爱康科技
002610
6.20%
31871.72
69881.96
38010.24
176.92
28.66%
韶能股份
000601
10.05%
26492.92
38999.41
12506.49
361.32
50.23%
春兴精工
002547
0.14%
26130.60
127947.51
101816.91
331.00
10.78%
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛阳钼业 | 603993 | -6.52% | -40758.23 | 94432.55 | 135190.78 | -41.27 | 17.19% |
广宇发展 | 000537 | -10.00% | -40034.47 | 10348.68 | 50383.15 | -149.27 | 65.92% |
湘潭电化 | 002125 | -7.60% | -30400.77 | 54640.93 | 85041.70 | -236.91 | 21.02% |
攀钢钒钛 | 000629 | -2.41% | -24594.74 | 106874.05 | 131468.78 | -39.28 | 10.23% |
北方华创 | 002371 | -2.20% | -23995.35 | 40701.93 | 64697.27 | -17.78 | 22.03% |
歌尔股份 | 002241 | -2.34% | -23834.88 | 32432.90 | 56267.78 | -25.58 | 26.08% |
云天化 | 600096 | -2.63% | -20685.32 | 37602.58 | 58287.90 | -43.43 | 20.88% |
闻泰科技 | 600745 | -2.67% | -20131.02 | 30492.94 | 50623.95 | -30.21 | 23.78% |
立讯精密 | 002475 | -1.85% | -19253.13 | 26534.52 | 45787.65 | -8.69 | 25.94% |
大连重工 | 002204 | 0.35% | -18820.81 | 89581.74 | 108402.55 | -112.14 | 9.12% |
红星发展 | 600367 | -8.29% | -17963.72 | 37280.16 | 55243.88 | -240.22 | 19.04% |
九安医疗 | 002432 | -2.29% | -16976.56 | 29563.93 | 46540.49 | -70.92 | 21.77% |
中通客车 | 000957 | -1.94% | -16556.98 | 51795.87 | 68352.85 | -153.10 | 13.26% |
苏州固锝 | 002079 | -2.12% | -16131.92 | 31187.55 | 47319.47 | -147.61 | 19.39% |
新洁能 | 605111 | -2.96% | -15691.50 | 20042.50 | 35734.00 | -89.30 | 27.34% |
苏州龙杰 | 603332 | -7.35% | -15625.34 | 12375.76 | 28001.10 | -653.48 | 38.26% |
神剑股份 | 002361 | -7.59% | -15513.77 | 14158.63 | 29672.40 | -396.86 | 34.68% |
远东股份 | 600869 | -2.97% | -15509.26 | 20240.87 | 35750.13 | -97.19 | 26.63% |
士兰微 | 600460 | -2.54% | -15437.29 | 17965.25 | 33402.55 | -25.10 | 29.24% |
东方雨虹 | 002271 | -2.96% | -15429.13 | 21023.24 | 36452.37 | -19.04 | 25.28% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 0.92% | 126461.42 | 454480.31 | 328018.89 | 5.58 | 19.69% | 城发环境 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.53% | 115813.65 | 733504.72 | 617691.08 | 4.88 | 9.42% | 韶能股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.96% | 100816.54 | 399604.95 | 298788.41 | 24.74 | 18.07% | 超越科技 |
金融业 | 0.47% | 94388.85 | 729605.06 | 635216.21 | 0.94 | 6.63% | *ST西源 |
制造业 | 0.19% | 57675.04 | 15388760.17 | 15331085.14 | 0.15 | 1.21% | 三超新材 |
租赁和商务服务业 | 1.58% | 30539.48 | 200669.13 | 170129.65 | 3.65 | 7.99% | 皇庭国际 |
建筑业 | 0.35% | 16248.38 | 343629.15 | 327380.77 | 1.16 | 2.31% | 豪尔赛 |
教育 | 0.38% | 954.18 | 16307.80 | 15353.63 | 2.78 | 1.93% | 博通股份 |
综合 | 0.52% | 170.87 | 40950.31 | 40779.44 | 0.15 | 2.53% | 广汇物流 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.93% | 107.71 | 361.73 | 254.02 | 10.06 | 15.73% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.34% | -209733.06 | 929376.88 | 1139109.94 | -8.14 | 8.50% | 贵广网络 |
批发和零售业 | -0.33% | -68875.98 | 415081.94 | 483957.92 | -5.33 | 5.72% | 友阿股份 |
采矿业 | 0.15% | -60200.90 | 626659.85 | 686860.75 | -1.71 | 4.23% | 海默科技 |
农、林、牧、渔业 | -1.16% | -49062.19 | 128821.64 | 177883.83 | -7.89 | 13.51% | 东瑞股份 |
房地产业 | -0.14% | -48388.19 | 278072.12 | 326460.31 | -3.43 | 5.12% | 广宇发展 |
科学研究和技术服务业 | -0.26% | -28484.29 | 179293.92 | 207778.21 | -3.84 | 4.76% | 百诚医药 |
文化、体育和娱乐业 | -0.14% | -24268.60 | 116674.10 | 140942.70 | -5.62 | 10.66% | 鼎龙文化 |
卫生和社会工作 | -0.23% | -21282.76 | 69978.94 | 91261.70 | -5.68 | 7.96% | 创新医疗 |
住宿和餐饮业 | -0.89% | 73.44 | 23293.68 | 23220.24 | 0.08 | 1.37% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.93% | 107.71 | 361.73 | 254.02 | 10.06 | 15.73% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首创环保 | 600008 | 3.03 | 4.12% | 7157 | 3168 | 3989.0 | 0.5434% | -0.198% | -0.091% | 0.7274% |
江淮汽车 | 600418 | 17.24 | 9.6% | 7377 | 4001 | 3376.0 | 1.7831% | -0.089% | -1.001% | 0.1041% |
辽港股份 | 601880 | 1.72 | 1.18% | 3858 | 503 | 3355.0 | 0.1782% | 0.0060% | 0.106% | 0.4672% |
招商南油 | 601975 | 3.69 | 2.22% | 4811 | 2584 | 2227.0 | 0.4589% | -0.306% | 0.66% | 3.0019% |
农业银行 | 601288 | 2.83 | 0.35% | 3562 | 1500 | 2062.0 | 0.0069% | -0.033% | 0.033% | 0.0909% |
交通银行 | 601328 | 4.63 | 0.87% | 2269 | 499 | 1770.0 | 0.0451% | -0.023% | 0.014% | 0.0481% |
科森科技 | 603626 | 8.36 | 7.04% | 2423 | 708 | 1715.0 | 3.0908% | 0.036% | 0.802% | 4.9308% |
桂东电力 | 600310 | 3.63 | 3.12% | 2540 | 881 | 1659.0 | 1.3651% | -1.35% | -0.788% | -0.6939% |
动力源 | 600405 | 7.23 | 2.55% | 5045 | 3417 | 1628.0 | 2.9425% | 2.261% | 0.085% | 6.6255% |
中远海控 | 601919 | 14.3 | 1.35% | 1919 | 796 | 1123.0 | 0.0883% | -0.161% | -0.0070% | -0.0017% |
光大证券 | 601788 | 15.02 | 2.32% | 3382 | 2308 | 1074.0 | 0.2749% | -0.29% | -0.048% | -0.0321% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.47 | 5.0% | 1646 | 605 | 1041.0 | 1.1782% | 0.464% | 1.119% | 2.7572% |
吉林高速 | 601518 | 2.94 | 4.63% | 2017 | 1065 | 952.0 | 0.705% | -0.469% | -0.318% | -0.207% |
中远海特 | 600428 | 5.36 | 7.63% | 1908 | 962 | 946.0 | 0.4407% | -0.298% | 0.806% | 2.4527% |
紫金矿业 | 601899 | 8.74 | 0.81% | 2326 | 1392 | 934.0 | 0.0456% | -0.047% | 0.06% | 0.4236% |
招商轮船 | 601872 | 6.86 | 4.1% | 2440 | 1512 | 928.0 | 0.1211% | 0.169% | 0.119% | 1.1311% |
信达地产 | 600657 | 5.88 | 2.98% | 1649 | 756 | 893.0 | 0.3131% | -0.385% | -0.052% | -0.3519% |
内蒙华电 | 600863 | 3.87 | 0.52% | 2482 | 1631 | 851.0 | 0.1304% | -0.531% | -0.098% | -0.8396% |
怡球资源 | 601388 | 4.21 | 5.78% | 7846 | 7015 | 831.0 | 0.4121% | 2.068% | 0.313% | 4.2351% |
浙商证券 | 601878 | 10.91 | 3.71% | 2642 | 1839 | 803.0 | 0.2071% | -0.126% | 0.0060% | 0.2451% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
协鑫集成 | 002506 | 4.14 | 10.11% | 12130 | 1511 | 10619.0 | 1.8154% | -0.108% | 0.027% | 1.7854% |
爱康科技 | 002610 | 4.12 | 6.46% | 16571 | 9329 | 7242.0 | 1.6522% | 0.269% | -0.485% | 1.2262% |
日发精机 | 002520 | 7.66 | 2.54% | 10499 | 5689 | 4810.0 | 7.2787% | 8.866% | 5.425% | 22.4767% |
大港股份 | 002077 | 8.82 | 9.98% | 6974 | 2498 | 4476.0 | 7.8932% | 3.014% | 2.585% | 14.1552% |
春兴精工 | 002547 | 7.15 | -0.28% | 17986 | 13830 | 4156.0 | 3.7799% | 3.267% | 1.844% | 9.8649% |
顺钠股份 | 000533 | 4.89 | 4.04% | 8180 | 4131 | 4049.0 | 5.9118% | 2.358% | 0.172% | 11.5028% |
格林美 | 002340 | 9.64 | 5.24% | 11431 | 7683 | 3748.0 | 0.7871% | -0.0060% | -0.048% | 0.8111% |
东旭蓝天 | 000040 | 3.78 | 9.88% | 4002 | 320 | 3682.0 | 3.4725% | -0.743% | 0.0090% | 4.5435% |
韶能股份 | 000601 | 6.79 | 10.05% | 5220 | 1789 | 3431.0 | 3.1773% | 0.673% | 0.124% | 3.8443% |
苏常柴A | 000570 | 5.84 | 9.98% | 3626 | 376 | 3250.0 | 6.5147% | 0.419% | 0.0080% | 7.2047% |
露笑科技 | 002617 | 13.69 | 8.65% | 8527 | 5387 | 3140.0 | 2.3695% | 4.928% | 1.054% | 7.3725% |
泰尔股份 | 002347 | 5.29 | 9.98% | 4617 | 1530 | 3087.0 | 8.2439% | -0.248% | 1.226% | 11.5259% |
东方园林 | 002310 | 2.63 | 10.04% | 4339 | 1339 | 3000.0 | 1.1712% | 0.056% | -0.168% | 1.2962% |
华东重机 | 002685 | 4.66 | 9.91% | 4130 | 1209 | 2921.0 | 3.5891% | 0.713% | 0.092% | 3.4931% |
法尔胜 | 000890 | 6.24 | 10.05% | 3358 | 529 | 2829.0 | 6.7439% | 9.09% | 2.539% | 20.2439% |
宝馨科技 | 002514 | 17.33 | 10.03% | 5235 | 2558 | 2677.0 | 4.8319% | 2.641% | -0.096% | 0.9839% |
京山轻机 | 000821 | 23.44 | 10.0% | 6072 | 3489 | 2583.0 | 4.3729% | 5.538% | 0.108% | 7.5079% |
惠程科技 | 002168 | 6.14 | 10.04% | 4848 | 2462 | 2386.0 | 3.0059% | 4.31% | 4.97% | 23.6719% |
华西能源 | 002630 | 3.04 | 5.19% | 5562 | 3195 | 2367.0 | 2.4367% | 0.128% | -0.082% | 4.2807% |
莱宝高科 | 002106 | 8.94 | 6.18% | 2933 | 715 | 2218.0 | 3.15% | 0.089% | 0.26% | 3.66% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业 | 603993 | 5.58 | -6.69% | 16557 | 24058 | 7501.0 | 0.4246% | -1.508% | -0.267% | -1.3584% |
包钢股份 | 600010 | 2.15 | -1.38% | 5996 | 9270 | 3274.0 | 0.1034% | -0.2% | 0.192% | -0.2466% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | -0.57% | 3635 | 6402 | 2767.0 | 0.1245% | 0.145% | 0.204% | -0.0285% |
远东股份 | 600869 | 7.18 | -3.1% | 2039 | 4281 | 2242.0 | 1.0102% | -2.833% | -1.677% | -3.2978% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | -0.43% | 886 | 2288 | 1402.0 | 0.1201% | 0.764% | 0.181% | 1.1471% |
银龙股份 | 603969 | 5.72 | -3.54% | 3622 | 4993 | 1371.0 | 1.6302% | -2.39% | -3.122% | -4.0178% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.94 | -2.96% | 1498 | 2794 | 1296.0 | 0.6504% | -0.429% | -0.752% | -2.2106% |
贵广网络 | 600996 | 10.37 | -9.19% | 2308 | 3596 | 1288.0 | 1.2095% | -2.697% | -0.719% | -3.9245% |
苏州龙杰 | 603332 | 14.33 | -7.55% | 407 | 1536 | 1129.0 | 6.7804% | 0.294% | 0.102% | 7.6094% |
节能风电 | 601016 | 5.55 | -1.07% | 3343 | 4331 | 988.0 | 0.2205% | 0.888% | -0.725% | -1.4145% |
华能国际 | 600011 | 6.95 | -1.14% | 506 | 1421 | 915.0 | 0.0832% | 0.064% | 0.069% | 0.1992% |
鑫科材料 | 600255 | 3.09 | -2.52% | 2060 | 2969 | 909.0 | 0.5089% | -0.522% | -3.879% | -5.1791% |
贵人鸟 | 603555 | 4.36 | -7.82% | 1071 | 1976 | 905.0 | 0.5759% | 0.018% | 0.048% | 0.3459% |
宝钢股份 | 600019 | 5.56 | -0.89% | 828 | 1641 | 813.0 | 0.0372% | 0.113% | 0.023% | 0.2352% |
八一钢铁 | 600581 | 4.73 | -1.87% | 493 | 1305 | 812.0 | 0.5297% | 0.172% | 0.0070% | 0.7147% |
北特科技 | 603009 | 8.31 | -3.37% | 571 | 1371 | 800.0 | 2.364% | -1.912% | 0.103% | 0.163% |
太原重工 | 600169 | 2.89 | -2.03% | 1491 | 2258 | 767.0 | 0.2991% | -0.454% | -0.525% | -0.2499% |
君正集团 | 601216 | 4.74 | -1.86% | 954 | 1686 | 732.0 | 0.0868% | -0.283% | -0.042% | -0.2422% |
新潮能源 | 600777 | 2.62 | -0.76% | 1980 | 2680 | 700.0 | 0.1123% | 0.5% | -0.431% | -0.2857% |
盛和资源 | 600392 | 19.97 | -2.73% | 333 | 1011 | 678.0 | 0.3868% | 0.235% | -0.035% | 0.5068% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.35 | -2.9% | 10447 | 14269 | 3822.0 | 2.0533% | -0.448% | 7.194% | -7.5227% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.3 | -2.28% | 14332 | 17933 | 3601.0 | 0.4192% | -0.241% | -2.334% | -2.9128% |
神剑股份 | 002361 | 4.74 | -7.78% | 2252 | 5741 | 3489.0 | 4.2395% | -7.168% | -6.908% | -10.3155% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.97 | -8.1% | 2420 | 4999 | 2579.0 | 3.0969% | -7.746% | -1.255% | -6.8631% |
广宇发展 | 000537 | 14.4 | -10.0% | 658 | 2820 | 2162.0 | 1.1608% | -0.301% | -0.685% | -1.8672% |
中电兴发 | 002298 | 7.54 | -4.56% | 1434 | 3549 | 2115.0 | 3.5773% | -6.363% | -0.457% | -3.7257% |
汤姆猫 | 300459 | 3.69 | -3.15% | 2026 | 3809 | 1783.0 | 0.605% | -0.391% | -0.503% | -1.484% |
天桥起重 | 002523 | 3.83 | -1.54% | 7013 | 8729 | 1716.0 | 1.2286% | -1.98% | -2.245% | -13.7814% |
大连重工 | 002204 | 8.71 | 0.58% | 10480 | 12169 | 1689.0 | 0.8745% | -7.136% | -2.536% | -9.9505% |
河钢股份 | 000709 | 3.05 | -1.29% | 7372 | 9033 | 1661.0 | 0.1564% | -0.289% | -0.651% | -0.7736% |
友阿股份 | 002277 | 4.37 | -5.0% | 1393 | 3003 | 1610.0 | 1.1548% | -3.883% | 0.182% | -2.7482% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.58 | -1.29% | 452 | 1977 | 1525.0 | 0.2667% | 0.111% | 0.022% | 0.3607% |
湘潭电化 | 002125 | 21.58 | -7.82% | 1493 | 2975 | 1482.0 | 2.4981% | -4.443% | 1.079% | -3.5029% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.58 | -2.98% | 1995 | 3467 | 1472.0 | 0.2309% | -0.377% | -0.117% | -0.2381% |
ST天润 | 002113 | 1.16 | -4.13% | 787 | 2190 | 1403.0 | 1.4367% | -0.124% | 0.424% | 1.9737% |
苏州固锝 | 002079 | 13.86 | -1.98% | 1270 | 2563 | 1293.0 | 1.6374% | -4.933% | 0.289% | -3.0456% |
瑞康医药 | 002589 | 4.52 | -3.0% | 1684 | 2886 | 1202.0 | 1.048% | -3.002% | 0.522% | 0.8% |
ST泰禾 | 000732 | 1.19 | -2.46% | 811 | 1923 | 1112.0 | 0.4474% | -1.108% | 0.052% | 0.4364% |
中通客车 | 000957 | 18.24 | -1.94% | 1936 | 2903 | 967.0 | 1.631% | 10.366% | 0.899% | 16.639% |
完美世界 | 002624 | 14.56 | -2.67% | 812 | 1724 | 912.0 | 0.4991% | -0.896% | -0.159% | -1.2599% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
方邦股份 | 688020 | 43.5 | -1.2% | 14.3908% | 4.7969% | 2.8782% | 0.0% |
北特科技 | 603009 | 8.31 | -3.37% | 12.9156% | 4.3052% | 2.5831% | 10.09% |
三美股份 | 603379 | 26.98 | -4.29% | 12.9137% | 4.3046% | 2.5827% | 1.53% |
红星发展 | 600367 | 25.67 | -8.32% | 12.4715% | 4.1572% | 2.4943% | 12.43% |
贵人鸟 | 603555 | 4.36 | -7.82% | 11.8393% | 3.9464% | 2.3679% | 2.79% |
中信博 | 688408 | 111.26 | 8.27% | 11.7762% | 3.9254% | 2.3552% | 3.63% |
沃尔德 | 688028 | 39.34 | 6.67% | 11.2473% | 3.7491% | 2.2495% | 0.0% |
怡球资源 | 601388 | 4.21 | 5.78% | 11.0497% | 3.6832% | 2.2099% | 8.13% |
晶晨股份 | 688099 | 84.94 | -3.28% | 10.996% | 3.6653% | 2.1992% | 0.0% |
禾信仪器 | 688622 | 35.5 | 5.94% | 10.9183% | 3.6394% | 2.1837% | 9.24% |
贵绳股份 | 600992 | 18.7 | -9.88% | 10.8706% | 3.6235% | 2.1741% | 14.92% |
XD合力科 | 603917 | 40.18 | -3.09% | 10.8517% | 3.6172% | 2.1703% | 4.32% |
动力源 | 600405 | 7.23 | 2.55% | 10.7644% | 3.5881% | 2.1529% | 18.59% |
鼎信通讯 | 603421 | 10.06 | 6.34% | 10.6736% | 3.5579% | 2.1347% | 4.11% |
宁波精达 | 603088 | 9.13 | 3.87% | 10.5131% | 3.5044% | 2.1026% | 9.03% |
常青股份 | 603768 | 19.4 | 9.98% | 10.4265% | 3.4755% | 2.0853% | 1.51% |
银龙股份 | 603969 | 5.72 | -3.54% | 10.3896% | 3.4632% | 2.0779% | 12.25% |
江淮汽车 | 600418 | 17.24 | 9.6% | 10.1988% | 3.3996% | 2.0398% | 7.05% |
艾迪药业 | 688488 | 11.27 | -8.97% | 10.0577% | 3.3526% | 2.0115% | 2.33% |
西昌电力 | 600505 | 10.03 | 9.98% | 9.9678% | 3.3226% | 1.9936% | 2.42% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
永清环保 | 300187 | 8.48 | 8.72% | 19.5343% | 6.5114% | 3.9069% | 9.62% |
金刚玻璃 | 300093 | 65.0 | 15.95% | 18.8144% | 6.2715% | 3.7629% | 11.12% |
德固特 | 300950 | 19.39 | 11.89% | 18.4042% | 6.1347% | 3.6808% | 11.97% |
超越科技 | 301049 | 30.19 | 19.99% | 16.7265% | 5.5755% | 3.3453% | 14.51% |
三超新材 | 300554 | 21.08 | 19.98% | 16.5944% | 5.5315% | 3.3189% | 18.44% |
中原环保 | 000544 | 8.7 | 6.75% | 16.1168% | 5.3723% | 3.2234% | 9.16% |
中兰环保 | 300854 | 23.22 | 12.88% | 15.7895% | 5.2632% | 3.1579% | 24.14% |
雪浪环境 | 300385 | 7.63 | 11.71% | 15.5298% | 5.1766% | 3.106% | 5.47% |
三变科技 | 002112 | 12.4 | -5.56% | 15.3266% | 5.1089% | 3.0653% | 24.17% |
金百泽 | 301041 | 24.31 | 5.51% | 15.0521% | 5.0174% | 3.0104% | 33.85% |
春兴精工 | 002547 | 7.15 | -0.28% | 13.9571% | 4.6524% | 2.7914% | 30.26% |
康平科技 | 300907 | 23.37 | 8.95% | 13.7154% | 4.5718% | 2.7431% | 14.66% |
华东数控 | 002248 | 8.97 | 1.24% | 12.8538% | 4.2846% | 2.5708% | 11.95% |
帝科股份 | 300842 | 76.0 | 9.35% | 12.4364% | 4.1455% | 2.4873% | 8.17% |
华东重机 | 002685 | 4.66 | 9.91% | 12.0192% | 4.0064% | 2.4038% | 7.61% |
顺发恒业 | 000631 | 5.75 | 5.5% | 11.9217% | 3.9739% | 2.3843% | 3.89% |
双一科技 | 300690 | 26.34 | 5.36% | 11.4916% | 3.8305% | 2.2983% | 11.75% |
韶能股份 | 000601 | 6.79 | 10.05% | 11.3712% | 3.7904% | 2.2742% | 7.26% |
*ST文化 | 300089 | 3.66 | -6.63% | 11.315% | 3.7717% | 2.263% | 2.17% |
博世科 | 300422 | 6.64 | 6.24% | 11.2% | 3.7333% | 2.24% | 3.96% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金刚线 | 7.36% | 44746.67 | 三超新材 | 19.98% | 6:6 |
金刚石(线) | 4.1% | 51940.34 | 三超新材 | 19.98% | 7:10 |
医疗废物处理 | 4.09% | 93143.13 | 雪浪环境 | 11.71% | 19:22 |
雄安 · 环保 | 3.47% | 42473.64 | 东方园林 | 10.04% | 29:30 |
动力电池回收 | 3.08% | 173497.31 | 天奇股份 | 10.03% | 9:11 |
自动刹车 | 3.01% | 12149.95 | 索菱股份 | 10.02% | 9:12 |
固废处理 | 2.78% | 108685.27 | 雪浪环境 | 11.86% | 44:53 |
裸眼3D | 2.52% | 25990.6 | 金刚玻璃 | 15.95% | 7:10 |
异质结电池HIT | 2.36% | 29646.3 | 京山轻机 | 10.0% | 21:24 |
垃圾分类 | 2.27% | 109792.84 | 雪浪环境 | 11.71% | 52:66 |
异质结电池HJT | 2.23% | 52339.39 | 协鑫集成 | 10.11% | 17:21 |
BIPV概念 | 2.13% | 44210.07 | 方大集团 | 10.02% | 28:36 |
节能环保 | 2.09% | 39163.76 | 格林美 | 5.24% | 10:13 |
大气治理 | 2.02% | 6632.87 | 雪浪环境 | 11.71% | 24:32 |
水务板块 | 2.01% | 85696.77 | 东江环保 | 10.03% | 29:34 |
美丽中国 | 1.92% | 135247.98 | 雪浪环境 | 11.71% | 97:122 |
富勒烯 | 1.89% | 37978.74 | 江淮汽车 | 9.54% | 2:5 |
污水治理 | 1.88% | 85921.63 | 东方园林 | 10.04% | 66:82 |
甲烷排放 | 1.83% | 8939.19 | 博世科 | 6.4% | 9:11 |
航运股 | 1.83% | 37274.76 | 华东重机 | 9.91% | 16:19 |
本文源自金融界
1.文章《【长安cs750首付月供多少】7月22日早盘主力巨资出逃四大板块》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【长安cs750首付月供多少】7月22日早盘主力巨资出逃四大板块》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好