州级第三辆公共汽车将于12月1日拍卖
我们州级巴士拍卖已经成功进行了两次,最后一次巴士拍卖将于12月1日在网市党委举行。
此次拍卖的主要品牌有丰田、猎豹、大众等多个车型,有意者请持有效身份证件或公司证明资料,交纳竞买保证金1万元/辆报名参加。报名时间为11月23日至11月30日上午8:30时至11:30时,下午14:30时至17:00时前,到德宏州公共资源交易中心报名(以竞买保证金到账时间为准,周末不休),展示时间为11月26日至2016年11月30日,地点在芒市广场。
记者在州公共资源交易中心看到各车属单位已将封存车辆交到芒市广场指定地点,工作人员正在拆除车辆原号牌,并进行车辆检查拓号和档案移交整理。州公共资源交易中心负责人刘俊延告诉记者,参与本次公车拍卖的车辆车型丰富,包括皮卡、面包、小型客运车等共计143辆。参与拍卖的车辆都被清洗的很干净,并且手续齐全,高效,便捷,可以很快办理过户手续,极大的方便了卖主。
据介绍,目前报名参加拍卖的人数较前两次相对较少,本次拍卖价格可能相对便宜。
第三批车辆拍卖清单 | |||||||
标的编号 | 车辆名称及 规格型号 | 登记日期 | 保险有效期 | 年检有效期 | 拍卖参考价(元) | 竞买保证金(元) | 备注 |
1 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 2010/4/19 | 2016/12/31 | 2017/4 | 17300 | 10000 | |
2 | 郑州尼桑ZN6452WAG | 2007/12/17 | 2016/12/31 | 2016/12 | 19800 | 10000 | |
3 | 猎豹CJY5021XQC | 2000/3/2 | 2016/12/31 | 2016/12 | 5000 | 10000 | |
4 | 桑塔纳牌SVW7182KFI | 2005/12/26 | 2016/12/31 | 2016/12 | 7800 | 10000 | |
5 | 思威牌DHW6462 | 2006/6/7 | 2016/12/31 | 2017/6 | 15800 | 10000 | |
6 | 依维柯牌NJ5056XQCN | 2005/11/21 | 2016/12/31 | 2017/5 | 10000 | 10000 | 发动机大修 |
7 | 依维柯牌NJ5037XQCN | 2007/5/11 | 2016/12/31 | 2017/5 | 13500 | 10000 | |
8 | 江铃全顺牌JX5036XJBDLA-M | 2002/5/16 | 2016/12/31 | 2017/5 | 5000 | 10000 | |
9 | 江铃全顺牌JX6547-M | 2009/3/26 | 2017/3/23 | 2017/3 | 18000 | 10000 | |
10 | 宝来BORA1.6 | 2002/8/28 | 2016/12/31 | 2017/8 | 6600 | 10000 | |
11 | 宝来BORA1.6 | 2002/8/28 | 2016/12/31 | 2017/8 | 6600 | 10000 | |
12 | 宝来BORA1.6 | 2002/8/28 | 2016/12/31 | 2017/8 | 6600 | 10000 | |
13 | 帕萨特SVW7183FJI | 2004/3/22 | 2016/12/31 | 2017/3 | 11200 | 10000 | |
14 | 风神EQ7200-Ⅱ | 2003/2/8 | 2016/12/31 | 2017/2 | 10000 | 10000 | |
15 | 郑州尼桑ZN6452WAG | 2006/11/23 | 2016/12/31 | 2017/11 | 18000 | 10000 | |
16 | 东南DN6440 | 2000/7/5 | 2016/12/31 | 2017/1 | 5000 | 10000 | |
17 | 本田雅阁JHMCD45400C | 1996/4/27 | 2016/12/31 | 2017/4 | 3000 | 10000 | |
18 | 金杯牌SY6471KSB | 2009/7/9 | 2016/12/31 | 2017/7 | 10800 | 10000 | |
19 | 捷达FV7160CIX | 2003/2/28 | 2016/12/31 | 2017/2 | 5500 | 10000 | |
20 | 丰田实力HC230 | 1988/3/29 | 2016/12/31 | 2017/3 | 1300 | 10000 | |
21 | 东风牌ZN6493H2N | 2011/2/16 | 2016/12/31 | 2017/2 | 19700 | 10000 | |
22 | 丰田佳美ACV31L-AEPNKW | 2002/9/20 | 2016/12/31 | 2017/9 | 9000 | 10000 | |
23 | 海马CA7130 | 2001/9/11 | 2016/12/31 | 2017/3 | 3000 | 10000 | |
24 | 海马HMC7161 | 2004/7/20 | 2016/12/31 | 2017/7 | 8300 | 10000 | |
25 | 长安牌SC1022BB13D | 2006/12/8 | 2016/12/31 | 2016/12 | 3000 | 10000 | |
26 | 桑塔纳330K8BLOL | 1996/8/6 | 2016/12/31 | 2017/2 | 3000 | 10000 | |
27 | 尼桑ZN1031H2G | 2004/7/19 | 2016/12/31 | 2017/1 | 9800 | 10000 | |
28 | 奥德赛牌HG6480 | 2006/12/6 | 2016/12/31 | 2016/12 | 26800 | 10000 | |
29 | 松花江牌HFJ6371C | 2003/5/29 | 2016/12/31 | 2017/5 | 2500 | 10000 | |
30 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2007/6/12 | 2016/12/31 | 2017/6 | 18200 | 10000 | |
31 | 捷达FV7160CIX | 2003/5/28 | 2016/12/31 | 2017/5 | 5500 | 10000 | |
32 | 东南DN7161H | 2003/6/10 | 2016/12/31 | 2017/6 | 5900 | 10000 | |
33 | 桑塔纳SVW7182CFI | 2001/4/5 | 2016/12/31 | 2017/4 | 3000 | 10000 | |
34 | 帕萨特牌SVW7183LJD | 2009/4/10 | 2016/12/31 | 2017/4 | 26400 | 10000 | |
35 | 桑塔纳SVW7182CQI | 2005/9/21 | 2016/12/31 | 2017/9 | 7800 | 10000 | |
36 | 帕萨特SVW7183FJI | 2003/10/22 | 2016/12/31 | 2017/10 | 11200 | 10000 | |
37 | 田野BQ2020Y2A | 2002/6/24 | 2016/12/31 | 2016/12 | 3000 | 10000 | |
38 | 东风标致牌DC7164C 307 | 2007/4/5 | 2016/12/31 | 2017/4 | 11700 | 10000 | |
39 | 三菱6G72 | 2001/8/31 | 2016/12/31 | 2017/2 | 5000 | 10000 | |
40 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 2007/10/31 | 2016/12/31 | 2017/10 | 9500 | 10000 | |
41 | 猎豹CJY6470E | 2001/5/31 | 2016/12/31 | 2017/5 | 5000 | 10000 | |
42 | 别克SGW7161LX | 2004/11/19 | 2016/12/31 | 2017/11 | 13200 | 10000 | |
43 | 本田雅阁JHMCD45400C | 1997/2/6 | 2016/12/31 | 2017/2 | 3000 | 10000 | |
44 | 奇瑞SQR7240I | 2004/1/6 | 2016/12/31 | 2017/1 | 4000 | 10000 | |
45 | 江铃全顺牌JX5036XJBD-M | 2003/4/25 | 2016/12/31 | 2017/4 | 6500 | 10000 | |
46 | 江铃全顺牌JX5047XFWMF2 | 2010/6/11 | 2016/12/31 | 2017/6 | 19700 | 10000 | |
47 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | 2008/12/7 | 2016/12/31 | 2016/12 | 12700 | 10000 | |
48 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | 2008/12/7 | 2016/12/31 | 2016/12 | 12700 | 10000 | |
49 | 长安牌SC102257 | 2010/1/18 | 2016/12/31 | 2017/1 | 5600 | 10000 | |
50 | 丰田VZJ95L-GKPEKV | 2002/12/16 | 2016/12/31 | 2016/12 | 10000 | 10000 | |
51 | 宝来BORA1.6 | 2003/3/11 | 2016/12/31 | 2017/3 | 7200 | 10000 | |
52 | 奥迪A6L1.8T | 2001/11/27 | 2016/12/31 | 2017/5 | 10900 | 10000 | |
53 | 帕萨特牌SVW7183MJI | 2008/5/21 | 2016/12/31 | 2017/5 | 22300 | 10000 | 发动机大修 |
54 | 宝来BORA1.6 | 2003/3/10 | 2016/12/31 | 2017/3 | 7200 | 10000 | |
55 | 思威牌DHW6457B(CR-V 2.0 M) | 2010/1/18 | 2016/12/31 | 2017/1 | 34200 | 10000 | 国四 |
56 | 思威牌DHW6456B(CR-V 2.0 M) | 2011/2/25 | 2016/12/31 | 2017/2 | 42700 | 10000 | 国四,发生过交通事故,进行过大修 |
57 | 帕萨特SVW7183FJI | 2002/8/20 | 2016/12/31 | 2017/8 | 8900 | 10000 | |
58 | 帕萨特SVW7183FJI | 2002/8/20 | 2016/12/31 | 2017/8 | 8900 | 10000 | |
59 | 思威牌DHW6454 | 2007/8/15 | 2016/12/31 | 2017/8 | 15800 | 10000 | 发动机进行二级保养 |
60 | 思威牌DHW6454 | 2007/8/15 | 2016/12/31 | 2017/8 | 15800 | 10000 | |
61 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | 2007/7/12 | 2016/12/31 | 2017/7 | 9500 | 10000 | |
62 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | 2007/7/12 | 2016/12/31 | 2017/7 | 9500 | 10000 | |
63 | 北京现代BH7160M | 2005/8/31 | 2016/12/31 | 2017/8 | 10600 | 10000 | |
64 | 日产途乐WGY60 | 1992/12/20 | 2016/12/31 | 2016/12 | 5000 | 10000 | |
65 | 森林人JFISG52N28J | 2007/9/25 | 2016/12/31 | 2017/9 | 30000 | 10000 | |
66 | 猎豹CFA5022XQC | 2002/12/30 | 2016/12/31 | 2016/12 | 7600 | 10000 | |
67 | 东风牌ZN2031UBS | 2008/9/25 | 2016/12/31 | 2017/9 | 15000 | 10000 | |
68 | 桑塔纳牌SVW7202KQD | 2010/1/4 | 2016/12/31 | 2017/1 | 17300 | 10000 | |
69 | 东南DH7160 | 2004/3/22 | 2016/12/31 | 2017/3 | 6000 | 10000 | |
70 | 中华牌SY7130KSBAA | 2010/1/12 | 2016/12/31 | 2017/1 | 17100 | 10000 | |
71 | 帕杰罗V73WLNXVQLIC | 2001/3/9 | 2016/12/31 | 2017/3 | 5000 | 10000 | 更换过仪表,更换前270000KM |
72 | 丰田3.0 | 1993/3/19 | 2016/12/31 | 2017/3 | 3000 | 10000 | |
73 | 桑塔纳SVW7182CQI | 2005/6/2 | 2016/12/31 | 2017/6 | 7800 | 10000 | |
74 | 奔驰MB100 | 2002/3/29 | 2017/10/15 | 2017/3 | 12500 | 10000 | |
75 | 桑塔纳牌SVW7180CEI | 2005/6/2 | 2016/12/31 | 2017/6 | 7800 | 10000 | |
76 | 桑塔纳牌SVW7180CEI | 2005/6/2 | 2016/12/31 | 2017/6 | 7800 | 10000 | |
77 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 2005/6/2 | 2016/12/31 | 2017/6 | 7600 | 10000 | |
78 | 丰田卡罗拉TV7163GL | 2014/2/10 | 2017/3/31 | 2018/2 | 40100 | 10000 | |
79 | 丰田卡罗拉TV7163GL | 2014/2/10 | 2017/3/31 | 2018/2 | 40100 | 10000 | |
80 | 松花江HFJ6370G | 2007/6/25 | 2017/10/14 | 2017/6 | 3300 | 10000 | |
81 | 吉利美日MR7131A | 2007/4/5 | 2017/4/18 | 2017/4 | 4600 | 10000 | |
82 | 长安牌SC6363B3S | 2010/8/24 | 2017/4/14 | 2017/8 | 5600 | 10000 | |
83 | 长安牌SC6363B3S | 2010/8/24 | 2017/4/14 | 2017/8 | 5600 | 10000 | |
84 | 松花江HFJ6376G | 2007/12/24 | 2017/4/14 | 2016/12 | 3300 | 10000 | |
85 | 猎豹CJY6470E | 2001/12/27 | 2016/12/31 | 2016/12 | 5000 | 10000 | |
86 | 吉利MR7131AU | 2007/6/25 | 2017/4/14 | 2017/6 | 4600 | 10000 | |
87 | 松花江HFJ6376G | 2007/12/24 | 2017/4/14 | 2016/12 | 3300 | 10000 | |
88 | 哈飞HFJ7130E | 2007/4/5 | 2017/4/18 | 2017/4 | 5400 | 10000 | |
89 | 万达牌WD6608C1 | 2005/11/15 | 2017/4/14 | 2017/5 | 8500 | 10000 | |
90 | 万达牌WD6608C1 | 2005/6/29 | 2017/1/14 | 2017/6 | 8500 | 10000 | |
91 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 2000/6/1 | 2016/12/31 | 2016/12 | 5000 | 10000 | |
92 | 金杯牌SY6480B2C | 2001/3/6 | 2016/12/31 | 2017/3 | 4000 | 10000 | |
93 | 雅阁HG7201 | 2006/6/26 | 2016/12/31 | 2017/6 | 15000 | 10000 | |
94 | 别克牌SGM6527AT | 2009/3/23 | 2016/12/31 | 2017/3 | 36400 | 10000 | |
95 | 雅阁HG7201 | 2006/1/27 | 2016/12/31 | 2017/1 | 15400 | 10000 | |
96 | 金杯SY6480B2 | 2002/7/22 | 2016/12/31 | 2017/7 | 2500 | 10000 | 车辆进行过二级保养 |
97 | 江铃JX5036XSYDL-H | 2003/9/24 | 2016/12/31 | 2017/9 | 6500 | 10000 | |
98 | 丰田牌GTM7200EB | 2009/12/24 | 2016/12/31 | 2016/12 | 45200 | 10000 | |
99 | 尼桑ZN6452WAG | 2005/1/10 | 2016/12/31 | 2017/1 | 14600 | 10000 | |
100 | 依维柯牌NJ5046XJCN | 2006/2/8 | 2016/12/31 | 2017/2 | 11500 | 10000 | |
101 | 尼桑牌ZN6452WAG | 2007/5/17 | 2016/12/31 | 2017/5 | 19800 | 10000 | |
102 | 五菱LZW6371 | 2005/8/22 | 2016/12/31 | 2017/8 | 4300 | 10000 | |
103 | 蒙迪欧CAF7200B | 2005/6/29 | 2016/12/31 | 2017/6 | 12500 | 10000 | |
104 | 丰田2700 | 2003/2/20 | 2016/12/31 | 2017/2 | 15000 | 10000 | |
105 | 蒙迪欧牌CAF7200B | 2005/9/13 | 2016/12/31 | 2017/9 | 12500 | 10000 | |
106 | 东南DN6492C8 | 2005/4/21 | 2016/12/31 | 2017/4 | 6400 | 10000 | |
107 | 江铃牌JX6470KAB | 2008/3/11 | 2017/1/12 | 2017/3 | 16500 | 10000 | |
108 | 雅阁牌HG7201A | 2006/12/25 | 2016/12/31 | 2016/12 | 15000 | 10000 | |
109 | 金杯牌SY6483W3 | 2008/10/30 | 2016/12/31 | 2017/10 | 10000 | 10000 | |
110 | 哈飞松花江牌HFJ6391 | 2008/3/19 | 2016/12/31 | 2017/3 | 3500 | 10000 | |
111 | 长安牌SC6360H | 2006/12/25 | 2016/12/31 | 2016/12 | 3000 | 10000 | |
112 | 丰田牌TV6460GL | 2010/9/1 | 2016/12/31 | 2017/9 | 45600 | 10000 | |
113 | 丰田牌TV7181GL-1D | 2010/9/25 | 2016/12/31 | 2017/9 | 29200 | 10000 | |
114 | 依维柯牌NJ5045XXCNS | 2011/4/6 | 2017/5/24 | 2017/4 | 30000 | 10000 | |
115 | 雅阁JHMCD45400C | 1997/1/20 | 2016/12/31 | 2017/1 | 3000 | 10000 | |
116 | 帕萨特SVW7183MJI | 2006/3/21 | 2016/12/31 | 2017/3 | 14800 | 10000 | 引擎盖脱漆、保险杠左侧破损 |
117 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 2002/1/7 | 2016/12/31 | 2017/1 | 10000 | 10000 | |
118 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 2007/4/4 | 2016/12/31 | 2017/4 | 9500 | 10000 | |
119 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 2007/4/2 | 2016/12/31 | 2017/4 | 9500 | 10000 | |
120 | 蒙迪欧牌CAF7200A1 | 2006/8/28 | 2016/12/31 | 2017/8 | 13000 | 10000 | 发动机大修、更换过全车电缆线 |
121 | 哈飞赛马HFJ7130BE28L | 2002/12/30 | 2017/10/10 | 2017/12 | 3000 | 10000 | |
122 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 2011/1/14 | 2016/12/31 | 2017/1 | 21300 | 10000 | |
123 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 2011/3/15 | 2016/12/31 | 2017/3 | 21300 | 10000 | |
124 | 帕萨特牌SVW7183MJI | 2007/2/14 | 2016/12/31 | 2017/2 | 18200 | 10000 | |
125 | 森林人JFISH52F | 2011/7/1 | 2016/12/31 | 2017/7 | 52600 | 10000 | |
126 | 大众速腾FV7166FAMGG | 2013/7/1 | 2017/6/17 | 2017/7 | 45000 | 10000 | |
127 | 长安牌SC6360A | 2006/8/18 | 2016/12/31 | 2017/8 | 3000 | 10000 | |
128 | 北京现代BH7162MW | 2008/4/17 | 2016/12/31 | 2017/4 | 16800 | 10000 | |
129 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 2013/3/4 | 2016/12/31 | 2017/3 | 27600 | 10000 | |
130 | 北京现代BH7200MW | 2008/6/17 | 2016/12/31 | 2017/6 | 16800 | 10000 | |
131 | 猎豹CJY6470E | 2001/7/6 | 2016/12/31 | 2016/12 | 5000 | 10000 | |
132 | 桑塔纳牌SVW7180CEI | 1999/12/28 | 2016/12/31 | 2016/12 | 3000 | 10000 | |
133 | 长安牌SC7130 | 2003/4/9 | 2016/12/31 | 2017/4 | 3000 | 10000 | |
134 | 云豹YB7200 | 2000/5/23 | 2016/12/31 | 2017/5 | 3000 | 10000 | |
135 | 起亚佳乐KNAHH811 | 2010/6/29 | 2016/12/31 | 2017/6 | 29800 | 10000 | |
136 | 猎豹CFA6470F | 2004/7/1 | 2016/12/31 | 2017/7 | 9000 | 10000 | |
137 | 雅阁HG7201 | 2004/7/1 | 2016/12/31 | 2017/7 | 11500 | 10000 | |
138 | 捷达FV7160CIF E3 | 2005/3/21 | 2016/12/31 | 2017/3 | 7800 | 10000 | |
139 | 捷达FV7160GIX | 2002/3/7 | 2016/12/31 | 2017/3 | 5500 | 10000 | |
140 | 北京现代BH7200M | 2005/3/11 | 2016/12/31 | 2017/3 | 10600 | 10000 | |
141 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 2006/2/8 | 2016/12/31 | 2017/2 | 8500 | 10000 | |
142 | 捷达FV7160CIX | 2003/4/2 | 2016/12/31 | 2017/4 | 5500 | 10000 | |
143 | 丰田RZJ120L-GKPEKV | 2004/4/27 | 2017/5/17 | 2017/4 | 25000 | 10000 | 修过发动机 |
注:以上所有数据仅供参考,最终以车辆现状及车辆管理部门档案登记为准(不承担瑕疵担保) |
记者:杨清江
编辑:姜熔
联系我们
电话:0692/2101396
QQ/微信:3432888645
版权申明
转载本微信号文章请注明德宏广播电视台及作者
法律顾问:云南和序律师事务所 杨启文
1.文章《【长安之星6363车身颜色】亲!赶紧了!州级最后一批公车拍卖12月1日开拍了》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【长安之星6363车身颜色】亲!赶紧了!州级最后一批公车拍卖12月1日开拍了》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好