中国保险业协会
汽车0比100指标体系说明
汽车0比100指数体系由汽车0比1比率系数、商用零部件负担指数、维修指数3个组成,是消费者在购买汽车、车辆、养车过程中综合反映汽车成本负担变化的经济参考指标。
汽车零整比100指数是在汽车零整比系数研究的基础上,制定各项指数的编制规则,计算这100个车型的零整比系数、常用配件负担指数、保养指数,客观评价这些车型维修经济型的高低。
汽车零整比100指数的样本车型是由国内保有量最大、上一年度销售数量居前、品牌代表性较高的常见100个车型构成。样本车型按选取规则每年调整一次,每次调整车型数量不超过15%。
汽车零整比100指数采取定期发布制度,每年的4月为当期指数首次发布,10月为当期指数的更新发布。
表1. 汽车零整比100指数和常用配件100指数表
汽车零整比 100指数 | 常用配件 100指数 | |
4月 | 326.01 | 15.17 |
表2. 汽车零整比100指数明细
车型品牌按首字母排序 数据截止到2018年4月
序号 | 品牌 | 车系 | 车型别名 | 厂方指导价格 | 汽车零整比(%) | 常用配件指数 | 保养指数 |
1 | MG名爵 | 名爵MG 3 | 2013 MG名爵 名爵MG 3 两厢 1.5L AMT 精英版(CSA7151MDAC) | 83700 | 244.43% | 12.62 | 10.17 |
2 | 奥迪 | 奥迪A8 | 2016 奥迪 奥迪A8 三厢 3.0T 手自一体 时尚型(AUDI A8L 45TFSI QUATTRO) | 898800 | 489.21% | 17.06 | 45.69 |
3 | 宝骏 | 宝骏630 | 2014 宝骏 宝骏630 三厢 1.5L 手动档 标准型(LZW7150AB5E) | 65800 | 272.91% | 16.68 | 9.01 |
4 | 宝马 | 宝马7系 | 2014 宝马 宝马7系 三厢 3.0L 手自一体 臻享型(BMW 730Li) | 956000 | 395.59% | 15.21 | 25.32 |
5 | 宝马 | 宝马X3 | 2014 宝马 宝马X3 2.0T 手自一体 领先型(BMW X3 20i) | 460000 | 572.56% | 21.70 | 21.94 |
6 | 北京奔驰 | 北京奔驰GLC | 2016 北京奔驰 北京奔驰GLC级 SUV 2.0T 手自一体 豪华型(BJ6466G4E) | 445000 | 667.04% | 29.24 | 29.05 |
7 | 北京奔驰 | 北京奔驰E级 | 2014 北京奔驰 北京奔驰E级 三厢 2.0T 手自一体 豪华型(BJ7202EL1) | 532000 | 588.28% | 23.34 | 27.79 |
8 | 北京现代 | 途胜 | 2015 北京现代 途胜 SUV 1.6T 双离合变速器 舒适型(BH6455SAV) | 169900 | 227.17% | 10.22 | 14.50 |
9 | 北京现代 | 朗动 | 2014 北京现代 朗动 三厢 1.6L 手动档 时尚型(BH7160HMY) | 105800 | 269.15% | 15.55 | 11.88 |
10 | 北京现代 | 名图 | 2013 北京现代 名图 三厢 1.8L 手动档 舒适型(BH7180PMZ) | 129800 | 226.20% | 13.10 | 11.88 |
11 | 北京现代 | 北京现代ix25 | 2014 北京现代 北京现代ix25 SUV 1.6L 手自一体 智能型(BH7162QAV) | 142800 | 227.45% | 11.38 | 11.88 |
12 | 北京现代 | 北京现代ix35 | 2013 北京现代 北京现代ix35 2.0L 手动档 舒适型(BH6440LMY) | 169800 | 172.37% | 10.07 | 11.88 |
13 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 2013 北汽威旺 北汽威旺M20 1.5L 手动档 基本型(BJ6442L4SMB) | 46800 | 252.19% | 17.43 | 11.26 |
14 | 奔驰 | 奔驰S级 | 2014 梅赛德斯-奔驰 奔驰S级 三厢 3.0T 手自一体 商务型(BENZ S320L) | 938000 | 525.05% | 19.91 | 39.75 |
15 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 2016 比亚迪 比亚迪F3 三厢 1.5L 手动档 豪华型(BYD7157A5M) | 59900 | 207.63% | 16.25 | 12.30 |
16 | 东风本田 | 炫威XR-V | 2017 东风本田 炫威XR-V SUV 1.8L CVT 舒适版(DHW7182RUCRE) | 149800 | 345.02% | 15.53 | 11.07 |
17 | 东风本田 | 思威CR-V | 2013 东风本田 思威CR-V 2.0L 自动档 经典版(DHW6452R1ASD) | 179800 | 341.31% | 14.80 | 10.80 |
18 | 东风本田 | 思域 | 2016 东风本田 思域 三厢 1.5T CVT 豪华版(DHW7153FCCSE) | 139900 | 348.45% | 14.09 | 10.29 |
19 | 东风标致 | 标致3008 | 2014 东风标致 东风标致3008 2.0L 手动档 经典版(DC7204LLCM) | 159700 | 278.52% | 15.35 | 15.23 |
20 | 东风标致 | 标致408 | 2014 东风标致 东风标致408 三厢 1.8L 手动档 领先版(DC7186LSBN) | 129700 | 284.03% | 14.59 | 8.07 |
21 | 东风标致 | 标致308 | 2016 东风标致 东风标致308 三厢 1.6L 手自一体 豪华版(DC7169LSAB) | 127700 | 319.97% | 16.15 | 7.24 |
22 | 东风风神 | 风神S30 | 2014 东风风神 东风风神S30 三厢 1.5L 手动档 感恩版(DFM7150B1C) | 59800 | 315.64% | 18.45 | 7.35 |
23 | 东风日产 | 奇骏 | 2016 东风日产 奇骏 2.0L CVT 智享版(DFL6461VEK1) | 209800 | 287.73% | 13.30 | 12.97 |
24 | 东风日产 | 天籁 | 2016 东风日产 天籁 三厢 2.0L CVT 舒适版(DFL7203VBL2) | 185800 | 287.36% | 12.68 | 9.95 |
25 | 东风日产 | 骐达 | 2014 东风日产 骐达 两厢 1.6L 手动档 舒适型(DFL7165MAL3) | 105300 | 310.24% | 16.16 | 8.11 |
26 | 东风日产 | 逍客 | 2014 东风日产 逍客 2.0L CVT XL(DFL6430VBD5) | 164800 | 261.40% | 12.89 | 7.99 |
27 | 东风日产 | 轩逸 | 2014 东风日产 轩逸 三厢 1.6L 手动档 舒适版(DFL7162MAL2) | 99800 | 364.43% | 19.45 | 7.65 |
28 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2013 东风雪铁龙 东风雪铁龙C5 三厢 2.3L 手自一体 尊贵型(DC7237LYCA) | 226900 | 251.28% | 12.20 | 14.73 |
29 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2014 东风雪铁龙 东风雪铁龙C4L 三厢 1.8L 手动档 劲享型(DC7183LYCN) | 135900 | 291.60% | 13.89 | 12.53 |
30 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙世嘉 | 2016 东风雪铁龙 世嘉 三厢 1.6L 手自一体 品尚型(DC7165LYGA) | 103800 | 369.75% | 16.10 | 8.73 |
31 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2015 东风英菲尼迪 东风英菲尼迪Q50L 三厢 2.0T 手自一体 舒适版(DFL7205ASL1) | 279800 | 587.03% | 22.98 | 20.84 |
32 | 东风悦达起亚 | 远舰/K5 | 2016 东风悦达起亚 远舰/K5 三厢 2.0L 手自一体 LUXURY(YQZ7207AM) | 175800 | 214.23% | 12.17 | 16.32 |
33 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 2013 东风悦达起亚 东风悦达起亚K3 三厢 1.6L 手自一体 GL(YQZ7169AE5) | 112800 | 228.52% | 13.65 | 15.60 |
34 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 2014 东风悦达起亚 东风悦达起亚K2 三厢 1.4L 手动档 GL(YQZ7142) | 72900 | 238.61% | 14.02 | 15.26 |
35 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 2013 东风悦达起亚 福瑞迪 三厢 1.6L 手动档 GL纪念版(YQZ7165E5) | 98800 | 201.12% | 12.70 | 15.23 |
36 | 东南 | 菱悦 | 2014 东南 菱悦 三厢 1.5L 手动档 亲民版(DN7152LA52) | 57800 | 317.75% | 18.04 | 8.11 |
37 | 广汽本田 | 缤智 | 2016 广汽本田 缤智 1.8L CVT 先锋版(HG7180HAC4A) | 153800 | 317.29% | 14.37 | 11.47 |
38 | 广汽本田 | 凌派 | 2016 广汽本田 凌派 三厢 1.8L CVT 舒适版(HG7180GBC5A) | 124800 | 329.55% | 16.28 | 10.59 |
39 | 广汽本田 | 思迪/锋范 | 2015 广汽本田 思迪/锋范 三厢 1.5L CVT 舒适版(HG7155CAC51) | 89800 | 373.81% | 16.30 | 10.32 |
40 | 广汽本田 | 雅阁 | 2016 广汽本田 雅阁 三厢 2.0L CVT 舒适版(HG7205ABC5A) | 179800 | 294.92% | 14.32 | 10.12 |
41 | 广汽本田 | 飞度 | 2014 广汽本田 飞度 两厢 1.5L 手动档 舒适版 | 73800 | 403.54% | 18.32 | 9.74 |
42 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2016 广汽乘用车 传祺GS4 1.5T 双离合变速器 精英版(GAC6450A1F5) | 133800 | 249.84% | 14.70 | 13.29 |
43 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 2016 广汽乘用车 传祺GS8 SUV 2.0T 手自一体 豪华智联版(GAC6480J2F5) | 182800 | 328.27% | 14.81 | 8.36 |
44 | 广汽菲克 | 自由光 | 2015 广汽菲克 自由光 2.4L 手自一体 领先版(GFA6460CGCB) | 229800 | 366.61% | 23.94 | 14.15 |
45 | 广汽菲亚特 | 菲翔 | 2014 广汽菲亚特 菲翔 三厢 1.4T 手动档 悦享版(GFA7140AABA) | 108800 | 286.66% | 21.07 | 7.12 |
46 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 2014 广汽丰田 汉兰达 2.7L 手自一体 精英版(GTM6481ADE) | 248800 | 355.11% | 10.47 | 9.78 |
47 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 2015 广汽丰田 凯美瑞 三厢 2.0L 手自一体 领先版(GTM7202GE) | 192800 | 387.99% | 10.11 | 7.34 |
48 | 广汽丰田 | 雷凌 | 2014 广汽丰田 雷凌 1.6L 手动档 新锐版(GTM7160LVME) | 107800 | 320.17% | 14.20 | 7.28 |
49 | 广汽丰田 | 雅力士 | 2012 广汽丰田 雅力士 两厢 1.6L 手动档 魅动版(GTM7161GMS) | 88800 | 276.64% | 12.26 | 6.97 |
50 | 广汽三菱 | 劲炫 | 2013 广汽三菱 劲炫 2.0L CVT 精英版(GMC6431E) | 159800 | 381.61% | 17.99 | 22.35 |
51 | 哈弗 | 哈弗H6 | 2014 哈弗 哈弗H6 1.5T 手动档 精英型(CC6460RM01) | 119800 | 181.53% | 9.48 | 8.81 |
52 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 2010 华晨宝马 华晨宝马3系 三厢 2.0L 手自一体 豪华型(BMW7200MD(BMW320i)) | 388800 | 553.62% | 21.98 | 22.05 |
53 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 2014 华晨宝马 华晨宝马X1 2.0L 手自一体 时尚型(BMW7202HS(BMWX1)) | 285000 | 635.03% | 25.65 | 19.89 |
54 | 吉利 | 远景SUV | 2016 吉利 远景SUV SUV 1.8L 手动档 尊贵型(JL6453L09) | 87900 | 204.32% | 14.75 | 5.35 |
55 | 江淮 | 和悦A13 | 2014 江淮 和悦A13 两厢 1.3L 手动档 舒适型(HFC7130L2F) | 52800 | 283.91% | 25.42 | 7.72 |
56 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯ES | 2015 雷克萨斯 雷克萨斯ES系 三厢 2.0L 手自一体 精英型(LEXUS ES200) | 298000 | 601.27% | 24.98 | 8.49 |
57 | 纳智捷 | 大7 SUV | 2016 纳智捷 大7 SUV 2.2T 手自一体 智尊型(DYM6481ACD5) | 219800 | 254.62% | 13.16 | 13.92 |
58 | 奇瑞 | 艾瑞泽5 | 2016 奇瑞 艾瑞泽5 三厢 1.5L 手动档 领潮版(SQR7150J602) | 63900 | 287.95% | 18.85 | 10.44 |
59 | 荣威 | 荣威RX5 | 2016 荣威 荣威RX5 SUV 1.5T 双离合变速器 互联网智享版(CSA6452NDAN) | 148800 | 265.36% | 15.94 | 13.88 |
60 | 上汽大众 | 途观 | 2014 上海大众 途观 1.4T 手动档 蓝驱版 (SVW6451AGD) | 199800 | 306.37% | 16.37 | 15.09 |
61 | 上汽大众 | 帕萨特 | 2016 上汽大众 帕萨特 三厢 1.4T 双离合变速器 尊荣版(SVW71410BL) | 211900 | 245.61% | 12.35 | 12.90 |
62 | 上汽大众 | 朗逸 | 2015 上汽大众 朗逸 三厢 1.6L 手自一体 风尚版(SVW71617HM) | 121900 | 290.98% | 13.10 | 11.21 |
63 | 上汽大众 | 朗行 | 2013 上海大众 朗行 两厢 1.6L 手动档 风尚版(SVW7167RMD) | 115900 | 269.75% | 13.08 | 11.15 |
64 | 上汽大众 | 桑塔纳 | 2016 上汽大众 桑塔纳 三厢 1.4L 手动档 风尚版(SVW71412BR) | 84900 | 310.08% | 15.14 | 9.05 |
65 | 上汽大众 | 波罗 | 2014 上海大众 波罗 两厢 1.4L 手动档 风尚版(SVW71411GR) | 75900 | 371.06% | 17.63 | 8.78 |
66 | 上汽大众斯柯达 | 明锐 | 2014 上海大众斯柯达 明锐 1.6L 手动档 逸致版(SVW71615EM) | 119900 | 256.71% | 13.61 | 16.91 |
67 | 上汽大众斯柯达 | Yeti | 2016 上汽大众斯柯达 Yeti 1.4T 双离合变速器 前行版(SVW6432KGD) | 149800 | 254.25% | 10.86 | 12.38 |
68 | 上汽通用别克 | 君威 | 2014 上海通用别克 君威 三厢 1.6T 手自一体 时尚技术型(SGM7161EAA3) | 199900 | 255.96% | 10.63 | 18.84 |
69 | 上汽通用别克 | 别克GL8 | 2013 上汽通用别克 别克GL8 2.4L 手自一体 经典版(SGM6520UAAA) | 209000 | 241.78% | 11.74 | 17.57 |
70 | 上汽通用别克 | 威朗 | 2016 上汽通用别克 威朗 三厢 1.5L 手自一体 进取型(SGM7152DAAA) | 146900 | 252.63% | 12.43 | 12.69 |
71 | 上汽通用别克 | 英朗 | 2014 上海通用别克 英朗 三厢 1.6L 手动档 舒适版(SGM7162DMAB) | 132700 | 256.27% | 11.77 | 11.83 |
72 | 上汽通用别克 | 凯越 | 2015 上汽通用别克 凯越 三厢 1.5L 手自一体 经典型(SGM7150LAAB) | 91900 | 249.49% | 14.28 | 8.88 |
73 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 2016 上汽通用凯迪拉克 上海通用凯迪拉克CT6 三厢 2.0T 手自一体 时尚型(SGM7200KAA2) | 439900 | 269.02% | 17.40 | 24.26 |
74 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2016 上汽通用凯迪拉克 上海通用凯迪拉克ATS-L 三厢 2.0T 手自一体 时尚型(SGM7200AAA3) | 318800 | 321.28% | 16.52 | 23.00 |
75 | 上汽通用五菱 | 宏光 | 2015 上汽通用五菱 宏光 1.5L 手动档 基本型(LZW6441JY) | 52300 | 196.44% | 12.17 | 11.02 |
76 | 上汽通用雪佛兰 | 迈锐宝 | 2014 上海通用雪佛兰 迈锐宝 三厢 1.6T 手自一体 舒适版(SGM7162EAA1) | 181900 | 286.02% | 11.56 | 22.15 |
77 | 上汽通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 上海通用雪佛兰 科鲁兹 三厢 1.5L 手动档 时尚版(SGM7154DMAA) | 109900 | 290.98% | 15.55 | 13.32 |
78 | 上汽通用雪佛兰 | 科沃兹 | 2016 上汽通用雪佛兰 科沃兹 三厢 1.5L 手自一体 欣享版(SGM7152LAAA) | 88900 | 281.75% | 15.75 | 10.48 |
79 | 上汽通用雪佛兰 | 赛欧 | 2016 上汽通用雪佛兰 赛欧 三厢 1.3L 手动档 天窗舒适版(SGM7130SMAC) | 63900 | 255.56% | 15.47 | 8.20 |
80 | 四川一汽丰田 | 丰田RAV4 | 2014 四川一汽丰田 四川一汽丰田RAV4 2.0L 手动档 都市版(CA64602FXE5) | 183800 | 388.55% | 10.76 | 13.76 |
81 | 天津一汽丰田 | 皇冠 | 2015 天津一汽丰田 皇冠 三厢 2.5L 手自一体 标准版(TV7255Royal5) | 279800 | 334.29% | 12.38 | 20.24 |
82 | 天津一汽丰田 | 花冠/卡罗拉 | 2013 天津一汽丰田 花冠/卡罗拉 三厢 1.6L 自动档 GL炫酷特装版 (TV7163GL5) | 136800 | 325.61% | 12.30 | 12.88 |
83 | 天津一汽丰田 | 威驰 | 2014 天津一汽丰田 威驰 三厢 1.3L 手动档 超值版(TV7133DLXME5) | 69800 | 471.68% | 13.30 | 8.78 |
84 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60L | 2015 沃尔沃亚太 沃尔沃S60L 三厢 1.5T 手自一体 智行版(VCC7154C08) | 266900 | 626.76% | 22.20 | 21.46 |
85 | 一汽奥迪 | 奥迪A6 | 2014 一汽奥迪 一汽奥迪A6 三厢 2.4L CVT 舒适型 (FV7241FCVTG) | 475800 | 340.46% | 9.80 | 32.06 |
86 | 一汽奥迪 | 奥迪Q5 | 2013 一汽奥迪 一汽奥迪Q5 2.0T 手动档 标准型(FV6461HAQWG) | 358500 | 397.73% | 15.36 | 30.40 |
87 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 2014 一汽奥迪 一汽奥迪A4 三厢 1.8T CVT 舒适型(FV7183BACBG) | 291000 | 470.79% | 14.71 | 27.55 |
88 | 一汽奥迪 | 奥迪Q3 | 2014 一汽奥迪 一汽奥迪Q3 1.4T 手动档 标准型(FV7145LCMBG) | 249800 | 433.36% | 11.43 | 20.96 |
89 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 2016 一汽奔腾 奔腾B50 三厢 1.6L 手动档 豪华型(CA7165MTE5G2) | 89800 | 324.35% | 13.81 | 11.52 |
90 | 一汽大众 | 大众CC | 2014 一汽大众 一汽大众CC 三厢 1.8T 双离合变速器 尊贵型(FV7187ZADBG) | 252800 | 312.72% | 12.70 | 21.18 |
91 | 一汽大众 | 迈腾 | 2016 一汽大众 迈腾 三厢 1.8T 双离合变速器 智享舒适型(FV7187FBDBG) | 212800 | 275.20% | 11.23 | 20.96 |
92 | 一汽大众 | 速腾 | 2013 一汽大众 速腾 三厢 1.6L 手动档 时尚型 (FV7166FAMGG) | 131800 | 283.62% | 12.62 | 9.21 |
93 | 一汽大众 | 捷达 | 2014 一汽大众 捷达 三厢 1.6L 手动档 时尚型(FV7160BBMBG) | 88300 | 267.31% | 11.23 | 6.34 |
94 | 一汽马自达 | 马自达6 | 2012 一汽马自达 一汽马自达6 三厢 2.0L 手自一体 豪华版(CA7206AT) | 172800 | 516.08% | 14.81 | 15.63 |
95 | 长安 | 长安CS75 | 2016 长安 长安CS75 1.8T 手自一体 尊荣型(SC6469BB5) | 144800 | 200.55% | 11.58 | 12.09 |
96 | 长安 | 长安CS35 | 2016 长安 长安CS35 1.6L 手动档 舒适型(SC7164A) | 78900 | 203.36% | 16.94 | 11.47 |
97 | 长安福特 | 蒙迪欧 | 2013 长安福特 蒙迪欧 三厢 1.5T 手自一体 舒适型(CAF7153A4) | 179800 | 341.72% | 12.75 | 30.61 |
98 | 长安福特 | 福睿斯 | 2014 长安福特 福睿斯 三厢 1.5L 手动档 舒适型(CAF7154M5) | 96800 | 331.54% | 15.27 | 5.95 |
99 | 长安马自达 | 昂克赛拉 | 2016 长安马自达 长安马自达3昂克赛拉 三厢 1.5L 手动档 豪华型(CAM7150M5) | 127900 | 362.28% | 12.86 | 8.76 |
100 | 长城 | 腾翼C30 | 2010 长城 腾翼C30 三厢 1.5L 手动档 标准型(CC7150CE00) | 58900 | 210.11% | 13.13 | 8.33 |
1.文章《【大众fv7160bbmbg是哪版】买车就看这个了-100款车零整比(详细-转自中国汽车保险协会)》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【大众fv7160bbmbg是哪版】买车就看这个了-100款车零整比(详细-转自中国汽车保险协会)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好