2018正式进入
气温最火热的8月
济南的房价是否同样火热呢
你家小区是涨是跌
快来看看!
010-1010
(注:价格仅供参考,基于实际数据)
倒数单位:元/平方米
明湖七院150,000不山顶院43928绿园阿泰33586庐山明军41123三景汇文献35379山医高层宿舍35631省医科院高层宿舍35613省广国高层宿舍35672大众嘉园36393中文化城市32517人,热山场32525融院41151燕山院30000 9华盛顿30094人。 万凯海燕门30000文教院30335届中津院30000青年东路宿舍31126文化馆宿舍30817千佛山东路单位宿舍30018个院部35000对话紫军33000元山9号000中建国熙大学30000萨里街小区32370县东巷学区房30891皇冠区31455税务国际广场30000山水花园330000
/tr>黄金·山水郡30124红山圣都30311舜兴花园30000名士豪庭30363恒大·龙奥御苑30000汇东香墅里24104嘉和园27783东湖大厦27960东舍坊27283贡院墙根街小区26179邦泰绿苑28198山师高层宿舍28724益寿家园27199天马相城26571甸柳小区25524绿城·百合花园23127楚天燕山盛世26494竹园馨居26256港澳花园21393文东裕华园27954子锋苑26279康桥逸城22210大舜天成26041龙泉山庄23972银座花园28458十亩园小区28245文东小区22795雅居园21493黄金佳苑28954益寿路单位宿舍25280紫香园25816历东花园28369长安欣苑21405三庆·燕庆园24340嘉和园26333汇豪名邸26312绿景尚品21238洄龙小区21238和平新村23693解放路单位宿舍23248舜怡佳园24539盛基汇景公寓21526竹园馨居22123保利芙蓉24824中联花园27198宏泰小区24772历山东路小区26766文东花园26579燕子山西路单位宿舍25411荷兰庄园24769山师东路单位宿舍25307佛山苑24121春天花园24277开元西区22089青后小区20983师东小区22930舜兴东方26000盛景家园23032中润·富华园22872正觉寺小区28268环山路单位宿舍22307中润世纪广场22692永大清华园22188历山路单位宿舍24572鲍德·现代逸城26541明湖天地20473紫荆苑小区22174东源小区20050山航宿舍20055羊头峪沟单位宿舍20000舜山园小区20333棋盘小区20240万科城24739祥泰和院27342花园小镇21023文东苑22181东旺家园20076明湖小区23613明珠花园22541趵突泉小区27176中润世纪城23257正大城市花园20005中国铁建国际城22249三箭平安苑22752绿景嘉园21155建工花园21235华丰居21011源鑫园25146中创开元山庄26192建工燕东苑21523燕东山庄21268历苑小区21221中海奥龙观邸23151建筑新村21184万科天泰金域国际25726绿地·柏仕晶舍26000利农庄路单位宿舍20000恒泉花园21027友谊苑21329名仕MINI公馆21121一建新村21428历园新村22822环绿山庄20228高速花园20082凯旋公馆20639鲁艺小区20900中天·汇丽华城25355长盛小区20758东仓小区20000祥泰森林河湾21774菜市新村20745华森碧云天21133姚家小区20839解放东路单位宿舍20126泺河小区20000华洋名苑20117舜奥华府27000玫瑰花园20767军安和平山庄20184诚基中心24680保利华庭21399甸柳小区27287留园小区28228燕山小区27046御景山墅25615中旅嘉苑
21884拉菲公馆26025长安欣苑26222万科麓山20500洪山名郡24205盛福小区
17121朗清阁15762山岭丽城15410华达宿舍
14215康和西苑17061林景山庄10908力高国际20590鑫源山庄23227泰悦赫府21592翡翠大观23746中弘国际25000555国际22000
市中
国华·东方美郡 | 50817 |
胜利大街小学学区房 | 45773 |
名都花园 | 33528 |
三里庄小区 | 34231 |
南山苑 | 30000 |
斜马路小区 | 31324 |
千佛山·熙园 | 31029 |
南上山街小学学区房 | 30347 |
四里村小区 | 30015 |
善居 | 32784 |
山顶道1号 | 45000 |
经四万达·帝景苑 | 31127 |
经四万达·豪景苑 | 30086 |
绿地·海珀天沅 | 31000 |
祥泰广场 | 40000 |
永新里 | 41303 |
三箭·瑞福苑 | 32578 |
舜苑 | 33112 |
千佛山西路宿舍 | 30267 |
纬一路宿舍 | 35000 |
纬三路宿舍 | 32665 |
纬五路宿舍 | 31831 |
同福街小区 | 32410 |
信义庄小区 | 32097 |
绿地·普利中心 | 30000 |
鲁能·国际中心 | 30000 |
经十一路学区房 | 31973 |
马鞍山路宿舍 | 31332 |
经五路学区房 | 40028 |
阳光山庄 | 30000 |
金鸡岭别墅区 | 31330 |
乐山小区 | 33929 |
省新华书店宿舍 | 33098 |
东山小区 | 32724 |
舜苑花园 | 33677 |
春元里 | 30313 |
邮电新村 | 32511 |
林祥南街宿舍 | 30257 |
华润城·仰山 | 30000 |
省委二宿舍 | 31336 |
团省委二宿舍 | 32095 |
复兴大街宿舍 | 37798 |
泉景天沅·秀园 | 30823 |
经九路印刷厂宿舍 | 33607 |
公和街宿舍 | 30104 |
地税苑 | 30000 |
永庆街宿舍 | 31600 |
仁爱街小区 | 36482 |
漫山香墅 | 30500 |
泉景天沅·仁园 | 30371 |
泰康里 | 30025 |
舜华园 | 25367 |
牡丹园 | 24174 |
经四路万达公馆 | 26231 |
银丰山庄 | 27289 |
龙成苑 | 25297 |
山景舜园 | 24000 |
徐家花园 | 24919 |
国华·新经典 | 24261 |
天泰·太阳树 | 25126 |
舜风苑 | 26153 |
华润·紫云府 | 21500 |
金源山居 | 21279 |
熙岸西区 | 20588 |
泉景天沅·晴园 | 29612 |
泉景天沅·雅园 | 28537 |
济大路/舜耕路单位宿舍 | 24134 |
伟东新都 | 21992 |
银丰花园 | 23276 |
汇苑家园 | 22032 |
公园世家 | 25000 |
鲁能·领秀城 | 25027 |
三箭·如意苑 | 26073 |
白金瀚宫 | 21206 |
泉景·卧龙花园 | 26179 |
泉景天沅·鸿园/和园 | 26182 |
舜玉花园 | 22997 |
舜玉小区 | 19286 |
枫林小区 | 21135 |
阳光舜城 | 24156 |
华润中央公园 | 24868 |
瑞驰舜耕上城 | 21552 |
丽景苑 | 26475 |
云曲山庄 | 23196 |
蓝天绿园小区 | 22057 |
大观园单位宿舍 | 23794 |
德盛家园 | 21792 |
三箭银苑 | 20177 |
齐鲁骏园 | 22162 |
铁路南苑小区 | 20000 |
岔路街小区 | 22739 |
回民小区 | 21059 |
银座晶都国际 | 20128 |
通联花园 | 22381 |
世纪佳园 | 20220 |
中海国际社区 | 21492 |
雍景郡 | 20155 |
玉园小区 | 20298 |
泉景·四季花园 | 21527 |
亚圣园 | 20041 |
馆驿街小区 | 20918 |
汇统花园 | 21136 |
建设路单位宿舍 | 20205 |
建苑花园 | 21332 |
建兴小区 | 20013 |
外海蝶泉山庄 | 21128 |
鸿建花园 | 20578 |
梁庄新区 | 20000 |
南华园 | 20000 |
普利·利源花园 | 20132 |
冠宇明苑 | 20095 |
泉景天沅·鑫园 | 26778 |
山景·明珠花园 | 20186 |
峰景鉴筑 | 21377 |
金山花园 | 20665 |
英雄山路单位宿舍 | 21231 |
丰润·怡邻居 | 20037 |
安泰·诚品 | 20000 |
鲁能·领秀公馆 | 25128 |
樱花苑小区 | 18609 |
绿地·新都会 | 22576 |
绿地·新里城 | 22000 |
机床一厂宿舍 | 20248 |
美景秀苑 | 17675 |
二七南路单位宿舍 | 20036 |
小梁庄 | 20107 |
京鲁山庄 | 20462 |
福景佳苑 | 20463 |
阳明山庄 | 21416 |
普利·青城雅居 | 17657 |
园丁小区 | 16106 |
山景园小区 | 19173 |
千禧嘉园 | 19425 |
玉函小区 | 20126 |
七里山南区 | 18716 |
麓秀山庄 | 20092 |
山景嘉园 | 19142 |
建中大学仕花园 | 18216 |
宏瑞星城 | 17274 |
万寿路单位宿舍 | 18258 |
郎茂山小区 (一至五区) | 18217 |
兴济河小区 | 17948 |
鹭鸣苑 | 17576 |
泉景·映翠园 | 21132 |
王官庄小区一、三区 | 19169 |
贵都花园 | 17082 |
龙鑫苑 | 16597 |
兴隆山庄 | 16407 |
百兴家园 | 16941 |
天业翠苑 | 18813 |
青龙山小区 | 16928 |
绿地·国际城 | 20000 |
世茂原山首府 | 16500 |
欧亚大观(公寓) | 20000 |
恒大睿城 | 18000 |
仰山·红叶林 | 24506 |
林祥大厦 | 20000 |
舜耕上城 | 20027 |
水映丽山 | 22621 |
徐家花园 | 22597 |
杆南小区 | 23314 |
历阳大街9号院 | 24081 |
盈峰翠邸 | 21061 |
九城尚都 | 22284 |
华馨园 | 25392 |
中齐他山 | 23146 |
龙力天润苑 | 22066 |
四建·美林花园 | 25000 |
槐荫
怡心苑 | 22927 |
阳光100五期南 | 24000 |
连城广场 | 23769 |
新世界阳光花园 | 25355 |
省委党校职工宿舍 | 24037 |
万科·公园里 | 20000 |
保利·中心华府 | 23500 |
绿地·卢浮公馆 | 26886 |
海右重华 | 20079 |
营市东街宿舍 | 17959 |
营市西街宿舍 | 17764 |
财富1号 | 16000 |
戎凯苑 | 22000 |
路劲·御景城 | 21523 |
凯旋新城东区 | 20472 |
金羚·嘉和馨园 | 20321 |
槐苑花园 | 20120 |
吉尔北苑 | 20018 |
四建·槐花源 | 20000 |
绿园小区 | 18121 |
普利·南辛花园 | 20119 |
舜承苑 | 18180 |
振兴花园 | 18086 |
嘉馨·现代逸居 | 18297 |
玉景家园 | 17014 |
鑫苑城市之家 | 17299 |
外海·中央花园 | 16237 |
顺祥新区 | 16000 |
振兴街小区 | 17229 |
兴盛家园 | 17452 |
连城水岸 | 18719 |
小康人家 | 17644 |
金銮花园 | 17087 |
德裕家园 | 17102 |
槐村西里 | 17056 |
鲁信·南辛苑 | 20000 |
群盛华城 | 18025 |
居易香桔市 | 18147 |
槐花园小区 | 20549 |
千户豪庭 | 17166 |
海那城 | 17170 |
中建·锦绣兰亭 | 18193 |
段南小区 | 17317 |
剑桥府邸 | 17225 |
文苑 | 17178 |
金科城 | 16500 |
孔村小区 | 16288 |
瑞欣花园 | 17064 |
丁苑小区 | 17087 |
金联居 | 20239 |
兰亭·鉴筑花园 | 17000 |
龙海花园 | 16995 |
恒大天玺 | 17597 |
欣欣花园 | 17131 |
映月紫云城 | 18759 |
蓝石·大溪地 | 15000 |
兴和苑 | 16213 |
东小辛庄 | 16997 |
金銮华园 | 16938 |
经纬嘉园 | 16913 |
恒大雅苑 | 16821 |
龙湖·名景台 | 20147 |
恒大·翡翠华庭 | 17197 |
恒大·御峰 | 17200 |
怡乐园 | 17123 |
龙腾国际花园 | 20104 |
恒大·金碧新城 | 17132 |
恒大·世纪广场 | 17025 |
中建·锦绣城 | 18932 |
舜亿苑 | 17271 |
瑞琪宿舍 | 17567 |
梦世界·润园 | 17000 |
东方新天地 | 17513 |
海亮艺术华府 | 17857 |
荣宝御园 | 17112 |
西城·济水上苑 | 15274 |
槐兴家园 | 16629 |
泉城花园 | 16864 |
裕园小区 | 17019 |
外海西子城市花园 | 16269 |
昆仑街小区 | 16192 |
世佳戎居 | 16561 |
匡山小区 | 16724 |
二合里小区 | 16769 |
汇馨祥和苑 | 16952 |
吉尔西苑 | 17161 |
实力伴云居 | 17056 |
艾菲尔花园 | 17965 |
前屯小区 | 16812 |
美里新居 | 16319 |
实力·荣祥花园 | 16006 |
闫千户小区 | 15028 |
富雅园 | 16187 |
老屯铁路小区 | 14920 |
五龙居苑 | 15994 |
桃园小区 | 14000 |
八里桥小区 | 15862 |
公交花园 | 14180 |
刘堂小区 | 14229 |
绿地国际花都 | 14994 |
明星小区 | 15008 |
新沙小区 | 14389 |
南沙小区 | 14411 |
馨苑小区 | 11026 |
景绣苑 | 11107 |
世纪中华城 | 11235 |
大杨新区 | 10133 |
普照园小区 | 10050 |
天桥
发祥福邸 | 24112 |
重汽翡翠郡 | 23309 |
名士阁 | 22271 |
巴黎花园 | 21752 |
制锦市小区 | 20264 |
海尔云世界 | 25000 |
映月清水湾 | 20026 |
聚贤街宿舍 | 20212 |
金冠花园 | 21829 |
聚贤街小区 | 20016 |
东方御景 | 19207 |
鑫苑名家 | 19465 |
南益名泉春晓 | 20296 |
济安新区 | 17521 |
北刘新区 | 17069 |
盛世名门 | 18134 |
茂新新区 | 18176 |
鲁能康桥 | 19377 |
聚贤南北区 | 19000 |
尚品清河 | 16790 |
世茂天城 | 21487 |
融基湖光山色 | 17225 |
南刘小区 | 16986 |
湖滨苑 | 16628 |
金色阳光花园 | 16303 |
君逸左岸 | 16580 |
泉星小区 | 16150 |
荷花园 | 16500 |
万盛园小区 | 17635 |
北坦小区 | 18499 |
齐鲁花园 | 18331 |
中环花园 | 15165 |
梁府小区 | 16490 |
泉星小区 | 17252 |
无影山新村 | 17188 |
丰汇小区 | 16183 |
五环花苑 | 15160 |
青年居易 | 16090 |
凤凰山庄 | 16074 |
鲁铁花样年华 | 16338 |
重汽嘉祥苑 | 16110 |
益康家园 | 14535 |
和信SOHO | 14069 |
水晶小区 | 14265 |
师范小区 | 14028 |
中刘家庄小区 | 14678 |
泺祥小区 | 17678 |
工人新村北村 | 16167 |
陈家楼 | 16092 |
工人新村南村 | 15099 |
柳行小区 | 16135 |
舜清苑 | 15803 |
荣泰花园 | 15961 |
舜景花园 | 15895 |
石桥小区 | 15604 |
白鹤小区 | 15548 |
纬北小区 | 14522 |
天福苑小区 | 14493 |
金牛小区 | 14153 |
明园新区 | 14961 |
天建天和园 | 15441 |
天建天福苑 | 15429 |
荷香村 | 16021 |
天方宝华苑 | 15409 |
清河小区 | 15400 |
香港国际 | 15104 |
宝华新区 | 16902 |
黄屯小区 | 15281 |
意福苑 | 15251 |
丰泽家园 | 15245 |
明园小区 | 15114 |
金阁花园 | 15176 |
金田苑小区 | 15139 |
花格小区 | 15123 |
翠景园 | 15012 |
太平洋小区 | 14874 |
影山花园 | 14548 |
西苑小区 | 14235 |
煤炭局宿舍 | 13034 |
龙岱花园 | 13020 |
天长嘉园 | 13141 |
药山花园 | 13507 |
官扎营新区 | 14977 |
千鹤园小区 | 13393 |
臧家屯小区 | 13075 |
燕鲁花园 | 13500 |
金泉小区 | 13100 |
胜利庄 | 14978 |
泺安家园 | 14034 |
万科·金色悦城 | 14099 |
黄台小区 | 20049 |
重汽·彩世界 | 14523 |
荣盛·花语馨苑 | 15000 |
影山府邸 | 16000 |
河畔艺墅 | 10933 |
北大时代 | 16451 |
四建·美林苑 | 20114 |
绿地新里梵尔赛公馆 | 15271 |
鑫苑·碧水尚景 | 20029 |
历城
山大路宿舍 | 24163 |
永大百花园 | 19269 |
利农花园 | 17650 |
东岸嘉园 | 15500 |
海德公馆 | 15550 |
建鑫花园 | 16135 |
建元小区 | 15523 |
黄金花园 | 15025 |
闵子骞路宿舍 | 21189 |
重汽彼岸新都 | 15281 |
汇科旺园 | 15255 |
凤鸣山庄 | 21362 |
三庆·枫润山居 | 16052 |
富翔天地 | 21184 |
锦绣泉城 | 17698 |
鲁能泰山七号 | 15209 |
洪楼新居 | 17520 |
福润康城 | 16800 |
泉印兰亭 | 17205 |
中建馨园 | 17989 |
恒泰花园 | 16075 |
中建·凤栖第 | 17101 |
东环花园 | 16893 |
万科·新里程 | 17173 |
东兴花园 | 15020 |
锦园小区 | 15055 |
中建·新悦城 | 15024 |
上海花园 | 15000 |
逸东花园 | 14780 |
洪楼小区 | 15125 |
中建苑 | 15232 |
新龙家园 | 14362 |
东兴寓城花园 | 14615 |
新龙科技园 | 14101 |
葡萄园小区 | 12500 |
新天地小区 | 12484 |
化纤小区 | 13287 |
花园小区 | 13112 |
齐鲁世纪园 | 13121 |
金色港湾 | 13245 |
兴业嘉苑 | 16120 |
枫景园 | 15210 |
百花小区 | 18200 |
洪苑小区 | 16144 |
科苑小区 | 16124 |
七里堡小区 | 16051 |
华信花园 | 15020 |
三庆·新鑫家园 | 14329 |
明福苑小区 | 15000 |
东方花园 | 14002 |
宸宇花园 | 14951 |
祝甸小区 | 15884 |
时代新城 | 15872 |
高新小区 | 16720 |
南全福小区 | 15202 |
桑园路 | 14221 |
鑫达小区 | 14472 |
清河园小区 | 14412 |
北全福小区 | 15220 |
钢城新苑 | 15321 |
鑫泉花园 | 15920 |
幸福苑 | 15292 |
万象新天 | 16505 |
景苑花园 | 15981 |
恒大城 | 16885 |
中海·华山珑城 | 15216 |
盖佳花园 | 15725 |
保利花园 | 16257 |
幸福柳小区 | 12089 |
南洋馨苑 | 14315 |
杨北小区 | 15000 |
永大颐和园 | 15360 |
和润·幸福城 | 16248 |
天齐·奥东花园 | 14882 |
祥泰城 | 16451 |
华夏帝苑 | 15271 |
广厦·聚隆广场 | 20000 |
九英里颢院 | 20000 |
御园华府 | 15066 |
大地锐城 | 13899 |
银丰唐郡 | 16212 |
名辉豪庭 | 16441 |
重汽翡翠外滩 | 14000 |
景和山庄 | 18000 |
鹊华天禧 | 13897 |
帝华鸿府 | 13135 |
新城·香溢紫郡 | 13000 |
路劲东城 | 16913 |
尚东·1956 | 20792 |
高新
高新万达小区 | 18000 |
豫林嘉园 | 22186 |
三庆·世纪财富中心 | 17723 |
建大花园 | 20704 |
汇福山庄 | 19180 |
新生活家园 | 20127 |
鲁能康桥颐东小区 | 16158 |
中齐·未来城 | 16629 |
鑫苑国际城市花园 | 19485 |
天业盛世花城 | 16243 |
黄金时代 | 21709 |
中海·紫御东郡 | 20342 |
茗筑美嘉 | 18060 |
海信慧园 | 20670 |
舜奥嘉园 | 21242 |
理想家园 | 18153 |
龙园 | 19158 |
新东方花园 | 15848 |
丰奥嘉园 | 18599 |
中铁逸都国际 | 17128 |
涵玉翠岭 | 16024 |
明湖白鹭郡 | 16252 |
汉峪小区 | 17198 |
盛福小区 | 16333 |
中海·天悦府 | 16492 |
中垠雅苑 | 16018 |
国华印象 | 16351 |
三盛国际公园 | 19448 |
凤凰国际(住宅) | 19800 |
凤凰SOHO(公寓) | 14000 |
汉峪海风 | 20874 |
德润天玺 | 19234 |
祥泰新河湾 | 15098 |
华创观礼中心 | 15125 |
海信·贤文世家 | 18000 |
东篱花园 | 16006 |
水晶东座 | 16145 |
鲁邦·奥林逸城 | 16250 |
涵玉新居 | 16296 |
济南商贸学校宿舍 | 16011 |
悉尼花乡 | 13000 |
丁豪广场小区 | 16000 |
瀚裕华院 | 15198 |
三庆·汇德公馆 | 18600 |
鑫苑金座 | 14103 |
汇展香格里拉 | 15688 |
智慧园 | 16518 |
彩虹湖小区 | 12275 |
牛旺小区 | 10712 |
长清
润和山居 | 11364 |
文昌山庄 | 11154 |
警苑小区 | 10521 |
文昌东苑 | 10166 |
楚天书香门第 | 10193 |
恒大绿洲 | 12000 |
长兴苑 | 10479 |
永安小区 | 10693 |
耕读世家 | 10590 |
中建长清湖 | 11000 |
鲁商常春藤 | 13000 |
汇富苑小区 | 10500 |
济柴家园 | 9506 |
万祥花园 | 9127 |
云溪山庄 | 10000 |
平安山庄 | 9166 |
泉城一高 | 9185 |
御墅林峰 | 8275 |
荷花园 | 11669 |
工商局宿舍 | 8107 |
公路局宿舍 | 8809 |
公安局宿舍 | 8100 |
十四局宿舍 | 8021 |
港基滨河华庭 | 10000 |
绿城·兰园 | 10104 |
银丰公馆 | 15000 |
建邦·铂金墅 | 12516 |
雅居花苑 | 11109 |
建邦·原香溪谷 | 12293 |
三庆·青年城 | 10000 |
龙泉居 | 12610 |
名流华第 | 10080 |
港基城市广场 | 10831 |
名泉嘉园 | 10846 |
章丘
正大百脉豪庭 | 10248 |
汇泉丽景 | 11062 |
中铁·诺德名城 | 10800 |
永大明珠东山花园 | 10224 |
新世纪花园 | 9500 |
正大明泉花园 | 10585 |
泉山逸品 | 8527 |
福泰新都城 | 8436 |
齐鲁涧桥 | 8500 |
山水泉城 | 8317 |
新天地小区 | 8285 |
明珠小区 | 8596 |
宏昌馨园 | 11070 |
重汽翡翠东郡 | 10011 |
眼明泉小区 | 10120 |
碧桂园凤凰城 | 10500 |
锦绣花园 | 8027 |
明山秀水 | 8555 |
佳兴天城 | 8251 |
中国诺贝尔城 | 10400 |
龙山花苑 | 8166 |
圣井冠军花苑 | 9454 |
龙山郡 | 9000 |
东城花苑 | 8123 |
青旗山花园 | 8000 |
重汽莱蒙湖 | 10500 |
华港世纪城 | 8700 |
恒大金碧天下 | 10050 |
城建吉祥园 | 9039 |
明基铂宫 | 9155 |
利民君临天下 | 9011 |
蓝湾御景 | 8257 |
皇冠水岸 | 9166 |
济阳
闻韶苑 | 8433 |
富锦文苑 | 6014 |
三发小区 | 5912 |
禧福凤凰城 | 7101 |
盛世瑞城 | 5800 |
金湖国际 | 5903 |
腾骐骏安 | 5841 |
幸福泉城尚郡 | 5934 |
华鑫现代城 | 6010 |
四海金建花园 | 6355 |
澄波湖壹号 | 6000 |
帝华北岸 | 6912 |
祥生中央华府 | 6050 |
银都花园 | 5000 |
祥瑞财富港 | 5000 |
博纳龙域天城 | 5100 |
康瑞悦府 | 5050 |
洪永紫荆花园 | 5000 |
商河
温泉国际 | 5897 |
盛景城 | 6298 |
中再凤凰城 | 6000 |
泰和名都 | 5905 |
鑫隆帝景城 | 6183 |
宝恒水木清华 | 6257 |
中央华府 | 6000 |
三发尚河名郡 | 6022 |
裕都天香苑 | 6107 |
豪门又一城 | 5000 |
平阴
玫瑰园 | 5796 |
瑞诚星港湾 | 6971 |
平阴农业银行家属院 | 6811 |
邦华吉祥居 | 5728 |
鲁中康桥 | 5612 |
茂昌新天地 | 6396 |
福廷御景 | 5500 |
卓亚香格里 | 6820 |
锦水丽景 | 5371 |
文鼎嘉苑 | 5300 |
专家分析:上月济南房价涨幅全国领先,也创下了近月来的新高。随着国家新旧动能转换先行区建设的推进,未来济南房价与北上广深的差距有望进一步缩小,总体呈现平稳上涨态势,短期内出现新一轮暴涨的可能性不大。此外,济南区域房价格局变动加快,市区的阳光新路、卧龙路以及新城区的CBD、西客站等新兴地段加速崛起,未来其区域价值将进一步得到释放。
声明 — —
稿件来源:FM1031综合整理自网络、安居客、房天下、售楼处等
感谢原文编辑的辛苦整理
也欢迎大家留言更正补充
~~~
据 今晚新闻版块(济南电视台)
欢迎留言更正补充~
1.文章《【大众平台电路图中303115x50gh】济南8月各小区房价表出炉!你家涨了还是跌了?快来看看~(欢迎更正补充)》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【大众平台电路图中303115x50gh】济南8月各小区房价表出炉!你家涨了还是跌了?快来看看~(欢迎更正补充)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好