昨天兵哥哥结束了今年8月的轿车销量,今天谈论了今年8月SUV和MPV的销量。
不过兵哥要先补上昨天漏掉的8月轿车销量1-39位。
昨天兵哥说完了今年8月的轿车销量,今天就来说说这个8月SUV与MPV的销量亮点。
不过兵哥要先补上昨天漏掉的8月轿车销量1-39位。昨天眼花了,被团友们骂死了,今天给大家补上,求不骂!
好了,昨天的轿车补完了,咱们进入正题!
先来看SUV市场的销量表现,整体销量同比增长42.3%,共售出66.8万辆,从总体销量上来看,SUV销量的势态依旧凶猛,依然占据着家用车市场的主导地位。单一车型销量上看,冠军是冠军,哈弗H6依然稳坐第一的位置,后面紧跟着的是传祺GS4与别克昂科威。下面兵哥就来点评一下几款车型的销量。
哈弗H6依然坚守第一的位置,销量重回四万级,销量为40629辆,同比大涨49.4% ,从销量上看,哈弗H6的态势依然强势,较好的质量和口碑成就了它一直占据销量第一的地位。虽然兵哥之前说过,哈弗H6在未来市场会因为技术落后等原因出现销量下滑的状况,不过随着蓝标版H6的推出,这一隐患将会得到不错的解决。
GS4可以说是最近几个月的当红“炸子鸡”,一直稳坐着第二的位置不放。8月销量达26375辆,同比7月大涨102.6%。在未来几个月,GS4将一直延续这样的上升势头,问鼎哈弗H6。
在7月销量表现不错的本田CR-V,在8月却出现严重的销量下滑。8月销量相比7月销量下滑41%,为10967辆。销量排名也退出十名以外,从7月第三位变为8月的第十三位。
其实销量下跌不只表现在CR-V上,8月份日系SUV大部分呈现出下跌态势,7月销量前十中还有四个席位落在日系品牌之手,但到了8月份就仅剩下广汽本田-缤智以12352辆的销量坚守第八的位置,由此可见日系品牌SUV受到中国品牌SUV的冲击有多严重,加上国际问题,这样的态势有可能延续到9月分销量。
2016年8月SUV销量排行榜1-138名完整版 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 40629 | 319961 |
2 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 广汽 | 26375 | 204777 |
3 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 别克 | 22050 | 153760 |
4 | 大众途观 | 上汽大众 | 大众 | 19433 | 145245 |
5 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 17146 | 98299 |
6 | 宝骏560 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 15112 | 205248 |
7 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 15017 | 118609 |
8 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 12352 | 101674 |
9 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 11875 | 94282 |
10 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 11873 | 111979 |
11 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 11792 | 105862 |
12 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 11371 | 87153 |
13 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 10967 | 115049 |
14 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 10518 | 69241 |
15 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 10181 | 80552 |
16 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 10130 | 39469 |
17 | 东风风光580 | 东风小康 | 东风风光 | 10086 | 26601 |
18 | 福特锐界 | 长安福特 | 福特 | 9648 | 71894 |
19 | 奔驰GLK | 北京奔驰 | 奔驰 | 9551 | 56274 |
20 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 9349 | 104224 |
21 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 9237 | 67957 |
22 | 长安CX70 | 长安汽车 | 长安 | 9040 | 39759 |
23 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 8928 | 70978 |
24 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 8720 | 69876 |
25 | 荣威RX5 | 上海汽车 | 荣威 | 8539 | 10159 |
26 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 8229 | 56871 |
27 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 7906 | 68348 |
28 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 7879 | 59263 |
29 | 自由光 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 7868 | 66400 |
30 | 绅宝X35 | 北京汽车 | 绅宝 | 7605 | 24590 |
31 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 7541 | 21669 |
32 | 长安CS15 | 长安汽车 | 长安 | 7232 | 38484 |
33 | 远景SUV | 吉利汽车 | 远景 | 7051 | 7055 |
34 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 6871 | 60568 |
35 | 东南DX7 | 东南汽车 | 东南 | 6265 | 50221 |
36 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 6175 | 48978 |
37 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 众泰 | 6175 | 59618 |
38 | 比亚迪宋 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 6136 | 40083 |
39 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 6022 | 63614 |
40 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 5769 | 29275 |
41 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 别克 | 5693 | 41403 |
42 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 奔驰 | 5689 | 45632 |
43 | 绅宝X25 | 北京汽车 | 绅宝 | 5595 | 58144 |
44 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5537 | 41664 |
45 | 长丰猎豹CS10 | 长丰汽车 | 长丰 | 5350 | 48803 |
46 | 比亚迪元 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 5268 | 25709 |
47 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5045 | 51736 |
48 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 力帆 | 5043 | 19311 |
49 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 5027 | 9106 |
50 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 4989 | 113412 |
51 | 中华V3 | 华晨汽车 | 中华 | 4865 | 71550 |
52 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 一汽 | 4778 | 17971 |
53 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 马自达 | 4617 | 16196 |
54 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4594 | 38822 |
55 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 4500 | 51619 |
56 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 哈弗 | 4482 | 16620 |
57 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 4426 | 35253 |
58 | 启辰T70 | 东风日产 | 启辰 | 4409 | 39415 |
59 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 众泰 | 4351 | 27319 |
60 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4215 | 52029 |
61 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 4153 | 30202 |
62 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 东风风行 | 4026 | 48147 |
63 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 3884 | 44724 |
64 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 3881 | 19977 |
65 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 3877 | 7621 |
66 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 3860 | 28158 |
67 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 3770 | 28704 |
68 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 3703 | 14465 |
69 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 3615 | 45622 |
70 | 自由侠 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 3605 | 9333 |
71 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 3558 | 22226 |
72 | 幻速S6 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 3369 | 27326 |
73 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 3237 | 23934 |
74 | MG GS锐腾 | 上海汽车 | MG | 2920 | 34396 |
75 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 2758 | 11369 |
76 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 2697 | 22711 |
77 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2564 | 9680 |
78 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 2564 | 21303 |
79 | 昌河Q35 | 昌河汽车 | 昌河 | 2556 | 2556 |
80 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 铃木 | 2507 | 25271 |
81 | 比亚迪唐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2502 | 24668 |
82 | 风光370 | 东风渝安 | 东风小康 | 2485 | 46337 |
83 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 2366 | 21881 |
84 | 野马T70 | 川汽野马 | 野马 | 2245 | 20510 |
85 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 2108 | 22846 |
86 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2004 | 39522 |
87 | 斯柯达野帝 | 上汽大众 | 斯柯达 | 1945 | 16759 |
88 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 1915 | 19990 |
89 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 1743 | 20920 |
90 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 1700 | 5717 |
91 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 雷诺 | 1700 | 11398 |
92 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 1636 | 11982 |
93 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 1610 | 11918 |
94 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 江淮 | 1609 | 34067 |
95 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 1552 | 15117 |
96 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 1534 | 12778 |
97 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 1424 | 2720 |
98 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 1405 | 4152 |
99 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 1404 | 9849 |
100 | 北汽威旺S50 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 1248 | 14629 |
101 | 长丰猎豹Q6 | 长丰汽车 | 长丰 | 1125 | 7161 |
102 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 1006 | 7890 |
103 | 绅宝X55 | 北京汽车 | 绅宝 | 971 | 24727 |
104 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 910 | 7084 |
105 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 892 | 10087 |
106 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 福特 | 856 | 3238 |
107 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 观致 | 830 | 5354 |
108 | 北京20 | 北京汽车 | 北京汽车 | 807 | 807 |
109 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 774 | 7924 |
110 | 骏派D60 | 天津一汽 | 一汽 | 769 | 8745 |
111 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 718 | 5891 |
112 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 705 | 6765 |
113 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 684 | 13972 |
114 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 哈弗 | 651 | 4916 |
115 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 574 | 5953 |
116 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 560 | 5126 |
117 | 昌河Q25 | 昌河汽车 | 昌河 | 533 | 12518 |
118 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 512 | 3778 |
119 | 北汽BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 451 | 4794 |
120 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 400 | 8424 |
121 | 东风风度MX6 | 郑州日产 | 东风风度 | 399 | 4976 |
122 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 333 | 5850 |
123 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 324 | 2696 |
124 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 观致 | 317 | 3532 |
125 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 308 | 2787 |
126 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 福田 | 200 | 1254 |
127 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 198 | 1372 |
128 | 北京80 | 北京汽车 | 北京汽车 | 184 | 435 |
129 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 114 | 316 |
130 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 99 | 1315 |
131 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 83 | 386 |
132 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 59 | 1065 |
133 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 34 | 9182 |
134 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 23 | 195 |
135 | 绅宝X65 | 北京汽车 | 绅宝 | 22 | 8148 |
136 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 21 | 319 |
137 | 野马E70 | 川汽野马 | 野马 | 17 | 17 |
138 | 北汽陆霸 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 2 | 25 |
点评完SUV的八月销量,下面兵哥就来说说8月份MPV的销量表现。MPV市场在8月份销量整体实现31.9%的增长,共售出17.7万辆。其中,前两位依然由“神车”五菱宏光和宝骏730占据,第三位则由长安欧诺代替7月的长安欧尚。
“神车”五菱宏光可以说是MPV市场中不倒的霸主,45381辆的销量相比7月增长了2.5%,一直处于四万级销量。同比第二位的宝骏730还多出了将近3万的销量,占据MPV市场总销量的25.6%,“神车”影响力非同一般。
宝骏730是除五菱宏光以外,长期占据高位的车型。28928辆的销量,相比7月增长了58.6%,同比去年8月增长26.2%。这对于目前的宝骏来说,是一个非常好的势头,随着金九银十的到来,宝骏的销量将再得到一次暴涨,有望恢复之前的高销势头。
长安欧诺顶替了长安欧尚占据8月MPV销量的第三的位置, 9418的销量为长安带来不小的惊喜,大幅度的销量反弹给长安的总体销量带来不小的提升。与此同时,长安欧诺的同门兄弟-长安欧尚仅以238辆的差距排在长安欧诺之后。
2016年8月MPV销量排行榜1-42名完整版 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 45381 | 381872 |
2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 28928 | 191261 |
3 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 9418 | 108010 |
4 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 长安 | 9180 | 76842 |
5 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 8005 | 81739 |
6 | 别克GL8 | 上汽通用 | 别克 | 7128 | 49859 |
7 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 7109 | 63189 |
8 | 风行S500 | 东风风行 | 东风风行 | 6802 | 45856 |
9 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 东风风行 | 6533 | 62841 |
10 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 金杯 | 6505 | 43683 |
11 | 风光330 | 东风渝安 | 东风小康 | 5190 | 68925 |
12 | 大众途安 | 上汽大众 | 大众 | 5178 | 29771 |
13 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 江淮 | 5026 | 40770 |
14 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 4123 | 43057 |
15 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 本田 | 3264 | 22516 |
16 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 本田 | 2862 | 19174 |
17 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 昌河 | 1854 | 20101 |
18 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 1655 | 11121 |
19 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 1286 | 12072 |
20 | 英致737 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 1112 | 12477 |
21 | 日产NV200 | 郑州日产 | 日产 | 977 | 6222 |
22 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 金杯 | 848 | 8924 |
23 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 力帆 | 823 | 8299 |
24 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 816 | 2753 |
25 | 海马V70 | 海马汽车 | 海马 | 803 | 3632 |
26 | 长安欧力威 | 长安汽车 | 长安 | 767 | 5903 |
27 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 578 | 8683 |
28 | 英致727 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 488 | 2883 |
29 | 丰田逸致 | 广汽丰田 | 丰田 | 471 | 4459 |
30 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 420 | 3801 |
31 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 271 | 7038 |
32 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 258 | 1232 |
33 | 东风帅客 | 郑州日产 | 东风风度 | 235 | 3846 |
34 | 马自达8 | 一汽马自达 | 马自达 | 88 | 619 |
35 | 比亚迪M6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 83 | 835 |
36 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 74 | 1703 |
37 | 开瑞优雅 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 51 | 232 |
38 | 艾瑞泽M7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 50 | 1126 |
39 | 三菱君阁 | 东南汽车 | 三菱 | 21 | 228 |
40 | 华颂7 | 华晨华颂 | 华颂 | 5 | 1516 |
41 | 福田迷迪 | 北汽福田 | 福田 | 2 | 249 |
42 | 纳智捷Master CEO | 东风裕隆 | 纳智捷 | 1 | 25 |
喜欢车?想买车?但是不懂车?赶紧关注微信公众号:爱车兵团,从此变成懂车帝
1.文章《【北京奔驰7161】哈弗H6卖了4万辆 8月轿车/SUV/MPV销量排行榜》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【北京奔驰7161】哈弗H6卖了4万辆 8月轿车/SUV/MPV销量排行榜》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好