中国质量新闻网新闻2021、广州市市场监督管理局对该市电动自行车产品质量进行监督调查,共提取调查了55家企业生产的67种产品,发现19家企业生产的22种产品不符合标准要求。
有2批次产品不符合标准要求,因产品处于公告送达期,具体情况延后通告。
本次抽查依据强制性国家标准GB 17761-2018 《电动自行车安全技术规范》,对车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、电气装置、充电器与蓄电池、防火及阻燃性能等9个项目进行检验。
主要不合格项目及情况分析
1. 车速限值:本次抽查共发现6批次产品车速限值项目不符合标准要求,单项不合格产品发现率为9.0%。该项目不合格原因是整车企业未能严格落实控制器等关键部件质量控制要求,产品未进行出厂检验。该项目不合格的车辆,在骑行时有可能因超速而导致失控,发生交通事故,对消费者生命财产安全及道路交通安全造成严重威胁。
2. 整车质量:本次抽查共发现1批次产品整车质量项目不符合标准要求,单项不合格产品发现率为1.5%。该项目不合格原因是生产企业为了迎合消费者的需求,忽视标准和相关法规,生产载重款、豪华款等车型。重量超过55公斤的电动车属于轻便摩托车,纳入机动车管理范畴。该项目不合格的车辆,重量超出标准要求,车辆惯性大,存在较大的交通安全风险。
3. 结构:本次抽查共发现2批次产品结构项目不符合标准要求,单项不合格产品发现率为3.0%。该项目不合格原因是整车企业在生产及出厂检验时对脚蹬触地检测项目把关不严导致不合格。该项目不合格可能导致车辆在转弯时脚蹬与地面发生碰擦导致翻车,引发安全事故。另外。样车上电线的固定装置采用金属夹扣,且无绝缘内衬,该项目不合格可能导致车辆运行过程中金属夹扣对导线刮擦造成短路,引发故障及起火等现象。
4. 车速提示音:本次抽查发现6批次产品车速提示音不符合标准要求,单项不合格产品发现率为9.0%。该项目不合格原因是整车企业漏装提示音装置或提示音装置发生故障,反映出企业在配件质量把控环节存在问题。该项目不合格可能导致其他交通参与者无法及时听到电动自行车的提示音,可能造成交通事故。
5. 淋水涉水性能:本次抽查发现3批次产品淋水涉水性能不符合标准要求,单项不合格产品发现率为4.5%。该项目不合格主要原因是产品电线接插件未打防水胶、电机密封性能不良,在淋水或涉水过程中水分进入电气系统造成短路或绝缘性能下降。该项目不合格可能导致线路短路,引发触电或起火等事故,对消费者的人身安全及消防安全造成威胁。
6. 电气装置:本次抽查共发现15批次产品电气装置不合格,单项不合格产品发现率为22.4%。主要表现为:充电线路、放电线路未安装短路保护装置;短路保护装置的规格与说明书不一致;说明书未明示保护装置等。该项目不合格的车辆,在过充电或者过放电时可能会存在短路、起火、爆炸等风险,对消费者的人身安全及消防安全造成威胁。
7. 充电器与蓄电池:本次抽查发现6批次产品充电器与蓄电池(蓄电池防篡改)不符合标准要求,单项不合格产品发现率为9.0%。充电器不合格的主要原因是销售单位私自更换充电器,选配不符合标准要求的充电器。上述项目不合格可能给车辆带来电气安全隐患,对消费者的人身安全及社区消防安全造成威胁。
8. 阻燃和防火性能:本次抽查发现1批次产品阻燃性能不符合标准要求,单项不合格产品发现率为1.5%。该批次产品的鞍座部位所用皮革的燃烧速率大于100mm/min,不合格原因是该部分未使用阻燃的皮革,燃烧速率过大。该项目不合格可能导致起火等事故发生时火势快速蔓延,影响逃生。
2021年电动自行车产品及其企业名单
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格 项目 | 备注 |
1 | 广州比洛科技有限公司 | 广州市天河区东圃一横路96号313房(仅限办公)(不可作厂房使用) | 广州市众浩车业有限公司 | 广州市花都区炭步镇民主村小塘路口自编2号 | 电动自行车 | 正步 | TDN001Z | 44346 | 未发现不合格 | ||
2 | 广州港本助动自行车有限公司 | 广州市番禺区市桥沙头街莲湖村南庄码头自编8号1幢 | 广州港本助动自行车有限公司 | 广州市番禺区市桥沙头街莲湖村南庄码头自编8号1幢 | 电动自行车 | 中文:鑫港本;英文:XinGangBen | TDT888Z | 2021.06.04 | 未发现不合格 | ||
3 | 广州韩鸽电动自行车有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄北路73号A101 | 广州韩鸽电动自行车有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄北路73号A101 | 电动自行车 | 韩鸽 | TDT109Z | 2021.06.20 | 未发现不合格 | ||
4 | 广州骑行客电子科技有限公司 | 广州市番禺区沙头街大富村进村大街5号105 | 广州港本助动自行车有限公司 | 广州市番禺区市桥沙头街莲湖村南庄码头自编8号1幢 | 电动自行车 | 中文:奥米融;英文:Aomirong | TDT888Z | 44348 | 未发现不合格 | ||
5 | 广州三雅电动车科技有限公司 | 广州市从化明珠工业园区明珠大道北12号2-3幢 | 广州三雅电动车科技有限公司 | 广州市从化明珠工业园区明珠大道北12号2-3幢 | 电动自行车 | 三雅 | TDT79Z | 2020.11.03 | 未发现不合格 | ||
6 | 广州市白云区太和友鸽电动车车行 | 广州市白云区太和镇黄庄南路34号102铺(自主申报) | 佛山市台富车业科技有限公司 | 佛山市三水区中心科技工业区大塘园A区63号地块一车间一 | 电动自行车 | 台富 | TDT110Z | 2021.05.16 | 未发现不合格 | ||
7 | 广州市白云区太和友鸽电动车车行 | 广州市白云区太和镇黄庄南路34号102铺(自主申报) | 上海钧哈网络科技有限公司 | 上海市闵行区七莘路889号2幢C175室 | 电动自行车 | 棒途 | TDT318Z | 2021.01.11 | 未发现不合格 | ||
8 | 广州市邦邦车业有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良田北路131-2号301 | 广州市邦邦车业有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良田北路131-2号301 | 电动自行车 | 中文:周游者;英文:cyclists | TDT006Z | 2021.06.19 | 未发现不合格 | ||
9 | 广州市番禺区大龙街棠利电动车商行 | 广州市番禺区大龙街碁龙西路74号101铺(自主申报) | 天津绿龙电动自行车有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇津永公路北侧 | 电动自行车 | 威尔斯 | TDT02Z | 2021.05.24 | 未发现不合格 | ||
10 | 广州市番禺区大龙力马电动车经营部 | 广州市番禺区大龙街金龙路64、66、68号 | 河北立马车业科技有限公司 | 河北文安工业园区 | 电动自行车 | 中文:立马;英文:LIMA | TDT2175Z | 44269 | 未发现不合格 | ||
11 | 广州市番禺区大龙棠骏助动自行车商行 | 广州市番禺区大龙街基龙西路107、109、109号之1 | 浙江绿源电动车有限公司 | 浙江省金华市开发区工业园石城街168号 | 电动自行车 | 中文:绿源;英文:Luyuan | TDT2107Z | 44374 | 未发现不合格 | ||
12 | 广州市番禺区大龙霞伟助动自行车店 | 广州市番禺区大龙街大龙村基龙西路13、15、17、19号 | 汇达(佛山)新能源科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮北村袁边村工业区自编3号厂房 | 电动自行车 | 中文:健丽保;英文:JLBAO | TDT123Z | 2020.12.21 | 未发现不合格 | ||
13 | 广州市番禺区铭度助动自行车商行 | 广州市番禺区大龙街基龙西路119号铺 | 天津市百大科技有限公司 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄村112国道北侧100米 | 电动自行车 | 赛鸽 | TDT943Z | 44293 | 未发现不合格 | ||
14 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 广州市花都区新雅街广塘村106国道东商业街105号 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 广州市花都区新雅街广塘村106国道东商业街105号 | 电动自行车 | 尊尚 | TDT06Z | 2021.06.08 | 未发现不合格 | ||
15 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 广州市花都区新雅街广塘村106国道东商业街105号 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 广州市花都区新雅街广塘村106国道东商业街105号 | 电动自行车 | 中文:哥得圣;英文:GEDESHENG | TDT07Z | 44356 | 未发现不合格 | ||
16 | 广州市海珠区驾捞自行车店 | 广州市海珠区石榴岗19号自编C7档 | 天津市神州行电动车有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业区A区水厂路6号 | 电动自行车 | 棒途 | TDT-155Z | 44338 | 未发现不合格 | ||
17 | 广州市宏拓电动车业有限公司 | 广州市花都区花东镇象山村永星路97号103 | 广州市宏拓电动车业有限公司 | 广州市花都区花东镇象山村永星路97号103 | 电动自行车 | 创宏拓 | TDT168Z | 2021.06.06 | 未发现不合格 | ||
18 | 广州市宏拓电动车业有限公司 | 广州市花都区花东镇象山村永星路97号103 | 广州市宏拓电动车业有限公司 | 广州市花都区花东镇象山村永星路97号103 | 电动自行车 | 创宏拓 | TDT001Z | 2021.05.01 | 未发现不合格 | ||
19 | 广州市花都区花东奥大红电动车厂 | 广州市花都区花东镇京塘村马岭庄荷塘路17号 | 广州市花都区花东奥大红电动车厂 | 广州市花都区花东镇京塘村马岭庄荷塘路17号 | 电动自行车 | AOHONGDA | TDT003Z | 2021.06.15 | 未发现不合格 | ||
20 | 广州市花都区新华裴姚电动车店 | 广州市花都区新华街花城路17号首层北商铺 | 东莞市台铃车业有限公司 | 东莞市大岭山镇百花洞村凤凰路92号 | 电动自行车 | 中文:台铃;英文:TAILG | TDT19Z | 2021.06.03 | 未发现不合格 | ||
21 | 广州市花都区新华裴姚电动车店 | 广州市花都区新华街花城路17号首层北商铺 | 东莞市台铃车业有限公司 | 东莞市大岭山镇百花洞村凤凰路92号 | 电动自行车 | 中文:台铃;英文:TAILG | TDTCB1Z | 2021.06.07 | 未发现不合格 | ||
22 | 广州市黄埔区博响自行车经营部 | 广州市黄埔区广新路499号101房 | 天津雅迪实业有限公司 | 天津市北辰区天津医疗器械工业园 | 电动自行车 | 中文:雅迪;英文:yadea | TDT1259Z | 44350 | 未发现不合格 | ||
23 | 广州市黄埔区汇鑫电动车店 | 广州市黄埔区姬堂长盛街64号 | 惠州市傲邦科技有限公司 | 博罗县石湾镇鸾岗村大龙 | 电动自行车 | 中文:傲鸽;英文:AOGE | TDT09Z | 44308 | 未发现不合格 | ||
24 | 广州市黄埔区洁莲自行车店 | 广州市黄埔区石化路姬堂商业街长盛街14号101房 | 山岛(天津)新能源科技有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇庆广道10号 | 电动自行车 | 山岛 | TDT012Z | 44367 | 未发现不合格 | ||
25 | 广州市黄埔区小牛电动自行车行 | 广州市黄埔区广新路864号101 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 常州西太湖科技产业园长汀路387号 | 电动自行车 | 中文:小牛;英文:NIU | TDT13Z | 2021.5.26 | 未发现不合格 | ||
26 | 广州市黄埔区悦铃自行车店 | 广州市黄埔区文船广新路501号 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 广东省东莞市东坑镇东坑横东路223号 | 电动自行车 | 爱玛 | TDR4146Z | 2021.5.24 | 未发现不合格 | ||
27 | 广州市键骑车业有限公司 | 广州市白云区江高镇神山管理区聚龙村南街自编68号 | 广州市键骑车业有限公司 | 广州市白云区江高镇神山管理区聚龙村南街自编68号 | 电动自行车 | 中文:捷可尚;英文:JKS | TDT007Z | 2021.06.10 | 未发现不合格 | ||
28 | 广州市山岛助动自行车有限公司 | 广州市番禺区石壁街都那村岗边围自编18号202 | 广州市山岛助动自行车有限公司 | 广州市番禺区石壁街都那村岗边围自编18号202 | 电动自行车 | 珑途 | TDT111Z | 2021.04.30 | 未发现不合格 | ||
29 | 广州市天河区车陂奥莱达自行车经营部 | 广州市天河区东圃二马路58号自编104房 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津市武清区汽车产业园天福路9号 | 电动自行车 | 中文:台铃;英文:TaiLG | TDR1128Z | 44320 | 未发现不合格 | ||
30 | 广州市天河区车陂富天达车行 | 广州市天河区东圃大马路79号101房 | 九号科技有限公司 | 常州市新北区兴奔路1号 | 电动自行车 | 中文:九号;英文:ninebot | TDT031Z | 44371 | 未发现不合格 | ||
31 | 广州市天河区车陂群宝电动自行车店 | 广州市天河区东圃二马路60号101铺 | 天津新日机电有限公司 | 天津市滨海新区大港开发区西区安和路 | 电动自行车 | 中文:新日;英文:XIN RI | TDW4510Z | 44216 | 未发现不合格 | ||
32 | 广州市天河区东圃连清自行车店 | 广州市天河区东圃大马路25号101房 | 广东雅迪机车有限公司 | 佛冈县龙山镇官路唇村 | 电动自行车 | 中文:雅迪;英文:YADEA | TDT2405Z | 44377 | 未发现不合格 | ||
33 | 广州市天河区前进琼发自行车店 | 广州市天河区宦溪西路38号103铺 | 浙江绿源电动车有限公司 | 浙江省金华市开发区工业园石城街168号 | 电动自行车 | 中文:绿源;英文:Luyuan | TDT2019Z | 44284 | 未发现不合格 | ||
34 | 广州市天河区长兴卓文雄小刀电动车店 | 广州市天河区长兴路183号 | 小刀科技股份有限公司 | 天津市宝坻区九园工业园 | 电动自行车 | 中文:小刀;英文:XDAO | TDT2030Z | 44302 | 未发现不合格 | ||
35 | 广州市天河区长兴卓文雄小刀电动车店 | 广州市天河区长兴路183号 | 广州市鑫锋阳电动自行车有限公司 | 广州市花都区花山镇和郁村经济联合社大丰窑和郁工业区2号(自主申报) | 电动自行车 | 中文:金锋阳;英文:JINFENGYANG | TDT147Z | 44389 | 未发现不合格 | ||
36 | 广州市鑫堡自行车有限公司 | 广州市从化区太平镇高地路60号 | 广州市鑫堡自行车有限公司 | 广州市从化区太平镇高地路60号 | 电动自行车 | 浪骑士 | TDR103Z | 2021.04.25 | 未发现不合格 | ||
37 | 广州市鑫锋阳电动自行车有限公司 | 广州市花都区花山镇和郁村经济联合社大丰窑和郁工业区2号(自主申报) | 广州市鑫锋阳电动自行车有限公司 | 广州市花都区花山镇和郁村经济联合社大丰窑和郁工业区2号(自主申报) | 电动自行车 | 中文:金锋阳;英文:JINFENGYANG | TDT327Z | 2021.05.07 | 未发现不合格 | ||
38 | 广州市鑫泽机电科技有限公司 | 广东省广州市荔湾区中南街海南二社原砧板厂自编1号 | 广州市鑫泽机电科技有限公司 | 广东省广州市荔湾区中南街海南二社原砧板厂自编1号 | 电动自行车 | 中文:飞力普;英文:FEILIPU | TDT011Z | 2021.05.25 | 未发现不合格 | ||
39 | 广州市越秀区昊翔自行车配件经营部 | 广州市越秀区寺右新马路寺右二巷4号首层南侧 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1170Z | 44354 | 未发现不合格 | ||
40 | 广州市越秀区建敏自行车店 | 广州市越秀区达道路11号A座地下 | 捷安特电动车(昆山)有限公司 | 江苏省昆山开发区312国道北侧、樾河路东侧 | 电动自行车 | 中文:捷安特;英文:GIANT | TDP22Z | 44049 | 未发现不合格 | ||
41 | 广州市众浩车业有限公司 | 广州市花都区炭步镇民主村小塘路口自编2号 | 广州市众浩车业有限公司 | 广州市花都区炭步镇民主村小塘路口自编2号 | 电动自行车 | 正步 | TDN001Z | 2021.05.30 | 未发现不合格 | ||
42 | 广州卓铭电子有限公司 | 广州市荔湾区中南街海南村第三经济社(生记沙外地)自编1号 | 广州卓铭电子有限公司 | 广州市荔湾区中南街海南村第三经济社(生记沙外地)自编1号 | 电动自行车 | 中文:俪菱;英文:LILING | TDP013Z | 2021.07.01 | 未发现不合格 | ||
43 | 弘泰智能科技(广州)有限公司 | 广州市花都区广塘村南头街3号102号(空港花都) | 弘泰智能科技(广州)有限公司 | 广州市花都区广塘村南头街3号102号(空港花都) | 电动自行车 | 名顶 | TDT002Z | 2021.06.16 | 未发现不合格 | ||
44 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 广州市增城市新塘镇永和新新六路1号 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 广州市增城市新塘镇永和新新六路1号 | 电动自行车 | 净原 | TDPWH09Z | 43798 | 未发现不合格 | ||
45 | 周文旺 | 广州市海珠区红卫村石榴岗路19号自编C15档 | 广东省格士铃电子科技有限公司 | 佛山市南海区桂城街道禾仰路北大道2号自编之二(住所申报) | 电动自行车 | 中文:格士铃;英文:geshiling | TDP07Z | 44346 | 未发现不合格 | ||
46 | 广州市荔湾区华仔电动车行 | 广州市荔湾区中南街道地塘工业街5号103、104铺 | 天津市睿佳车业有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇二街村 | 电动自行车 | 小羚羊 | TDT026Z | 2021.06.21 | 不合格 | 车速提示音 | |
47 | 广州康景机电制造有限公司 | 广州市花都区花山镇西岭 | 广州康景机电制造有限公司 | 广州市花都区花山镇西岭 | 电动自行车 | 康景 | TDN138Z | 2021.05.17 | 不合格 | 电气装置 | 严重不合格 |
48 | 广州隆坤宏电子商务有限公司 | 广州市番禺区市桥街西环路121-157号(单号)333 | 电动自行车 | TDT102Z | 44303 | 不合格 | 车速限值、车速提示音、电气装置、充电器与蓄电池 | 严重不合格 | |||
49 | 广州市奥丽佳新能源有限公司 | 广州市天河区东圃大马路38号之一 | 天津冰彤电动自行车有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇华盛道56号 | 电动自行车 | 中文:捷畅;英文:GICAN | TDT51Z | 44341 | 不合格 | 淋水涉水性能、电气装置 | 严重不合格 |
50 | 广州市番禺区大龙街棠利电动车商行 | 广州市番禺区大龙街碁龙西路74号101铺(自主申报) | 天津踏迪科技有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇六道口村北宁园道南侧 | 电动自行车 | 中文:踏迪;英文:TaDI | TDT008Z | 2021.06.10 | 不合格 | 车速限值、结构、车速提示音、电气装置 | 严重不合格 |
51 | 广州市番禺区大龙霞伟助动自行车店 | 广州市番禺区大龙街大龙村基龙西路13、15、17、19号 | 天津市恒顺达科技有限公司 | 天津市北辰双口镇岔房子村村西路北 | 电动自行车 | 中文:台喜;英文:TAIXI | TDT018Z | 2021.04.17 | 不合格 | 结构、电气装置、充电器与蓄电池 | 严重不合格 |
52 | 广州市番禺区石基睿发助动自行车商行 | 广州市番禺区石基镇基龙西路115号 | 佛山市南海区龙田电动车有限公司 | 佛山市南海区里水邓岗南隅工业区 | 电动自行车 | 深凯 | TDT013Z | 43974 | 不合格 | 电气装置 | 严重不合格 |
53 | 黄镇松 | 广州市黄埔区上堂大街桥头101 | 天津市骏腾自行车有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇郑家楼村 | 电动自行车 | 捷豹 | TDT91Z | 44115 | 不合格 | 车速限值、淋水涉水性能、电气装置 | 严重不合格 |
54 | 广州市海珠区驾捞自行车店 | 广州市海珠区石榴岗19号自编C7档 | 上海钧哈网络科技有限公司 | 上海市闵行区七莘路889号2幢C175室 | 电动自行车 | 棒途 | TDT103Z | 2021.6.8 | 不合格 | 电气装置 | 严重不合格 |
55 | 广州市海珠区孙记自行车商行 | 广州市海珠区红卫村石榴岗路19号C9档 | 佛山市静贤电子科技有限公司 | 佛山市南海区桂城街道东区奕东工业区自编38号(住所申报) | 电动自行车 | 静贤 | TDT138Z | 44337 | 不合格 | 车速限值、车速提示音、电气装置 | 严重不合格 |
56 | 广州市豪琪电动车有限公司 | 广州市黄埔区黄埔东路3706号 | 天津小鸟车业有限公司 | 天津市滨海新区大港经济开发西区安和路 | 电动自行车 | 中文:小鸟;英文:birdie | TDT525Z | 44327 | 不合格 | 电气装置 | 严重不合格 |
57 | 广州市花都区新华嗣能电动车维修店 | 广州市花都区新华街商业大道97号五洲花园1号楼117铺 | 天津市兴世达科技有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇福发路24号 | 电动自行车 | 中文:兴世达;英文:SINSITA | TDT28Z | 2021.05.08 | 不合格 | 整车质量、充电器与蓄电池 | 严重不合格 |
58 | 广州市花都区新华嗣能电动车维修店 | 广州市花都区新华街商业大道97号五洲花园1号楼117铺 | 天津市兴世达科技有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇福发路24号 | 电动自行车 | 兴世达 | TDT02Z | 2021.07.07 | 不合格 | 淋水涉水性能 | 严重不合格 |
59 | 广州市花都区新华易南电动车行 | 广州市花都区新华街新中路6号(民政局7号铺) | 常州市晟鹏车业有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新闸镇民营工业园 | 电动自行车 | JUXILAI | TDT03Z | 2021.06.05 | 不合格 | 电气装置 | 严重不合格 |
60 | 广州市花都区新华易南电动车行 | 广州市花都区新华街新中路6号(民政局7号铺) | 天津金箭电动车有限公司 | 天津市武清区陈咀镇梅石路496号 | 电动自行车 | 金箭 | TDT2943Z | 2021.04.21 | 不合格 | 充电器与蓄电池 | 严重不合格 |
61 | 广州市黄埔区伍杨电动车经营部 | 广州市黄埔区康南路9号101房 | 天津市金捷车业有限公司 | 天津市北辰区天津滨海高新区北辰科技园小淀分园滦水三支路22号 | 电动自行车 | 中文:快马;英文:KUAIMA | TDT808Z | 44341 | 不合格 | 车速限值、车速提示音、电气装置 | 严重不合格 |
62 | 广州市黄埔区悦铃自行车店 | 广州市黄埔区文船广新路501号 | 天津速可达电动车有限公司 | 天津市北辰区天津高端装备制造产业园万发分园小孟庄村老百姓大药房配送中心西行200米 | 电动自行车 | 中文:派勒斯;英文:PLERS | TDT52Z | 2021.5.19 | 不合格 | 车速限值、充电器与蓄电池 | 严重不合格 |
63 | 广州市荔湾区华仔电动车行 | 广州市荔湾区中南街道地塘工业街5号103、104铺 | 天津嘉陵电动车有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业区二纬路南侧五经路西侧厂房一 | 电动自行车 | 嘉陵 | TDT05Z | 2021.04.29 | 不合格 | 充电器与蓄电池 | 严重不合格 |
64 | 广州市天河区前进琼发自行车店 | 广州市天河区宦溪西路38号103铺 | 天津市恒顺达科技有限公司 | 天津市北辰双口镇岔房子村村西路北 | 电动自行车 | 中文:台喜;英文:TAIXI | TDT011Z | 44356 | 不合格 | 车速提示音、电气装置 | 严重不合格 |
65 | 广州市天河区车陂陈远豪自行车店 | 广州市天河区东圃大马路52号113A铺 | 上海钧哈网络科技有限公司 | 上海市闵行区七莘路889号2幢C175室 | 电动自行车 | 棒途 | TDT205Z | 44104 | 不合格 | 阻燃性能 | 严重不合格 |
1.文章《【老长安铃木羚羊电瓶是多大的】2021年广州市电动自行车产品质量监督抽查结果》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【老长安铃木羚羊电瓶是多大的】2021年广州市电动自行车产品质量监督抽查结果》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好