5月9日下午主力巨款,四大板块(忙碌)| | | |
两市股票资金流入前20周
股票名称
股票代码涨幅净流入(万元)累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指数交易比重中国药品
600056
9.84%
85360.70
321879.46
236518.75
284.20
14.71%
五常药业
603229
10.00%
57325.65
67488.00
10162.35
257.00
73.39%
隆基股份
601012
3.06%
48766.01
155780.23
107014.22
13.04
18.00%
招募男油
601975
10.09%
46152.31
66886.79
20734.48
396.27
51.21%
浙江建斗
002761
10.00%
44817.75
163668.01
118850.25
222.29
14.89%
李亚通
002183
10.05%
44546.70
73595.71
29049.00
310.53
41.34%
英载
001228
10.00%
43773.05
46658.69
2885.63
2886.67
87.98%
横店童子机
002056
9.94%
39357.29
71507.53
32150.25
148.88
36.76%
青微股份
603123
10.00%
38628.25
53965.06
15336.82
410.97
54.58%
华夏幸福
600340
9.92%
38387.24
67031.97
28644.73
247.11
38.31%
美声文化
002699
9.91%
35576.18
47920.26
12344.08
766.93
55.57%
双鹭药业
002038
9.96%
34287.72
49923.54
15635.82
357.66
49.71%
五矿稀土
000831
9.98%
31389.80
40912.72
9522.92
127.95
60.66%
美利云
000815
10.02%
31316.25
58877.39
27561.14
362.95
35.83%
永安药业
002365
10.00%
30108.75
31199.13
1090.39
767.50
92.91%
华东重机
002685
9.89%
29507.05
35589.59
6082.54
906.39
70.18%
北方稀土
600111
5.81%
28559.80
141052.55
112492.75
24.68
10.96%
阳 光 城
000671
9.96%
27473.20
35528.89
8055.69
266.93
61.12%
湖南发展
000722
10.00%
27381.16
98725.79
71344.63
306.45
14.52%
千红制药
002550
10.02%
27049.99
45957.96
18907.97
432.21
38.89%
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -2.95% | -95525.26 | 156569.07 | 252094.33 | -4.37 | 22.92% |
宁德时代 | 300750 | -3.22% | -61669.11 | 211835.35 | 273504.46 | -8.31 | 12.38% |
九安医疗 | 002432 | -2.84% | -50110.68 | 150582.81 | 200693.49 | -141.67 | 14.11% |
招商银行 | 600036 | -3.51% | -47447.85 | 104627.22 | 152075.07 | -6.29 | 18.02% |
比亚迪 | 002594 | -4.10% | -39078.22 | 146138.28 | 185216.49 | -14.57 | 11.61% |
五 粮 液 | 000858 | -2.35% | -33479.41 | 91786.34 | 125265.74 | -5.62 | 14.55% |
爱尔眼科 | 300015 | -7.57% | -26154.23 | 47268.33 | 73422.56 | -17.55 | 21.49% |
兴业银行 | 601166 | -2.51% | -23343.59 | 39818.46 | 63162.05 | -5.77 | 22.10% |
立讯精密 | 002475 | -2.78% | -23098.34 | 41552.81 | 64651.15 | -11.50 | 21.28% |
中国海油 | 600938 | 0.51% | -23090.54 | 134292.97 | 157383.51 | -98.14 | 8.00% |
以岭药业 | 002603 | -1.51% | -21767.94 | 83988.63 | 105756.57 | -60.61 | 11.36% |
平安银行 | 000001 | -3.28% | -21177.96 | 36156.90 | 57334.86 | -7.54 | 22.06% |
格力电器 | 000651 | -2.00% | -18273.14 | 35250.07 | 53523.21 | -9.36 | 20.23% |
紫金矿业 | 601899 | -3.87% | -17959.42 | 108771.16 | 126730.57 | -9.05 | 7.50% |
中国中免 | 601888 | -3.81% | -17838.30 | 77259.59 | 95097.89 | -5.80 | 10.00% |
长安汽车 | 000625 | -4.58% | -17600.08 | 95353.20 | 112953.28 | -26.77 | 8.34% |
上海能源 | 600508 | -7.14% | -16428.94 | 31877.49 | 48306.43 | -145.63 | 20.47% |
山西汾酒 | 600809 | -4.44% | -16370.09 | 53909.26 | 70279.35 | -5.55 | 12.75% |
天齐锂业 | 002466 | -0.97% | -16006.27 | 113532.37 | 129538.64 | -13.98 | 6.44% |
中国神华 | 601088 | -2.84% | -15664.02 | 31529.52 | 47193.54 | -3.23 | 19.60% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | 1.02% | 248180.79 | 1170957.30 | 922776.51 | 17.51 | 13.89% | 金埔园林 |
批发和零售业 | 1.17% | 230147.71 | 1435573.86 | 1205426.15 | 18.81 | 5.36% | 三木集团 |
房地产业 | 0.68% | 216503.00 | 1182580.12 | 966077.12 | 14.68 | 14.10% | 苏州高新 |
租赁和商务服务业 | -0.78% | 97150.31 | 484533.10 | 387382.79 | 13.81 | 14.26% | ST万林 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11% | 83316.26 | 734458.57 | 651142.31 | 4.02 | 6.87% | 绿城水务 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.32% | 57449.94 | 228894.16 | 171444.22 | 17.78 | 16.51% | 艾布鲁 |
文化、体育和娱乐业 | 1.26% | 53517.37 | 274331.72 | 220814.35 | 13.40 | 13.82% | 美盛文化 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.27% | 23056.50 | 595973.68 | 572917.18 | 1.13 | 10.51% | 中远海能 |
综合 | 1.63% | 13080.14 | 76179.90 | 63099.76 | 15.47 | 6.97% | 综艺股份 |
农、林、牧、渔业 | 0.24% | 8063.94 | 391856.30 | 383792.37 | 1.50 | 2.32% | 万向德农 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.56% | -188875.29 | 1061163.43 | 1250038.72 | -1.87 | 4.69% | 成都银行 |
采矿业 | -1.32% | -180443.94 | 1174427.94 | 1354871.88 | -5.31 | 2.43% | 上海能源 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | -73430.66 | 1505087.91 | 1578518.57 | -3.29 | 0.36% | 恒实科技 |
卫生和社会工作 | -4.82% | -44361.56 | 168292.78 | 212654.34 | -14.52 | 9.01% | 爱尔眼科 |
住宿和餐饮业 | -4.19% | -7451.76 | 38354.03 | 45805.79 | -10.14 | 1.58% | 首旅酒店 |
制造业 | -0.32% | -3703.55 | 14444551.41 | 14448254.96 | -0.01 | 3.35% | *ST长方 |
教育 | 0.22% | -3187.40 | 25948.32 | 29135.72 | -10.29 | 4.03% | ST开元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.17% | 119.95 | 293.56 | 173.61 | 12.87 | 25.32% | 百邦科技 |
科学研究和技术服务业 | 0.06% | 3219.16 | 365593.22 | 362374.05 | 0.50 | 3.06% | 蕾奥规划 |
农、林、牧、渔业 | 0.24% | 8063.94 | 391856.30 | 383792.37 | 1.50 | 2.32% | 万向德农 |
沪市主力大单流入前20股||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 2.4 | 10.09% | 27307 | 8964 | 18343.0 | 3.7799% | 4.126% | 0.923% | 9.3849% |
包钢股份 | 600010 | 1.83 | 1.67% | 18503 | 9143 | 9360.0 | 0.2955% | -0.173% | -0.14% | 0.1765% |
华夏幸福 | 600340 | 3.99 | 9.92% | 16018 | 7626 | 8392.0 | 2.1555% | 2.464% | 0.339% | 5.1105% |
腾达建设 | 600512 | 3.33 | 9.9% | 7639 | 3234 | 4405.0 | 2.755% | -1.161% | -0.022% | -2.028% |
ST粤泰 | 600393 | 1.26 | 5.0% | 4252 | 399 | 3853.0 | 3.899% | 0.185% | 0.085% | 3.534% |
国电电力 | 600795 | 2.99 | -1.32% | 8910 | 5087 | 3823.0 | 0.2143% | -0.053% | -0.0070% | 0.4163% |
新潮能源 | 600777 | 2.19 | 2.82% | 20206 | 16898 | 3308.0 | 0.5308% | 1.159% | 0.998% | 3.8148% |
ST龙净 | 600388 | 8.55 | 5.04% | 3786 | 916 | 2870.0 | 2.6846% | -0.13% | 0.0% | 2.6726% |
中国医药 | 600056 | 28.06 | 9.61% | 9269 | 6425 | 2844.0 | 2.6626% | 3.724% | 1.683% | 8.3986% |
宋都股份 | 600077 | 4.1 | 9.92% | 4624 | 1849 | 2775.0 | 2.0707% | -0.184% | 0.464% | 1.4907% |
绿城水务 | 601368 | 6.56 | 10.07% | 2992 | 345 | 2647.0 | 3.0769% | -0.632% | 2.124% | 4.2889% |
东湖高新 | 600133 | 5.84 | 9.98% | 3143 | 571 | 2572.0 | 3.2329% | -0.583% | 0.084% | 2.4179% |
翠微股份 | 603123 | 14.41 | 10.0% | 3065 | 957 | 2108.0 | 3.2317% | 0.09% | 0.048% | 3.0627% |
宁波建工 | 601789 | 6.43 | 6.63% | 6108 | 4089 | 2019.0 | 1.8577% | 0.0030% | 0.68% | 3.5027% |
ST洲际 | 600759 | 2.14 | 4.39% | 6977 | 5013 | 1964.0 | 0.8697% | -0.161% | -0.223% | 0.3657% |
中国银行 | 601988 | 3.19 | 0.0% | 3992 | 2089 | 1903.0 | 0.0090% | -0.024% | -0.0090% | -0.067% |
庞大集团 | 601258 | 1.29 | 2.38% | 2988 | 1092 | 1896.0 | 0.1854% | 0.026% | 0.077% | 0.3314% |
宁波能源 | 600982 | 6.46 | 6.95% | 5153 | 3433 | 1720.0 | 2.2716% | -0.365% | 5.227% | 7.5196% |
上海九百 | 600838 | 8.64 | 10.06% | 2623 | 998 | 1625.0 | 4.0536% | -1.372% | 0.736% | 5.0866% |
永泰能源 | 600157 | 1.53 | 1.32% | 7121 | 5586 | 1535.0 | 0.0691% | -0.161% | 0.071% | 0.5571% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.54 | 9.96% | 12821 | 3428 | 9393.0 | 2.3181% | -1.227% | -0.063% | 1.6651% |
怡 亚 通 | 002183 | 6.02 | 10.05% | 10813 | 4004 | 6809.0 | 2.8574% | 0.562% | 0.341% | 4.2774% |
中国武夷 | 000797 | 3.55 | 9.91% | 8502 | 2207 | 6295.0 | 4.0099% | -1.529% | 0.069% | 2.6109% |
华东重机 | 002685 | 4.0 | 9.89% | 7850 | 1558 | 6292.0 | 7.7311% | 1.977% | 0.715% | 11.8191% |
美盛文化 | 002699 | 5.1 | 9.91% | 7844 | 1891 | 5953.0 | 6.5449% | -0.589% | 0.712% | 5.4169% |
广田集团 | 002482 | 2.39 | 10.14% | 5533 | 870 | 4663.0 | 3.0491% | -0.73% | 1.716% | 3.5421% |
新华联 | 000620 | 3.0 | 9.89% | 5279 | 975 | 4304.0 | 2.2693% | -0.39% | -0.206% | 1.9823% |
二三四五 | 002195 | 2.21 | 1.84% | 16736 | 12842 | 3894.0 | 0.6911% | 3.05% | -0.297% | 3.5621% |
天龙集团 | 300063 | 4.25 | 20.06% | 5146 | 1295 | 3851.0 | 6.3275% | -0.012% | -0.154% | 6.7055% |
千红制药 | 002550 | 6.7 | 10.02% | 6602 | 2847 | 3755.0 | 4.0199% | -0.441% | -0.191% | 5.5549% |
南国置业 | 002305 | 2.74 | 3.79% | 9735 | 6128 | 3607.0 | 2.082% | -1.935% | -1.542% | 2.298% |
粤 水 电 | 002060 | 7.41 | 6.47% | 6399 | 3537 | 2862.0 | 2.3813% | -0.656% | -0.235% | 1.7303% |
晨鸣纸业 | 000488 | 5.54 | 9.92% | 3185 | 362 | 2823.0 | 1.6957% | -0.133% | -0.074% | 1.5597% |
北玻股份 | 002613 | 5.71 | 10.02% | 4319 | 1525 | 2794.0 | 4.8892% | -2.135% | 1.664% | 6.0632% |
岭南股份 | 002717 | 2.94 | 10.11% | 3589 | 880 | 2709.0 | 1.9677% | -0.482% | -0.359% | 0.6077% |
浙江交科 | 002061 | 7.44 | 10.06% | 5185 | 2548 | 2637.0 | 1.7163% | -0.409% | 1.022% | 4.9923% |
金洲管道 | 002443 | 8.43 | 9.77% | 3449 | 910 | 2539.0 | 4.8908% | -1.757% | 0.541% | 3.7558% |
双鹭药业 | 002038 | 11.26 | 9.96% | 3054 | 618 | 2436.0 | 2.8612% | 0.2% | -0.285% | 3.1012% |
顺灏股份 | 002565 | 4.07 | 10.0% | 2907 | 496 | 2411.0 | 2.2851% | 0.199% | 0.019% | 2.3021% |
美利云 | 000815 | 12.41 | 10.02% | 4583 | 2269 | 2314.0 | 3.3283% | 1.513% | 0.273% | 5.8413% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 5.87 | -1.68% | 5942 | 8690 | 2748.0 | 0.0673% | 0.081% | 0.042% | -0.1657% |
紫金矿业 | 601899 | 9.68 | -3.87% | 8563 | 11121 | 2558.0 | 0.1248% | 0.208% | 0.108% | 0.4848% |
北汽蓝谷 | 600733 | 6.58 | -6.27% | 1756 | 3930 | 2174.0 | 0.5557% | -0.182% | -0.324% | -0.3213% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | -0.43% | 3356 | 5279 | 1923.0 | 0.1648% | 0.446% | 0.448% | 0.7948% |
邮储银行 | 601658 | 5.32 | -2.74% | 1505 | 3264 | 1759.0 | 0.156% | 0.125% | -0.217% | 0.052% |
广汇能源 | 600256 | 8.29 | -5.9% | 3609 | 5338 | 1729.0 | 0.2633% | 0.172% | -0.045% | 0.1253% |
光大银行 | 601818 | 3.11 | 0.0% | 1227 | 2834 | 1607.0 | 0.0389% | 0.058% | 0.078% | 0.3309% |
内蒙华电 | 600863 | 3.62 | -3.21% | 2917 | 4427 | 1510.0 | 0.2314% | -0.099% | -0.608% | -0.5656% |
中国海油 | 600938 | 15.76 | 0.51% | 6369 | 7754 | 1385.0 | 0.9278% | 1.734% | 2.168% | -0.6722% |
江苏银行 | 600919 | 6.67 | -3.19% | 3184 | 4535 | 1351.0 | 0.092% | 0.274% | 0.05% | 0.478% |
蓝光发展 | 600466 | 1.86 | -1.59% | 3552 | 4781 | 1229.0 | 0.405% | -0.674% | -0.528% | -1.347% |
ST热电 | 600719 | 3.58 | -5.04% | 360 | 1547 | 1187.0 | 2.9338% | -0.0% | 0.257% | 3.0528% |
安徽建工 | 600502 | 6.16 | 2.67% | 4896 | 6047 | 1151.0 | 0.6687% | 0.291% | 0.103% | -0.4963% |
中航产融 | 600705 | 3.42 | -6.3% | 1582 | 2706 | 1124.0 | 0.1265% | -0.138% | 0.509% | 0.5435% |
上海能源 | 600508 | 15.61 | -7.14% | 843 | 1757 | 914.0 | 1.2647% | -1.021% | -0.448% | -0.1083% |
兴业银行 | 601166 | 19.46 | -2.51% | 609 | 1484 | 875.0 | 0.0421% | 0.023% | 0.023% | 0.1551% |
三房巷 | 600370 | 3.32 | -2.64% | 3420 | 4269 | 849.0 | 0.7287% | -4.755% | 0.058% | -6.7063% |
和邦生物 | 603077 | 3.1 | -0.32% | 1897 | 2744 | 847.0 | 0.0959% | 0.411% | -0.038% | 0.3149% |
招商银行 | 600036 | 36.62 | -3.4% | 891 | 1713 | 822.0 | 0.0398% | 0.037% | 0.027% | 0.0438% |
*ST澄星 | 600078 | 11.07 | -4.98% | 131 | 947 | 816.0 | 1.2316% | 1.28% | 0.14% | 2.7526% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.09 | -5.22% | 5640 | 14433 | 8793.0 | 0.5792% | 0.087% | -0.989% | -1.0118% |
铜陵有色 | 000630 | 3.23 | -2.71% | 4807 | 7754 | 2947.0 | 0.28% | 0.639% | 0.027% | 1.077% |
*ST长方 | 300301 | 1.54 | -12.5% | 2001 | 4634 | 2633.0 | 3.3324% | 0.114% | -1.152% | 3.9174% |
长安汽车 | 000625 | 11.23 | -4.67% | 6165 | 7624 | 1459.0 | 0.2494% | -0.504% | -1.271% | -1.9956% |
冀中能源 | 000937 | 6.97 | -4.65% | 893 | 2271 | 1378.0 | 0.4741% | 0.267% | 0.163% | 0.1391% |
南极电商 | 002127 | 5.14 | -3.93% | 4310 | 5617 | 1307.0 | 0.6552% | -0.474% | -1.383% | -2.2238% |
平安银行 | 000001 | 14.47 | -3.28% | 797 | 2015 | 1218.0 | 0.0628% | 0.014% | 0.0050% | 0.1358% |
京东方A | 000725 | 3.67 | 0.0% | 4079 | 5290 | 1211.0 | 0.0332% | 0.168% | 0.02% | 0.1802% |
东电退 | 000585 | 0.33 | -2.94% | 582 | 1773 | 1191.0 | 1.9543% | -0.205% | 1.538% | 8.8233% |
荣安地产 | 000517 | 3.36 | -0.88% | 4430 | 5567 | 1137.0 | 0.4554% | -1.578% | -1.164% | -2.1256% |
山西焦煤 | 000983 | 12.75 | -3.99% | 2037 | 2989 | 952.0 | 0.2324% | -0.059% | 0.152% | 0.4044% |
中银绒业 | 000982 | 1.85 | -2.12% | 1444 | 2336 | 892.0 | 0.2093% | 0.144% | -1.023% | -0.6037% |
以岭药业 | 002603 | 26.08 | -1.58% | 1499 | 2384 | 885.0 | 0.6432% | -0.133% | 0.059% | 0.9562% |
联络互动 | 002280 | 3.52 | -4.35% | 1707 | 2545 | 838.0 | 0.4675% | -0.447% | 0.075% | -0.8595% |
立讯精密 | 002475 | 28.36 | -2.81% | 212 | 962 | 750.0 | 0.106% | 0.019% | 0.107% | 0.107% |
中公教育 | 002607 | 4.55 | -2.15% | 585 | 1332 | 747.0 | 0.4171% | 0.101% | -0.132% | -0.5379% |
蓝焰控股 | 000968 | 12.37 | 6.0% | 2355 | 3095 | 740.0 | 0.7649% | -3.085% | -0.066% | 0.1589% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.06 | -2.86% | 843 | 1574 | 731.0 | 0.0851% | 0.014% | 0.017% | 0.2021% |
中天金融 | 000540 | 1.84 | -2.13% | 803 | 1507 | 704.0 | 0.1009% | 0.121% | 0.107% | 0.3469% |
振东制药 | 300158 | 8.36 | -3.02% | 2731 | 3423 | 692.0 | 0.6818% | 0.024% | -0.326% | 0.7488% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
蓝特光学 | 688127 | 15.51 | 19.95% | 20.0603% | 6.6868% | 4.0121% | 3.71% |
望变电气 | 603191 | 22.19 | -2.42% | 16.4973% | 5.4991% | 3.2995% | 60.1% |
华秦科技 | 688281 | 336.0 | 11.42% | 16.1001% | 5.3667% | 3.22% | 4.64% |
大地熊 | 688077 | 69.52 | 9.53% | 15.505% | 5.1683% | 3.101% | 4.23% |
新华医疗 | 600587 | 21.17 | 2.97% | 14.8208% | 4.9403% | 2.9642% | 8.62% |
合富中国 | 603122 | 15.7 | 7.24% | 14.8009% | 4.9336% | 2.9602% | 35.52% |
牧高笛 | 603908 | 75.4 | 8.21% | 14.6925% | 4.8975% | 2.9385% | 6.75% |
飞科电器 | 603868 | 63.61 | -8.36% | 14.6434% | 4.8811% | 2.9287% | 0.9% |
渤海化学 | 600800 | 4.04 | -0.25% | 14.4022% | 4.8007% | 2.8804% | 3.52% |
国美通讯 | 600898 | 7.05 | -3.82% | 13.964% | 4.6547% | 2.7928% | 8.28% |
美诺华 | 603538 | 52.2 | 7.87% | 13.4681% | 4.4894% | 2.6936% | 14.8% |
农发种业 | 600313 | 9.48 | 4.64% | 13.3562% | 4.4521% | 2.6712% | 15.69% |
华夏幸福 | 600340 | 3.99 | 9.92% | 13.3333% | 4.4444% | 2.6667% | 6.48% |
海兴电力 | 603556 | 14.18 | 2.9% | 13.1684% | 4.3895% | 2.6337% | 4.31% |
国光电气 | 688776 | 155.2 | 6.08% | 13.1328% | 4.3776% | 2.6266% | 1.83% |
上海九百 | 600838 | 8.64 | 10.06% | 13.101% | 4.367% | 2.6202% | 15.81% |
塞力医疗 | 603716 | 14.41 | 1.77% | 12.9759% | 4.3253% | 2.5952% | 7.22% |
贵绳股份 | 600992 | 10.55 | 5.61% | 12.9496% | 4.3165% | 2.5899% | 5.45% |
宁波能源 | 600982 | 6.46 | 6.95% | 12.8162% | 4.2721% | 2.5632% | 17.29% |
中信博 | 688408 | 54.21 | 3.71% | 12.7239% | 4.2413% | 2.5448% | 4.64% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
凯淳股份 | 301001 | 38.83 | 14.34% | 23.6749% | 7.8916% | 4.735% | 49.21% |
华康医疗 | 301235 | 46.93 | 5.04% | 22.8283% | 7.6094% | 4.5657% | 36.2% |
新余国科 | 300722 | 30.71 | 9.48% | 21.7609% | 7.2536% | 4.3522% | 2.67% |
*ST文化 | 300089 | 3.13 | 8.68% | 20.5776% | 6.8592% | 4.1155% | 1.0% |
龙利得 | 300883 | 7.16 | 19.93% | 19.2053% | 6.4018% | 3.8411% | 5.66% |
双成药业 | 002693 | 7.89 | 6.77% | 19.0476% | 6.3492% | 3.8095% | 22.61% |
斯莱克 | 300382 | 11.65 | 9.49% | 18.8213% | 6.2738% | 3.7643% | 2.62% |
联盛化学 | 301212 | 46.84 | 11.52% | 18.776% | 6.2587% | 3.7552% | 41.13% |
盘龙药业 | 002864 | 48.43 | 7.31% | 18.523% | 6.1743% | 3.7046% | 36.14% |
中交地产 | 000736 | 24.07 | 3.08% | 18.3209% | 6.107% | 3.6642% | 12.0% |
海辰药业 | 300584 | 40.53 | -1.96% | 17.91% | 5.97% | 3.582% | 26.97% |
*ST中潜 | 300526 | 6.41 | 10.52% | 17.4775% | 5.8258% | 3.4955% | 4.66% |
美晨生态 | 300237 | 2.18 | 7.39% | 17.4528% | 5.8176% | 3.4906% | 5.25% |
宏德股份 | 301163 | 62.04 | 8.65% | 17.4143% | 5.8048% | 3.4829% | 48.04% |
同和药业 | 300636 | 28.32 | 20.0% | 17.3835% | 5.7945% | 3.4767% | 11.02% |
清研环境 | 301288 | 31.6 | 8.26% | 17.2982% | 5.7661% | 3.4596% | 44.69% |
徐家汇 | 002561 | 14.21 | 3.42% | 16.9736% | 5.6579% | 3.3947% | 20.67% |
欧圣电气 | 301187 | 33.02 | 1.73% | 16.5619% | 5.5206% | 3.3124% | 46.4% |
建科机械 | 300823 | 19.54 | 8.74% | 16.4317% | 5.4772% | 3.2863% | 15.63% |
华东重机 | 002685 | 4.0 | 9.89% | 15.4079% | 5.136% | 3.0816% | 13.05% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
拼多多概念股 | 5.64% | 1927.0 | 天音控股 | 10.03% | 8:8 |
今日头条概念股 | 5.04% | -987.23 | 天龙集团 | 20.06% | 10:12 |
新冠药物 | 4.76% | 18396.22 | 精华制药 | 9.99% | 9:9 |
雄安 · 环保 | 4.6% | -835.05 | 岭南股份 | 10.11% | 29:30 |
肝素 | 4.52% | 12120.03 | 千红制药 | 10.02% | 8:9 |
字节跳动概念股 | 4.36% | -1193.53 | 天龙集团 | 20.06% | 13:16 |
青蒿素 | 4.35% | 110.8 | 昆药集团 | 10.04% | 10:10 |
特色小镇 | 4.01% | -10275.38 | 龙建股份 | 10.13% | 30:37 |
长寿药NMN | 3.97% | 4272.5 | 金达威 | 10.02% | 6:7 |
黄酒 | 3.92% | 5346.91 | 会稽山 | 10.04% | 4:4 |
肝炎概念 | 3.87% | 19217.76 | 精华制药 | 9.99% | 6:8 |
镨钕 | 3.49% | -1646.89 | 盛和资源 | 6.23% | 7:7 |
江苏自贸区 | 3.35% | -1347.62 | 苏州高新 | 10.0% | 7:7 |
幽门螺杆菌概念 | 3.31% | 1391.61 | 济民医疗 | 9.98% | 9:10 |
烟草 | 3.26% | -1298.86 | 恒丰纸业 | 9.95% | 11:11 |
超级细菌 | 3.25% | 865.64 | 海正药业 | 9.97% | 13:14 |
PD-1抑制剂 | 3.16% | 10873.12 | 精华制药 | 9.99% | 10:12 |
生物疫苗 | 3.14% | 11021.52 | 金河生物 | 10.05% | 46:52 |
快手概念股 | 3.04% | -1805.05 | 广博股份 | 10.09% | 10:12 |
NFT | 3.03% | 1090.89 | 博瑞传播 | 5.06% | 6:6 |
本文源自金融界
1.文章《【宜昌华康长安轿车】5月9日午后主力巨资抢筹四大板块》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【宜昌华康长安轿车】5月9日午后主力巨资抢筹四大板块》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好