中国质量新闻网新闻(东东)6月7日发布公告称,工信部将收回部分电信网号码。
公示称,近期,根据《电信网码号资源管理办法》第三十八条规定,工业和信息化部拟收回部分电信网码号,包含82个拒不按照规定缴纳码号资源占用费的电信网码号、404个超过规定使用期限的电信网码号、106个主动申请退回的电信网码号。
来源:工信部网站
中国质量新闻网在名单中注意到,有82家公司被列为“拒不按照规定缴纳码号资源占用费的电信网码号”使用单位,包括北京华龙恒通信息网络科技有限公司、北京乐聚天下文化发展有限公司、北京蜂窝科技有限公司、北京长行高科信息技术有限公司、北京铃赏科技有限责任公司、北京恒云天下科技有限公司、北京通来复科技有限公司、北京独立智者科技有限公司、北京徜徉无限科技有限公司、北京百汇祥鼎科技有限公司、北京准易达科技有限公司、北宇信通(北京)科技有限公司等。
工信部称,为保护用户利益,增强电信网码号资源管理工作的透明度和公正性,现对拟收回的电信网码号进行公示,公示期为自2021年6月7日起至2021年7月6日。公示期满后,工业和信息化部将启动码号回收机制,收回相应的电信网码号。
附件:拟收回的电信网码号
序号 | 码号 | 使用单位 |
一、拒不按照规定缴纳码号资源占用费的电信网码号 | ||
1 | 95199 | 中国长安汽车集团股份有限公司 |
2 | 95731 | 普维丰信息咨询服务(北京)有限公司 |
3 | 95741 | 上海顽色投资管理有限公司 |
4 | 952021 | 广州市讯和电信有限公司 |
5 | 952031 | 苏州绿派生物科技有限公司 |
6 | 952163 | 四川馨枫叶科技有限公司 |
7 | 952236 | 万人控股集团有限公司 |
8 | 952240 | 深圳市新智汇通信有限公司 |
9 | 952258 | 盈亚证券投资咨询有限公司 |
10 | 952259 | 浙江风临信息科技有限公司 |
11 | 952330 | 苏州磐石云通信技术有限公司 |
12 | 952418 | 北京华龙恒通信息网络科技有限公司 |
13 | 952437 | 江苏彩舟信息科技有限公司 |
14 | 952470 | 北京乐聚天下文化发展有限公司 |
15 | 952472 | 南京伽惠信息科技有限公司 |
16 | 952565 | 北京金远洋通信技术有限公司 |
17 | 952594 | 深圳市荣志杰通讯有限公司 |
18 | 952604 | 南京鱼儿游信息科技有限公司 |
19 | 952637 | 合肥本思网络有限公司 |
20 | 952663 | 杭州摸象大数据科技有限公司 |
21 | 952667 | 北京蜂窝科技有限公司 |
22 | 952681 | 福州市亚迅汇通信息科技有限公司 |
23 | 952705 | 杭州索游科技有限公司 |
24 | 952736 | 广州圣歌信息科技有限公司 |
25 | 952851 | 一二一通信(苏州)有限公司 |
26 | 952861 | 合肥德佑聚网络通信技术服务有限公司 |
27 | 952871 | 惠风和畅(上海)企业管理咨询有限公司 |
28 | 952872 | 宁波正欣物联网科技有限公司 |
29 | 952888 | 上海九鸽信息科技有限公司 |
30 | 952927 | 无锡到位信息技术有限公司 |
31 | 952954 | 青岛诚誉天下通信科技有限公司 |
32 | 952980 | 江苏极鼎网络科技有限公司 |
33 | 954032 | 厦门华阳中天科技有限公司 |
34 | 954061 | 北京长行高科信息技术有限公司 |
35 | 954069 | 天津同创思达信息咨询有限公司 |
36 | 954094 | 杭州睿动科技有限公司 |
37 | 954140 | 广州恒千信息科技有限公司 |
38 | 954141 | 快乐无线(湖南)数据业务有限公司 |
39 | 954143 | 浙江光通物联网科技有限公司 |
40 | 954167 | 南京宇微信息科技有限公司 |
41 | 954170 | 易通科技(深圳)有限公司 |
42 | 954196 | 北京铃赏科技有限责任公司 |
43 | 954204 | 北京恒云天下科技有限公司 |
44 | 954217 | 济宁匀囤网络科技有限公司 |
45 | 954221 | 深圳合众财富金融投资管理有限公司 |
46 | 954242 | 山东先辰信息技术有限公司 |
47 | 954268 | 深圳辉煌盛世通信技术有限公司 |
48 | 954271 | 北京通来复科技有限公司 |
49 | 954302 | 微谷技术(北京)有限公司 |
50 | 954312 | 湖南裕源智联信息科技有限公司 |
51 | 954377 | 河北巨果电子科技有限公司 |
52 | 954401 | 深圳市旗语科技有限公司 |
53 | 954406 | 广州聪志明网络科技有限公司 |
54 | 954423 | 北京独立智者科技有限公司 |
55 | 954426 | 山东飞迪通信科技有限公司 |
56 | 954464 | 北京徜徉无限科技有限公司 |
57 | 954539 | 江苏骏品信息科技有限公司 |
58 | 954557 | 北京百汇祥鼎科技有限公司 |
59 | 954564 | 北京准易达科技有限公司 |
60 | 954569 | 河北世纪天成科技有限公司 |
61 | 954579 | 武汉诺森通讯科技有限公司 |
62 | 954581 | 深圳市宏铭科技有限公司 |
63 | 954618 | 东莞宝千信息科技有限公司 |
64 | 954689 | 南京麦源信息科技有限公司 |
65 | 954734 | 东莞松容虹信息科技有限公司 |
66 | 954754 | 广州和德娜信息科技有限公司 |
67 | 954786 | 东莞粤恒翼信息科技有限公司 |
68 | 954811 | 广州坷乐信息科技有限公司 |
69 | 954830 | 广州魔游信息科技有限公司 |
70 | 954834 | 南京远博信息科技有限公司 |
71 | 954848 | 广州商超信息科技有限公司 |
72 | 954874 | 上海荀睿信息科技有限公司 |
73 | 954912 | 杭州元声象素科技有限公司 |
74 | 954915 | 北宇信通(北京)科技有限公司 |
75 | 954927 | 上海迎制实业有限公司 |
76 | 954932 | 东莞中培信息科技有限公司 |
77 | 954940 | 南京宏星阁信息科技有限公司 |
78 | 954967 | 广州中楼科技发展有限公司 |
79 | 954972 | 广州迈鼎信息技术有限公司 |
80 | 954994 | 东莞金万信息科技有限公司 |
81 | 956078 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 |
82 | 956095 | 同方全球人寿保险有限公司 |
二、超过规定使用期限的电信网码号 | ||
1 | 95109 | 中国移动通信集团公司 |
2 | 952177 | 北京市均豪物业管理股份有限公司 |
3 | 952640 | 江苏九洲通信技术有限公司 |
4 | 952669 | 北京容联七陌科技有限公司 |
5 | 952823 | 北京腾达讯通科技有限公司 |
6 | 954560 | 珠海大横琴科技发展有限公司 |
7 | 12114(短消息) | 信息产业部电信研究院 |
8 | 10660054 | 深圳市云海情天文化传播有限公司 |
9 | 10660102 | 北京创圆同一网络科技有限公司 |
10 | 10660144 | 北京前程众合科技发展有限公司 |
11 | 10660164 | 北京万基文化传播有限公司 |
12 | 10660173 | 北京旋舞风雷信息技术有限公司 |
13 | 10660194 | 元培世纪(北京)教育科技有限公司 |
14 | 10660253 | 天津凯天信博科技有限公司 |
15 | 10660268 | 深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司 |
16 | 10660276 | 北京万讯飞天科技有限公司 |
17 | 10660291 | 北京鑫顺信息技术有限公司 |
18 | 10660294 | 北京金软瑞彩科技股份有限公司 |
19 | 10660317 | 联讯时代(北京)国际信息技术有限公司 |
20 | 10660335 | 北京偶偶网络科技有限公司 |
21 | 10660359 | 科大讯飞股份有限公司 |
22 | 10660407 | 湖南天智网络信息有限公司 |
23 | 10660409 | 海南盈科信联科技有限公司 |
24 | 10660422 | 北京江天彩娱通讯有限公司 |
25 | 10660432 | 北京惠捷宇通科技有限公司 |
26 | 10660457 | 北京恒信无限科技有限公司 |
27 | 10660472 | 信元公众信息发展有限责任公司 |
28 | 10660474 | 深圳市明鹏光易科技有限公司 |
29 | 10660477 | 北京睿新元典科技有限公司 |
30 | 10660480 | 华教新元(北京)科技发展有限公司 |
31 | 10660502 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 |
32 | 10660506 | 福建邦信四海网络技术有限公司 |
33 | 10660511 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
34 | 10660538 | 中德四方(北京)科技有限公司 |
35 | 10660539 | 深圳市宜安延保售后管理股份有限公司 |
36 | 10660544 | 上海晋昶网络科技有限公司 |
37 | 10660552 | 新开普电子股份有限公司 |
38 | 10660590 | 北京海游科技有限公司 |
39 | 10660595 | 北京金保和信科技有限公司 |
40 | 10660598 | 天津创智通科技有限公司 |
41 | 10660603 | 江苏天智互联科技股份有限公司 |
42 | 10660634 | 北京辉然科技有限公司 |
43 | 10660641 | 北京蓝资技术有限责任公司 |
44 | 10660700 | 北京中雅达管理顾问有限公司 |
45 | 10660709 | 中誉基业(北京)科技有限公司 |
46 | 10660710 | 北京智德瑞奇网络科技有限公司 |
47 | 10660722 | 海芯华夏(北京)科技股份有限公司 |
48 | 10660737 | 北京同瑞经纬科技有限公司 |
49 | 10660739 | 北京掌通无极信息技术有限公司 |
50 | 10660774 | 杭州云点文化创意有限公司 |
51 | 10660777 | 广州坤建通信技术有限公司 |
52 | 10660780 | 北京创世微蓝科技发展有限公司 |
53 | 10660846 | 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 |
54 | 10660914 | 北京华伟时代科技有限公司 |
55 | 10660941 | 北京中讯凌科信息技术有限公司 |
56 | 10660984 | 北京指尖飞拓网络科技有限公司 |
57 | 10661008 | 光宝联合(北京)科技股份有限公司 |
58 | 10661021 | 北京华众通联科技有限公司 |
59 | 10661024 | 星际互娱(北京)科技股份有限公司 |
60 | 10661029 | 深圳市风林火山电脑技术有限公司 |
61 | 10661034 | 广州颂宁信息技术有限公司 |
62 | 10661045 | 北京纳诺天地科技有限公司 |
63 | 10661175 | 北京中易佳信科技有限公司 |
64 | 10661202 | 武汉科迅时代网络科技有限公司 |
65 | 10661206 | 北京风行盛世数码科技有限公司 |
66 | 10661214 | 北京中智视通科技有限公司 |
67 | 10661236 | 上海象形通讯科技股份有限公司 |
68 | 10661244 | 贵州盛嘉科技有限公司 |
69 | 10661271 | 常州汇德通信技术有限公司 |
70 | 10661279 | 北京指掌时代科技有限公司 |
71 | 10661294 | 北京灵通时讯科技有限公司 |
72 | 10661297 | 上海坤策文化传播有限公司 |
73 | 10661303 | 北京生活管家科技有限公司 |
74 | 10661306 | 北京众乐游商务咨询服务有限公司 |
75 | 10661309 | 深圳市龙游时代科技有限公司 |
76 | 10661314 | 爱秀魔方科技(北京)有限公司 |
77 | 10661316 | 广东坚信科技有限公司 |
78 | 10661317 | 杭州口袋微店科技有限公司 |
79 | 10661318 | 天津信冠科技有限公司 |
80 | 10661319 | 山东诺安诺泰信息系统有限公司 |
81 | 10661320 | 浙江阔华网络科技有限公司 |
82 | 10661325 | 杭州口袋信息技术有限公司 |
83 | 10661326 | 北京快用未来科技有限公司 |
84 | 10661331 | 北京智远讯通科技有限公司 |
85 | 10661334 | 山东好亚飞达信息科技有限公司 |
86 | 10661335 | 沈阳神州天讯科技股份有限公司 |
87 | 10661337 | 北京盛大威腾科技有限公司 |
88 | 10661338 | 广州拓鑫电子科技有限公司 |
89 | 10661339 | 北京京杭三友网络科技有限公司 |
90 | 10661340 | 上海池乐信息科技有限公司 |
91 | 10661341 | 北京天众管理咨询有限公司 |
92 | 10661342 | 北京金池广信科技股份有限公司 |
93 | 10661347 | 深圳乐讯时空信息科技有限公司 |
94 | 10661350 | 深圳市中信容大信息科技有限公司 |
95 | 10661355 | 北京翼联新锐信息科技有限公司 |
96 | 10661356 | 北京遨游星空科技有限公司 |
97 | 10661359 | 杭州静润信息科技有限公司 |
98 | 10661360 | 河南引领信息技术有限公司 |
99 | 10661361 | 北京云游世纪科技有限公司 |
100 | 10661362 | 北京二维汇鑫科技有限公司 |
101 | 10661364 | 陕西正丰通信科技有限公司 |
102 | 10661372 | 陕西宏美通信科技有限公司 |
103 | 10661375 | 北京优亚通科技有限公司 |
104 | 10661392 | 北京亚睿炫彩文化传播有限公司 |
105 | 10661400 | 北京玩乐汇科技有限公司 |
106 | 10661406 | 北京指云无线科技有限公司 |
107 | 10661408 | 北京睿信通达科技有限公司 |
108 | 10661412 | 北京铭宏信息服务有限公司 |
109 | 10661414 | 北京百付通科技有限公司 |
110 | 10661415 | 北京优乐趣游科技有限公司 |
111 | 10661426 | 北京掌互跃动信息技术有限公司 |
112 | 10661432 | 广州普天华信通讯设备有限公司 |
113 | 10661433 | 广州兰信网络科技有限公司 |
114 | 10661435 | 合肥市漫威通信技术有限公司 |
115 | 10661440 | 广州二零四八信息科技有限公司 |
116 | 10661444 | 北京众智汇融科技有限公司 |
117 | 10661455 | 北京乐享时空信息技术有限公司 |
118 | 10661458 | 广州捷润信息科技有限公司 |
119 | 10661468 | 杭州沃驰科技有限公司 |
120 | 10661508 | 广东无极限通讯有限公司 |
121 | 10661523 | 福建中科亚创动漫科技股份有限公司 |
122 | 10661538 | 广州谐和信息科技发展有限公司 |
123 | 10661545 | 广州缔梦者网络科技有限公司 |
124 | 10661560 | 尚找在线(北京)网络科技有限公司 |
125 | 10661563 | 济南铂润网络科技有限公司 |
126 | 10661579 | 杭州东硕信息技术有限公司 |
127 | 10661739 | 远景东方(北京)信息科技有限公司 |
128 | 10661757 | 北京凤娱网络技术有限公司 |
129 | 10661927 | 四川馨枫叶科技有限公司 |
130 | 10661952 | 陕西享泰通信科技有限公司 |
131 | 10661960 | 珠海市悦泰网络技术有限公司 |
132 | 10661998 | 上海壹加陆信息技术有限公司 |
133 | 10662006 | 北京海天图腾科技有限责任公司 |
134 | 10662030 | 广州市天码网络科技有限公司 |
135 | 10662186 | 上海亿之唐信息服务有限公司 |
136 | 10662323 | 上海晴朗信息科技有限公司 |
137 | 10662345 | 福建邦信信息科技有限公司 |
138 | 10662388 | 广州万容信息技术有限公司 |
139 | 10662525 | 上海掌圣信息技术有限公司 |
140 | 10663288 | 北京坐标时代科技发展有限公司 |
141 | 10663311 | 上海芒果冰数码科技有限公司 |
142 | 10663377 | 上海赛娱信息技术有限公司 |
143 | 10663686 | 北京金牛山通讯设备有限责任公司 |
144 | 10664400 | 北京全盛在线信息技术有限公司 |
145 | 10665115 | 上海锐及通信技术有限公司 |
146 | 10665511 | 北京金恒天成电子商务有限公司 |
147 | 10666160 | 深圳市梦网科技发展有限公司 |
148 | 10666161 | 保定市万隆信息服务有限公司 |
149 | 10666363 | 北京驿动空间科技有限公司 |
150 | 10666611 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 |
151 | 10666628 | 杭州超易信息技术有限公司 |
152 | 10666656 | 北京联合无限信息技术有限公司 |
153 | 10667171 | 北京龙博高通科技有限公司 |
154 | 10667755 | 北京赛宝通科技发展有限公司 |
155 | 10668588 | 北京泰宇科技发展公司 |
156 | 10668868 | 北京中传视讯科技有限公司 |
157 | 10668881 | 四川创新动力信息科技有限责任公司 |
158 | 10668885 | 北京金建衡通信设备有限公司 |
159 | 10668988 | 北京中辰在信通信科技有限公司 |
160 | 10669000 | 北京润信通信息科技有限公司 |
161 | 10669006 | 北京博安天慧科技有限公司 |
162 | 10669090 | 福建西岸网讯科技有限公司 |
163 | 10669391 | 指点通(北京)科技有限公司 |
164 | 10669519 | 北京恩源科技有限公司 |
165 | 10669654 | 北京云霄科技有限公司 |
166 | 10669738 | 广发信业(北京)科技有限公司 |
167 | 10669777 | 哈尔滨中德文化传媒有限公司 |
168 | 10669798 | 湖南爱瑞杰科技发展股份有限公司 |
169 | 10669832 | 上海茂创信息技术有限公司 |
170 | 10669899 | 北京润惠通科技有限公司 |
171 | 10669922 | 北京中讯联信息科技有限公司 |
172 | 10669927 | 广州正拓信息科技有限公司 |
173 | 10669930 | 广州讯阳资讯科技有限公司 |
174 | 10680127 | 陕西享泰通信科技有限公司 |
175 | 10680128 | 陕西宏美通信科技有限公司 |
176 | 10680164 | 北京风驰网际科技发展有限公司 |
177 | 10680284 | 深圳维客通讯有限公司 |
178 | 10680407 | 珠海市悦泰网络技术有限公司 |
179 | 10690012 | 上海象形通讯科技股份有限公司 |
180 | 10690043 | 北京赛宝通科技发展有限公司 |
181 | 10690046 | 指点通(北京)科技有限公司 |
182 | 10690054 | 广州讯阳资讯科技有限公司 |
183 | 10690084 | 北京旭日引航科技有限公司 |
184 | 10690097 | 广州坤建通信技术有限公司 |
185 | 10690099 | 北京中讯联信息科技有限公司 |
186 | 10690145 | 北京掌通无极信息技术有限公司 |
187 | 10690206 | 上海芒果冰数码科技有限公司 |
188 | 10690208 | 北京海游科技有限公司 |
189 | 10690217 | 上海含弘信息技术有限公司 |
190 | 10690252 | 上海茂创信息技术有限公司 |
191 | 10690282 | 深圳市欧凯管家信息技术有限公司 |
192 | 10690288 | 上海晴朗信息科技有限公司 |
193 | 10690291 | 飞拓无限信息技术(北京)有限公司 |
194 | 10690324 | 北京中联环信科技有限公司 |
195 | 10690389 | 广州市天码网络科技有限公司 |
196 | 10690393 | 北京方向融合技术有限公司 |
197 | 10690398 | 武汉楚胜特科技有限公司 |
198 | 10690424 | 河南易学信息技术有限公司 |
199 | 10690461 | 广东时代网络电子有限公司 |
200 | 10690464 | 上海大汉三通无线通信有限公司 |
201 | 10690466 | 北京华娱无限科技有限公司 |
202 | 10690473 | 上海海贝商务信息咨询有限公司 |
203 | 10690475 | 内蒙古万象网络技术有限公司 |
204 | 10690524 | 北京云游世纪科技有限公司 |
205 | 10690530 | 天津创智通科技有限公司 |
206 | 10690536 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 |
207 | 10690542 | 北京遨游星空科技有限公司 |
208 | 10690545 | 浙江中锦纺织科技有限公司 |
209 | 10690577 | 北京众赞科技有限公司 |
210 | 10690580 | 南京市易联技术软件有限公司 |
211 | 10690612 | 广东网金控股股份有限公司 |
212 | 10690656 | 北京盈联网络通信有限公司 |
213 | 10690664 | 云库(北京)科技有限公司 |
214 | 10690676 | 浙江彩虹鱼通讯技术有限公司 |
215 | 10690704 | 广州粤亮信息科技有限公司 |
216 | 10690711 | 天津凯钒联拓科技有限公司 |
217 | 10690715 | 北京时讯天下信息技术有限公司 |
218 | 10690731 | 山东银澎百盛云计算技术有限公司 |
219 | 10690758 | 上海都纳信息科技有限公司 |
220 | 10690761 | 北京车网互联科技有限公司 |
221 | 10690765 | 深圳市三一无限科技有限公司 |
222 | 10690767 | 北京稻香文化传媒有限公司 |
223 | 10690781 | 东方黑马资本管理(北京)有限公司 |
224 | 10690787 | 南京迅恒中奇信息技术有限公司 |
225 | 10690816 | 北京一路热点信息技术有限公司 |
226 | 10690822 | 广州移盟数字传媒科技有限公司 |
227 | 10690826 | 北京中智视通科技有限公司 |
228 | 10690828 | 叮当快药科技集团有限公司 |
229 | 10690834 | 大连天方企业管理有限公司 |
230 | 10690859 | 北京九天微酷科技有限公司 |
231 | 10690882 | 上海盛大网络发展有限公司 |
232 | 10690893 | 北京百祥信息技术有限公司 |
233 | 10690918 | 乐免科技有限公司 |
234 | 10690919 | 北京快用未来科技有限公司 |
235 | 10690922 | 上海铁壳网络科技有限公司 |
236 | 10690923 | 北京飞翔蒲公英信息技术服务有限公司 |
237 | 10690924 | 武汉迈异信息科技有限公司 |
238 | 10690930 | 北京雪豪科技有限公司 |
239 | 10690933 | 成都蜀汉高科信息技术工程有限公司 |
240 | 10690939 | 北京百讯科技有限公司 |
241 | 10690940 | 山东网信视联通信工程有限责任公司 |
242 | 10690944 | 畅增信息科技(上海)有限公司 |
243 | 10690946 | 北京盛大威腾科技有限公司 |
244 | 10690952 | 上海以岚信息技术有限公司 |
245 | 10690954 | 深圳市玖伍二七商贸有限公司 |
246 | 10690964 | 杭州掌道科技有限公司 |
247 | 10690976 | 江苏容宝建设有限公司 |
248 | 10690981 | 北京睿新元典科技有限公司 |
249 | 10690983 | 北京金辉智创科技发展有限公司 |
250 | 10690984 | 北京驰骋科技发展有限公司 |
251 | 10690986 | 海南海航航空信息系统有限公司 |
252 | 10690989 | 上海易领网络科技有限公司 |
253 | 10690992 | 北京锐华信科技有限公司 |
254 | 10690993 | 北京永益兴科技有限公司 |
255 | 10690994 | 北京位智天下科技股份有限公司 |
256 | 10691013 | 北京指尖飞拓网络科技有限公司 |
257 | 10691027 | 山东亚飞达信息科技股份有限公司 |
258 | 10691035 | 山东尚德软件股份有限公司 |
259 | 10691041 | 福建中航信息技术有限公司 |
260 | 10691043 | 北京华夏盛想科技有限公司 |
261 | 10691045 | 北京数联领航网络科技有限公司 |
262 | 10691046 | 上海摩道数码科技有限公司 |
263 | 10691047 | 苏州云清伟业网络科技有限公司 |
264 | 10691053 | 江西尚通科技发展股份有限公司 |
265 | 10691054 | 中誉基业(北京)科技有限公司 |
266 | 10691063 | 中国邮电器材东北公司 |
267 | 10691064 | 鼎鑫亿动(北京)信息技术有限公司 |
268 | 10691071 | 北京灵通时讯科技有限公司 |
269 | 10691072 | 北京优景万禾科技有限公司 |
270 | 10691078 | 广州普天华信通讯设备有限公司 |
271 | 10691080 | 中胜信用管理有限公司 |
272 | 10691082 | 福州融会通网络科技有限公司 |
273 | 10691092 | 杭州尚维实业有限公司 |
274 | 10691093 | 广发信业(北京)科技有限公司 |
275 | 10691097 | 北京龙博高通科技有限公司 |
276 | 10691108 | 北京源泉互动科技有限公司 |
277 | 10691127 | 远景东方(北京)信息科技有限公司 |
278 | 10691133 | 北京智远讯通科技有限公司 |
279 | 10691138 | 北京云霄科技有限公司 |
280 | 10691172 | 武汉旗天科技有限公司 |
281 | 10691176 | 信和惠民投资管理(北京)有限公司 |
282 | 10691184 | 上海赛豪文化传播有限公司 |
283 | 10691187 | 北京飞天经纬科技股份有限公司 |
284 | 10691190 | 北京无限讯奇信息技术有限公司 |
285 | 10691204 | 北京信达优创通信技术有限公司 |
286 | 10691209 | 深圳市物联天下技术有限公司 |
287 | 10691213 | 江西紫光电子商务有限公司 |
288 | 10691242 | 北京名晟信息技术有限公司 |
289 | 10691246 | 沈阳神州天讯科技有限公司 |
290 | 10691250 | 辽宁鼎阳信息技术有限公司 |
291 | 10691251 | 沈阳海岩信息技术有限公司 |
292 | 10691253 | 石家庄奥正网络科技有限公司 |
293 | 10691261 | 上海茗昌信息科技有限公司 |
294 | 10691262 | 泉州市祥和绿化建设有限公司 |
295 | 10691265 | 深圳市赛虎通信技术开发有限公司 |
296 | 10691272 | 深圳市汇聚通商务服务有限公司 |
297 | 10691290 | 迅付信息科技有限公司 |
298 | 10691294 | 武汉信诺通科技有限公司 |
299 | 10691297 | 上海秒赛通信技术有限公司 |
300 | 10691301 | 上海浩丝网络科技有限公司 |
301 | 10691322 | 上海彬理投资管理有限公司 |
302 | 10691323 | 星际互娱(北京)科技股份有限公司 |
303 | 10691338 | 深圳市中信容大信息科技有限公司 |
304 | 10691339 | 天津市诺易通信息科技有限公司 |
305 | 10691347 | 深圳市正易龙科技有限公司 |
306 | 10691356 | 北京讯程天下信息技术有限公司 |
307 | 10691365 | 北京阳光加信科技有限公司 |
308 | 10691373 | 北京众智汇融科技有限公司 |
309 | 10691375 | 深圳市凌沃网络科技有限公司 |
310 | 10691376 | 北京中恒融投资产管理有限公司 |
311 | 10691389 | 北京翼时创科技有限公司 |
312 | 10691394 | 北京鼎尚嘉诚国际文化传媒有限公司 |
313 | 10691397 | 广州谐和信息科技发展有限公司 |
314 | 10691401 | 广州骏媒信息科技有限公司 |
315 | 10691406 | 福建华夏蓝新材料科技有限公司 |
316 | 10691411 | 江苏朗月文化传播有限公司 |
317 | 10691414 | 北京云测信息技术有限公司 |
318 | 10691416 | 南通正盈永益信息技术有限公司 |
319 | 10691417 | 北京润峰鼎盛科技有限公司 |
320 | 10691429 | 上海特宽通讯科技有限公司 |
321 | 10691430 | 深圳市明鹏光易科技有限公司 |
322 | 10691436 | 广州聚信三通信息技术有限公司 |
323 | 10691447 | 北京鑫顺信息技术有限公司 |
324 | 10691448 | 广州诺尔信息科技有限公司 |
325 | 10691451 | 福州悦尚网络科技有限公司 |
326 | 10691460 | 福建思创伟业信息科技有限公司 |
327 | 10691464 | 陕西正丰通信科技有限公司 |
328 | 10691465 | 北京特特天地科技有限公司 |
329 | 10691470 | 北京华伟时代科技有限公司 |
330 | 10691518 | 北京玩乐汇科技有限公司 |
331 | 10691536 | 中德四方(北京)科技有限公司 |
332 | 10691541 | 北京首度在线科技有限公司 |
333 | 10691544 | 北京掌互跃动信息技术有限公司 |
334 | 10691553 | 广州缔梦者网络科技有限公司 |
335 | 10691556 | 河南引领信息技术有限公司 |
336 | 10691557 | 北京神州软科信息技术有限责任公司 |
337 | 10691577 | 爱秀魔方科技(北京)有限公司 |
338 | 10691591 | 域天下科技(北京)有限公司 |
339 | 10691705 | 深圳铭彩信息技术有限公司 |
340 | 10691721 | 广东炬华信息技术有限公司 |
341 | 10691753 | 北京中讯凌科信息技术有限公司 |
342 | 10691778 | 北京亚睿炫彩文化传播有限公司 |
343 | 10691857 | 天下畅通(北京)科技有限公司 |
344 | 10691858 | 北京龙腾鼎宸科技有限公司 |
345 | 10692001 | 上海洲信信息技术有限公司 |
346 | 10692004 | 科大讯飞股份有限公司 |
347 | 10692053 | 北京嘉赫盛世科技有限公司 |
348 | 10692130 | 上海快网网络信息技术有限公司 |
349 | 10692135 | 北京京杭三友网络科技有限公司 |
350 | 10692235 | 广东无极限通讯有限公司 |
351 | 10692249 | 尚找在线(北京)网络科技有限公司 |
352 | 10692260 | 广州零点信息科技有限公司 |
353 | 10692356 | 北京乐享时空信息技术有限公司 |
354 | 10692441 | 深圳市智语科技有限公司 |
355 | 10692536 | 北京信德利科技有限责任公司 |
356 | 10692708 | 北京爱信网乐科技有限公司 |
357 | 10692710 | 光宝联合(北京)科技股份有限公司 |
358 | 10692712 | 子雨(北京)科技有限公司 |
359 | 10692737 | 北京辉然科技有限公司 |
360 | 10692771 | 达州市志向科技外包服务有限公司 |
361 | 10692776 | 广州捷润信息科技有限公司 |
362 | 10692885 | 郑州市全通高科电子有限公司 |
363 | 10692902 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 |
364 | 10693060 | 北京凤娱网络技术有限公司 |
365 | 10693063 | 杭州东硕信息技术有限公司 |
366 | 10693203 | 福州深蓝创想软件技术有限公司 |
367 | 10693210 | 广州兰信网络科技有限公司 |
368 | 10693248 | 广州二零四八信息科技有限公司 |
369 | 10693258 | 上海锐及通信技术有限公司 |
370 | 10693379 | 上海七章企业营销策划有限公司 |
371 | 10693603 | 北京置迅科技有限公司 |
372 | 10693606 | 深圳骅富金融服务有限公司 |
373 | 10693708 | 深圳市新智汇通信有限公司 |
374 | 10693738 | 天津信冠科技有限公司 |
375 | 10693812 | 云号(北京)科技有限公司 |
376 | 10694139 | 北京天众管理咨询有限公司 |
377 | 10694144 | 北京翼康信通科技有限公司 |
378 | 10694241 | 厦门上意网络科技有限公司 |
379 | 10694301 | 杭州云点文化创意有限公司 |
380 | 10694347 | 上海诗宝通讯技术有限公司 |
381 | 10694348 | 莱芜城诚广告有限公司 |
382 | 10694416 | 广州泰兴信息科技有限公司 |
383 | 10694584 | 上海赛娱信息技术有限公司 |
384 | 10694593 | 北京全盛在线信息技术有限公司 |
385 | 10694757 | 上海欣方软件有限公司 |
386 | 106980000009 | 上海雨吉文化传媒股份有限公司 |
387 | 106980000016 | 孩子王儿童用品股份有限公司 |
388 | 106980000093 | 九三学社中央委员会 |
389 | 106980000098 | 乐视控股(北京)有限公司 |
390 | 106980000100 | 成都我来啦网格信息技术有限公司 |
391 | 106980000191 | 北京一九易站电子商务有限公司 |
392 | 106980000518 | 爱建证券有限责任公司 |
393 | 106980000888 | 珠海市魅族科技有限公司 |
394 | 106980005882 | 北大方正人寿保险有限公司 |
395 | 106980006655 | 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 |
396 | 106980007888 | 证通股份有限公司 |
397 | 106980008186 | 海银财富管理有限公司 |
398 | 106980008316 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
399 | 106980009508 | 华信信托股份有限公司 |
400 | 106980009898 | 北京融通千向科技有限公司 |
401 | 106980009998 | 德商时代网络信息发展有限责任公司 |
402 | 106980095069 | 快钱支付清算信息有限公司 |
403 | 106980095574 | 宁波银行股份有限公司 |
404 | 106980095578 | 国元证券股份有限公司 |
三、主动申请退回的电信网码号 | ||
1 | 10025 | 长江时代通信股份有限公司 |
2 | 10025(短消息) | 长江时代通信股份有限公司 |
3 | 95723 | 广州远程教育中心有限公司 |
4 | 95766 | 惠州诺盾高科电子有限公司 |
5 | 952086 | 华动泰越科技有限责任公司 |
6 | 952107 | 北京新方通信技术有限公司 |
