荣幸。帅哥美女们都很关心沈阳网。
小编微信号:254071148不敢调戏
沈阳人,2017年
你买房的& amp# 039;小目标& amp# 039;实现了吗
转眼间都是2018年1月了
还会有很多力量
开始催促买房
俗话说,投资要趁早
今年年初买房,年底买房。
差别真大。
谈论房价
年初和年末买房
每坪最多相差3000韩元!
看面积
年初没有在沈阳买房。
年底让你减少一间房!
计算房贷
年初和年末买房
房贷每月差200美元,不是工作!
你不相信吗?小编总结了下一个2017年
沈阳各区年初和年末房价比较
以便你能直观地感受到。
市区城市2017年1月2017年12月和平区8008元/m 9250元/m沈河区7720元/m 8126元/m大东区7385元/m 7777元/m铁西区7319元/m 7780元/m黄区7255元
沈阳二手房12月均价9279元/。
环比上月上升了1.38%
与去年同期相比上升了22.14%
你喜欢的房子怎么样?
沈阳热门区域涨势
2018开年房价在此
背景
回复【房价】
也可以查询哦
和平区
1月参考均价 13704元/平
环比上月 ↑2.46%
部分热门楼盘价格 | |
万科金地中山公园 | 16923 |
ONEWORLD世界城 | 16666 |
奕聪花园 | 14117 |
格林玫瑰湾 | 13306 |
新世界名汇 | 13043 |
沈阳中航城两河流域 | 13000 |
Smart地铁公寓 | 11818 |
外滩叁号 | 13177 |
丽湾国际Ⅲ期长岛壹号 | 11400 |
九洲御府 | 16800 |
沈铁家园 | 11500 |
中海和平之门 | 13012 |
中铁瑞达广场 | 11000 |
沈阳城开中心ART | 11351 |
碧桂园御长白 | 12416 |
艾格尔e学府 | 10000 |
江南时代 | 9700 |
富润阳光 | 10579 |
世茂新五里河 | 11981 |
新荣大厦 | 9009 |
城市玫瑰园 | 10215 |
富海澜湾半岛 | 12173 |
保利茉莉公馆 | 6972 |
新世界丰盛商务大厦 | 10500 |
华强广场 | 7061 |
胜利大厦 | 11000 |
汇锦金融中心 | 11000 |
同方广场 | 8201 |
盛京保利文化中心 | 15000 |
中海国际社区 | 15555 |
万科城 | 19763 |
世茂五里河 | 11855 |
龙湖唐宁ONE | 15340 |
新加坡城 | 12422 |
万科鹿特丹 | 16304 |
北市家园 | 7966 |
长白新城 | 9000 |
华润幸福里 | 19858 |
五里河家园 | 7467 |
明城新北市 | 10000 |
万锦和平里 | 12180 |
九洲湾景汇 | 12682 |
越秀星汇蓝海 | 12726 |
远洋天地 | 18478 |
金苑华城 | 8219 |
东大社区 | 9523 |
太原时代 | 8806 |
玉麟花园 | 12500 |
远洋和平府 | 20344 |
文安路社区 | 7128 |
振兴社区 | 8771 |
胜利佳园 | 9444 |
嘉禾花园 | 10330 |
远洋三好郡 | 17435 |
枫景名城 | 9829 |
翰逸华园 | 13195 |
奕聪花园 | 14117 |
银河湾家园 | 11844 |
丽景花园 | 6454 |
丽湾国际 | 12452 |
雅宾利花园 | 10985 |
枫香庭 | 10763 |
中兴社区 | 9230 |
红星社区 | 8604 |
宜春小区 | 10111 |
和泓国际花园 | 14761 |
新华小区 | 9672 |
外滩叁号 | 13177 |
金沙湾 | 9504 |
钓鱼台七号 | 8921 |
环宇社区 | 8605 |
万达新天地 | 6388 |
悦府 | 25280 |
半岛公馆 | 15929 |
五环社区 | 13281 |
长安佳园 | 7469 |
三利和平湾 | 6415 |
太原小区 | 8395 |
孔雀花园 | 12217 |
万科城西区 | 16818 |
格林生活坊三期 | 15612 |
深航翡翠城 | 14503 |
城中花园 | 8750 |
中国北方航空城 | 8015 |
金碧花园 | 8067 |
云集社区 | 9183 |
天河家园 | 12121 |
湾景华庭 | 15251 |
万科紫金苑 | 9935 |
华鹏银调尚城 | 7321 |
南市小区 | 9482 |
滨河湾住宅小区一期 | 9523 |
尚景新世界 | 23663 |
铁路小区 | 7322 |
格林观堂 | 17321 |
朗悦居 | 13664 |
澔景华庭 | 12454 |
格林生活坊二期 | 14781 |
延安里社区 | 12382 |
丰泽花园 | 14077 |
节能住宅小区 | 8149 |
沈纺北小区 | 6390 |
长白苑 | 9375 |
吴淞小区 | 7641 |
先锋家园 | 8695 |
宝环社区 | 10862 |
华光社区 | 9884 |
霍尔寓所 | 14753 |
金源新村 | 7471 |
和平新村 | 11395 |
南宁馨苑 | 10563 |
东方香榭里 | 16216 |
墅明花园 | 10497 |
豪隆世家 | 7222 |
圣水苑 | 14800 |
振兴家园 | 8936 |
沈铁重光里小区 | 8965 |
金城家园 | 8434 |
洪福家园 | 8600 |
龙园新居 | 7571 |
五里河城 | 7700 |
中驰国际大厦 | 10555 |
新世界名铸湾畔 | 38000 |
沈河区
1月参考均价 11467 元/m²
环比上月 ↑2.35%
部分热门楼盘价格 | |
宝能GFC | 25000 |
沈阳嘉里中心雅颂居 | 22598 |
万科铂萃园 | 18899 |
远洋大河宸章 | 15416 |
越秀星汇云锦 | 16260 |
沈阳裕景中心 | 14000 |
保利海上五月花 | 16875 |
佳兆业中心 | 14750 |
华强商业金融中心 | 14857 |
银基银河丽湾 | 11000 |
新润万寿里 | 13000 |
友谊时代广场 | 11636 |
沈阳新天地 | 8500 |
茂业中心 | 9500 |
五矿紫晶御府 | 11666 |
中房上东花墅 | 9699 |
中金启城 | 12409 |
锦城邻里 | 7051 |
夏宫城市广场 | 13500 |
佳和新城 | 7352 |
地王国际花园 | 16830 |
万科花园新城 | 7795 |
第五大道花园 | 10000 |
青阳四季园 | 7225 |
春河里 | 23000 |
御龙逸城 | 7222 |
盛华苑 | 16666 |
和泰东方园 | 7792 |
中房凌云花园 | 7234 |
金华苑 | 7321 |
华府新天地 | 10340 |
丰乐小区 | 7307 |
五爱小区 | 11804 |
曼哈顿国际公馆 | 10086 |
永环社区 | 9908 |
天坛小区 | 7243 |
祥顺小区 | 7868 |
中街北苑 | 10706 |
保利海上五月花 | 16875 |
丽湾威尼斯 | 7815 |
保利花园 | 10000 |
锦绣江南 | 8192 |
未来城 | 11241 |
杏林小区 | 7878 |
良城美景 | 8888 |
都市晨光 | 7978 |
泉园小区 | 7339 |
世博弘苑 | 7422 |
阳光2000家园 | 6692 |
富景华庭 | 7993 |
帅府社区 | 10000 |
天光社区 | 7500 |
越秀星汇云锦 | 16262 |
王府花园 | 9603 |
鹤鸣小区 | 9714 |
滨湖俪园 | 8709 |
广宜三小区 | 7522 |
方芳园 | 6709 |
府北社区 | 7424 |
晓春社区 | 7804 |
假日兰庭 | 9051 |
友爱东巷小区 | 7321 |
现代家园 | 9257 |
迎新社区 | 7819 |
志新社区 | 7818 |
金生社区 | 11935 |
临园小区 | 7512 |
银河丽湾 | 11745 |
盛华公馆 | 14821 |
彤利家园 | 11126 |
保利海棠花园 | 8230 |
惠东新苑 | 8536 |
南关小区 | 8387 |
广昌小区 | 8181 |
沈水小区 | 6966 |
怡静园 | 7678 |
明城嘉苑 | 11685 |
保利达翠堤湾 | 7948 |
通天社区 | 8828 |
双路社区 | 11170 |
恒运豪庭 | 9134 |
圣天小区 | 7682 |
府苑名都 | 12727 |
城建乾元 | 7959 |
万泉小区 | 6900 |
城市印象 | 10561 |
黎明罗马花园 | 10000 |
六合社区 | 9027 |
保利花园福邸 | 10000 |
泊岸华庭 | 15137 |
文萃苑 | 7086 |
铁西区
1月参考均价 9321元/m²
环比上月 ↑2.78%
部分热门楼盘价格 | |
天缘水晶恋城 | 17000 |
万科圣丰翡翠之光 | 15423 |
其仕和颂 | 19041 |
万科西华府 | 13461 |
旭辉雍禾府 | 14960 |
万科铁西蓝山 | 10453 |
瀚都国际 | 10652 |
佳华国际大厦 | 12641 |
鑫丰中心里 | 14824 |
方大胜景 | 10644 |
万科润园 | 10199 |
沈阳恒大华府 | 10000 |
罗马假日 | 6588 |
宏伟金都 | 9272 |
保利心语花园 | 8260 |
巴塞罗那 | 13829 |
富云花都 | 8303 |
丽都新城 | 5116 |
万科朗润园 | 10563 |
鑫丰又一城 | 9832 |
金地名京 | 15032 |
假日普罗旺斯 | 7783 |
富海云天 | 9124 |
示范和平家园 | 8396 |
欧尚一品 | 11578 |
中南世纪城 | 6842 |
假日蓝湾新区 | 9432 |
盛世家园 | 7948 |
晋斯华庭 | 9600 |
美好愿景 | 8169 |
宏发长岛 | 7389 |
凯旋门 | 152789 |
鑫丰国际 | 10273 |
沈阳龙湖花千树 | 10898 |
滑翔五小区 | 6387 |
富云新都 | 8888 |
鑫丰雍景豪城 | 13559 |
鑫丰俪城 | 9807 |
益格名邸 | 8850 |
荣盛幸福大道 | 6649 |
第一城东区 | 10422 |
建设花园 | 8560 |
万丰花苑 | 9592 |
富海铭尊 | 8588 |
青年居易 | 10000 |
顺星北苑 | 8051 |
方大胜景 | 10654 |
凯荣国际花园禧乐都 | 7664 |
浅草绿阁廊桥溪语 | 9743 |
易居园 | 8333 |
北华城 | 8857 |
新湖明珠城 | 13118 |
滑翔二区 | 6540 |
保利百合花园东区 | 10745 |
滑翔六小区 | 6710 |
保工怡园 | 7095 |
新湖青蓝国际 | 6763 |
重工新村 | 5891 |
移动馨城 | 9375 |
四季嘉园二期 | 9552 |
艳粉四期 | 6484 |
中海国际公寓 | 6500 |
瀛滨寓家园 | 9259 |
优诗美地 | 6293 |
弘景花园 | 8217 |
佳华苑 | 9278 |
其仕郡 | 14082 |
纳帕阳光 | 9750 |
晋斯豪庭 | 7856 |
南风雅苑 | 8333 |
工人新村二期 | 6636 |
澳海西湖印象 | 7922 |
保利百合花园 | 10576 |
汇景园 | 9135 |
新湖北国之春 | 11216 |
江南春城 | 9239 |
尊龙苑 | 6743 |
熙城翠源 | 10891 |
君临天下熙城桃源 | 9734 |
黎明西部风情 | 11204 |
书香门第 | 9271 |
启明新村 | 7961 |
皇姑区
1月参考均价 8635 元/m²
环比上月 ↑ 1.07%
部分热门楼盘价格 | |
辽宁凤凰国际商务中心 | 15700 |
中央学府 | 13007 |
保利大都会 | 13989 |
金地悦峰 | 13368 |
万科紫台 | 14841 |
华润崑崙御 | 11983 |
华润翡翠城 | 7545 |
泰和龙庭 | 12539 |
中粮广场 | 9428 |
全季首府 | 9550 |
万科金域华府 | 8764 |
大学经典 | 8000 |
美联大厦 | 10000 |
雷凯铂院 | 8295 |
互联网+ | 7300 |
碧桂园学府壹号 | 7352 |
盾安新一尚品 | 6200 |
中海寰宇天下 | 14044 |
恒大雅苑 | 7500 |
西堤国际 | 8219 |
东亚翰林世家 | 9178 |
汇宝国际花园A区 | 8108 |
建赏欧洲 | 10573 |
昆山小区 | 7142 |
汇宝国际花园B区 | 7633 |
五三小区 | 9344 |
华泰新都 | 8011 |
海德公园 | 9765 |
克莱斯特国际花园 | 8780 |
城建北尚C区 | 6529 |
紫荆花社区 | 8451 |
亿海阳光 | 8202 |
御花园小区 | 6623 |
华锐塔湾欣城 | 8974 |
亚洲城 | 17333 |
瑞赛居圣苑 | 6250 |
保利溪湖林语一期 | 8181 |
鑫丰华凯鑫城 | 12195 |
美阳世纪花园 | 9166 |
长江北小区 | 6727 |
富山花园 | 6676 |
富丽阳光 | 8780 |
华山新区 | 6716 |
翔凤华园 | 10946 |
崇山华府 | 11711 |
丽江苑 | 7325 |
书香人家 | 10447 |
格林常青藤 | 10594 |
居易青年城 | 7252 |
亚明铁路小区 | 6696 |
三洞桥小区 | 6595 |
鹏泰花园 | 4400 |
林语家话 | 7762 |
涟水小区 | 5476 |
永泰小区 | 6578 |
水榭花都 | 9600 |
水木清华 | 14285 |
阳光上品 | 12930 |
碧海新居 | 8529 |
中远颐和丽园 | 9000 |
龙欣园 | 8091 |
武功山公务员住宅区 | 6476 |
北陵社区 | 7790 |
博客地带 | 7471 |
滨河家园 | 8488 |
经典生活 | 14561 |
沈阳天地 | 10940 |
梅江世纪城 | 6666 |
北塔园小区 | 6962 |
漓江园 | 7954 |
隆玺壹号 | 14857 |
崇山小区 | 6774 |
陵东小区 | 7456 |
苏堤春晓 | 13333 |
富城花园 | 7024 |
碧水名门北区 | 10583 |
哥本哈根 | 8791 |
成龙花园 | 15124 |
圣芳庭 | 10129 |
金钻铭邸 | 8612 |
金山小区 | 6933 |
兰庭园 | 9596 |
金港天府 | 6689 |
克俭小区 | 6018 |
长江南小区 | 6923 |
心海阳光 | 10416 |
新汉城 | 7411 |
黎明昆山苑 | 7436 |
湘江社区 | 7878 |
延河社区 | 6721 |
北运河花园小区 | 6666 |
风华时代 | 10638 |
太平庄小区 | 7255 |
世纪龙苑 | 8385 |
御林家园 | 7156 |
凯兴花园 | 8854 |
方迪东阁 | 8028 |
锦水人家 | 7625 |
崇山公务员住宅区 | 11666 |
沈飞小区 | 5000 |
金辉天鹅湾 | 8693 |
体苑北小区 | 6333 |
昊景家园 | 7346 |
新新小区 | 7989 |
佳境天成 | 5714 |
大东区
1月参考均价 8792 元/m²
环比上月 ↑ 2.79%
部分热门楼盘价格 | |
万科城市之光 | 15091 |
南华中环广场 | 14000 |
龙湖紫都城 | 8350 |
龙之梦畅园 | 8755 |
沈阳国瑞城 | 7590 |
恒大翡翠华庭 | 8666 |
古田和睦城 | 5981 |
瑞家坚果 | 7959 |
居易V公寓 | 8000 |
巧克力城四期蜜柚青城 | 7325 |
金地檀悦 | 10260 |
富力尚悦居 | 8313 |
国瑞汽配城 | 9262 |
东方欧博城 | 7211 |
东方玫瑰园 | 7706 |
枫合万嘉 | 11659 |
洮昌小区 | 7260 |
香檀1917 | 9289 |
金地铂悦 | 11512 |
大华水岸福邸 | 10200 |
祥和家园 | 7718 |
果舍添香 | 8593 |
筑景东方 | 6894 |
圣陶沙家园 | 6493 |
万科蓝山 | 11119 |
天龙家园 | 11791 |
锦联左岸 | 9794 |
万恒领域 | 7813 |
中房基安花园 | 7302 |
吉祥小区 | 7631 |
民贵家园 | 6983 |
馨龙小区 | 8357 |
新里摩尔公馆 | 7879 |
锦绣花园 | 7059 |
莱茵河畔 | 8610 |
吉祥花园 | 7018 |
中房上东花墅郁金园 | 9529 |
大万莲社区 | 7268 |
林韵春天 | 7322 |
东远国纪花园一期 | 11170 |
彤利紫竹茗郡 | 7692 |
中体花园新城 | 5455 |
万恒东方郦城 | 8474 |
中粮大悦公寓 | 9782 |
万恒愿景 | 8275 |
东方银座中心城 | 9627 |
观泉苑 | 5185 |
龙湖紫都城 | 8111 |
鸿泽园 | 7777 |
幻景家园 | 10212 |
尚品天城 | 11965 |
开建康都 | 7750 |
城中艺景 | 9658 |
俪华精舍 | 6666 |
鑫淼人家 | 7972 |
筑景新光 | 7978 |
万科金色家园 | 13500 |
城建东逸花园 | 10643 |
彤利雅宁居 | 8159 |
惠天美好家 | 7658 |
望花新村 | 5522 |
新家源 | 9797 |
瑞士家园 | 8771 |
锦绣华庭 | 8400 |
皇城东苑 | 7179 |
园丁园教师新村 | 7326 |
水晶城四期 | 7746 |
水晶城二期 | 7594 |
宝地铭郡 | 7986 |
文华园东区 | 8198 |
空港雅居 | 8072 |
世博家园 | 8484 |
久业佳园 | 7979 |
沈大社区 | 6250 |
龙净运河湾3号 | 17536 |
山川喜悦都 | 6363 |
东二台子小区 | 5945 |
科学家花园 | 5555 |
欢乐人家 | 6500 |
御泉华庭 | 11742 |
华诚阳光 | 7812 |
北海嘉园 | 8460 |
城市立方 | 7595 |
洮昌公务员小区 | 7339 |
魁星小区 | 8048 |
滂江泰和府 | 8067 |
翰林家园 | 7756 |
顺德园 | 8033 |
望花安居 | 4823 |
莲花东小区 | 6141 |
长安10号 | 11553 |
龙溪花园 | 7767 |
上园小区 | 6550 |
文华园 | 8457 |
水岸雅居 | 7374 |
绿苑小区 | 7865 |
芳菲苑 | 7286 |
巧克力城 | 7292 |
八家子小区 | 6410 |
铁道兵家园 | 6440 |
大东区教师花园 | 6813 |
德增社区 | 7111 |
上园二小区 | 6666 |
洮昌花园 | 7307 |
金星小区 | 7450 |
凯翔新新家园 | 9765 |
居易新青年 | 8437 |
浑南区
1月参考均价 9099 元/m²
环比上月 ↑ 1.09%
部分热门楼盘价格 | |
锦园 | 9197 |
华茂央墅 | 13052 |
沈阳星河湾 | 20000 |
小石城梦想小镇商铺 | 18000 |
金地檀府 | 13000 |
左岸慧晶 | 12396 |
首创棋盘山1号 | 13060 |
绿地海域香庭 | 7200 |
富力塞戈维拉 | 12301 |
方迪山庄 | 11627 |
万科明天广场 | 11619 |
金地艺境 | 10923 |
金石小镇 | 12230 |
万达公馆 | 12994 |
浦江苑御品 | 11304 |
世茂诺丁山 | 11000 |
名流印象 | 9420 |
沿海赛洛城 | 8432 |
金水花城 | 9941 |
首创国际城 | 10281 |
隆河谷 | 7671 |
华润奉天九里 | 16085 |
沈阳恒大江湾 | 7452 |
万科金域蓝湾 | 15878 |
世纪新城 | 6666 |
万科新里程 | 9596 |
荣盛紫提东郡 | 7144 |
金地滨河国际 | 10059 |
SR国际新城 | 8598 |
坤泰新界 | 9301 |
浑河湾 | 9449 |
江南水乡 | 7135 |
浦江御景湾 | 13225 |
东亚国际城 | 7943 |
金地檀溪 | 13568 |
金地檀郡 | 16380 |
华发首府 | 12688 |
荣盛爱家郦都 | 11713 |
金地长青湾 | 14790 |
绿城沈阳全运村 | 10982 |
沈阳万科新榆公馆 | 9527 |
文澜苑 | 5760 |
格林馨港湾 | 10463 |
文华街三号院 | 8066 |
慧缘馨村 | 9131 |
旭辉御府 | 8434 |
金地国际花园 | 12978 |
清河湾 | 6991 |
格林英郡 | 10819 |
尚盈丽城 | 4204 |
伯爵源筑 | 7889 |
龙盛家园 | 5450 |
河畔新城西南区 | 11521 |
万锦紫园 | 7626 |
中海康城 | 8233 |
理想新城 | 5694 |
佰代宜居 | 9405 |
塞纳家园 | 8538 |
听雨观澜流水别墅 | 10169 |
美地庄园 | 7753 |
阳光新嘉园 | 5134 |
首创光和城 | 8032 |
保利达江湾城 | 12851 |
浦江盛景湾 | 11320 |
融城时代 | 9509 |
其仕盛和祥 | 8542 |
泰莱16区 | 8750 |
泛美华庭 | 9097 |
奥园会展广场 | 6500 |
万锦香樟树 | 9378 |
沈阳月星国际城 | 7894 |
伊丽雅特湾 | 10926 |
沈铁田园牧歌 | 7547 |
泰荣湾 | 8109 |
河畔公馆 | 10403 |
富都丽景 | 9340 |
正大桃花园 | 6500 |
天泰翰宇苑 | 6263 |
百荷湾 | 7073 |
金地棕榈岛 | 9536 |
河畔新城东北区 | 11091 |
博荣水立方 | 5982 |
伊湾尊府 | 10095 |
双E港 | 7777 |
唯美品格 | 8405 |
华发岭南荟 | 12001 |
雍熙金园 | 7546 |
郡原美村 | 9277 |
正大居易 | 7323 |
嘉榆新城 | 5978 |
嘉华新城东区 | 6113 |
万达公馆 | 12994 |
于洪区
1月参考均价 7687/m²
环比上月 ↑ 1.16%
部分热门楼盘价格 | |
宏发天琴湾 | 15376 |
万科长江府 | 15869 |
远洋公馆 | 12267 |
玉祥明居 | 12369 |
沈阳五彩阳光城 | 8664 |
阳光100凤凰湾 | 9769 |
新湖国际 | 9890 |
万科翡翠公园 | 10491 |
卓尔沈阳客厅 | 11428 |
艾格尔e时代 | 8500 |
万科公园大道 | 10128 |
万科四季公园 | 12250 |
兴隆御府 | 9200 |
恒大绿洲 | 8300 |
意大利风情小镇 | 7800 |
碧桂园银河城五区 | 8214 |
中海城 | 8325 |
橡树湾 | 11326 |
沈阳恒大城 | 7027 |
瑞士风情小镇 | 7464 |
保利上林湾 | 7596 |
万科四季花城 | 9380 |
美的城 | 6975 |
万科香湖盛景 | 10975 |
宏发三千院 | 7391 |
和泰馨城尚东区 | 6679 |
和泰馨城 | 6133 |
黄海花园 | 6507 |
银亿万万城一期 | 7556 |
恒泰骏景 | 7553 |
迎宾花园 | 6533 |
紫郡城西区 | 6040 |
依云首府 | 11621 |
金辉湖畔里 | 7695 |
民安康城 | 7771 |
宏发英里 | 6584 |
世代龙城 | 7827 |
万科公园大道 | 10128 |
丁香湖畔新城 | 4725 |
宏发华城世界 | 7812 |
万科魅力之城紫苑 | 9238 |
太湖丽景 | 7271 |
华锐桃源欣城 | 7507 |
依云北郡A区 | 7865 |
阳光100芒果城 | 8620 |
和泰馨城香樟园 | 6449 |
宏发英树公馆 | 6927 |
金沙水木城典 | 5848 |
水调歌城 | 6748 |
北美家园 | 6770 |
金厦雁翔居 | 7494 |
益格名郡 | 7396 |
家宁花园 | 4528 |
沈新园 | 6704 |
城建雅居 | 7005 |
华邑世纪城 | 7337 |
洪湖小区 | 5846 |
七彩阳光 | 7707 |
红田翠园 | 5943 |
五彩上筑 | 7589 |
沈北新区
1月参考均价 5479 元/m²
环比上月 ↓ 0.72%
部分热门楼盘价格 | |
越秀岄湖郡 | 9411 |
碧桂园太阳城 | 5133 |
荣盛盛京绿洲 | 4545 |
步阳江南甲第 | 7388 |
太湖国际花园 | 6111 |
荣盛香缇澜山 | 5000 |
华强城 | 6600 |
沈阳雅居乐花园 | 5600 |
中铁人杰水岸 | 5300 |
唐轩公馆 | 6500 |
雷明雅阁 | 5416 |
北苑绿洲 | 3571 |
三盛颐景园 | 4651 |
明华香峪兰溪西区 | 4564 |
皇家御院 | 5654 |
龙湖香醍漫步 | 5489 |
雨润中央宫园 | 4700 |
香树湾 | 6265 |
汇置尚都 | 7500 |
城建美庭 | 6022 |
绿茵湖畔 | 4857 |
柳岸馨居 | 4354 |
鑫欣小区 | 5362 |
中国铁建梧桐苑 | 5295 |
三盛颐景蓝湾 | 4500 |
水墨丹青 | 4892 |
龙湖源著 | 7534 |
天顺家园 | 4216 |
鸿苑家园 | 4729 |
龙腾碧玉湾 | 5616 |
地雅新居 | 4397 |
晨兴翰林水郡 | 4800 |
金辉尚璟 | 4500 |
泰盈九如溪谷 | 8000 |
原香墅 | 10368 |
大学新城 | 5473 |
碧桂园钻石墅 | 15000 |
诗波特文化园 | 5555 |
祥瑞家园北区 | 5357 |
富城俪景 | 4743 |
苏家屯区
1月参考均价 6602 元/m²
环比上月 ↑0.11%
部分热门楼盘价格 | |
青建明清册 | 8000 |
庆大香格经典 | 4800 |
麗山国际小镇 | 7000 |
顶盛国际花园 | 6750 |
北国奥林匹克花园 | 6500 |
恒大名都 | 6970 |
奥园国际新城 | 5428 |
沈阳孔雀城英国宫 | 7236 |
泰盈十里锦城 | 5581 |
华府宝地 | 5625 |
民主小区 | 5433 |
香醇波尔多鸿苑 | 5800 |
沙柳花园 | 4808 |
庆大香格经典 | 4977 |
临湖社区 | 5600 |
牡丹园 | 4651 |
花溪山庄 | 6976 |
丁香花园 | 5659 |
集萃花园 | 4843 |
博达嘉园 | 5407 |
格林喜鹊花园 | 6829 |
长堤湾 | 4500 |
溪畔人家 | 6361 |
孔雀城 | 4800 |
碧桂园凤凰城 | 6602 |
雪松新城A区 | 5239 |
碧桂园凤凰城(别墅) | 10855 |
碧桂园凤凰城西区 | 6558 |
碧桂园凤凰城西区(别墅) | 5691 |
工人村社区 | 5475 |
满融公馆 | 6108 |
你丈母娘逼你买房子了吗?
你想好把家安在哪儿了吗?
来【评论区】说说吧
▍内容来源:安居客、栋察楼市(dongcls)
▍图文编辑:沈阳网(交流联系小编微信号:254071148)
往期精选回顾
1.文章《【长安之星6363音响价格】重磅!沈阳开年房价出炉!这个区去年涨疯了!快看看你家房子涨了多少?!》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【长安之星6363音响价格】重磅!沈阳开年房价出炉!这个区去年涨疯了!快看看你家房子涨了多少?!》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好