【车主的房子销售量数据】前几天,车主的房子收到了中国乘用车联合会最新公布的销售量数据。
2017年8月紧凑型车销量为616336辆,占市场份额35.31%,汽车级别销量排名第2位。
紧凑型车销量走势图 (单位:辆)
2017年8月,紧凑型车销量同比下降0.29%,环比增长20.47%。
最近一年紧凑型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2017-08 | 616336 | 35.31% | 2 |
2017-07 | 511589 | 31.93% | 2 |
2017-06 | 549091 | 31.73% | 2 |
2017-05 | 514583 | 30.71% | 2 |
2017-04 | 529263 | 31.5% | 2 |
2017-03 | 652268 | 33.7% | 2 |
2017-02 | 351446 | 28% | 2 |
2017-01 | 727670 | 33.61% | 2 |
2016-12 | 818677 | 32.87% | 2 |
2016-11 | 842832 | 33.49% | 2 |
2016-10 | 779748 | 34.19% | 2 |
2016-09 | 761995 | 34.48% | 2 |
2017年8月紧凑型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 英朗 | 36418 | 上汽通用别克 | 5.91% |
2 | 轩逸 | 35565 | 东风日产 | 5.77% |
3 | 捷达 | 34864 | 一汽大众 | 5.66% |
4 | 朗逸 | 34674 | 上汽大众 | 5.63% |
5 | 速腾 | 33426 | 一汽大众 | 5.42% |
6 | 福睿斯 | 30869 | 长安福特 | 5.01% |
7 | 卡罗拉 | 25693 | 一汽丰田 | 4.17% |
8 | 宝来 | 24014 | 一汽大众 | 3.9% |
9 | 桑塔纳 | 21251 | 上汽大众 | 3.45% |
10 | 威朗 | 17055 | 上汽通用别克 | 2.77% |
11 | 帝豪 | 16752 | 吉利汽车 | 2.72% |
12 | 高尔夫 | 15839 | 一汽大众 | 2.57% |
13 | 雷凌 | 15289 | 广汽丰田 | 2.48% |
14 | 科沃兹 | 14363 | 通用雪佛兰 | 2.33% |
15 | 福克斯 | 13244 | 长安福特 | 2.15% |
16 | 思域 | 12930 | 东风本田 | 2.1% |
17 | 领动 | 11977 | 北京现代 | 1.94% |
18 | 马自达3 Axela昂克赛拉 | 11660 | 长安马自达 | 1.89% |
19 | 远景 | 11025 | 吉利汽车 | 1.79% |
20 | 帝豪GL | 10926 | 吉利汽车 | 1.77% |
21 | 宝骏310W | 10481 | 上汽通用五菱宝骏 | 1.7% |
22 | 艾瑞泽5 | 10034 | 奇瑞汽车 | 1.63% |
23 | 起亚K3 | 9083 | 东风悦达起亚 | 1.47% |
24 | 凌派 | 8409 | 广汽本田 | 1.36% |
25 | 奥迪A3 | 8359 | 一汽-大众奥迪 | 1.36% |
26 | 比亚迪F3 | 8195 | 比亚迪 | 1.33% |
27 | 凌渡 | 8117 | 上汽大众 | 1.32% |
28 | 明锐 | 7750 | 上汽大众斯柯达 | 1.26% |
29 | 锋范 | 7325 | 广汽本田 | 1.19% |
30 | 荣威i6 | 6028 | 上汽荣威 | 0.98% |
31 | 骐达 | 5593 | 东风日产 | 0.91% |
32 | 科鲁兹 | 5317 | 通用雪佛兰 | 0.86% |
33 | 杰德 | 5282 | 东风本田 | 0.86% |
34 | 朗动 | 5137 | 北京现代 | 0.83% |
35 | 蔚领 | 4468 | 一汽大众 | 0.72% |
36 | 逸动 | 4222 | 长安汽车 | 0.69% |
37 | 帝豪EV | 4114 | 吉利汽车 | 0.67% |
38 | LANNIA 蓝鸟 | 4092 | 东风日产 | 0.66% |
39 | 朗行 | 3758 | 上汽大众 | 0.61% |
40 | 宝马1系 | 3528 | 华晨宝马 | 0.57% |
41 | 昕锐 | 3527 | 上汽大众斯柯达 | 0.57% |
42 | 标致308 | 3209 | 东风标致 | 0.52% |
43 | 东风风神H30 | 3024 | 东风风神 | 0.49% |
44 | 标致408 | 2988 | 东风标致 | 0.48% |
45 | 荣威360 | 2763 | 上汽荣威 | 0.45% |
46 | 秦 | 2562 | 比亚迪 | 0.42% |
47 | 爱丽舍 | 2517 | 东风雪铁龙 | 0.41% |
48 | 中华H330 | 2256 | 华晨中华 | 0.37% |
49 | 比亚迪e5 | 2203 | 比亚迪 | 0.36% |
50 | 竞瑞 | 1937 | 东风本田 | 0.31% |
51 | 启辰R50 | 1830 | 东风日产-启辰 | 0.3% |
52 | 悦翔V7 | 1804 | 长安汽车 | 0.29% |
53 | 悦动 | 1783 | 北京现代 | 0.29% |
54 | 海马M3 | 1766 | 海马郑州 | 0.29% |
55 | 阳光 | 1630 | 东风日产 | 0.26% |
56 | 哥瑞 | 1578 | 东风本田 | 0.26% |
57 | 标致301 | 1351 | 东风标致 | 0.22% |
58 | 奔腾B30 | 1331 | 一汽奔腾 | 0.22% |
59 | 宝马2系旅行车 | 1285 | 华晨宝马 | 0.21% |
60 | 绅宝D50 | 1254 | 北京汽车 | 0.2% |
61 | C4世嘉 | 1246 | 东风雪铁龙 | 0.2% |
62 | 众泰Z360 | 1130 | 众泰汽车 | 0.18% |
63 | 路盛E80 | 1113 | 华泰汽车 | 0.18% |
64 | 昕动 | 971 | 上汽大众斯柯达 | 0.16% |
65 | 锐行 | 936 | 名爵 | 0.15% |
66 | 东风风神A60 | 889 | 东风风神 | 0.14% |
67 | 福美来轿车 | 871 | 海马汽车 | 0.14% |
68 | 传祺GA3 | 869 | 广汽传祺 | 0.14% |
69 | 速锐 | 850 | 比亚迪 | 0.14% |
70 | 景逸S50 | 708 | 东风风行 | 0.11% |
71 | 桑塔纳·浩纳 | 637 | 上汽大众 | 0.1% |
72 | 启悦 | 612 | 长安铃木 | 0.1% |
73 | 全新奔腾B50 | 604 | 一汽奔腾 | 0.1% |
74 | 长城C30 | 588 | 长城汽车 | 0.1% |
75 | 荣威350 | 473 | 上汽荣威 | 0.08% |
76 | 赛拉图 | 422 | 东风悦达起亚 | 0.07% |
77 | 力帆720 | 405 | 重庆力帆 | 0.07% |
78 | V5菱致 | 313 | 东南汽车 | 0.05% |
79 | 启辰D50 | 292 | 东风日产-启辰 | 0.05% |
80 | 宝骏630 | 266 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.04% |
81 | 雪铁龙C4L | 266 | 东风雪铁龙 | 0.04% |
82 | 伊兰特EV | 260 | 北京现代 | 0.04% |
83 | 东风风神L60 | 205 | 东风风神 | 0.03% |
84 | 艾瑞泽7 | 192 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
85 | 翼神 | 173 | 东南三菱 | 0.03% |
86 | 中华H3 | 142 | 华晨中华 | 0.02% |
87 | 观致3 | 135 | 观致汽车 | 0.02% |
88 | V3菱悦 | 127 | 东南汽车 | 0.02% |
89 | 骏派A70 | 120 | 天津一汽 | 0.02% |
90 | 菲翔 | 105 | 广汽菲亚特 | 0.02% |
91 | 力帆620 | 101 | 重庆力帆 | 0.02% |
92 | DS 4S | 68 | 长安标致雪铁龙 | 0.01% |
93 | 福瑞迪 | 65 | 东风悦达起亚 | 0.01% |
94 | VELITE 5 | 64 | 上汽通用别克 | 0.01% |
95 | 标致308s | 57 | 东风标致 | 0.01% |
96 | 东风风神A30 | 56 | 东风风神 | 0.01% |
97 | 天语 SX4 | 40 | 长安铃木 | 0.01% |
98 | 中华H530 | 31 | 华晨中华 | 0.01% |
99 | 锐3 | 27 | 东风裕隆 | — |
100 | 比亚迪G5 | 12 | 比亚迪 | — |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1.文章《【长安铃木启悦和奔腾b50选哪个】2017年8月紧凑型车销量排行榜》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【长安铃木启悦和奔腾b50选哪个】2017年8月紧凑型车销量排行榜》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好