文本/滕马丁博士
汽车图腾已经出品,请转载并注明出处
长安汽车董事长周华英2017年:“自有品牌在中国市场。未来5年能有5个人过得很好,真好。”
” 转眼间2020年已经度过四分之三,自主车企,是否到了生死存亡之秋?
德、日、中三足鼎立
根据乘联会10月13日发布的初次统计数据,在销量排行榜Top15中,一汽大众、上汽大众和上汽通用依然名列前三;东风日产、吉利汽车紧随其后,月度零售量均超过11万辆;长安汽车本月同比大涨46.7%;丰田本田四家企业同比增长均超20%。
亮眼的是,吉利汽车、长安汽车(增长率最高)、长城汽车、上汽通用五菱和奇瑞汽车共同进入榜单的前15,自主品牌强势回归。
如果这样计算,那么在Top15中格局已经很清晰:德系车(四家)合计49.5万辆;日系车(五家)合计44.3万辆;自主品牌(五家车企)合计42.6万辆;美系车(上汽通用)不成太大的气候,那么,德、日、中呈三足鼎立之势。
然而,如果把数据范围扩大,我们能看到另一番景象。
10月19日,盖世汽车发布9月自主车企批发销量榜单,该数据是经由乘联会初次数据查缺补漏二次加工而成,整体上销量比第一版数据略有增加,但变化不大。这份榜单统计了自主品牌50家车企的9月销量,也显示了绝大多数自主品牌真实境况。
前九家占据近九成,“后进生”大幅跳水
根据著名的“二八定律”,前20%的强势企业将占据大盘的80%。那么,50家自主企业的前20%为前十名,而第十名江淮汽车与前九名无论从销量绝对值还是增长率都差距较大。
9月的市场表现中,前九名依次为吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车、长城汽车、上汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪、广汽传祺和一汽红旗。
这9家的销量合计为64.9万辆,而50家自主车企销量合计为75.8万辆,占比高达86%,远超过二八定律。
迅速崛起的头部自主品牌,究竟蚕食了谁的份额?
我们看见,吉利以帝豪家族将家轿的品质和性价比做到极致,冲击了合资轿车的价格体系,新的星瑞将持续刷新中国家轿的高度,改变紧凑级轿车市场的竞争格局;哈弗H6最早杀进紧凑级SUV市场,强势引领中国品牌SUV崛起,以大众汽车为代表的合资SUV迅速跟进,但是为时已晚,已失去先发优势;比亚迪汉以全产业链的技术优势,把电动车做到豪华车水平与合资车降维竞争。
然而,头部自主品牌所产生的强力的冲击波,更广泛地体现在弱势的自主品牌上。
在后41家车企中,以增长率为维度统计发现,出现两个极端,
一个是新企业去年数据低或无数据,因此出现几百甚至几千的暴增,数据无意义;
二是一些老企业,正在以很大的降幅迅速没落。比如华晨-53.16%、一汽奔腾-67.47%、东风小康-28.35%,北汽新能源-77.86%。参阅表格,41名后进生除了暴增的新企业之外,老企业几乎全部“跳水”。
这似乎就是“存量竞争”的最佳说明。当强势自主品牌驱赶了少数几家合资车企如东风雷诺、长安铃木以及日渐式微的法系品牌,另一面,数量规模更大的自主品牌经历野蛮增长后正在迅速被淘汰、整合,显得更加惨烈。
九分之五,谁能胜出?
如果真如预言只有5个自主品牌得以存活,那么目前表现强势的前9家中选5,谁能胜出?
整体来看,目前前9家都在回暖,吉利、长城在自身体量的基础上均实现近10个点的增长,长安汽车“PLUS化”之后更是出现46.86%的大幅增长,而一汽红旗全面复兴后密集推出新产品,9月销量暴涨99.12%。
吉利汽车的市场表现一如既往地均衡,博越(20925辆)、帝豪(28936辆)、双缤(18435辆)、远景家族(18801辆)表现稳健,高端品牌领克也更加亮眼,9月份的销量达到了18745辆,同比增长38%,历史最高。此后,吉利将深化CMA架构的落地,未来十分值得期待。
长城汽车今年依托哈弗、皮卡支撑了基本面,哈弗H6单月销量再度突破4万辆,达40475辆,同比增长28%,累计88个月蝉联中国SUV市场月度销量冠军,无人撼动;长城皮卡在今年9月销量达到22885辆,同比增幅达67%,长城炮贡献也超过1万辆。
长城柠檬、咖啡、坦克三大平台加持下,新一代哈弗H6、哈弗大狗、坦克300将成为未来竞争的拳头产品。值得一提的是,长城汽车9月份出口销量达到7773辆,同比大涨46.16%,全球化战略再进一步。
从销量构成来看,长安汽车的崛起得益于CS75 PLUS的热销,CS75家族9月份累计销售达到25724辆,连续6个月销量突破2万辆;而另一款科技车型UNI-T上市即热销,9月销量达到10601辆;轿车方面,长安逸动是吉利帝豪之外自主品牌可与合资一战的为数不多的产品,9月份总销量也达18481辆,连续7个月销量破万。
比亚迪尽管在月度销量上低于上汽乘用车和奇瑞,但其手握新能源全产业链的核心技术,将在未来竞争中具备压倒性的优势。近几年比亚迪不断补齐短板,在外观、内饰设计上迅速进步成为产品核心竞争力之一,宋家族与汉的快速推进,象征着比亚迪已经迈上了新的台阶。
如果说以上四家是业内公认的更具竞争力的自主品牌,那么其余五家则还处于各自“成长的烦恼”,竞争态势尚不清晰。如上汽通用五菱仍在向“高端化”艰难转型;上汽乘用车、奇瑞、广汽传祺虽有爆款,但产品还不成体系,势能不足;只有红旗显得很特别,它具备厚重的情感价值最有实力进军高端市场参与竞争,目前已经是很好的开始。
而这五家作为自主品牌的第二阵营,谁能赢得最后的淘汰赛进军“自主五强”,我们拭目以待。
【附】9月516款新车销量
轿车:197款轿车销量排行
2020年9月轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 57525 | 365670 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 39595 | 291701 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 39341 | 246668 |
4 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 37959 | 213526 |
5 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 33219 | 201954 |
6 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 31836 | 179395 |
7 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 25911 | 157775 |
8 | 本田思域 | 东风本田 | 24739 | 170822 |
9 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 22563 | 143133 |
10 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 20240 | 125087 |
11 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 20193 | 158796 |
12 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 20150 | 35150 |
13 | 长安逸动 | 长安汽车 | 18481 | 105598 |
14 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 18375 | 131877 |
15 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 17710 | 103522 |
16 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 17669 | 122676 |
17 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 16882 | 91423 |
18 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 15903 | 114390 |
19 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 15700 | 114639 |
20 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 14893 | 92572 |
21 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 14284 | 92047 |
22 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13280 | 109683 |
23 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 13189 | 90306 |
24 | 日产天籁 | 东风日产 | 13050 | 76287 |
25 | 本田飞度 | 广汽本田 | 12638 | 31966 |
26 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 12256 | 81198 |
27 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 11329 | 77898 |
28 | 本田凌派 | 广汽本田 | 10260 | 83308 |
29 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 10020 | 99008 |
30 | 荣威i5 | 上汽集团 | 9566 | 83169 |
31 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 9163 | 49151 |
32 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 8899 | 58086 |
33 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 8547 | 64988 |
34 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 8495 | 64413 |
35 | 名爵6 | 上汽集团 | 8166 | 43364 |
36 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 7399 | 44067 |
37 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 7066 | 50311 |
38 | 日产骐达 | 东风日产 | 7023 | 41809 |
39 | 领克03 | 领克 | 7011 | 47637 |
40 | 现代悦动 | 北京现代 | 6980 | 40953 |
41 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6649 | 50709 |
42 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 6647 | 51137 |
43 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 6534 | 61152 |
44 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 6284 | 36055 |
45 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 6119 | 37940 |
46 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6012 | 27683 |
47 | 大众POLO | 上汽大众 | 5828 | 29823 |
48 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 5753 | 37811 |
49 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 5717 | 39763 |
50 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 5612 | 10817 |
51 | 新宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 5587 | 11634 |
52 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 5141 | 11660 |
53 | 荣威i6 | 上汽集团 | 5061 | 13469 |
54 | 本田享域 | 东风本田 | 5024 | 30363 |
55 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 4716 | 29170 |
56 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 4548 | 30515 |
57 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 4531 | 26241 |
58 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 4510 | 32277 |
59 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 4321 | 21171 |
60 | 名爵5 | 上汽集团 | 4115 | 17402 |
61 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 3931 | 4936 |
62 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 3823 | 19974 |
63 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 3555 | 11791 |
64 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 3516 | 16507 |
65 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 3474 | 30301 |
66 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 3473 | 7589 |
67 | 福特福克斯 | 长安福特 | 3421 | 24768 |
68 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3377 | 21573 |
69 | 大众CC | 一汽-大众 | 3127 | 20921 |
70 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 3108 | 28655 |
71 | 现代名图 | 北京现代 | 3082 | 17631 |
72 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3076 | 28339 |
73 | 奕炫 | 东风乘用车 | 3051 | 28844 |
74 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 2967 | 24974 |
75 | 现代悦纳 | 北京现代 | 2910 | 17046 |
76 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 2905 | 26855 |
77 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 2882 | 10765 |
78 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2852 | 17125 |
79 | 启辰D60 | 东风启辰 | 2840 | 21537 |
80 | 现代领动 | 北京现代 | 2799 | 60484 |
81 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 2666 | 13685 |
82 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2663 | 25462 |
83 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 2644 | 23518 |
84 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 2591 | 15582 |
85 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 2573 | 6788 |
86 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 2501 | 3819 |
87 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 2495 | 25251 |
88 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 2246 | 19613 |
89 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 2237 | 17549 |
90 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2195 | 16999 |
91 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 2113 | 12052 |
92 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 2102 | 15578 |
93 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 2061 | 22401 |
94 | 别克阅朗 | 上汽通用别克 | 2038 | 3214 |
95 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 1907 | 9232 |
96 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 1898 | 7865 |
97 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 1880 | 5937 |
98 | 福特金牛座 | 长安福特 | 1868 | 12648 |
99 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1866 | 15440 |
100 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 1833 | 9447 |
101 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1745 | 15190 |
102 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1692 | 8612 |
103 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 1682 | 3094 |
104 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1673 | 9442 |
105 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 1641 | 14111 |
106 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1603 | 10959 |
107 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 1551 | 10819 |
108 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 1482 | 7615 |
109 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 1435 | 4031 |
110 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1315 | 7830 |
111 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1255 | 8256 |
112 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 1203 | 5155 |
113 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 1181 | 4837 |
114 | 名爵3 | 上汽集团 | 1036 | 12269 |
115 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽-大众 | 1015 | 4276 |
116 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1007 | 18958 |
117 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 997 | 16792 |
118 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 990 | 3242 |
119 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 915 | 2227 |
120 | 标致408 | 东风标致 | 883 | 5007 |
121 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 844 | 3970 |
122 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 806 | 5387 |
123 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 802 | 5640 |
124 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 749 | 6419 |
125 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 748 | 4072 |
126 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 679 | 5486 |
127 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 679 | 5057 |
128 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 667 | 5749 |
129 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 647 | 10148 |
130 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 644 | 2924 |
131 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 640 | 2996 |
132 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 581 | 4348 |
133 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 576 | 3504 |
134 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 563 | 654 |
135 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 559 | 3620 |
136 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 552 | 4802 |
137 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 490 | 4049 |
138 | 标致508 | 东风标致 | 481 | 3112 |
139 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 475 | 4770 |
140 | 几何A | 几何汽车 | 464 | 2785 |
141 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 410 | 4601 |
142 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 402 | 3529 |
143 | 荣威R ER6 | 上汽集团 | 381 | 381 |
144 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 379 | 1649 |
145 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 355 | 3713 |
146 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 322 | 1729 |
147 | 雷丁i5 | 雷丁 | 295 | 1248 |
148 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 275 | 889 |
149 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 239 | 1512 |
150 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 221 | 1984 |
151 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 219 | 1337 |
152 | 雷丁i3 | 雷丁 | 210 | 804 |
153 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 204 | 2715 |
154 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 200 | 1778 |
155 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 198 | 438 |
156 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 190 | 1702 |
157 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 185 | 14483 |
158 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 178 | 8457 |
159 | 长城C30 | 长城汽车 | 151 | 1174 |
160 | 江淮iC5 | 江淮汽车 | 151 | 940 |
161 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 132 | 4441 |
162 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 128 | 2564 |
163 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 128 | 845 |
164 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 121 | 559 |
165 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 120 | 1025 |
166 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 119 | 1568 |
167 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 119 | 1201 |
168 | 现代索纳塔插电混动 | 北京现代 | 116 | 620 |
169 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 102 | 102 |
170 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 100 | 780 |
171 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 88 | 1145 |
172 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 85 | 537 |
173 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 75 | 304 |
174 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 70 | 2471 |
175 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 60 | 499 |
176 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 53 | 1048 |
177 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 53 | 871 |
178 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 51 | 6336 |
179 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 51 | 1344 |
180 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 43 | 1585 |
181 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 29 | 145 |
182 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 27 | 1146 |
183 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 21 | 53 |
184 | 凯翼E5 EV | 凯翼汽车 | 20 | 120 |
185 | 领克03新能源 | 领克 | 17 | 260 |
186 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 15 | 388 |
187 | 江淮iEV7 | 江淮汽车 | 7 | 65 |
188 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 4 | 3226 |
189 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 4 | 114 |
190 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 3 | 308 |
191 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 3 | 262 |
192 | 大众蔚领 | 一汽-大众 | 2 | 3988 |
193 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 2 | 564 |
194 | 中华H530 | 华晨中华 | 2 | 332 |
195 | 日产西玛 | 东风日产 | 2 | 8 |
196 | 中华H3 | 华晨中华 | 1 | 1 |
197 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | -1 | -3 |
SUV:277款SUV销量排行
2020年9月SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 40475 | 213497 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 29388 | 153369 |
3 | 长安CS75 | 长安汽车 | 25724 | 179091 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 20925 | 159547 |
5 | 本田XR-V | 东风本田 | 20240 | 114436 |
6 | 日产奇骏 | 东风日产 | 19195 | 115757 |
7 | 大众途岳 | 上汽大众 | 19168 | 104802 |
8 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 19045 | 112405 |
9 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 18962 | 53439 |
10 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 18411 | 123227 |
11 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 18202 | 122757 |
12 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 18011 | 102655 |
13 | 大众途观L | 上汽大众 | 17183 | 111091 |
14 | 本田缤智 | 广汽本田 | 16263 | 105790 |
15 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 16068 | 101723 |
16 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15736 | 119198 |
17 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 15656 | 107353 |
18 | 本田皓影 | 广汽本田 | 15316 | 108519 |
19 | 日产逍客 | 东风日产 | 14842 | 104018 |
20 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 14801 | 97283 |
21 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 13543 | 92226 |
22 | 长安CS55 | 长安汽车 | 12951 | 71959 |
23 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 12860 | 24983 |
24 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 12768 | 77030 |
25 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 12601 | 77871 |
26 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 11143 | 79809 |
27 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 10601 | 42184 |
28 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 10187 | 73826 |
29 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 10186 | 68646 |
30 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 9841 | 50357 |
31 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 9001 | 42244 |
32 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 8998 | 55683 |
33 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 8984 | 68695 |
34 | 大众途昂 | 上汽大众 | 8384 | 54469 |
35 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 8358 | 66639 |
36 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 8316 | 68606 |
37 | 现代ix35 | 北京现代 | 8211 | 45347 |
38 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 8130 | 16611 |
39 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 8004 | 59085 |
40 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 7756 | 51800 |
41 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7721 | 40701 |
42 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7579 | 67974 |
43 | 长安CS35 | 长安汽车 | 7078 | 69956 |
44 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 7024 | 42278 |
45 | 名爵ZS | 上汽集团 | 6963 | 55066 |
46 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 6957 | 59761 |
47 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 6918 | 28108 |
48 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 6770 | 37541 |
49 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6666 | 39076 |
50 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 6648 | 18552 |
51 | 东风风光580 | 东风小康 | 6372 | 30080 |
52 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 6292 | 38353 |
53 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 6282 | 37782 |
54 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5986 | 44042 |
55 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5740 | 37382 |
56 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5604 | 30165 |
57 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 5532 | 34365 |
58 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 5446 | 34557 |
59 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 5444 | 25838 |
60 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 5400 | 40732 |
61 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5206 | 26100 |
62 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 5044 | 50566 |
63 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 4624 | 17375 |
64 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 4614 | 13805 |
65 | 领克05 | 领克 | 4521 | 18546 |
66 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3937 | 37156 |
67 | 福特锐际 | 长安福特 | 3935 | 27532 |
68 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 3861 | 28997 |
69 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 3841 | 26845 |
70 | 名爵HS | 上汽集团 | 3827 | 25454 |
71 | 本田UR-V | 东风本田 | 3802 | 15444 |
72 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 3798 | 17181 |
73 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 3600 | 25103 |
74 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3582 | 13733 |
75 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 3569 | 26867 |
76 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3539 | 24230 |
77 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 3533 | 35346 |
78 | 理想ONE | 理想汽车 | 3504 | 18160 |
79 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 3504 | 12324 |
80 | 福特探险者 | 长安福特 | 3394 | 10475 |
81 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 3354 | 25933 |
82 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3226 | 20387 |
83 | 现代ix25 | 北京现代 | 3192 | 24848 |
84 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3096 | 14120 |
85 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 3046 | 12416 |
86 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 3045 | 3045 |
87 | 领克06 | 领克 | 3005 | 3005 |
88 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3000 | 6761 |
89 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 2991 | 10878 |
90 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 2950 | 10315 |
91 | 福特领界 | 江铃福特 | 2912 | 22760 |
92 | 启辰星 | 东风启辰 | 2906 | 11573 |
93 | 现代途胜 | 北京现代 | 2900 | 21048 |
94 | 大众探影 | 一汽-大众 | 2830 | 16842 |
95 | 思皓X8 | 江汽集团 | 2828 | 2828 |
96 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 2793 | 11963 |
97 | 福特锐界 | 长安福特 | 2786 | 17386 |
98 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2734 | 20082 |
99 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2709 | 18657 |
100 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 2648 | 13970 |
101 | 东风风行T5 | 东风风行 | 2547 | 19993 |
102 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 2497 | 24680 |
103 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2484 | 16770 |
104 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2450 | 15689 |
105 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 2405 | 14051 |
106 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 2387 | 11492 |
107 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 2336 | 46521 |
108 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2232 | 9578 |
109 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2229 | 13677 |
110 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2194 | 13140 |
111 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 2183 | 5666 |
112 | 领克01 | 领克 | 2127 | 20002 |
113 | 北京BJ40 | 北京越野 | 2122 | 10871 |
114 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2097 | 13074 |
115 | 野马博骏 | 野马汽车 | 2070 | 11058 |
116 | 日产劲客 | 东风日产 | 2057 | 18979 |
117 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 2049 | 13093 |
118 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 2039 | 10770 |
119 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2035 | 13627 |
120 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2008 | 15219 |
121 | 领克02 | 领克 | 1916 | 15521 |
122 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1881 | 11463 |
123 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1848 | 13055 |
124 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1769 | 14647 |
125 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1764 | 6643 |
126 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1734 | 11097 |
127 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1718 | 4579 |
128 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1705 | 11058 |
129 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1679 | 10106 |
130 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1636 | 18701 |
131 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1628 | 9768 |
132 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 1562 | 18628 |
133 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 1500 | 4596 |
134 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 1497 | 4282 |
135 | 日产途达 | 东风日产 | 1489 | 9105 |
136 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1482 | 5988 |
137 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1450 | 8547 |
138 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1440 | 10785 |
139 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 1391 | 1391 |
140 | 星途LX | 星途 | 1381 | 1381 |
141 | 哪吒N01 | 合众汽车 | 1332 | 6142 |
142 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1312 | 15214 |
143 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1274 | 9796 |
