驾驶机动车应当依法取得机动车驾驶证,驾驶证应当按照规定审查或者更换驾驶证。
磐石市的下列驾驶人逾期未换证或记满分或未参加审验,看看有你吗?请到互联网+公安综合服务平台或者到车辆管理所查询,并办理相关业务!
身份证号码(部分) | 姓名 | 准驾车型 | 累积记分 |
220521……. | 潘朝录 | B2 | 12 |
220284…… | 孙方齐 | B2 | 0 |
220284…… | 阎立 | B2 | 0 |
220284…… | 于雷 | B2 | 0 |
220284…… | 王言 | B2 | 3 |
220284…… | 王永强 | B2E | 12 |
220284…… | 何岩 | B2 | 0 |
220284…… | 孙思文 | B2 | 13 |
220284…… | 商晓龙 | B2 | 0 |
220284…… | 刘帅 | B2 | 0 |
220284…… | 李男 | B2E | 0 |
220284…… | 刘彪 | B2 | 0 |
220284…… | 张天 | B2 | 0 |
220284…… | 郑文 | B2 | 0 |
220284…… | 赵双 | B2 | 3 |
220284…… | 于海龙 | A3 | 0 |
220284…… | 高超 | B2 | 0 |
220284…… | 王涛 | B2 | 0 |
220284…… | 刘金宇 | B2 | 1 |
220284…… | 李政 | B2 | 0 |
220284…… | 闫秋林 | B2 | 0 |
220284…… | 冯伟 | B2E | 0 |
220284…… | 黄文强 | B2 | 3 |
220284…… | 史朋飞 | B2 | 0 |
220284…… | 冯文龙 | B2D | 0 |
220284…… | 沈子阳 | B2E | 12 |
220284…… | 林猛 | B1 | 0 |
220284…… | 陈龙 | B2 | 0 |
220284…… | 申学良 | B1E | 0 |
220284…… | 王光 | A2 | 0 |
220284…… | 刘文华 | B2 | 15 |
220284…… | 吕长江 | A2 | 0 |
220284…… | 孙旭 | B2 | 3 |
220284…… | 宋艳海 | B1B2 | 36 |
220284…… | 徐爱辉 | B1B2 | 6 |
220284…… | 刘卫 | B2 | 3 |
220284…… | 雷鑫 | A2 | 0 |
220284…… | 蔡亚林 | A2 | 0 |
220284…… | 王有顺 | B2 | 0 |
220284…… | 刘达 | B2 | 3 |
220284…… | 王洪亮 | B2 | 0 |
220284…… | 王明兴 | B2 | 0 |
220284…… | 王迪 | B1 | 6 |
220284…… | 文哲 | B1 | 3 |
220284…… | 张朝亮 | B2 | 12 |
220284…… | 张强 | B1 | 0 |
220284…… | 于海涛 | B2E | 6 |
220284…… | 金昌熙 | B1 | 0 |
220284…… | 陈家伟 | B2E | 5 |
220284…… | 张晶辉 | B2 | 0 |
220284…… | 于恒佳 | B1 | 0 |
220284…… | 郭立赢 | A1A2 | 0 |
220284…… | 李海光 | B2 | 0 |
220284…… | 徐海彬 | B2 | 0 |
220284…… | 洪景瑞 | B1B2 | 13 |
220284…… | 沈立军 | B2 | 0 |
220284…… | 孙建华 | B1B2 | 16 |
220284…… | 万宇 | B1B2 | 27 |
220284…… | 肖威 | A2 | 0 |
220284…… | 刘俊辉 | B2D | 0 |
220284…… | 徐硕 | B2 | 0 |
220284…… | 王世伟 | A2 | 1 |
220284…… | 宋海波 | B2 | 3 |
220284…… | 苗兴亮 | A2 | 0 |
220284…… | 陆志强 | B2 | 3 |
220284…… | 张铁锋 | B2 | 12 |
220284…… | 白杨 | B2E | 0 |
220284…… | 马春财 | B1B2E | 21 |
220284…… | 郭明瑞 | B2E | 0 |
220284…… | 王利成 | A2 | 0 |
220284…… | 李伟 | B2 | 0 |
220284…… | 李道远 | A2 | 0 |
220284…… | 袁庆臣 | B1B2 | 12 |
220284…… | 郭连玺 | A2 | 3 |
220284…… | 陈星任 | B1 | 3 |
220284…… | 任宝金 | B2 | 0 |
220284…… | 王长有 | A2 | 0 |
220284…… | 程云坦 | B2 | 0 |
220284…… | 刘鑫 | A2 | 3 |
220284…… | 张海涛 | B1 | 2 |
220284…… | 王左鹏 | B2 | 0 |
220284…… | 王波 | A2E | 0 |
220284…… | 张雷 | A2 | 12 |
220284…… | 曹雪心 | B2 | 0 |
220284…… | 丁海军 | A2 | 0 |
220284…… | 曹伟 | A2 | 51 |
220284…… | 刘广仁 | B1B2 | 21 |
220284…… | 郭志伟 | B1 | 0 |
220284…… | 赵岩 | A2A3 | 21 |
220284…… | 梁春刚 | A2 | 3 |
220284…… | 王东 | B1E | 0 |
220284…… | 吕壮 | B2 | 0 |
220284…… | 李来强 | A2 | 0 |
220284…… | 王继飞 | B1 | 0 |
220284…… | 刘石 | A2A3 | 45 |
220284…… | 刘志 | A2 | 0 |
220284…… | 李开军 | A2 | 12 |
220284…… | 张绍彬 | A2D | 0 |
220284…… | 曲岩松 | A2 | 3 |
220284…… | 王宏奇 | B2 | 0 |
220284…… | 赵建国 | A2 | 9 |
220284…… | 齐振忠 | B1B2 | 21 |
220284…… | 周佩君 | B1B2 | 21 |
220284…… | 林宪富 | B1 | 3 |
220284…… | 胡砚军 | A1A2 | 0 |
220284…… | 李纵横 | B1 | 3 |
220284…… | 刘国臣 | A2 | 0 |
220284…… | 朱世武 | A2 | 9 |
220284…… | 管景玉 | B1B2 | 12 |
220284…… | 刘永杰 | B1B2D | 12 |
220223……. | 赵守宇 | B1B2 | 12 |
220223……. | 孙艳辉 | B1B2D | 27 |
220223……. | 庞善思 | B2 | 0 |
220223……. | 于淮任 | A2 | 3 |
220223……. | 徐广利 | B2 | 0 |
220223……. | 姜飒 | B1 | 0 |
220223……. | 郭威 | B1B2 | 23 |
220223……. | 狄伟 | B1E | 0 |
220223……. | 张晓光 | B1B2 | 23 |
220223……. | 黄耀鹏 | B1 | 6 |
220223……. | 李刚 | A2 | 0 |
220223……. | 于海洋 | B1B2E | 12 |
220223……. | 李洪涛 | B2D | 0 |
220223……. | 王志坚 | B2 | 3 |
220223……. | 董春富 | B1 | 3 |
220223……. | 冉再立 | B2 | 0 |
220223……. | 吕小强 | B1B2 | 21 |
220223……. | 刘洋 | A2 | 0 |
220223……. | 丛春乙 | B2 | 0 |
220223……. | 邹伟 | B1 | 0 |
220223……. | 金海峰 | A2 | 0 |
220223……. | 刘铁成 | B2 | 3 |
220223……. | 王永丰 | B2E | 0 |
220223……. | 杨殿龙 | B1B2 | 39 |
220223……. | 李国忠 | B2 | 0 |
220223……. | 于晓洪 | A2 | 0 |
220223……. | 刘明 | A1A2 | 3 |
220223……. | 于春立 | A2 | 0 |
220223……. | 高峰 | B1B2 | 20 |
220223……. | 王刚 | B2 | 0 |
220223……. | 杨宏禹 | B2 | 0 |
220223……. | 刘远利 | B2 | 0 |
220223……. | 刘彦东 | B1B2 | 0 |
220223……. | 刘振兴 | B1 | 0 |
220223……. | 王海鹏 | A2 | 71 |
220223……. | 鲁长军 | A2 | 3 |
220223……. | 杜金龙 | A2 | 6 |
220223……. | 宋长江 | B2 | 0 |
220223……. | 汤海波 | A2 | 24 |
220223……. | 王友 | B2 | 0 |
220223……. | 吴培 | A2 | 0 |
220223……. | 刘玉峰 | B2 | 0 |
220223……. | 崔连福 | A2 | 4 |
220223……. | 刘瑞堂 | A2 | 0 |
220223……. | 王海和 | A2 | 0 |
220223……. | 刘丽明 | A2 | 3 |
220223……. | 宋国辉 | B1B2 | 26 |
220223……. | 高剑波 | B1B2E | 24 |
220223……. | 何丹 | A2 | 0 |
220223……. | 牛永刚 | B2 | 0 |
220223……. | 王左君 | B2 | 3 |
220223……. | 杜培忠 | B2 | 0 |
220223……. | 李勇 | A2 | 0 |
220223……. | 李雪峰 | B2 | 2 |
220223……. | 王丽华 | B1 | 0 |
220223……. | 姜洪澎 | A2 | 0 |
220223……. | 隋晓冬 | A2 | 0 |
220223……. | 纪恩军 | B2 | 0 |
220223……. | 时念振 | A2 | 0 |
220223……. | 王旭东 | B1 | 0 |
220223……. | 姜本钢 | B2 | 7 |
220223……. | 由继铁 | A2 | 0 |
220223……. | 李成俊 | A2 | 0 |
220223……. | 唐伟宏 | B1 | 0 |
220223……. | 宋刚 | A2E | 0 |
220223……. | 周宝臣 | A2 | 3 |
220223……. | 禹峰 | B1B2E | 28 |
220223……. | 林海 | A2 | 0 |
220223……. | 杨春生 | A2 | 0 |
220223……. | 郑太龙 | B2 | 0 |
220223……. | 陈铁成 | B1 | 3 |
220223……. | 何平 | A2 | 0 |
220223……. | 王志勇 | B1B2 | 20 |
220223……. | 李兴和 | B2 | 0 |
220223……. | 王德敏 | A1A2 | 0 |
220223……. | 陈胤 | B1B2 | 39 |
220223……. | 曹占军 | A2 | 0 |
220223……. | 杨楠 | B1B2E | 18 |
220223……. | 方先立 | B2 | 0 |
220223……. | 孟庆海 | B2E | 0 |
220223……. | 李广玉 | B1B2E | 24 |
220223……. | 刘吉庆 | B1 | 0 |
220223……. | 孙焕明 | A2 | 12 |
220223……. | 张明勇 | A2 | 0 |
220223……. | 单发民 | A2 | 0 |
220223……. | 陈学强 | A2 | 0 |
220223……. | 刘运才 | B2 | 0 |
220223……. | 李凤奇 | A2 | 0 |
220223……. | 吴立军 | A2D | 0 |
220223……. | 王利 | B2 | 0 |
220223……. | 徐怀祥 | A2D | 0 |
220223……. | 崔在福 | A2 | 0 |
220223……. | 任广东 | A2 | 0 |
220223……. | 朱全宇 | A2 | 0 |
220223……. | 佟海林 | B1B2 | 36 |
220223……. | 孙连庆 | A2 | 0 |
220223……. | 郭大军 | A2 | 0 |
220223……. | 金明哲 | B1 | 0 |
220223……. | 杨国元 | A1A2 | 0 |
220223……. | 任玉宝 | A2 | 0 |
220223……. | 艾辉 | A2 | 6 |
220223……. | 李广 | B1B2 | 24 |
220223……. | 肖志家 | B2E | 0 |
220223……. | 庄成伟 | A2 | 8 |
220223……. | 刘立伟 | B2E | 0 |
220223……. | 王庆华 | A2E | 0 |
220223……. | 孙贵波 | B1B2 | 0 |
220223……. | 高长山 | A2 | 0 |
220223……. | 姜志禄 | B2 | 12 |
220223……. | 王浩 | A2 | 0 |
220223……. | 王殿祥 | B2 | 0 |
220223……. | 刘伟力 | A2D | 1 |
220223……. | 高广成 | B1B2 | 24 |
220223……. | 刘城 | B2 | 3 |
220223……. | 喻凤辉 | B1 | 3 |
220223……. | 段正国 | A2 | 0 |
220223……. | 韩树东 | A2 | 12 |
220223……. | 闫磊 | A2 | 0 |
220223……. | 王军 | A2 | 3 |
220223……. | 姚国静 | B1 | 0 |
220223……. | 宋庆凯 | A2 | 0 |
220223……. | 李伟 | A2 | 0 |
220223……. | 刘长林 | B1 | 0 |
220223……. | 张子君 | B1 | 6 |
220223……. | 王作财 | A2 | 0 |
220223……. | 姜军 | B1B2 | 33 |
220223……. | 郎华斌 | B1B2 | 0 |
220223……. | 张海 | B1B2 | 12 |
220223……. | 冀永红 | B1B2D | 27 |
220223……. | 雷洪敏 | B1B2D | 12 |
220223……. | 孙鹏 | B1 | 0 |
220223……. | 肖金东 | A2 | 0 |
220223……. | 张福生 | B2 | 0 |
220223……. | 肖海峰 | B2 | 0 |
220223……. | 叶贵峰 | B1B2E | 54 |
220223……. | 李树春 | A2 | 0 |
220223……. | 张久成 | B1B2D | 20 |
220223……. | 崔海勇 | B1B2E | 21 |
220223……. | 盛革章 | B1B2D | 12 |
220223……. | 曲东飞 | A1A2 | 0 |
220223……. | 石铁斌 | A2A3D | 18 |
220223……. | 王显奎 | B1B2 | 13 |
220223……. | 李卫民 | B1B2 | 21 |
220223……. | 徐彦杰 | B1 | 0 |
220223……. | 周玉山 | B1 | 2 |
220223……. | 刘存兴 | A2 | 9 |
220223……. | 王建军 | A2 | 0 |
220223……. | 焉铁民 | A2 | 12 |
220223……. | 杜云峰 | B1B2 | 36 |
220223……. | 张波 | B1 | 6 |
220223……. | 贾申友 | A2E | 65 |
220223……. | 吴英波 | A2 | 0 |
220223……. | 谢文福 | B2 | 0 |
220223……. | 刘建军 | A2 | 0 |
220223……. | 杨晓晶 | A2 | 0 |
220223……. | 陈小北 | B2 | 0 |
220223……. | 杨广文 | B1 | 1 |
220223……. | 单连山 | B1B2 | 18 |
220223……. | 李广文 | B2D | 30 |
220223……. | 张建春 | A2 | 15 |
220223……. | 崔安君 | B1B2 | 12 |
220223……. | 董伟 | B1B2 | 24 |
220223……. | 刘少波 | A2E | 0 |
220223……. | 李勇 | A2A3 | 12 |
220223……. | 史延荣 | B1B2D | 36 |
220223……. | 张庆新 | A2 | 0 |
220223……. | 牛春江 | A2A3 | 15 |
220223……. | 郭洪生 | B1B2 | 12 |
220223……. | 杨丽君 | B1B2 | 0 |
220223……. | 冀洪斌 | B1B2 | 21 |
220223……. | 张伟 | A2 | 3 |
220223……. | 王福林 | B1B2E | 39 |
220223……. | 刘绪安 | B1B2 | 17 |
220223……. | 丁福君 | A2 | 0 |
220223……. | 李金 | B1 | 0 |
220223……. | 陈长福 | B1B2 | 30 |
220223……. | 姚清路 | B2 | 9 |
220223……. | 张鹤伟 | B1B2 | 12 |
220223……. | 刘中伟 | B1B2 | 21 |
220223……. | 徐加文 | A2 | 0 |
220223……. | 张海峰 | A2 | 0 |
220223……. | 程汉臣 | A2 | 0 |
220223……. | 单连杰 | A1A2 | 0 |
220223……. | 王小东 | A2 | 0 |
220223……. | 赵伟 | A1A2 | 5 |
220223……. | 宋君杰 | A2A3D | 21 |
220223……. | 宋立臣 | B1B2 | 72 |
220223……. | 鹿洪军 | B1B2 | 23 |
220223……. | 张海清 | A2E | 0 |
220223……. | 韩洪权 | A2 | 0 |
220223……. | 苗玉良 | A2E | 0 |
220223……. | 包福录 | B1B2 | 12 |
220223……. | 苏立明 | B1B2D | 24 |
220223……. | 孟传水 | B1B2 | 12 |
220223……. | 李伟 | B2 | 21 |
220223……. | 高岩 | A1A2 | 33 |
220223……. | 刘俊秋 | B1B2D | 21 |
220223……. | 刘志成 | B1B2D | 21 |
220223……. | 孙宝清 | B1B2 | 18 |
220223……. | 张辉 | B1B2 | 24 |
220223……. | 赵克丰 | A2 | 0 |
220223……. | 宋玉祥 | B2 | 0 |
220223……. | 刘春岩 | B1B2 | 12 |
220223……. | 杨玉荣 | B1B2E | 12 |
220223……. | 孙玉奎 | B1B2 | 0 |
220223……. | 王岩 | A2A3 | 12 |
220223……. | 徐永华 | B1 | 8 |
220223……. | 周永宽 | A1 | 0 |
220223……. | 牟学信 | B1B2 | 24 |
220223……. | 刘长河 | B2 | 0 |
220223……. | 赵才 | B1B2 | 29 |
220223……. | 张春和 | A2 | 0 |
220223……. | 范华 | A2 | 0 |
220223……. | 迟德刚 | A2D | 0 |
220223……. | 杨玉文 | B1B2 | 57 |
220223……. | 于福君 | B1B2 | 12 |
220223……. | 李国新 | A2D | 3 |
220223……. | 张伟 | B1B2 | 18 |
220223……. | 吴志强 | A2 | 0 |
220223……. | 冯占江 | A1A2 | 21 |
220223……. | 王世忠 | A2D | 0 |
220223……. | 王金良 | A2D | 3 |
220223……. | 崔成林 | B1B2D | 21 |
220223……. | 刘凤立 | B1B2 | 27 |
220223……. | 王继祥 | A2 | 47 |
220223……. | 王少和 | A2E | 3 |
220223……. | 李显民 | A2 | 0 |
220223……. | 李生年 | A2 | 0 |
220223……. | 车志 | B1B2 | 23 |
220223……. | 唐福 | B1B2E | 30 |
220223……. | 李志国 | B1B2 | 24 |
220223……. | 邰见高 | A2A3 | 24 |
220223……. | 李长有 | A2A3 | 12 |
220223……. | 郑长春 | A2 | 0 |
220223……. | 高洪斌 | B1B2 | 39 |
220223……. | 李守明 | A2D | 89 |
220223……. | 胡索一 | B1B2D | 96 |
220223……. | 汤海洲 | A2E | 0 |
220223……. | 苏仲库 | A1A2 | 21 |
220223……. | 李明武 | A2A3 | 18 |
220223……. | 艾国 | B1B2 | 87 |
220223……. | 许世英 | A2D | 0 |
220223……. | 王军 | A2 | 0 |
220223……. | 周振生 | A2 | 1 |
220223……. | 陈立来 | A2A3D | 24 |
220223……. | 赵凤山 | A1A2 | 0 |
220223……. | 金宏光 | B1E | 21 |
220223……. | 赵英贵 | A2 | 0 |
220223……. | 罗长富 | B1B2 | 27 |
220223……. | 刘凤合 | B1B2 | 12 |
220223……. | 母炳忠 | B1B2D | 21 |
220223……. | 高永利 | B1B2 | 12 |
220223……. | 周西军 | B1B2 | 24 |
220223……. | 王君 | B1 | 0 |
220223……. | 林克明 | A2A3D | 33 |
220223……. | 顾庆祥 | A1A2D | 0 |
220223……. | 孟庆和 | A1A2 | 21 |
220223……. | 朱占军 | A2D | 0 |
220223……. | 王玉琦 | B1 | 30 |
220223……. | 程树奇 | B1B2 | 23 |
220223……. | 李春生 | B1B2 | 18 |
220223……. | 窦长安 | B1B2 | 38 |
220223……. | 高玉峰 | B1B2 | 23 |
220223……. | 王井海 | A2 | 0 |
220223……. | 黄晓奇 | B1B2E | 56 |
220223……. | 焉立忠 | B1B2 | 26 |
220223……. | 李国君 | A2A3E | 40 |
220223……. | 闫永丰 | A2A3 | 21 |
220223……. | 王利平 | A2A3 | 23 |
220223……. | 郭永满 | B1B2 | 12 |
220223……. | 董蔚 | A1A2 | 18 |
220223……. | 潘长林 | B1B2E | 21 |
220223……. | 朱德清 | B1B2 | 21 |
220223……. | 于德福 | A2 | 12 |
220223……. | 孙喜友 | A2A3 | 13 |
220223……. | 刘宝贵 | B1B2 | 12 |
220223……. | 罗维 | A2 | 0 |
220223……. | 刘忠林 | A1A2 | 13 |
220223……. | 刘景芳 | A2 | 27 |
220223……. | 闫守荣 | B1B2 | 12 |
210522……. | 任宏波 | A2 | 0 |
110107……. | 于然波 | B1B2 | 1 |
交警提示:
u 《机动车驾驶证申领和使用规定》第五十七条:机动车驾驶人应当于机动车驾驶证有效期满前九十日内,向机动车驾驶证核发地或者核发地以外的车辆管理所申请换证。申请时应当填写申请表,并提交以下证明、凭证:
(一)机动车驾驶人的身份证明;
(二)机动车驾驶证;
(三)县级或者部队团级以上医疗机构出具的有关身体条件的证明。属于申请残疾人专用小型自动挡载客汽车的,应当提交经省级卫生主管部门指定的专门医疗机构出具的有关身体条件的证明。
u 《机动车驾驶证申领和使用规定》第六十八条:机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到12分的,公安机关交通管理部门应当扣留其机动车驾驶证。
机动车驾驶人应当在十五日内到机动车驾驶证核发地或者违法行为地公安机关交通管理部门参加为期七日的道路交通安全法律、法规和相关知识学习。机动车驾驶人参加学习后,车辆管理所应当在二十日内对其进行道路交通安全法律、法规和相关知识考试。考试合格的,记分予以清除,发还机动车驾驶证;考试不合格的,继续参加学习和考试。拒不参加学习,也不接受考试的,由公安机关交通管理部门公告其机动车驾驶证停止使用。
机动车驾驶人在一个记分周期内有两次以上达到12分或者累积记分达到24分以上的,车辆管理所还应当在道路交通安全法律、法规和相关知识考试合格后十日内对其进行道路驾驶技能考试。接受道路驾驶技能考试的,按照本人机动车驾驶证载明的最高准驾车型考试。
u 《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十条:机动车驾驶人应当按照法律、行政法规的规定,定期到公安机关交通管理部门接受审验。
机动车驾驶人按照本规定第五十七条、第五十八条换领机动车驾驶证时,应当接受公安机关交通管理部门的审验。
持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人,应当在每个记分周期结束后三十日内到公安机关交通管理部门接受审验。但在一个记分周期内没有记分记录的,免予本记分周期审验。
1.文章《【西安长安于雷】驾驶证需要“养护”,不能弃之不管!》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【西安长安于雷】驾驶证需要“养护”,不能弃之不管!》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好