2020年,教育部教师工作司、中国教师发展基金会继续实施“乡村青年教师培养奖励计划”,遴选310名乡村优秀青年教师,通过培养和奖励相结合的方式,帮助他们专业成长,发挥示范引领作用。人民教育出版社继续捐赠500万元支持该奖励计划。
——编者
省(区、市) | 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
北京 | 1 | 建 新 | 女 | 怀柔区汤河口中学 |
2 | 张 欢 | 男 | 延庆区康庄中心小学 | |
3 | 于海芹 | 女 | 平谷区南独乐河中心小学 | |
天津 | 1 | 孙浩然 | 男 | 北辰区温家房子小学 |
2 | 李 嘉 | 女 | 蓟州区罗庄子镇洪水庄中心小学桑园分校 | |
3 | 刘佳佳 | 女 | 静海区唐官屯镇满意庄小学 | |
河北 | 1 | 胡晓芳 | 女 | 邢台县南石门镇中心学校 |
2 | 王鑫蕊 | 女 | 唐山市遵化市东新庄镇中学 | |
3 | 吴 琳 | 女 | 邯郸经济技术开发区吴唐营小学 | |
4 | 任景华 | 女 | 沧州市献县临河乡临河初级中学 | |
5 | 李伟伟 | 女 | 石家庄市平山县小觉镇中心校 | |
6 | 姜俊娜 | 女 | 衡水市安平县马店镇北郭村农业中学 | |
7 | 张静静 | 女 | 邯郸市馆陶县市庄联合小学 | |
8 | 吴 琼 | 女 | 唐山市滦州市榛子镇王官营小学 | |
9 | 时劭轩 | 男 | 石家庄市赞皇县第二中学 | |
10 | 马箫箫 | 女 | 保定市易县大龙华中心小学 | |
11 | 马 凯 | 男 | 邢台市临城县石城乡石城学区 | |
12 | 贾旖情 | 女 | 定州市特殊教育中心 | |
13 | 高小勉 | 女 | 保定市清苑区张登镇清凉城小学 | |
山西 | 1 | 逯燕燕 | 女 | 清徐县东于中心小学校 |
2 | 赵小彦 | 女 | 平定县柏井初级中学校 | |
3 | 李海娅 | 女 | 沁水县土沃乡中心学校 | |
4 | 要玉静 | 女 | 寿阳县平头镇中心学校 | |
5 | 解 洁 | 女 | 永济市蒲州镇中心学校 | |
6 | 牛江方 | 女 | 忻州市忻府区解原学区小奇小学校 | |
7 | 张桂林 | 女 | 中阳县宁乡中心校 | |
8 | 赵永虎 | 男 | 孝义市金晖小学 | |
内蒙古 | 1 | 武墨超 | 女 | 呼和浩特市玉泉区民族实验小学教育集团百什户校区 |
2 | 张霞霞 | 女 | 包头市达茂旗石宝镇小学 | |
3 | 金塔娜 | 女 | 兴安盟科右中旗好腰苏木学校 | |
4 | 张金江 | 男 | 赤峰市巴林左旗碧流台寄宿制学校 | |
5 | 赵 飞 | 男 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗第二中学 | |
辽宁 | 1 | 张 起 | 女 | 盘锦市盘山县坝墙子学校 |
2 | 张明龙 | 男 | 抚顺市东洲区兰山乡九年一贯制学校 | |
3 | 王晓妮 | 女 | 大连市庄河市光明山镇中心小学 | |
4 | 范 蕊 | 女 | 朝阳市北票市东官营镇中心小学 | |
5 | 李 敬 | 女 | 葫芦岛市绥中县东戴河新区实验学校 | |
吉林 | 1 | 潘丽廷 | 女 | 长春市九台区西营城中心学校 |
2 | 王品松 | 男 | 乾安县仙字乡中心校 | |
3 | 王志颖 | 女 | 磐石市红旗岭中学校 | |
4 | 苏连友 | 男 | 和龙市八家子镇上南中学校 | |
5 | 薛 燕 | 女 | 白山市浑江区道清小学 | |
6 | 张鸿琨 | 女 | 伊通满族自治县马鞍山镇中心小学校 | |
黑龙江 | 1 | 王冬辉 | 男 | 齐齐哈尔市泰来县江桥镇中心学校 |
2 | 陈 玲 | 女 | 黑河市爱辉区张地营子乡学校 | |
3 | 孙重阳 | 女 | 绥化市明水县通达学校 | |
4 | 秦璐璐 | 女 | 鹤岗市萝北县鹤北小学 | |
5 | 顾绍军 | 男 | 大兴安岭地区呼玛县韩家园镇励志学校 | |
上海 | 1 | 朱俊 | 男 | 奉贤区泰日学校 |
2 | 叶 静 | 女 | 嘉定区封浜高级中学 | |
3 | 张佳超 | 男 | 浦东新区龚路中心小学 | |
江苏 | 1 | 陈大伟 | 男 | 南京市六合区新篁学校 |
2 | 王云平 | 女 | 苏州市太湖旅游中等专业学校 | |
3 | 柏钰婷 | 女 | 盐城市大丰区白驹初级中学 | |
4 | 王玲玲 | 女 | 镇江市中山路中心幼儿园 | |
5 | 谢留莉 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | |
6 | 高书高 | 男 | 宿迁市洋河新区郑楼实验学校 | |
浙江 | 1 | 胡莹颖 | 女 | 淳安县文昌镇中心小学 |
2 | 谢宏达 | 男 | 余姚市三七市镇二六市小学 | |
3 | 李 青 | 男 | 嘉兴市海盐县于城小学 | |
4 | 姜小鹏 | 男 | 江山市贺村第一中学 | |
5 | 孙 敏 | 女 | 舟山市六横中学 | |
安徽 | 1 | 朱雅丽 | 女 | 庐江县万山镇十八桥小学 |
2 | 张 强 | 男 | 濉溪县南坪中心学校 | |
3 | 朱蓓蓓 | 女 | 宿州市泗县丁湖镇吴圩小学 | |
4 | 邓 坤 | 男 | 亳州机电信息工程学校 | |
5 | 杨艳艳 | 女 | 怀远县兰桥乡杨圩小学 | |
6 | 王方圆 | 女 | 五河县头铺镇洼冲小学 | |
7 | 兰 冰 | 男 | 阜阳市颍东区口孜镇中心学校 | |
8 | 赵晓娜 | 女 | 寿县张李乡九塘小学 | |
9 | 夏 雪 | 女 | 六安市裕安区石婆店镇连四塘小学教学点 | |
10 | 杨 蓉 | 女 | 和县功桥镇中心小学 | |
11 | 陈 静 | 女 | 南陵县烟墩镇中心小学 | |
12 | 何宏娟 | 女 | 枞阳县金渡初级中学 | |
13 | 袁 飞 | 女 | 广德市凤桥中心小学 | |
福建 | 1 | 林 峰 | 男 | 福州市长乐区古槐中心幼儿园 |
2 | 林少慧 | 女 | 漳州市诏安县白洋乡中心小学 | |
3 | 汤雅彦 | 女 | 漳州市华安县新圩中心小学 | |
4 | 张红旎 | 女 | 泉州市惠安县涂寨中心小学 | |
5 | 刘 丹 | 女 | 南平市松溪县郑墩中心小学 | |
6 | 钟晨丹 | 女 | 龙岩市武平县民主中心学校 | |
7 | 郑婷婷 | 女 | 福安市范坑中学 | |
8 | 周罗贵 | 男 | 宁德市周宁县第六中学 | |
江西 | 1 | 廖芳凌 | 女 | 南昌市南昌县黄马乡中心小学 |
2 | 王渊儒 | 女 | 九江市庐山市白鹿中心小学 | |
3 | 徐 欢 | 女 | 九江市湖口县文桥中心小学 | |
4 | 邓 云 | 女 | 萍乡市芦溪县长丰乡学校 | |
5 | 刘 琳 | 女 | 萍乡市莲花县六市中小学 | |
6 | 邹敏龙 | 男 | 新余市渝水区罗坊镇东边小学 | |
7 | 黄崇信 | 男 | 赣州市定南县岿美山中学 | |
8 | 杨 敏 | 女 | 宜春市樟树市吴城中心小学 | |
9 | 王 玲 | 女 | 宜春市宜丰县花桥乡中心小学 | |
10 | 林华俊 | 女 | 上饶市德兴市花桥中学 | |
11 | 赵 楠 | 女 | 上饶市铅山县湖坊中学 | |
12 | 谢 璇 | 女 | 吉安市井冈山市厦坪中心完小 | |
13 | 龚庆玲 | 女 | 南城县徐家镇中心小学 | |
山东 | 1 | 何晓嫚 | 女 | 聊城市冠县东古城镇田马园小学 |
2 | 李亚魁 | 男 | 淄博市高新区实验中学 | |
3 | 张 松 | 女 | 济南市长清区双泉龙湾小学 | |
4 | 黄 东 | 男 | 淄博市临淄区齐陵二中 | |
5 | 梁闪闪 | 女 | 滨州市博兴县曹王镇第三小学 | |
6 | 张利纯 | 女 | 济宁市曲阜市防山镇中心幼儿园 | |
7 | 刘美庆 | 男 | 东营市河口区新户镇太平小学 |
省(区、市) | 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
山东 | 8 | 张苗苗 | 女 | 淄博市高青县常家学区中心小学 |
9 | 郭 扬 | 男 | 济宁市曲阜市尼山镇曼山小学 | |
10 | 郑 龙 | 男 | 枣庄市薛城区兴城北点小学 | |
11 | 李 坤 | 男 | 济宁市微山县马坡镇石里小学 | |
12 | 张 静 | 女 | 济宁市曲阜市姚村镇中学 | |
河南 | 1 | 孙晓红 | 女 | 平顶山市郏县茨芭镇中心小学 |
2 | 蒋艳芳 | 女 | 新乡市延津县石婆固镇塔铺初级中学 | |
3 | 王超楠 | 女 | 新乡市卫辉市孙杏村镇汲城完全小学 | |
4 | 廉园园 | 女 | 焦作市博爱县柏山镇中心学校 | |
5 | 韩淑杰 | 女 | 滑县上官镇郭固寺小学 | |
6 | 薛艳玲 | 女 | 鹿邑县王皮溜镇刘大庄小学 | |
7 | 姚闪闪 | 女 | 洛阳市宜阳县张坞镇第一初级中学 | |
8 | 韩海巧 | 女 | 洛阳市嵩县大章镇第二中心小学 | |
9 | 许 明 | 男 | 驻马店市驿城区板桥镇白果树小学 | |
10 | 李恩慧 | 女 | 平顶山市卫东区观上小学 | |
11 | 张 慧 | 女 | 安阳市安阳县韩陵镇初级中学 | |
12 | 冯志杰 | 男 | 鹤壁市鹤山区鹤壁集乡龙宫中心小学 | |
13 | 郝潇潇 | 女 | 新乡市牧野区曲韩社区小学 | |
14 | 张凤娟 | 女 | 濮阳市范县辛庄镇水利希望小学 | |
15 | 张学敏 | 男 | 南阳市西峡县阳城镇初级中学 | |
16 | 杨 崇 | 女 | 南阳市油田第二小学 | |
17 | 郭圆圆 | 女 | 商丘市梁园区谢集镇张步口小学 | |
18 | 赵欢欢 | 女 | 商丘市夏邑县济阳镇初级中学 | |
19 | 谢文梅 | 女 | 信阳市光山县南向店乡天灯小学 | |
20 | 杨玉霜 | 女 | 新乡市凤泉区陈堡小学 | |
湖北 | 1 | 尹奇兵 | 男 | 武汉市新洲区第四中学 |
2 | 童 佳 | 女 | 武汉市东西湖区马池小学 | |
3 | 孟 岚 | 男 | 黄石市大冶市第二中学 | |
4 | 周雪莹 | 女 | 十堰市武当山特区草店小学 | |
5 | 郑 林 | 女 | 宜昌市夷陵区邓村乡江坪完全小学 | |
6 | 郑金艳 | 女 | 宜昌市猇亭区高家店小学 | |
7 | 乔 舒 | 女 | 襄阳市襄城区欧庙镇杨威中学 | |
8 | 李 超 | 女 | 咸宁市赤壁市车埠镇小学 | |
9 | 胡 维 | 女 | 仙桃市胡场镇第二初级中学 | |
湖南 | 1 | 赖小珍 | 女 | 长沙市浏阳市中和镇中和初级中学 |
2 | 陈艳辉 | 女 | 株洲市茶陵县界首镇中心小学 | |
3 | 张乃佳 | 女 | 湘潭市韶山市韶山学校小学部 | |
4 | 邵亚楠 | 女 | 衡阳市衡阳县关市镇盘石完全小学 | |
5 | 刘天娇 | 女 | 岳阳市临湘市忠防中学 | |
6 | 唐海亮 | 男 | 常德市石门县南北镇中心学校 | |
7 | 柴林霞 | 女 | 张家界市武陵源区张家界国家森林公园学校 | |
8 | 胡庆恩 | 男 | 益阳市安化县小淹镇敷溪学校 | |
9 | 陈素君 | 女 | 益阳市桃江县灰山港镇紫荆花小学 | |
10 | 曾 珊 | 女 | 郴州市宜章县五岭镇学校沙坪小学 | |
11 | 康 乐 | 男 | 郴州市汝城县濠头乡学校 | |
12 | 罗 迎 | 女 | 怀化市沅陵县金山学校 | |
13 | 蒋小庆 | 女 | 怀化市洪江区桂花园乡岩门中心小学 | |
14 | 梁博亮 | 男 | 娄底市涟源市第四中学 | |
15 | 龙夏莲 | 女 | 湘西州保靖县比耳镇九年一贯制学校 | |
广东 | 1 | 肖惠玲 | 女 | 汕头市潮南区陈店镇北沟小学 |
2 | 王树泳 | 男 | 汕头市南澳县云澳中学 | |
3 | 曹风仙 | 女 | 韶关市曲江区枫湾镇中心小学 | |
4 | 韦小曼 | 女 | 河源市连平县忠信镇雁桥中学 | |
5 | 张凯新 | 男 | 梅州市梅县区松口镇中心小学 | |
6 | 王泽滨 | 男 | 惠州市惠东县平海中学 | |
7 | 古鸿胤 | 女 | 汕尾红海湾经济开发区田墘街道田三小学 | |
8 | 徐素嫦 | 女 | 江门市开平市第一中学 | |
9 | 梁文杰 | 男 | 清远市英德市石牯塘镇初级中学 | |
10 | 何 静 | 女 | 清远市连南瑶族自治县福华三排中心学校 | |
11 | 苏培成 | 男 | 潮州市潮安区凤塘镇智勇中学 | |
12 | 黄文希 | 男 | 揭阳市揭东蓝田中学 | |
广西 | 1 | 覃维慧 | 男 | 南宁市西乡塘区双定镇中心小学 |
2 | 覃平平 | 女 | 柳州市融安县浮石镇初级中学 | |
3 | 龙草叶 | 女 | 柳州市三江县古宜镇江川小学 | |
4 | 游雅涵 | 女 | 桂林市龙胜县伟江乡民族小学 | |
5 | 尹幸誉 | 女 | 桂林市兴安县高尚镇中心小学 | |
6 | 莫运兰 | 女 | 梧州市蒙山县文圩中学 | |
7 | 陈志婷 | 女 | 北海市海城区高德小学 | |
8 | 张柳明 | 男 | 钦州市灵山县佛子镇府灵小学 | |
9 | 宁盛海 | 男 | 贵港市平南县国安瑶族乡民族初级中学 | |
10 | 胡玉芳 | 女 | 玉林市博白县凤山镇庞丁村小学 | |
11 | 马传惠 | 女 | 玉林市容县杨梅中学 | |
12 | 黄 安 | 男 | 百色市德保县都安乡中心校 | |
13 | 张美艳 | 女 | 百色市乐业县逻沙乡中心小学 | |
14 | 周 姿 | 女 | 河池市罗城仫佬族自治县怀群镇初级中学 | |
15 | 黄慧伶 | 女 | 河池市大化瑶族自治县都阳镇中心小学 | |
海南 | 1 | 王 静 | 女 | 海口市丰南中学 |
2 | 周丽春 | 女 | 东方市江边中心学校 | |
3 | 王松姑 | 女 | 昌江黎族自治县七叉镇中心学校 | |
4 | 李彩萍 | 女 | 白沙黎族自治县邦溪中心学校 | |
重庆 | 1 | 李相琳 | 女 | 巫溪县古路镇中心小学校 |
2 | 李洪润 | 男 | 合川巴蜀小学 | |
3 | 邓巧林 | 女 | 梁平区袁驿镇响滩完全小学 | |
4 | 谭栋宇 | 男 | 垫江第二中学校 | |
四川 | 1 | 高国丽 | 女 | 成都市都江堰市青城山高级中学 |
2 | 朱 霞 | 女 | 自贡市富顺县板桥镇九年制学校 | |
3 | 陈开林 | 女 | 泸州市合江县九支镇富华小学校 | |
4 | 卢 鑫 | 女 | 德阳市罗江区广富学校 | |
5 | 丁晓英 | 女 | 绵阳市平武县旧堡乡中心小学 | |
6 | 赵 蓉 | 女 | 广元市朝天区曾家初级中学 | |
7 | 钟 玲 | 女 | 内江市市中区朝阳镇初级中学校 | |
8 | 邱 艳 | 女 | 乐山市辉山镇初级中学 | |
9 | 张 淼 | 女 | 南充市南部县东坝镇小学 | |
10 | 陈 敏 | 女 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心小学校 | |
11 | 袁 娟 | 女 | 达州市达川区麻柳镇新胜中心学校 | |
12 | 张海燕 | 女 | 达州市开江县任市中学 | |
13 | 齐萧妤 | 女 | 巴中市南江县大河镇小学 | |
14 | 卢远生 | 男 | 阿坝州松潘县镇江九年一贯制学校 | |
15 | 张永红 | 女 | 阿坝州小金县美兴中学 | |
16 | 龚仲丽 | 女 | 甘孜州得荣县曲雅贡片区寄宿制学校 |
省(区、市) | 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
四川 | 17 | 吴燕敏 | 女 | 甘孜州泸定县贡嘎山片区寄宿制学校 |
18 | 吉克秀英 | 女 | 凉山州昭觉县新城镇宝洁希望小学 | |
19 | 沈 璐 | 女 | 凉山州越西县大瑞镇中心小学校 | |
20 | 吉克妹妹 | 女 | 凉山州美姑县大桥初级中学 | |
21 | 罗 群 | 女 | 凉山州喜德县贺波洛乡中心小学校 | |
22 | 张有杰 | 男 | 凉山州布拖县乐安乡补莫小学 | |
23 | 苦子黑 | 男 | 凉山州金阳县务科小学 | |
24 | 吉此么日歪 | 女 | 凉山州普格县花山乡中心小学校 | |
贵州 | 1 | 余德江 | 男 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡民族中学 |
2 | 曹 莉 | 女 | 贵安新区湖潮乡花溪第六中学 | |
3 | 牟 杭 | 女 | 遵义市桐梓县茅石镇中心学校 | |
4 | 王晓龙 | 男 | 六盘水市六枝特区郎岱镇第一小学 | |
5 | 高 丽 | 女 | 六盘水市盘州市丹霞镇赵官中学 | |
6 | 刘 燕 | 女 | 安顺市平坝区红湖中学 | |
7 | 杨春毅 | 男 | 毕节市威宁自治县黑石镇黑石小学 | |
8 | 戴 英 | 女 | 铜仁市松桃自治县大路乡完小 | |
9 | 陈 红 | 男 | 铜仁市印江自治县黔江小学 | |
10 | 莫斯然 | 女 | 黔东南州丹寨县扬武镇民族小学 | |
11 | 兰国能 | 男 | 黔东南州凯里市下司民族中学 | |
12 | 刘树花 | 女 | 黔东南州凯里市炉山中学 | |
13 | 罗福刚 | 男 | 黔西南州兴仁市第九中学 | |
14 | 刘礼艳 | 女 | 黔西南州普安县楼下镇泥堡学校 | |
15 | 李歆洵 | 女 | 黔东南州榕江县定威水族乡中心校 | |
云南 | 1 | 张 平 | 男 | 大理州弥渡县红岩镇初级中学 |
2 | 段焕清 | 男 | 大理州南涧县第三中学 | |
3 | 马 文 | 男 | 丽江市宁蒗县战河镇子差拉完小 | |
4 | 邵艳波 | 女 | 德宏州梁河县大厂乡中心学校 | |
5 | 熊彩琼 | 女 | 宣威市落水镇灰硐小学 | |
6 | 鞠欣芮 | 女 | 红河州屏边县新现中心学校坐斗小学 | |
7 | 朱张玲 | 女 | 红河州河口县莲花滩乡中心小学 | |
8 | 赵晓娇 | 女 | 保山市隆阳区西邑乡中心学校 | |
9 | 谢关平 | 男 | 玉溪市易门县绿汁镇中心小学 | |
10 | 罗开萍 | 女 | 普洱市镇沅县九甲镇中心小学 | |
11 | 和 钢 | 男 | 迪庆州香格里拉市上江乡小学 | |
12 | 代志江 | 男 | 迪庆州维西县攀天阁中心完小 | |
13 | 吾金拉姆 | 女 | 迪庆州德钦县第二小学 | |
14 | 陈业红 | 女 | 昭通市水富市向家坝镇大池村中心小学 | |
15 | 杨国永 | 男 | 临沧市双江县沙河乡邦协完小 | |
16 | 董 伟 | 男 | 禄劝县茂山镇中心学校 | |
17 | 李美娟 | 女 | 怒江州泸水市洛本卓白族乡中心学校 | |
18 | 李正军 | 男 | 怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡中心校 | |
19 | 周 华 | 男 | 楚雄州楚雄市西舍路镇中心小学 | |
20 | 段青林 | 男 | 会泽县驾车乡中学校 | |
西藏 | 1 | 边巴次旺 | 男 | 拉萨市墨竹工卡县日多乡中心校 |
2 | 扎西卓玛 | 女 | 日喀则市岗巴县孔玛乡小学 | |
3 | 巴桑仓决 | 女 | 日喀则市桑珠孜区曲美乡中心小学 | |
4 | 尼 片 | 女 | 日喀则市南木林县达孜乡雪莲小学 | |
5 | 多吉平措 | 男 | 山南市洛扎县生格乡小学 | |
6 | 旺 久 | 男 | 山南市浪卡子县卡龙乡小学 | |
7 | 桑 姆 | 女 | 林芝市米林县卧龙镇中心小学 | |
8 | 刘 欣 | 女 | 林芝市墨脱县达木珞巴民族乡小学 | |
9 | 次仁卓嘎 | 女 | 昌都市芒康县盐井中学 | |
10 | 肯热旺姆 | 女 | 那曲市尼玛县申亚乡完小 | |
11 | 德吉措姆 | 女 | 那曲市申扎县雄梅乡完小 | |
12 | 达瓦卓玛 | 女 | 阿里地区日土县热帮乡小学 | |
陕西 | 1 | 巨永妮 | 女 | 宝鸡市岐山县西机学校 |
2 | 雷龙龙 | 男 | 咸阳市兴平市桑镇第一初级中学 | |
3 | 鱼亚强 | 男 | 咸阳市长武县冉店九年制小学 | |
4 | 杨艳妮 | 女 | 铜川市耀州区庙湾镇走马幼儿园 | |
5 | 崔建国 | 男 | 延安市安塞区化子坪镇初级中学 | |
6 | 常利菊 | 女 | 榆林市清涧县折家坪镇中心小学 | |
甘肃 | 1 | 俞树娟 | 女 | 兰州市皋兰县水阜镇初级中学 |
2 | 张正艳 | 女 | 白银市靖远县五合镇浙江卡森希望小学 | |
3 | 王成才 | 男 | 酒泉市金塔县第二中学 | |
4 | 徐美玲 | 女 | 张掖市临泽县板桥镇中心小学 | |
5 | 张玉蓉 | 女 | 武威市凉州区柏树镇中畦小学 | |
6 | 瓦桑吉尚 | 男 | 武威市天祝藏族自治县抓喜秀龙镇红圪垯小学 | |
7 | 杨一玲 | 女 | 定西市漳县盐井小学 | |
8 | 孟建丽 | 女 | 华亭市东华学区庞磨回民小学 | |
9 | 史永杰 | 男 | 平凉市庄浪县盘安镇阴坡小学 | |
10 | 许 娜 | 女 | 庆阳市正宁县永正学区王沟圈小学 | |
11 | 班峰华 | 女 | 庆阳市合水县何家畔九年制学校 | |
12 | 张盼迪 | 女 | 临夏州永靖县盐锅峡镇党川小学 | |
13 | 马玉寿 | 男 | 临夏州康乐县第三中学 | |
14 | 骆福芹 | 女 | 兰州新区秦川镇中心小学 | |
15 | 吕娟红 | 女 | 定西市通渭县第三铺乡第三铺初级中学 | |
青海 | 1 | 姜 兰 | 女 | 西宁市大通县朔北乡中心学校 |
2 | 李建玲 | 女 | 西宁市湟中县土门关乡中心学校加汝尔小学 | |
3 | 欧阳修燕 | 男 | 西宁市湟源县日月藏族乡中心学校 | |
4 | 张淑娟 | 女 | 海东市互助县威远镇中心学校 | |
5 | 吴秀娟 | 女 | 海西州都兰县第三小学 | |
6 | 李 涛 | 男 | 海南州贵德县河东寄宿制学校 | |
7 | 黄世凯 | 男 | 海北州门源县珠固乡寄宿制小学 | |
8 | 索南尖措 | 男 | 黄南州同仁县兰采乡中心寄宿制学校 | |
9 | 更藏吉 | 女 | 黄南州河南县宁木特镇第二寄宿制完全小学 | |
10 | 索南旦藏 | 女 | 玉树州称多县第二民族中学 | |
宁夏 | 1 | 马 荣 | 女 | 平罗县黄渠桥九年制学校 |
2 | 马良耀 | 男 | 隆湖扶贫经济开发区五站小学 | |
3 | 马小荣 | 女 | 吴忠市利通区高闸中心小学 | |
4 | 张 晶 | 女 | 青铜峡市广武中心小学 | |
5 | 王乾珍 | 女 | 西吉县平峰中学 | |
新疆 | 1 | 张明明 | 女 | 青河县阿热勒托别镇牧业寄宿学校 |
2 | 李 丽 | 女 | 裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 | |
3 | 张 伟 | 女 | 阿克陶县加马铁力克中学 | |
4 | 杨宗山 | 男 | 阿克苏地区乌什县阿合雅镇中学 | |
5 | 程云玲 | 女 | 喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心小学 | |
6 | 李 丹 | 女 | 喀什地区莎车县白什坎特镇思源小学 | |
7 | 地力努尔·艾买提 | 女 | 喀什地区巴楚县阿瓦提镇第一小学 | |
8 | 杨 康 | 男 | 喀什地区塔什库尔干县塔合曼乡小学 | |
9 | 米尔古丽·哈森江 | 女 | 策勒县乌鲁克萨依乡小学 | |
10 | 图拉妮萨罕·艾麦尔 | 女 | 墨玉县吐外特乡中心小学 | |
11 | 赵正红 | 女 | 皮山县科克铁热克乡第二小学 | |
新疆生产 建设兵团 | 1 | 周 贵 | 男 | 第十四师二二四团中学 |
2 | 晁 燕 | 女 | 第四师六十三团中学 | |
3 | 田 晶 | 女 | 第八师石河子总场第一小学 | |
4 | 凌智杰 | 男 | 第五师八十七团学校 | |
5 | 邵宝斌 | 男 | 第十三师淖毛湖农场学校 |
《中国教育报》2020年09月08日第3版
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
1.文章《‘潮安到西藏自驾游费用多少’西安到西藏自驾游攻略及费用!》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《‘潮安到西藏自驾游费用多少’西安到西藏自驾游攻略及费用!》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好