高考480到500分是西华大学的一项有机资格。西华大学的分数线在440分以上,在某些地区会更高。西华大学的分数线在不同地区是不同的。在一些省级控制线较低的地方,西华大学可以取480到500分。
你需要多少分才能通过西华大学
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 601分 | 9674 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 590分 | 9516 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 588分 | 9413 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 586分 | 12038 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 586分 | 6648 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 585分 | 5993 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 6781 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 581分 | 7430 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 574分 | 14167 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 572分 | 49827 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 569分 | 7284 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 569分 | 6384 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 569分 | 18731 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 568分 | 11042 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
天津 | 562分 | 20153 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 561分 | 35015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 557分 | 37114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 556分 | 37635 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 556分 | 37635 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 556分 | 11784 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 554分 | 26876 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 550分 | 13128 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 549分 | 40428 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 547分 | 45772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 20801 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 546分 | 11761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 545分 | 26861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 76389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 543分 | 8344 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 543分 | 17305 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 541分 | 14032 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 540分 | 24859 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 539分 | 82283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 539分 | 6975 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 537分 | 25489 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 536分 | 21087 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 536分 | 68327 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 535分 | 9977 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 534分 | 83982 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 534分 | 31081 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 532分 | 7096 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 531分 | 37885 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 531分 | 54227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 531分 | 23672 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 530分 | 3860 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 530分 | 3063 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
西华大学最好的专业是什么
西华大学的顶尖专业包括机械设计与制造及自动化、电气工程与自动化、中文文学、化学、食品科学与工程、会计、计算机科学与技术、思想政治教育、车辆工程、能源与动力工程等。
国家特色专业:能源与动力工程、机械设计与制造及自动化、车辆工程、食品科学与工程、电气工程及自动化。
国家专业综合改革试点项目:电气工程和(和)自动化。
四川省特色专业:能源与动力工程、材料成型与控制工程、机械设计与制造及自动化、车辆工程、电气工程及自动化、会计、计算机科学与技术、食品科学与技术、交通工程、材料科学与工程、制药工程、,工程管理、生物工程、工业设计、机械和电子工程。
1.文章《2022年高考480到500分能上西华大学吗》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《2022年高考480到500分能上西华大学吗》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好