填写单次招聘申请表时,2022年广西职业技术学院单次录取分数线是多少是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的广西职业技术学院2021-2022 单一招生录取分数线,以供参考,填写正式报告时需与学校官网数据核对,确保。
1个、2022年广西职业技术学院单次招生录取分数线
以下数据仅供参考,以省招生部门公布为准
2022年广西高职院校单招招生情况
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 0 | 506 | 551 | 449 | 125 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医康复技术 | 自主招生考试 | 0 | 513 | 561 | 497 | 105 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园艺技术 | 自主招生考试 | 0 | 500 | 550 | 399 | 60 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 509 | 534 | 445 | 60 |
5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 498 | 561 | 457 | 80 |
6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画 | 自主招生考试 | 0 | 508 | 534 | 491 | 62 |
7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 0 | 504 | 515 | 490 | 7 |
8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用电子技术 | 自主招生考试 | 0 | 506 | 534 | 386 | 80 |
9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 497 | 541 | 398 | 40 |
10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 新闻采编与制作 | 自主招生考试 | 0 | 533 | 550 | 523 | 23 |
11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 0 | 510 | 543 | 449 | 180 |
12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 0 | 509 | 536 | 471 | 70 |
13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 499 | 542 | 434 | 85 |
14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 540 | 380 | 80 |
15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 501 | 542 | 451 | 60 |
16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 530 | 551 | 523 | 30 |
17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数控技术 | 自主招生考试 | 0 | 519 | 548 | 507 | 45 |
18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 自主招生考试 | 0 | 500 | 528 | 422 | 85 |
19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 0 | 500 | 545 | 397 | 100 |
20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 534 | 433 | 55 |
21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品检验检测技术 | 自主招生考试 | 0 | 523 | 544 | 516 | 40 |
22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 软件技术 | 自主招生考试 | 0 | 526 | 546 | 516 | 55 |
23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 人力资源管理 | 自主招生考试 | 0 | 510 | 536 | 492 | 80 |
24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 0 | 497 | 540 | 456 | 60 |
25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 0 | 525 | 555 | 513 | 40 |
26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 544 | 438 | 40 |
27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 旅游管理 | 自主招生考试 | 0 | 503 | 538 | 443 | 35 |
28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 连锁经营与管理 | 自主招生考试 | 0 | 500 | 547 | 459 | 80 |
29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 532 | 407 | 45 |
30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 金融科技应用 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 524 | 443 | 60 |
31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 497 | 546 | 413 | 80 |
32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计 | 自主招生考试 | 0 | 524 | 550 | 515 | 50 |
33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 518 | 541 | 505 | 50 |
34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 0 | 502 | 545 | 389 | 190 |
35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 531 | 565 | 523 | 50 |
36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 0 | 525 | 546 | 512 | 80 |
37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 自主招生考试 | 0 | 504 | 540 | 407 | 135 |
38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 0 | 511 | 548 | 495 | 120 |
39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 507 | 527 | 469 | 60 |
40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 国际商务 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 535 | 431 | 90 |
41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 493 | 525 | 393 | 100 |
42 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 522 | 535 | 514 | 30 |
43 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 供应链运营 | 自主招生考试 | 0 | 495 | 520 | 455 | 40 |
44 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 0 | 506 | 532 | 462 | 110 |
45 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 工程造价 | 自主招生考试 | 0 | 512 | 546 | 457 | 20 |
46 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 536 | 448 | 102 |
47 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 自主招生考试 | 0 | 518 | 550 | 505 | 105 |
48 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据与会计 | 自主招生考试 | 0 | 536 | 553 | 530 | 43 |
49 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 0 | 511 | 558 | 455 | 100 |
50 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 自主招生考试 | 0 | 534 | 553 | 528 | 30 |
51 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 0 | 516 | 550 | 503 | 80 |
52 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 自主招生考试 | 0 | 505 | 542 | 463 | 60 |
53 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 526 | 409 | 30 |
54 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 播音与主持 | 自主招生考试 | 0 | 524 | 545 | 511 | 10 |
2022年在广西高职单招后备兵员定向录取情况
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 0 | 465 | 507 | 421 | 11 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 0 | 493 | 535 | 447 | 12 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 484 | 525 | 444 | 15 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 0 | 496 | 542 | 468 | 36 |
点击查看2022年在广西高职对口中职自主招生、高职对口中职直升、高职对口中职后备兵员定向录取情况:http://zsw.gxzjy.com/index.phpsys=home&menu=LLFSCX
2、2021广西职业技术学院单招录取分数线
以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
2021年在广西高职单招录取情况
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 0 | 362 | 469 | 256 | 100 |
2 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医康复技术 | 自主招生考试 | 0 | 440 | 515 | 365 | 70 |
3 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园艺技术 | 自主招生考试 | 0 | 373 | 496 | 250 | 80 |
4 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 360 | 471 | 250 | 70 |
5 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 373 | 497 | 250 | 100 |
6 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画 | 自主招生考试 | 0 | 409 | 483 | 336 | 50 |
7 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 0 | 369 | 450 | 288 | 20 |
8 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用电子技术 | 自主招生考试 | 0 | 368 | 487 | 250 | 75 |
9 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 393 | 462 | 324 | 30 |
10 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 新闻采编与制作 | 自主招生考试 | 0 | 439 | 467 | 411 | 15 |
11 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 0 | 415 | 509 | 321 | 145 |
12 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 0 | 371 | 463 | 279 | 75 |
13 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 359 | 469 | 250 | 40 |
14 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 365 | 480 | 250 | 105 |
15 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 353 | 457 | 250 | 70 |
16 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 447 | 488 | 406 | 20 |
17 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数控技术 | 自主招生考试 | 0 | 395 | 460 | 330 | 45 |
18 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 室内艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 434 | 472 | 397 | 30 |
19 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 自主招生考试 | 0 | 337 | 425 | 250 | 120 |
20 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 0 | 362 | 467 | 257 | 120 |
21 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 0 | 348 | 446 | 250 | 65 |
22 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品检验检测技术 | 自主招生考试 | 0 | 382 | 501 | 264 | 50 |
23 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 软件技术 | 自主招生考试 | 0 | 436 | 494 | 378 | 60 |
24 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 人力资源管理 | 自主招生考试 | 0 | 428 | 496 | 361 | 100 |
25 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 0 | 363 | 462 | 264 | 80 |
26 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 0 | 437 | 517 | 358 | 110 |
27 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 0 | 366 | 483 | 250 | 35 |
28 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 旅游管理 | 自主招生考试 | 0 | 348 | 438 | 258 | 60 |
29 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 连锁经营与管理 | 自主招生考试 | 0 | 374 | 469 | 279 | 80 |
30 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 0 | 370 | 491 | 250 | 110 |
31 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 金融科技应用 | 自主招生考试 | 0 | 346 | 443 | 250 | 70 |
32 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 352 | 454 | 250 | 80 |
33 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计 | 自主招生考试 | 0 | 447 | 482 | 413 | 30 |
34 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 435 | 475 | 395 | 40 |
35 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 0 | 369 | 488 | 250 | 170 |
36 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 441 | 485 | 398 | 85 |
37 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 0 | 424 | 468 | 381 | 70 |
38 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 自主招生考试 | 0 | 356 | 463 | 250 | 130 |
39 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 0 | 381 | 512 | 250 | 110 |
40 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 341 | 432 | 250 | 50 |
41 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 国际商务 | 自主招生考试 | 0 | 353 | 457 | 250 | 100 |
42 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 357 | 465 | 250 | 100 |
43 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 431 | 469 | 394 | 30 |
44 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 0 | 376 | 502 | 250 | 120 |
45 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 0 | 399 | 527 | 271 | 80 |
46 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 自主招生考试 | 0 | 385 | 521 | 250 | 90 |
47 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 0 | 362 | 468 | 257 | 130 |
48 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 自主招生考试 | 0 | 449 | 499 | 400 | 40 |
49 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 0 | 375 | 500 | 250 | 130 |
50 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 自主招生考试 | 0 | 381 | 476 | 287 | 50 |
51 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 0 | 335 | 420 | 250 | 30 |
点击查看2021年广西对口招生、对口2+3直接录取:网址://zsw.gxzj.com/索引.PHP系统=主页&菜单=LLFSCX
1.文章《2022广西职业技术学院单招录取分数线(含2021年)》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《2022广西职业技术学院单招录取分数线(含2021年)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好