湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学、湖北省“国内一流大学建设高校”、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,有特色专业:汉语言文学、旅游管理、物理学、化学、生物科学、高分子材料与工程等,以下是小编收集整理的网络上对湖北大学的具体评价及学院历年录取分数具体内容见下文。
一、湖北大学评价怎么样
1、湖北大学的住宿分学生公寓和宿舍两种,公寓住4个人,如果你早点来报到的话一般都是一个班的,也有来报到比较晚的,插到别的班的宿舍的情况。宿舍要便宜多了,800块一年,一般6个人一间比较挤
2、湖北大学综合排名131,你可以对比一下,比上不足比下有余吧,在武汉来说,在用多211和985高校之后就是他了,相对来说有点弱了,但还是比二本的好些的,学校有点旧,宿舍条件不是很好,比其他高校就差挺多了,食堂还是挺好的,其他教学设施不错。
3、湖北大学学生宿舍大体分为一期公寓,二期公寓,三期公寓,校内宿舍四类。住宿费标准:学生公寓1200一年,学生宿舍800一年。具体来说,宿舍和公寓的最大区别就是,宿舍没有独立的卫生间和阳台,只有公共的厕所和洗浴室。个人认为,如果住公寓的话,二期比较好,三期的住宿也可以,只是离学校稍微远点,二期是比较合适的。一期公寓建造的年代比较早,所以很落后。如果住宿舍的话,9栋10栋的条件相对好些。
4、食堂卫生有待改善啊….食堂的环境较为恶劣,很多同学反映食堂一楼靠近里面的位置臭味阵阵,且餐具(如勺子等)洗得不够干净,所以应加强对食堂及周边环境的卫生管理。
5、湖北大学很不错,属于省重点一本院校,中国旅游名校,校内环境很优美,古树很多,给人感觉有一种百年名校的感觉,校内有四座食堂,食品品种多样,符合大众口味,不过校内建筑有点破旧,本人还是很喜欢这个学校的
6、比较好的专业:商学院的旅游管理,文学院的中文、哲学,资环学院的几个专业。就业不敢说,不过就业比较容易的是商学院,旅游管理是商院的很好的专业,在全国的排名也很考前!嗯嗯,会计专业也不错!知名度不高罢了
7、并不觉得是个很好的学校,虽然学习气氛真的是很不错的学校,可是外面的环境太乱.饮食也不是很好,我觉得应该学湖北经济学院的食堂,让学生更想在食堂吃饭才是干净,卫生的选择.
8、从整体上来讲,湖北大学在上个世纪90年代还可以,目前的发展比较慢,没有向其他武汉地区的高校那样抓住高校合并发展的机遇,总体上说实力很一般。印象中文科方面强点,理工科不咋的。
9、大学老师的课只是学问的入门,如果希望自己可以扩展知识面,那么就一定要去图书馆。我们学校的图书馆藏书丰富,你可以根据自己的兴趣爱好多多读书,图书馆是大学生的第二课堂,在书中学到的知识会转化为巨大的能量,在今后的工作或学习中会体现出来使你获益匪浅。
10、好的大学基本上都有他们很有特色的一个方向,而湖大没有,省属大学都有这样致命弱点,普遍理工科都差的要命,但是要使学校强大起来,不是靠在什么什么杂志上发表几篇文章就能证明的,看的是科研,是你研究出了什么东西,而且是很具有开发价值的,看看湖大有几个重点实验实,可以说少得可怜,而且都只是省级别。可以说比很多一般院校都还少,湖大没有院士,湖大没有培养出一个院士,个人觉得建那么好的图书馆还不如建设一个重点实验室,如果也花个一亿去建实验室,别说是省部级,国家级也可以争取,然后完全可以在比较有优势的学科象材料方面争取大的突破,吸引更多的师资,只有这样我们湖大才有希望!
二、湖北大学王牌特色专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家级、省级一流专业建设点 | 36 | 广告学,汉语国际教育,翻译,药学,市场营销,化学生物学,材料科学与工程,环境工程,美术学,体育教育,地理科学,法学,行政管理,数字媒体艺术,电子科学与技术,社会体育指导与管理,历史学,计算机科学与技术,材料化学,哲学,新闻学,物理学,汉语言文学,英语,数学与应用数学,生物工程,生物科学,旅游管理,人力资源管理,国际经济与贸易,思想政治教育,教育学,通信工程,软件工程,化学,高分子材料与工程 |
2 | 省级重点学科 | 2 | 行政管理,工商管理 |
3 | 省级重点特色学科 | 1 | 世界经济 |
4 | 校级重点学科 | 1 | 宪法学与行政法学 |
5 | 省级重点(特色)学科 | 1 | 中国语言文学 |
6 | 省级优势特色学科群主干学科 | 1 | 中国文化传承与发展 |
7 | 省级一流学科责任学科 | 1 | 中国语言文学与哲学文化 |
8 | “楚天学者”设岗学科、省级重点学科 | 1 | 新闻传播学 |
9 | 湖北省重点学科 | 2 | 数学,教育学 |
10 | 湖北省重点培育学科 | 1 | 外国语言文学 |
11 | 湖北省特色学科 | 1 | 电子科学与技术 |
12 | 湖北省重点(培育)学科 | 1 | 物理学 |
13 | 楚天学者设岗学科 | 4 | 电路与系统,凝聚态物理,物理电子学,微电子学与固体电子学 |
14 | 湖北省优势学科 | 1 | 基础数学 |
15 | “十二五”湖北省特色学科、“十三五”湖北省优势特色学科群中国文化传承与发展学科群的支撑学科、“楚天学者计划”设岗学科 | 1 | 中国史 |
16 | 区域一流学科,排名54 | 1 | 档案学 |
17 | 湖北省国内一流建设学科 | 1 | 哲学 |
三、湖北大学往年录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 湖北大学 (武汉) | 523 | 509 | – | 24096 |
天津 | 2022 | 综合 | 湖北大学 (2组(湖北)) | – | 609 | – | 12313 |
天津 | 2022 | 综合 | 湖北大学 (1组(湖北)) | – | 608 | – | 12521 |
河北 | 2022 | 历史 | 湖北大学 ((武汉市)[公办]) | 588 | 579 | 583.00 | 4903 |
河北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 ((武汉市)[公办]) | 579 | 516 | 559.00 | 72762 |
山西 | 2022 | 文科 | 湖北大学(B) ((武汉)) | 545 | 532 | – | 4419 |
山西 | 2022 | 理科 | 湖北大学(B) ((武汉)) | 535 | 518 | – | 25640 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 湖北大学 ((湖北,公办)) | 583 | 556 | – | 4834 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 湖北大学 ((湖北,公办)) | 576 | 546 | – | 26319 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 湖北大学 ((武汉市)) | 530 | 517 | – | 2645 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 湖北大学 ((武汉市)) | 524 | 508 | – | 14200 |
上海 | 2022 | 综合 | 湖北大学 ((办学点第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区)) | 482 | 472 | 476.00 | 23636 |
上海 | 2022 | 综合 | 湖北大学 ((办学点第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区)) | 479 | 469 | 473.00 | 24227 |
江苏 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (02专业组,以下各专业均第一学年在阳逻校区学习,第二学年起在武昌主校区学习:(武汉)) | 564 | 551 | – | 54068 |
江苏 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (01专业组(武汉),(以下各专业均第一学年在阳逻校区学习,第二学年起在武昌主校区学习)) | 549 | 540 | – | 15313 |
浙江 | 2022 | 综合 | 湖北大学 ((武汉)) | 608 | 592 | – | 57223 |
安徽 | 2022 | 理科 | 湖北大学 | 576 | 560 | – | 31762 |
安徽 | 2022 | 文科 | 湖北大学 | 564 | 559 | – | 5816 |
福建 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (专业组999(武汉市)(公办)) | 582 | 566 | – | 4324 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (专业组999(武汉市)(公办)) | – | 557 | – | 23389 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (专业组500(武汉市)(公办)) | – | 552 | – | 25465 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (专业组506(武汉市)(公办)) | – | 543 | – | 29588 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (专业组999(中外合作)(武汉市)(公办)) | – | 537 | – | 32373 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (专业组500(中外合作)(武汉市)(公办)) | – | 510 | – | 46481 |
江西 | 2022 | 文科 | 湖北大学 ((校址湖北省武汉市)) | 562 | 555 | – | 5913 |
江西 | 2022 | 理科 | 湖北大学 ((校址湖北省武汉市)) | 561 | 551 | – | 22310 |
山东 | 2022 | 综合 | 湖北大学 ((湖北公办)) | 585 | 551 | – | 57658 |
山东 | 2022 | 综合 | 湖北大学 ((中外合作)(湖北公办)) | – | 518 | – | 111537 |
河南 | 2022 | 文科 | 湖北大学 | 570 | 565 | 566.00 | 6625 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖北大学 | 577 | 533 | 564.00 | 82265 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖北大学(较高收费) | 557 | 532 | 540.00 | 83691 |
湖北 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第02组) | 579 | 564 | – | 5314 |
湖北 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第05组) | 572 | 563 | – | 5495 |
湖北 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第04组) | 576 | 561 | – | 5878 |
湖北 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第03组) | 582 | 561 | – | 5878 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第09组(公办)(湖北)) | 573 | 559 | – | 24706 |
湖北 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第01组) | 572 | 559 | – | 6219 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第13组(公办)(湖北)) | 585 | 556 | – | 26323 |
湖北 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第08组(国家专项计划)) | 567 | 556 | – | 6800 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第10组(公办)(湖北)) | 567 | 554 | – | 27439 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第12组(公办)(湖北)) | 571 | 554 | – | 27439 |
湖北 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第07组(国家专项计划)) | 567 | 553 | – | 7378 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第11组(公办)(湖北)) | 565 | 552 | – | 28537 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第17组(公办)(湖北)) | 566 | 552 | – | 28537 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第22组(国家专项计划)(公办)(湖北)) | 555 | 546 | – | 32007 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第14组(公办)(湖北)) | 574 | 546 | – | 32007 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第23组(国家专项计划)(公办)(湖北)) | 561 | 545 | – | 32601 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第16组(公办)(湖北)) | 575 | 543 | – | 33823 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第15组(公办)(湖北)) | 569 | 542 | – | 34452 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第25组(国家专项计划)(公办)(湖北)) | 545 | 539 | – | 36279 |
湖北 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第06组) | 559 | 539 | – | 10493 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第24组(国家专项计划)(公办)(湖北)) | 557 | 536 | – | 38201 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第19组(公办)(湖北)) | 558 | 528 | – | 43469 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第20组(公办)(湖北)) | 541 | 523 | – | 46887 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第18组(公办)(湖北)) | 535 | 514 | – | 53202 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第21组(公办)(湖北)) | 540 | 512 | – | 54612 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第4组(湖北武汉)) | – | 562 | – | 24462 |
湖南 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第1组) | – | 556 | – | 6201 |
湖南 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第3组) | – | 556 | – | 6201 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第5组(湖北武汉)) | – | 555 | – | 28552 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第7组) | – | 551 | – | 31011 |
湖南 | 2022 | 历史 | 湖北大学 (第2组) | – | 550 | – | 7494 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第9组(湖北武汉)) | – | 547 | – | 33552 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第10组(湖北武汉)) | – | 540 | – | 38266 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第6组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉)) | – | 524 | – | 50425 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北大学 (第8组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉)) | – | 506 | – | 65893 |
广东 | 2022 | 物理 | 湖北大学 ((专业组206)) | – | 564 | – | 54056 |
广东 | 2022 | 物理 | 湖北大学 ((专业组207)) | – | 560 | – | 58700 |
广东 | 2022 | 物理 | 湖北大学 ((专业组209)) | – | 552 | – | 68404 |
广东 | 2022 | 物理 | 湖北大学 ((专业组208)) | – | 550 | – | 70343 |
广东 | 2022 | 物理 | 湖北大学 ((专业组216)) | – | 549 | – | 71724 |
广东 | 2022 | 历史 | 湖北大学 ((专业组204)) | – | 544 | – | 14780 |
广东 | 2022 | 历史 | 湖北大学 ((专业组203)) | – | 544 | – | 14937 |
广东 | 2022 | 物理 | 湖北大学 ((专业组217)) | – | 533 | – | 93722 |
广东 | 2022 | 历史 | 湖北大学 ((专业组215)) | – | 525 | – | 24246 |
广西 | 2022 | 文科 | 湖北大学 ((理88文30)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话027-88662097)) | 584 | 568 | – | 4353 |
广西 | 2022 | 理科 | 湖北大学 ((理88文30)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02788662097)) | 554 | 504 | – | 31764 |
海南 | 2022 | 综合 | 湖北大学 | – | 615 | – | 8268 |
海南 | 2022 | 综合 | 湖北大学 | – | 613 | – | 8531 |
海南 | 2022 | 综合 | 湖北大学 | – | 609 | – | 9082 |
重庆 | 2022 | 历史 | 湖北大学 ((公办)(办学地点:阳逻校区)) | 562 | 542 | 553.00 | 5648 |
重庆 | 2022 | 物理 | 湖北大学 ((公办)(办学地点阳逻校区)) | 561 | 529 | 542.00 | 28893 |
四川 | 2022 | 文科 | 湖北大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区。(地址湖北省武汉市武昌区友谊大道368号)) | 579 | 567 | 572.00 | 7578 |
四川 | 2022 | 理科 | 湖北大学 ((地址湖北省武汉市武昌区友谊大道368号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区)) | 587 | 560 | 569.00 | 43267 |
贵州 | 2022 | 文科 | 湖北大学 ((湖北武汉)) | 600 | 579 | – | 4472 |
贵州 | 2022 | 理科 | 湖北大学 ((湖北武汉)(以下专业第一学年阳逻校区第二至第四学年武昌主校区)) | 538 | 464 | – | 42267 |
云南 | 2022 | 文科 | 湖北大学 (阳逻校区湖北省武汉市新洲区阳逻平江东路630号) | 619 | 602 | – | 5381 |
云南 | 2022 | 理科 | 湖北大学 (阳逻校区湖北省武汉市新洲区阳逻平江东路630号第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区) | 585 | 549 | – | 24145 |
陕西 | 2022 | 文科 | 湖北大学 ((湖北省武汉市武昌区友谊大道368号)) | 547 | 531 | – | 4935 |
陕西 | 2022 | 理科 | 湖北大学 ((湖北省武汉市武昌区友谊大道368号)) | 532 | 483 | 517.00 | 40065 |
陕西 | 2022 | 理科 | 湖北大学(中外合作) ((湖北省武汉市武昌区友谊大道368号)) | 460 | 449 | 453.00 | 61073 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 湖北大学 ((注湖北省武汉市新洲区。第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区。)) | 532 | 497 | – | 2598 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 湖北大学 ((注湖北省武汉市新洲区。第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区。)) | 474 | 451 | – | 7581 |
新疆 | 2022 | 文科 | 湖北大学 ((湖北省武汉市)) | 498 | 480 | 484.00 | 1881 |
新疆 | 2022 | 理科 | 湖北大学 ((湖北省武汉市)) | 467 | 441 | 453.00 | 11293 |
新疆 | 2022 | 文科 | 湖北大学 ((湖北省武汉市)) | 424 | 384 | 397.00 | 7977 |
新疆 | 2022 | 理科 | 湖北大学 ((湖北省武汉市)) | 363 | 341 | 347.00 | 4188 |
1.文章《湖北大学评价怎么样,学校好不好》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《湖北大学评价怎么样,学校好不好》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好