燕山大学是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局四方共建的全国重点大学,河北省重点支持的国家一流大学和世界一流学科建设高校,北京高科大学联盟成员,有特色专业:材料成型及控制工程,旅游管理,金属材料工程,自动化,计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化等,以下是小编收集整理的网络上对燕山大学的具体评价及学院历年录取分数具体内容见下文。
一、燕山大学评价怎么样
1.我的母校!学校真的很大,我们当时经常戏称今天的行程就是燕大一日游!!风景很好!有山有湖还有桥!!以前我们在宿舍都能看到海上日出!留下我们青春里最美好回忆的地方!!我爱燕大!!
2.燕大在秦皇岛乃至全国都是很有名的大学,好多内陆朋友梦中的大学,环境很好夏季最美,学校面积很大,交通等等都非常的方便
3.我是今年刚从燕大机械学院毕业的,就业很好,燕大机械很强,是很早以前从哈工大出来的,机械排名全国第五,偏文的专业日语很好,因为是从东北搬过来的。剩下较好的学院是电气学院,材料学院
4.燕大机械理工超强,国内数一数二,学校挺大环境优美
5.我是燕大的,燕大挺好的环境什么的都很不错
6.我就是燕大学生,燕大的机械方面还是很突出的,以前是哈工大的分院,独立以后,发展的很不错,师资力量挺不错,研究、设计也很独到。在全国呢,也是数的上的。
7.燕大最好专业是机械,国家重点学科(在燕大机械专业学号是01)。 和机械并驾齐驱的是材料,有全国重点实验室(亚稳材料国家重点实验室),在燕大的专业号是02。 机械和材料就业和考研都很好。
二、燕山大学王牌特色专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家级特色专业 | 6 | 材料成型及控制工程,旅游管理,金属材料工程,自动化,计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化 |
2 | 国家重点学科 | 2 | 车辆工程,材料学 |
3 | 国家级专业综合改革试点 | 4 | 金属材料工程,自动化,计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化 |
4 | 工程教育认证或行业评估(首次) | 16 | 软件工程,建筑环境与能源应用工程,电子科学与技术,化学工程与工艺,电气工程及其自动化,土木工程,电子信息工程,过程装备与控制工程,车辆工程,测控技术与仪器,材料成型及控制工程,金属材料工程,金属材料工程,自动化,计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化 |
5 | 国家级一流本科专业建设点 | 26 | 汉语言文学,应用物理学,会计学,高分子材料与工程,材料物理,工业设计,工商管理,英语,行政管理,无机非金属材料工程,软件工程,电子科学与技术,化学工程与工艺,电气工程及其自动化,土木工程,电子信息工程,过程装备与控制工程,车辆工程,应用化学,测控技术与仪器,材料成型及控制工程,旅游管理,金属材料工程,自动化,计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化 |
6 | 国家级“卓越工程师”试点专业 | 5 | 生物工程,电子信息工程,车辆工程,自动化,机械设计制造及其自动化 |
7 | 省级专业综合改革试点 | 6 | 土木工程,车辆工程,应用化学,测控技术与仪器,材料成型及控制工程,旅游管理 |
8 | 一级学科国家重点学科 | 1 | 机械工程 |
9 | 省级品牌特色专业 | 7 | 电子信息工程,过程装备与控制工程,交通运输,车辆工程,石油工程,应用化学,测控技术与仪器 |
10 | 二级学科国家重点学科 | 3 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论 |
11 | 省级一流本科专业建设点 | 19 | 舞蹈表演,音乐表演,视觉传达设计,环境设计,公共事业管理,法学,日语,社会体育指导与管理,统计学,信息与计算科学,建筑学,环境工程,能源与动力工程,工程力学,工业工程,电子商务,建筑环境与能源应用工程,生物工程,石油工程 |
12 | 国际合作办学 | 2 | 电子科学与技术,电气工程及其自动化 |
13 | 河北省重点学科 | 6 | 应用化学,光学工程,电路与系统,计算机应用,材料物理与化学,材料加工工程 |
14 | ESI排名全球前1%学科 | 1 | 工程学 |
15 | 全国第四轮学科评估B+档 | 1 | 材料科学与工程 |
16 | 河北省强势学科(群) | 1 | 信息科学与技术 |
17 | 省级重点学科 | 3 | 电力电子与电力传动,测试计量技术及仪器,控制理论与控制工程 |
18 | 河北省强势学科 | 1 | 控制科学与工程学科群 |
19 | 国防特色学科 | 1 | 军用计算机应用技术 |
20 | 全球ESI排名前1% | 1 | 化学 |
数据来源于大风车网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、燕山大学往年录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 燕山大学 ((秦皇岛)) | 563 | 547 | – | 17152 |
北京 | 2022 | 综合 | 燕山大学 ((秦皇岛)) | 538 | 533 | 535.00 | 19644 |
天津 | 2022 | 综合 | 燕山大学 (2组(河北)) | 616 | 612 | 614.00 | 11660 |
天津 | 2022 | 综合 | 燕山大学 (3组(河北)) | 624 | 600 | – | 14110 |
天津 | 2022 | 综合 | 燕山大学 (5组(河北)) | 602 | 597 | – | 14711 |
天津 | 2022 | 综合 | 燕山大学 (6组(河北)) | 595 | 591 | – | 16021 |
天津 | 2022 | 综合 | 燕山大学 (1组(河北)) | 606 | 580 | – | 18321 |
天津 | 2022 | 综合 | 燕山大学 (4组(河北)) | – | 518 | – | 31234 |
天津 | 2022 | 综合 | 燕山大学 (7组(河北)) | – | 493 | – | 36366 |
天津 | 2022 | 综合 | 燕山大学 (8组(河北)) | – | 487 | – | 37545 |
河北 | 2022 | 历史 | 燕山大学 ((地方专项计划)[公办]) | 580 | 559 | 567.00 | 9061 |
河北 | 2022 | 历史 | 燕山大学 ((秦皇岛市)[公办]) | 586 | 556 | 571.00 | 9835 |
河北 | 2022 | 物理 | 燕山大学 ((地方专项计划)[公办]) | 587 | 555 | 567.00 | 36191 |
河北 | 2022 | 历史 | 燕山大学 ((少数民族预科班)[公办]) | 558 | 546 | 550.00 | 12803 |
河北 | 2022 | 物理 | 燕山大学 ((少数民族预科班)[公办]) | 556 | 540 | 546.00 | 49002 |
河北 | 2022 | 物理 | 燕山大学 ((秦皇岛市)[公办]) | 592 | 521 | 565.00 | 67552 |
河北 | 2022 | 物理 | 燕山大学 ((波兰校区)[公办]) | 524 | 433 | – | 173411 |
山西 | 2022 | 文科 | 燕山大学 ((秦皇岛)) | 549 | 534 | – | 4146 |
山西 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((秦皇岛)) | 560 | 528 | – | 21139 |
山西 | 2022 | 理科 | 燕山大学(A1) ((秦皇岛)) | – | 498 | – | 35905 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 燕山大学 | 523 | 500 | – | 3718 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 燕山大学 | 544 | 473 | – | 18974 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 燕山大学 ((河北,公办)) | 571 | 555 | – | 4974 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 燕山大学 ((河北,公办)) | 599 | 547 | – | 25893 |
吉林 | 2022 | 文科 | 燕山大学 ((河北省秦皇岛市,10216)) | 531 | 511 | – | 3737 |
吉林 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((河北省秦皇岛市,10216)) | 546 | 488 | – | 19568 |
吉林 | 2022 | 理科 | 燕山大学(中外合作) ((河北省秦皇岛市,10216)) | 554 | – | – | – |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 燕山大学 ((秦皇岛市)) | 520 | 495 | – | 4356 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((秦皇岛市)) | 537 | 483 | – | 20491 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 燕山大学(中外合作) ((秦皇岛市)) | 494 | 434 | – | 35940 |
上海 | 2022 | 综合 | 燕山大学 ((办学点校本部)) | 521 | 494 | 504.00 | 18893 |
上海 | 2022 | 综合 | 燕山大学 ((办学点校本部)) | 483 | 483 | 483.00 | 21316 |
江苏 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (02专业组,以下按大类招生专业,所含专业详见院校招生章程:(秦皇岛)) | 574 | 552 | – | 53014 |
江苏 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (04专业组,以下按大类招生专业,所含专业详见院校招生章程:(秦皇岛)) | 551 | 547 | – | 58087 |
江苏 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (05专业组,以下按大类招生专业,所含专业详见院校招生章程:(秦皇岛)) | 552 | 547 | – | 58087 |
江苏 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (06专业组,以下按大类招生专业,所含专业详见院校招生章程:(秦皇岛)) | 553 | 542 | – | 63370 |
江苏 | 2022 | 历史 | 燕山大学 (01专业组(秦皇岛),以下按大类招生专业,所含专业详见院校招生章程:) | 539 | 534 | – | 18060 |
江苏 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (03专业组,(中外合作办学)该校要求报考该专业组外语成绩不低于110分(秦皇岛)) | – | 510 | – | 97329 |
浙江 | 2022 | 综合 | 燕山大学 ((秦皇岛)) | 620 | 588 | – | 61769 |
浙江 | 2022 | 综合 | 燕山大学 ((秦皇岛)) | – | 537 | – | 123061 |
安徽 | 2022 | 文科 | 燕山大学 | 557 | 529 | – | 18123 |
安徽 | 2022 | 理科 | 燕山大学(中外合作) | – | 526 | – | 59765 |
安徽 | 2022 | 理科 | 燕山大学 | 595 | 523 | – | 62106 |
福建 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (专业组999(秦皇岛市)(公办)) | 585 | 561 | – | 21758 |
江西 | 2022 | 文科 | 燕山大学 ((校址河北省秦皇岛市)) | 559 | 553 | – | 6230 |
江西 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((校址河北省秦皇岛市)) | 561 | 544 | – | 25908 |
山东 | 2022 | 综合 | 燕山大学 ((中外合作)(河北公办)) | – | 515 | – | 118308 |
山东 | 2022 | 综合 | 燕山大学 ((河北公办)) | – | 486 | – | 182325 |
山东 | 2022 | 综合 | 燕山大学 ((河北公办)) | 587 | 440 | – | 294227 |
河南 | 2022 | 文科 | 燕山大学 | 565 | 559 | 562.00 | 8379 |
河南 | 2022 | 理科 | 燕山大学(其他单列) | 560 | 531 | 544.00 | 85142 |
河南 | 2022 | 理科 | 燕山大学 | 582 | 530 | 567.00 | 86614 |
河南 | 2022 | 理科 | 燕山大学(较高收费) | 572 | 515 | 535.00 | 109967 |
湖北 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (第03组(公办)(河北)) | 573 | 558 | – | 25239 |
湖北 | 2022 | 历史 | 燕山大学 (第01组) | 561 | 555 | – | 6994 |
湖北 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (第05组(公办)(河北)) | 569 | 554 | – | 27439 |
湖北 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (第06组(公办)(河北)) | 557 | 549 | 552.00 | 30237 |
湖北 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (第02组(公办)(河北)) | 556 | 548 | – | 30833 |
湖北 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (第04组(公办)(河北)) | – | 515 | – | 52504 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (第8组(河北秦皇岛)) | 578 | 560 | – | 25591 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (第11组(河北秦皇岛)) | 554 | 544 | 549.00 | 35521 |
湖南 | 2022 | 历史 | 燕山大学 (第5组) | 556 | 544 | – | 8986 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (第10组(河北秦皇岛)) | 554 | 542 | – | 36855 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (第9组(中外合作办学或国际项目)(河北秦皇岛)) | – | 527 | – | 48022 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕山大学 (第7组(河北秦皇岛)) | 556 | 523 | – | 51240 |
广东 | 2022 | 物理 | 燕山大学 ((专业组205)) | 586 | 567 | – | 51175 |
广东 | 2022 | 物理 | 燕山大学 ((专业组206)) | 579 | 560 | – | 58329 |
广东 | 2022 | 物理 | 燕山大学 ((专业组204)) | – | 556 | – | 63736 |
广东 | 2022 | 物理 | 燕山大学 ((专业组203)) | – | 536 | – | 89595 |
广东 | 2022 | 历史 | 燕山大学 ((专业组201)) | 537 | 535 | – | 19119 |
广东 | 2022 | 历史 | 燕山大学 ((专业组202)) | 538 | 535 | – | 19037 |
广西 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((理50)(学校所在地河北省秦皇岛市。咨询电话03358057069)) | 557 | 485 | – | 41132 |
海南 | 2022 | 综合 | 燕山大学 | 637 | 610 | – | 8966 |
海南 | 2022 | 综合 | 燕山大学 | 608 | 604 | 606.00 | 9843 |
海南 | 2022 | 综合 | 燕山大学 | 614 | 600 | – | 10477 |
重庆 | 2022 | 历史 | 燕山大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 553 | 533 | 541.00 | 7049 |
重庆 | 2022 | 物理 | 燕山大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 566 | 530 | – | 28457 |
四川 | 2022 | 文科 | 燕山大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址河北省秦皇岛市海港区河北大街438号)) | 571 | 546 | 557.00 | 15113 |
四川 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((地址河北省秦皇岛市海港区河北大街438号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 599 | 541 | 575.00 | 58552 |
四川 | 2022 | 理科 | 燕山大学(波兰校区) ((地址河北省秦皇岛市海港区河北大街438号)备注认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。英语>=110分,采取1+3模式(国内一年,波兰三年),国内学费5390元/年;国外学费8000欧元/年。) | 588 | 517 | 543.00 | 80952 |
贵州 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((河北秦皇岛)) | 527 | 456 | – | 46520 |
云南 | 2022 | 理科 | 燕山大学 (河北省秦皇岛市海港区河北大街438号) | 583 | 541 | – | 27520 |
陕西 | 2022 | 理科 | 燕山大学(中外合作) ((河北省秦皇岛市海港区河北大街438号)) | 495 | 495 | 495.00 | 34147 |
陕西 | 2022 | 文科 | 燕山大学 ((河北省秦皇岛市海港区河北大街438号)) | 538 | 485 | – | 14576 |
陕西 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((河北省秦皇岛市海港区河北大街438号)) | 541 | 449 | 494.00 | 61394 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((秦皇岛市)) | 516 | 498 | 506.00 | 13732 |
青海 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((河北省秦皇岛市海港区河北大街438号)) | 443 | 407 | – | 7327 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((注河北省秦皇岛市海港区。)) | 488 | 475 | – | 5007 |
新疆 | 2022 | 理科 | 燕山大学 ((河北省秦皇岛市)) | 472 | 435 | 453.00 | 12128 |
1.文章《燕山大学评价怎么样,学校好不好》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《燕山大学评价怎么样,学校好不好》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好