一、莆田学院电子商务普通批专业分数线是多少分
根据2023年莆田学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道莆田学院的电子商务专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、莆田学院电子商务(办学地点紫霄校区)专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为431分,对应的最低录取位次为80028名;
2、莆田学院电子商务(办学地点紫霄校区)专业在山西省份2020年的理科科目最低录取分为453分,对应的最低录取位次为88416名;
3、莆田学院电子商务专业在福建省份2021年的物理科目最低录取分为492分,对应的最低录取位次为57202名;
4、莆田学院电子商务专业在福建省份2021年的物理科目最低录取分为484分,对应的最低录取位次为61231名;
5、莆田学院电子商务专业在福建省份2020年的理科科目最低录取分为468分,对应的最低录取位次为57926名;
6、莆田学院电子商务专业在福建省份2020年的理科科目最低录取分为461分,对应的最低录取位次为61055名;
7、莆田学院电子商务专业在福建省份2019年的理科科目最低录取分为444分,对应的最低录取位次为58984名;
8、莆田学院电子商务专业在福建省份2022年的物理科目最低录取分为487分,对应的最低录取位次为59496名;
9、莆田学院电子商务(5040元/年;办学地点紫霄校区)专业在河南省份2022年的理科科目最低录取分为492分,对应的最低录取位次为149109名;
10、莆田学院电子商务(第一学年培养地以新生入学须知为准)专业在广西省份2019年的理科科目最低录取分为438分,对应的最低录取位次为72125名;
二、莆田学院电子商务专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
莆田学院电子商务专业(办学地点紫霄校区) | 2021 | 山西 | 理科 | – | 431 | 80028 |
莆田学院电子商务专业(办学地点紫霄校区) | 2020 | 山西 | 理科 | – | 453 | 88416 |
莆田学院电子商务专业 | 2019 | 山西 | 理科 | – | 439 | 80589 |
莆田学院电子商务专业(5040元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | – | 468 | 123887 |
莆田学院电子商务专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 492 | 57202 |
莆田学院电子商务专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 484 | 61231 |
莆田学院电子商务专业 | 2020 | 福建 | 理科 | – | 468 | 57926 |
莆田学院电子商务专业 | 2020 | 福建 | 理科 | – | 461 | 61055 |
莆田学院电子商务专业 | 2019 | 福建 | 理科 | – | 444 | 58984 |
莆田学院电子商务专业 | 2019 | 福建 | 理科 | – | 444 | 58984 |
莆田学院电子商务专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 493 | 56037 |
莆田学院电子商务专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 487 | 59496 |
莆田学院电子商务专业(4800元/年;办学地点紫霄校区) | 2021 | 河南 | 理科 | – | 497 | 147350 |
莆田学院电子商务专业(4800元/年;办学地点紫霄校区;第一学年培养地以新生入学须知通知为准) | 2020 | 河南 | 理科 | – | 526 | 135998 |
莆田学院电子商务专业(第一学年在仙游校区培养(根据紫霄新校区的建设进度,以新生入学须知通知为准。)) | 2019 | 河南 | 理科 | – | 480 | 137646 |
莆田学院电子商务专业(5040元/年;办学地点紫霄校区) | 2022 | 河南 | 理科 | – | 492 | 149109 |
莆田学院电子商务专业(理工类,4年,4800元/年,在紫霄校区办学) | 2021 | 广西 | 理科 | – | 445 | 67615 |
莆田学院电子商务专业(理工类,4年,4800元/年,在紫霄校区办学,第一学年培养地以新生入学须知通知为准) | 2020 | 广西 | 理科 | – | 440 | 71122 |
莆田学院电子商务专业(第一学年培养地以新生入学须知为准) | 2019 | 广西 | 理科 | – | 438 | 72125 |
莆田学院电子商务专业(理工类,4年,5040元/年,在紫霄校区办学) | 2022 | 广西 | 理科 | – | 440 | 68567 |
莆田学院电子商务专业(紫霄校区(语种:不限)) | 2021 | 贵州 | 理科 | – | 412 | 83600 |
莆田学院电子商务专业(第一学年培养地以新生入学须知通知为准。)(紫霄校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | – | 436 | 77916 |
莆田学院电子商务专业(第一学年在仙游校区培养根据紫霄新校区的建设进度,以新生入学须知通知为准。) | 2019 | 贵州 | 理科 | – | 421 | 79283 |
莆田学院电子商务专业(紫霄校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | – | 406 | 86192 |
1.文章《莆田学院电子商务专业最低分数线》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《莆田学院电子商务专业最低分数线》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好