一、山西师范大学计算机科学与技术普通批专业分数线是多少分
根据2023年山西师范大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道山西师范大学的计算机科学与技术专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、山西师范大学计算机科学与技术专业在天津省份2019年的理科科目最低录取分为500分,对应的最低录取位次为17899名;
2、山西师范大学计算机科学与技术专业在山西省份2020年的理科科目最低录取分为514分,对应的最低录取位次为46028名;
3、山西师范大学计算机科学与技术专业在江苏省份2019年的理科科目最低录取分为330分,对应的最低录取位次为107904名;
4、山西师范大学计算机科学与技术专业在安徽省份2019年的理科科目最低录取分为492分,对应的最低录取位次为81511名;
5、山西师范大学计算机科学与技术专业在山东省份2019年的理科科目最低录取分为514分,对应的最低录取位次为92954名;
6、山西师范大学计算机科学与技术专业在湖北省份2019年的理科科目最低录取分为488分,对应的最低录取位次为62976名;
7、山西师范大学计算机科学与技术专业在湖南省份2019年的理科科目最低录取分为492分,对应的最低录取位次为64248名;
8、山西师范大学计算机科学与技术专业在贵州省份2019年的理科科目最低录取分为449分,对应的最低录取位次为57767名;
9、山西师范大学计算机科学与技术专业在云南省份2019年的理科科目最低录取分为514分,对应的最低录取位次为42941名;
10、山西师范大学计算机科学与技术专业在陕西省份2020年的理科科目最低录取分为453分,对应的最低录取位次为61126名;
二、山西师范大学计算机科学与技术专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 572 | 20307 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 天津 | 理科 | – | 500 | 17899 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | – | 558 | 63762 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 河北 | 理科 | – | 507 | 83479 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | – | 489 | 43247 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | – | 514 | 46028 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | – | 484 | 46263 |
山西师范大学计算机科学与技术专业(办学地点太原校区) | 2022 | 山西 | 理科 | – | 489 | 41162 |
山西师范大学计算机科学与技术专业(办学地点校本部)(收费标准5100元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | – | 459 | 25739 |
山西师范大学计算机科学与技术专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | – | 476 | 26144 |
山西师范大学计算机科学与技术专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | – | 515 | 36297 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | – | 501 | 44678 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | – | 445 | 42392 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | – | 467 | 40581 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | – | 340 | 98976 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | – | 330 | 107904 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | – | – |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 567 | 83190 |
山西师范大学计算机科学与技术专业(5100元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | – | 512 | 85770 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | – | 492 | 81511 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 535 | 104137 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | – | 514 | 92954 |
山西师范大学计算机科学与技术专业(5100元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | – | 547 | 106820 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | – | 502 | 107111 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | – | 499 | 67133 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | – | 488 | 62976 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | – | 498 | 81542 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | – | 492 | 64248 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 545 | 19184 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | – | 427 | 76204 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | – | 510 | 47657 |
山西师范大学计算机科学与技术专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | – | 455 | 61761 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | – | 449 | 57767 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 云南 | 理科 | – | 512 | 46300 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2019 | 云南 | 理科 | – | 514 | 42941 |
山西师范大学计算机科学与技术专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | – | 453 | 61126 |
山西师范大学计算机科学与技术专业(教学地点:山西省临汾市尧都区贡院街1号校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | – | 472 | 60839 |
1.文章《山西师范大学计算机科学与技术专业最低分数线》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《山西师范大学计算机科学与技术专业最低分数线》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好