今天小编整理了86年新疆高考分数线 全国高考分数线名次排名,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

天津科技大学新疆预科班分数线是多少

400多分。

截止到目前,天津科技大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年天津科技大学分数线的同学,不妨参考2021年天津科技大学录取分数线和天津科技大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以天津科技大学官网最新公布的信息为准。

2021天津科技大学录取分数线

天津科技大学2021年各省普通类录取进展统计

省份 批次 理工类(综合类)(物理) 文史类(历史)

录取最高分 录取最低分 录取最高分 录取最低分

北京 本科普通批-不限 521 509

本科普通批-物理必选 531 507

本科普通批-化、生选考1门 532 522

本科普通批(中外合作办学)-不限 512 507

本科普通批(中外合作办学)-物理必选 512 504

本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 523 510

天津 本科提前批B阶段-12251-地方专项 567.12 548.112

本科提前批B阶段-12252-地方专项 574.119 558.099

本科批A阶段-12253(不限) 583.118 546.113

本科批A阶段-12254(物理必选) 584.101 544.099

本科批A阶段-12255(化学必选) 560.107 541.114

本科批A阶段-12256(物、化选考1门) 561.111 543.111

本科批A阶段-12257(化、生选考1门) 596.118 556.122

本科批A阶段-12258(物、化、生选考1门) 596.1 541.11

本科批A阶段(中外合作办学)-12259(不限) 564.114 545.107

本科批A阶段(中外合作办学)-1225A(物理必选) 561.119 540.101

本科批A阶段(中外合作办学)-1225B(物、化、生选考1门) 553.115 537.115

本科批A阶段(联合培养)-1225E(物、化选考1门) 532.112 511.104

本科批A阶段(联合培养)-1225F(物理必选) 536.101 507.117

本科批A阶段(联合培养)-1225G(物、化、生选考1门) 540.12 513.086

河北 本科提前批B-国家专项计划 587 580

本科批 589 550 590 570

本科批-中外合作办学 549 526 566 560

山西 本科一批B 547 515 565 558

征526 征507

内蒙古 国家专项计划 521 509

征504

本科一批 540 征485 473 征470 560 517

中外515 中外468 中外539 中外536

辽宁 本科批 586 547 587 580

本科批(中外合作办学) 563 531

吉林 第二批A段 489 469 518 515

黑龙江 一批本科(A) 518.086 497.099

二批本科(A) 477 428 492 473

上海 01-物理组 476 432

02-化学或生物 458 456

03-物理或化学或生物 456 451

04-不限 463 452

江苏 01专业组 533 540

02专业组 544 534

03专业组 534 528

04专业组 533 522

05专业组 528 523

06专业组 520 513

07专业组 530 522

08专业组 501 494

浙江 综合改革普通类 598 558

安徽 本科一批 577.6867 561.9135 600.8487 565.7074

本科一批(中外合作办学) 555.7416 514.5949 592.9207 582.9594

征549.4257 征519.4545

福建 本科批 563 538 556 545

征536 征536

本科批-中外 556 514 544 537

江西 本科一批 570.98119 559.975821 594.995712 586.994182

本科二批 540.965223 519.951183 575.991634 567.989124

山东 本科批 580 556

中外550 中外534

河南 国家专项 592.121126 579.12113

本科一批 592 570 597 587

征560 征552

本科一批(中外合作办学) 572 551 590 581

湖北 本科一批 586 561 586 585

本科一批(中外合作办学) 569 550 576 575

湖南 国家专项 569 564

本科一批 586 555 568 566

本科一批(中外合作办学) 551 532 564 556

广东 本科批 570 543 559 548

本科批(中外) 553 524 543 543

广西 本科二批 533 475 545 510

征479 征453

本科二批(中外) 506 478

海南 国家专项002 612 597

本科批003 622 607

本科批004 620 599

本科批005 602 589

本科批006民族班 560 536

本科批007民族班 574 562

本科批080民族班 614 561

本科批081民族班 614 557

本科批082民族班 577 554

重庆 国家专项 602.2121141 561.2051101

本科一批 592.2191201 564.2051091 569.211121 558.1921161

四川 本科一批 578 561 567 551

本科二批 549 525 557 545

征530 征530 征549 征549

本科二批(中外合作办学) 522 491 539 536

贵州 本科二批 489.0969085 450.0947022 565.0991932 546.0987439

征408.0912663

本科二批(中外合作办学) 459.0953115 447.0945107 549.0988285 540.0985659

云南 本科二批 540 516 574 561

征515 征511

西藏 国家专项 503 373

本科第一批 478 450 500 496

本科第一批(民语言) 345 326 382 377

陕西 本科二批 460 446 502 498

征445 征445

甘肃 国家专项(贫困专项) 509 505

本科一批 507 476 541 512

本科一批(中外合作办学) 482 473 522 514

青海 本科专项D段 467 407

本科一段H段 458 400 499 482

本科一段G段 预科 460 345 461 449

宁夏 一批本科 494.178099105

征432.166 441.178086102

征432.166 549.2161141 537.2191131

一批本科预科 424.1710811 422.1540951 506.1821121 504.1981081

新疆 本科第一批 489 448 515 499

专项南单对口本一【和田定向】 432 417

专项南单对口本一【国家专项】 477 410

专项南单对口本一【南疆单列】 482 471

新疆预科(双语班) 本科一批 353

征317 318

征313 361 356

内地新疆高中班 普通类 534 505 530 530

单列 498 469 501 489

单列四年 487 453 452 425

内地西藏班 本科二批

2009高考一本大学分数线

海南900分670分632分600分573分详细查看浙江810分606分605分478分429分详细查看我要讨论山东750分596分586分576分557分详细查看我要讨论广东750分587分585分540分530分详细查看我要讨论福建750分582分569分518分500分详细查看我要讨论辽宁750分559分520分495分439分详细查看我要讨论湖南750分554分534分507分471分详细查看我要讨论河南750分552分567分510分520分详细查看我要讨论山西750分548分547分507分505分详细查看我要讨论重庆750分546分557分480分502分详细查看我要讨论安徽750分543分579分501分520分详细查看我要讨论陕西750分540分537分495分495分详细查看我要讨论四川750分540分498分480分436分详细查看我要讨论河北750分539分569分502分524分详细查看我要讨论北京750分532分501分489分459分详细查看我要讨论贵州750分532分477分471分422分详细查看我要讨论黑龙江750分531分538分467分464分详细查看我要讨论吉林750分530分539分466分466分详细查看我要讨论广西750分523分507分467分443分详细查看我要讨论云南750分520分500分478分442分详细查看我要讨论湖北750分518分540分491分506分详细查看我要讨论甘肃750分516分521分466分470分详细查看我要讨论江西750分515分518分482分466分详细查看我要讨论天津750分511分502分462分435分详细查看我要讨论宁夏750分501分468分467分428分详细查看我要讨论新疆750分499分480分445分426分详细查看我要讨论内蒙古750分497分501分452分444分详细查看我要讨论上海630分471分455分429分389分详细查看我要讨论西藏750分450分450分315分315分详细查看我要讨论青海750分443分400分405分365分详细查看我要讨论江苏480分348分348分326分

全国高考分数线名次排名

全国高考分数线名次排名

全国卷理科重点一本线排行榜是:河南省、山西省、江西省、湖北省、安徽省、湖南省。全国卷文科重点一本线排行榜是:河南省、湖南省、江西省、山西省、安徽省、湖北省。全国卷理科二本线排行榜是:湖南省、江西省、山西省、安徽省、河南省、湖北省。全国卷文科二本线排行榜是:湖南省、安徽省、江西省、山西省、河南省、湖北省。

全国各省份高考分数线排名

1全国各省份高考分数线排名情况

一、全国卷文科、理科一本线、二本线排行榜

全国卷理科重点一本线排行榜是:

河南省、山西省、江西省、湖北省、安徽省、湖南省。

全国卷文科重点一本线排行榜是:

河南省、湖南省、江西省、山西省、安徽省、湖北省。

全国卷理科二本线排行榜是:

湖南省、江西省、山西省、安徽省、河南省、湖北省。

全国卷文科二本线排行榜是:

湖南省、安徽省、江西省、山西省、河南省、湖北省。

二、全国卷文科、理科一本线、二本线排行榜

全国卷理科重点一本线排行榜是:

吉林省、重点市、甘肃省、黑龙江省、内蒙古自治区、陕西省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。

全国卷文科重点一本线排行榜是:

吉林省、重庆市、宁夏回族自治区、甘肃省、内蒙古自治区(并列)、陕西省、黑龙江省、新疆维吾尔自治区。

全国卷理科二本线排行榜是:

重庆市、甘肃省、宁夏回族自治区、陕西省、吉林省、内蒙古自治区、黑龙江省。

全国卷文科二本线排行榜是:

宁夏回族自治区、重庆市、甘肃省、内蒙古自治区、陕西省、吉林省、新疆维吾尔自治区、黑龙江。

三、全国卷文科、理科一本线、二本线排行榜

全国卷理科重点一本线排行榜是:

云南省、四川省、广西壮族自治区、贵州省。

全国卷文科重点一本线排行榜是:

云南省、贵州省、四川省、广西壮族自治区。

全国卷理科二本线排行榜是:

四川省、云南省、贵州省、广西壮族自治区。

全国卷文科二本线排行榜是:

云南省、贵州省、四川省、广西壮族自治区。

2高考分数线如何划分

高考录取分数线主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。

各批次院校的控制分数线是由各省(自治区、直辖市)招生委员会根据本省(自治区、直辖市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。

录取最低控制分数线由各省、自治区、直辖市分别划定,由于条件各异,分数线的分差可能很大,最高与最低相差超过100分。

各地确定分数线的办法是相同的,都是根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1-1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时的分数,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格被录取。

2013年新疆医科大学厚博学院四川文科分数线 – 百度…

2013年新疆医科大学厚博学院四川文科分数线

2013年新疆医科大学厚博学院四川文科招生的分数线为:

1. 文科综合:本科提前批次最低分数线为430分,第一批次最低分数线为450分,第二批次最低分数线为420分,第三批次最低分数线为400分;专科提前批次最低分数线为400分,第一批次最低分数线为420分,第二批次最低分数线为400分,第三批次最低分数线为380分。

2. 历史:本科提前批次最低分数线为290分,第一批次最低分数线为300分,第二批次最低分数线为280分,第三批次最低分数线为260分;专科提前批次最低分数线为280分,第一批次最低分数线为290分,第二批次最低分数线为270分,第三批次最低分数线为250分。

3. 政治:本科提前批次最低分数线为290分,第一批次最低分数线为300分,第二批次最低分数线为280分,第三批次最低分数线为260分;专科提前批次最低分数线为280分,第一批次最低分数线为290分,第二批次最低分数线为270分,第三批次最低分数线为250分。

4. 其他科目:本科提前批次最低分数线为280分,第一批次最低分数线为290分,第二批次最低分数线为270分,第三批次最低分数线为250分;专科提前批次最低分数线为270分,第一批次最低分数线为280分,第二批次最低分数线为260分,第三批次最低分数线为240分。

总之,2013年新疆医科大学厚博学院四川文科招生的最低分数线为400分。以上分数线是根据新疆医科大学厚博学院的招生简章确定的,如有变动,恕不另行通知。

09湖南高考各高校三本录取分数线..

湖南省2009年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线

——————————————————————————–

说明:

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语

文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 510 113 107 83

文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 506 110 95 126

文史类 1158 首都师范大学科德学院 490 84 86 106

文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 504 103 109 117

文史类 1227 南开大学滨海学院 505 94 117 102

文史类 1228 天津商业大学宝德学院 486 99 98 102

文史类 1250 北京科技大学天津学院 502 113 87 90

文史类 1253 天津财经大学珠江学院 506 99 105 93

文史类 1255 天津外国语学院滨海外事学院 502 101 93 126

文史类 1300 北京交通大学海滨学院 469 101 68 89

文史类 1302 石家庄经济学院华信学院 470 113 95 75

文史类 1333 河北大学工商学院 490 110 106 74

文史类 1335 华北电力大学科技学院 495 103 114 92

文史类 1336 燕山大学里仁学院 499 106 102 100

文史类 1337 石家庄铁道学院四方学院 482 98 102 100

文史类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 467 97 84 116

文史类 1392 河北工程大学科信学院 457 101 81 85

文史类 1394 北京化工大学北方学院 481 112 72 91

文史类 1395 北京中医药大学东方学院 504 105 87 109

文史类 1396 中国地质大学长城学院 493 95 124 92

文史类 1431 中北大学信息商务学院 463 106 98 63

文史类 2145 大连理工大学城市学院 501 94 120 104

文史类 2148 大连交通大学信息工程学院 496 100 95 92

文史类 2159 东北财经大学津桥商学院 504 99 125 87

文史类 2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 445 97 75 89

文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 455 97 82 98

文史类 2246 长春大学光华学院 465 108 84 73

文史类 2247 长春税务学院信息经济学院 472 95 96 100

文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 447

文史类 2252 吉林师范大学博达学院 439 97 122 28

文史类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 475 107 86 94

文史类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 447 99 86 84

文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 520 108 86 116

文史类 3246 中国传媒大学南广学院 500 102 75 104

文史类 3249 江南大学太湖学院 488 105 102 70

文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 473 95 88 101

文史类 3257 南京邮电大学通达学院 503 106 112 105

文史类 3258 南京审计学院金审学院 512 94 114 100

文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 500 96 77 100

文史类 3263 东南大学成贤学院 496 110 86 117

文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 447

文史类 3334 宁波大学科学技术学院 498 112 79 101

文史类 3337 浙江工业大学之江学院 485 100 100 99

文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 490 107 114 72

文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 516 116 82 113

文史类 3523 集美大学诚毅学院 499 97 95 100

文史类 3529 福建师范大学协和学院 474 109 90 84

文史类 3532 福建农林大学金山学院 434 103 84 88

文史类 3540 福州大学至诚学院 480 113 66 97

文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 501 104 101 108

文史类 3625 江西科技师范学院理工学院 485 110 76 105

文史类 3626 华东交通大学理工学院 485 96 110 69

文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 496 91 114 79

文史类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 449 93 80 92

文史类 3629 江西中医学院科技学院 509 100 98 113

文史类 3631 东华理工大学长江学院 504 108 101 100

文史类 3632 南昌大学科学技术学院 506 104 104 103

文史类 3633 南昌大学共青学院 501 101 72 107

文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 508 105 86 99

文史类 3652 南昌航空大学科技学院 465 112 91 100

文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 495 111 95 107

文史类 3749 中国石油大学胜利学院 472 104 101 95

文史类 3753 曲阜师范大学杏坛学院 432 95 76 74

文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 502 108 122 93

文史类 4130 中原工学院信息商务学院 461 101 76 115

文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 459 109 79 109

文史类 4160 河南理工大学万方科技学院 431 97 78 83

文史类 4180 河南大学民生学院 476 95 104 70

文史类 4187 河南财经学院成功学院 460 96 108 85

文史类 4204 武汉科技大学城市学院 506 102 101 108

文史类 4211 襄樊学院理工学院 448 84 105 81

文史类 4214 华中科技大学武昌分校 514 105 88 134

文史类 4223 武汉科技学院外经贸学院 507 101 96 110

文史类 4225 武汉工业学院工商学院 478 103 105 76

文史类 4240 华中科技大学文华学院 506 114 100 103

文史类 4242 湖北师范学院文理学院 484 113 70 95

文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 476 105 104 91

文史类 4291 中国地质大学江城学院 503 100 109 115

文史类 4405 中山大学南方学院 506 104 94 126

文史类 4409 广东商学院华商学院 487 99 91 99

文史类 4413 华南农业大学珠江学院 474 112 79 105

文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 471 98 100 88

文史类 4439 电子科技大学中山学院 490 102 98 103

文史类 4449 东莞理工学院城市学院 475 89 92 100

文史类 4450 广州大学松田学院 484 102 84 100

文史类 4451 华南师范大学增城学院 481 102 96 98

文史类 4452 北京理工大学珠海学院 503 100 94 109

文史类 4454 吉林大学珠海学院 486 114 95 78

文史类 4456 广东工业大学华立学院 445 105 55 99

文史类 4459 华南理工大学广州汽车学院 469 109 86 86

文史类 4460 广州大学华软软件学院 468 106 91 96

文史类 4551 广西大学行健文理学院 459 105 80 80

文史类 4552 广西师范大学漓江学院 477 93 102 89

文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 454 105 65 87

文史类 4554 桂林工学院博文管理学院 456 101 84 109

文史类 4555 广西工学院鹿山学院 453 90 83 105

文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 479 99 96 92

文史类 4557 广西师范学院师园学院 460 95 94 85

文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 468 122 67 85

文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 480 107 78 115

文史类 4630 海南大学三亚学院 483 104 89 97

文史类 4720 湖南师范大学树达学院 498 102 97 102

文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 494 96 82 119

文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 471 96 99 88

文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 475 103 87 85

文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 470 111 67 102

文史类 4725 长沙理工大学城南学院 488 91 98 107

文史类 4726 南华大学船山学院 467 102 94 79

文史类 4727 湖南工业大学科技学院 461 99 78 92

文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 468 102 69 90

文史类 4731 湖南商学院北津学院 477 101 94 102

文史类 4732 吉首大学张家界学院 458 106 84 90

文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 450 94 94 90

文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 451 88 97 71

文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 448 104 70 93

文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 458 103 94 73

文史类 4820 湖北民族学院科技学院 469 112 85 79

文史类 4821 武汉科技大学中南分校 505 106 99 108

文史类 4822 三峡大学科技学院 469 107 93 75

文史类 4824 湖北大学知行学院 480 92 108 97

文史类 4825 长江大学文理学院 474 98 96 115

文史类 4827 武汉大学东湖分校 504 111 113 91

文史类 4828 江汉大学文理学院 459 98 83 85

文史类 4830 中南民族大学工商学院 499 95 94 101

文史类 4831 湖北工业大学商贸学院 480 97 78 114

文史类 4833 湖北经济学院法商学院 488 121 90 66

文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 454 92 90 79

文史类 4835 中南财经政法大学武汉学院 506 114 105 107

文史类 4837 华中师范大学汉口分校 502 111 91 103

文史类 4838 武汉大学珞珈学院 506 102 91 98

文史类 4840 华中农业大学楚天学院 484 93 117 76

文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 431 98 94 81

文史类 5021 重庆大学城市科技学院 487 105 105 80

文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 488 105 88 88

文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 467 96 91 99

文史类 5031 西南财经大学天府学院 508 107 99 102

文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 486 126 74 100

文史类 5034 重庆工商大学融智学院 486 101 108 55

文史类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 492 95 82 116

文史类 5133 四川外语学院成都学院 505 102 112 105

文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 460 95 67 68

文史类 5135 电子科技大学成都学院 486 103 90 108

文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 486 107 99 93

文史类 5137 四川师范大学成都学院 474 104 77 102

文史类 5138 四川师范大学文理学院 490 104 85 88

文史类 5148 四川大学锦城学院 464 113 97 70

文史类 5153 四川大学锦江学院 469 96 62 88

文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 459 99 81 105

文史类 5234 贵州大学明德学院 478 107 74 103

文史类 5236 贵州财经学院商务学院 506 99 97 113

文史类 5237 贵州师范大学求是学院 466 113 75 101

文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 487 98 97 88

文史类 5239 贵州民族学院人文科技学院 432 104 29 104

文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 488 105 76 100

文史类 5344 云南大学滇池学院 493 104 87 99

文史类 5345 云南艺术学院文华学院 427

文史类 5346 云南师范大学文理学院 489 105 105 101

文史类 5347 云南师范大学商学院 487 106 103 112

文史类 5349 昆明医学院海源学院 455 104 75 73

文史类 6137 西北大学现代学院 481 99 84 88

文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 469 104 101 97

文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 467 110 81 106

文史类 6175 西安交通大学城市学院 504 96 79 109

文史类 6177 西安科技大学高新学院 481 105 84 115

文史类 6191 西安建筑科技大学华清学院 485 103 81 101

文史类 6192 延安大学西安创新学院 476 91 68 104

文史类 6216 西北师范大学知行学院 484 92 80 83

文史类 6220 兰州商学院长青学院 458 100 87 85

文史类 6319 青海大学昆仑学院 457 108 88 80

文史类 6427 中国矿业大学银川学院 447

文史类 6512 新疆财经大学商务学院 471 109 75 102

文史类 6514 新疆医科大学厚博学院 481 111 80 95

文史类 6515 新疆大学科学技术学院 455 103 102 78

理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 467 103 101 92

理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 474 111 85 113

理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 470 99 94 98

理工类 1227 南开大学滨海学院 471 113 91 104

理工类 1228 天津商业大学宝德学院 445 97 110 108

理工类 1250 北京科技大学天津学院 465 106 65 99

理工类 1251 天津医科大学临床医学院 472 85 83 88

理工类 1252 天津大学仁爱学院 466 102 82 82

理工类 1253 天津财经大学珠江学院 466 110 79 89

理工类 1300 北京交通大学海滨学院 434 99 94 83

理工类 1302 石家庄经济学院华信学院 391

理工类 1332 河北工业大学城市学院 450 95 102 83

理工类 1333 河北大学工商学院 406 98 79 63

理工类 1334 河北农业大学现代科技学院 391

理工类 1335 华北电力大学科技学院 468 101 105 73

理工类 1336 燕山大学里仁学院 446 83 72 96

理工类 1337 石家庄铁道学院四方学院 447 90 79 115

理工类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 442 112 80 110

理工类 1388 河北医科大学临床学院 466 96 94 84

理工类 1392 河北工程大学科信学院 426 109 80 97

理工类 1394 北京化工大学北方学院 447 95 98 99

理工类 1395 北京中医药大学东方学院 465 97 100 110

理工类 1396 中国地质大学长城学院 458 99 75 98

理工类 1431 中北大学信息商务学院 436 91 100 91

理工类 1432 山西医科大学晋祠学院 430 97 74 99

理工类 2142 沈阳农业大学科学技术学院 429 96 73 102

理工类 2145 大连理工大学城市学院 465 101 101 111

理工类 2148 大连交通大学信息工程学院 460 92 86 105

理工类 2159 东北财经大学津桥商学院 467 99 100 124

理工类 2183 辽宁医学院医疗学院 447 90 91 102

理工类 2184 沈阳化工学院科亚学院 391 98 68 50

理工类 2197 辽宁科技大学信息技术学院 430 79 95 76

理工类 2228 吉林农业大学发展学院 412 97 54 91

理工类 2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 428 105 66 117

理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 417 111 81 77

理工类 2246 长春大学光华学院 431 96 95 102

理工类 2247 长春税务学院信息经济学院 441 92 68 80

理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 441 101 81 67

理工类 2252 吉林师范大学博达学院 391

理工类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 447 103 79 99

理工类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 410 110 64 105

理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 474 98 97 119

理工类 3171 上海师范大学天华学院 411

理工类 3246 中国传媒大学南广学院 459 106 85 109

理工类 3249 江南大学太湖学院 456 93 107 82

理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 464 99 95 82

理工类 3257 南京邮电大学通达学院 461 118 71 106

理工类 3258 南京审计学院金审学院 470 110 114 96

理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 463 89 82 96

理工类 3261 南京工业大学浦江学院 454 104 81 111

理工类 3263 东南大学成贤学院 446 96 83 103

理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 447 95 62 100

理工类 3299 江苏大学京江学院 413 97 88 69

理工类 3337 浙江工业大学之江学院 464 104 71 99

理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 427 95 75 105

理工类 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 445 106 93 78

理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 472 91 114 92

理工类 3523 集美大学诚毅学院 442 96 76 80

理工类 3529 福建师范大学协和学院 425 100 84 94

理工类 3532 福建农林大学金山学院 391

理工类 3540 福州大学至诚学院 421 95 56 102

理工类 3625 江西科技师范学院理工学院 402 98 92 91

理工类 3626 华东交通大学理工学院 463 98 72 110

理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 450 106 82 103

理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 391

理工类 3629 江西中医学院科技学院 460 95 102 91

理工类 3631 东华理工大学长江学院 453 106 87 87

理工类 3632 南昌大学科学技术学院 469 100 82 118

理工类 3633 南昌大学共青学院 444 97 76 112

理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 470 91 99 100

理工类 3652 南昌航空大学科技学院 461 105 89 94

理工类 3654 江西农业大学南昌商学院 459 97 101 67

理工类 3749 中国石油大学胜利学院 452 101 91 85

理工类 3753 曲阜师范大学杏坛学院 391

理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 467 82 99 95

理工类 4130 中原工学院信息商务学院 410 104 88 88

理工类 4159 安阳师范学院人文管理学院 401 105 90 78

理工类 4160 河南理工大学万方科技学院 391

理工类 4180 河南大学民生学院 439 108 78 95

理工类 4182 新乡医学院三全学院 428 88 86 70

理工类 4187 河南财经学院成功学院 428 103 86 92

理工类 4204 武汉科技大学城市学院 465 85 82 88

理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 462 109 80 103

理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 443 89 80 105

理工类 4211 襄樊学院理工学院 418 94 102 90

理工类 4214 华中科技大学武昌分校 472 92 98 105

理工类 4223 武汉科技学院外经贸学院 461 84 85 88

理工类 4225 武汉工业学院工商学院 422 80 87 63

理工类 4240 华中科技大学文华学院 470 104 96 95

理工类 4242 湖北师范学院文理学院 438 104 99 52

理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 447 90 61 110

理工类 4291 中国地质大学江城学院 459 99 97 88

理工类 4405 中山大学南方学院 471 100 112 78

理工类 4409 广东商学院华商学院 459 96 99 81

理工类 4413 华南农业大学珠江学院 430 101 76 84

理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 434 89 92 60

理工类 4439 电子科技大学中山学院 457 110 91 96

理工类 4449 东莞理工学院城市学院 455 106 83 89

理工类 4450 广州大学松田学院 448 113 56 119

理工类 4451 华南师范大学增城学院 441 92 106 74

理工类 4452 北京理工大学珠海学院 460 107 83 84

理工类 4454 吉林大学珠海学院 446 98 93 104

理工类 4456 广东工业大学华立学院 420 98 89 93

理工类 4459 华南理工大学广州汽车学院 464 112 82 92

理工类 4460 广州大学华软软件学院 442 100 87 71

理工类 4551 广西大学行健文理学院 429 115 86 102

理工类 4552 广西师范大学漓江学院 434 99 87 84

理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 444 101 94 77

理工类 4554 桂林工学院博文管理学院 411 80 96 64

理工类 4555 广西工学院鹿山学院 421 90 85 107

理工类 4557 广西师范学院师园学院 423 99 63 79

理工类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 427 97 90 90

理工类 4559 北京航空航天大学北海学院 442 98 88 99

理工类 4630 海南大学三亚学院 448 97 108 100

理工类 4720 湖南师范大学树达学院 459 101 77 124

理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 453 92 83 87

理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 433 105 91 75

理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 439 82 96 83

理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 432 87 81 87

理工类 4725 长沙理工大学城南学院 454 104 82 120

理工类 4726 南华大学船山学院 428 113 62 95

理工类 4727 湖南工业大学科技学院 429 104 92 81

理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 422 112 79 105

理工类 4731 湖南商学院北津学院 430 93 83 99

理工类 4732 吉首大学张家界学院 409 100 93 80

理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 402 106 85 87

理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 413 98 75 89

理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 405 112 62 79

理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 416 85 98 76

理工类 4820 湖北民族学院科技学院 422 99 85 78

理工类 4821 武汉科技大学中南分校 469 95 81 91

理工类 4822 三峡大学科技学院 446 97 94 52

理工类 4823 长江大学工程技术学院 440 101 85 78

理工类 4825 长江大学文理学院 437 91 91 99

理工类 4827 武汉大学东湖分校 469 100 86 99

理工类 4828 江汉大学文理学院 428 107 68 105

理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 445 94 83 90

理工类 4830 中南民族大学工商学院 452 104 96 89

理工类 4831 湖北工业大学商贸学院 444 103 81 90

理工类 4832 郧阳医学院药护学院 445 104 77 116

理工类 4833 湖北经济学院法商学院 441 94 90 80

理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 406 101 71 107

理工类 4835 中南财经政法大学武汉学院 466 107 83 104

理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 411

理工类 4837 华中师范大学汉口分校 432 88 90 78

理工类 4838 武汉大学珞珈学院 467 97 85 101

理工类 4840 华中农业大学楚天学院 442 107 71 75

理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 414 99 88 101

理工类 5021 重庆大学城市科技学院 457 104 84 99

理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 444 112 90 99

理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 449 108 104 83

理工类 5031 西南财经大学天府学院 467 112 93 100

理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 451 100 80 99

理工类 5034 重庆工商大学融智学院 456 97 68 104

