长江现货:1#铜:71680—71860元/吨,涨1040元.
A00铝:20170—20210元/吨,涨850元.
1#铅:15700—15800元/吨,涨50元.
0#锌:23600—24600元/吨,跌50元.
1#锌:23550—23600元/吨,跌50元.
1#锡:275500—280500元/吨,涨7500元.
广东现货:1#铜:71360—71560元/吨,涨1070元.
A00铝:20180—20240元/吨,涨870元.
0#锌:23210—23510元/吨,跌60元.
1#锌:23140—23440元/吨,跌60元.
1#铅:15500—15600元/吨,涨100元.
1#锡:276000—279000元/吨,涨3000元.
铜价短评:美股及油价双双走高,隔夜伦铜收涨66美元;铜库存仍处于低位,国内煤炭跌停后企稳带动市场回暖,今沪铜反弹,预计今现铜小幅上涨。
10月29日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 51400-51600 | 200↑ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 64800-65000 | 200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64600-64800 | 200↑ | 不含税 | |
电机线 | 53900-54100 | 200↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 44000-44200 | 200↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 41200-41400 | 200↑ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 51300-51500 | 200↑ | 不含税 |
火烧线 | 56100-56300 | 200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64300-64600 | 200↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48100-48300 | 200↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 41600-41800 | 平 | 不含税 | |
废黄铜 | 43100-43300 | 平 | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 64600-64800 | 200↑ | 不含税 |
火烧线 | 56000-56200 | 200↑ | 不含税 | |
特紫铜 | 63300-63500 | 200↑ | 不含税 | |
电机线 | 52700-52900 | 200↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 43900-44100 | 200↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 41200-41400 | 200↑ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 51500-51700 | 200↑ | 不含税 |
黄杂铜 | 40100-40400 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 41700-41900 | 平 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 64800-65000 | 200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64700-64900 | 200↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48400-48600 | 100↑ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 61800-62000 | 900↑ | 不含税 |
马达铜 | 60000-60400 | 900↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42400-42900 | 700↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41500-41700 | 600↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65900-66100 | 900↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 47800-48300 | 600↑ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 49100-49600 | 600↑ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 60850-60850 | 900↑ | 不含税 |
1#废铜 | 64700-64700 | 900↑ | 不含税 | |
马达铜 | 60650-60650 | 900↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41200-41200 | 200↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42300-42300 | 200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65200-65200 | 900↑ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 64700-64900 | 900↑ | 不含税 |
二号铜 | 60800-61100 | 900↑ | 不含税 | |
马达铜 | 60600-60900 | 900↑ | 不含税 | |
紫杂铜 | 52100-52300 | 900↑ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 60100-60400 | 900↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 40300-40500 | 600↑ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 61300-61800 | 900↑ | 不含税 |
马达铜 | 60500-60800 | 900↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 40700-40900 | 600↑ | 不含税 | |
火烧线 | 62700-63000 | 900↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65800-66000 | 900↑ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 64600-64600 | 900↑ | 不含税 |
二号铜 | 60850-60850 | 900↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41200-41200 | 200↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42300-42300 | 200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65200-65200 | 900↑ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 61500-61800 | 900↑ | 不含税 |
马达铜 | 60500-60700 | 900↑ | 不含税 | |
火烧线 | 62000-62300 | 900↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65800-66000 | 900↑ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 60850-60850 | 900↑ | 不含税 |
1#废铜 | 64700-64700 | 900↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42000-42000 | 200↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41200-41200 | 200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65200-65200 | 900↑ | 不含税 |
铝价短评:美元下挫创下新低,隔夜伦铝反弹收涨82美元;铝产量连续五个月下降,铝市供应仍趋紧,现货铝连跌引下游逢低采购,今现货铝价或上涨。
10月29日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 11850-12050 | 200↑ | 不含税 |
废铝线 | 18400-18600 | 300↑ | 不含税 | |
长铝线 | 18450-18650 | 300↑ | 不含税 | |
铝合金 | 14050-14450 | 200↑ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 12750-12950 | 200↑ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 11850-12050 | 200↑ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 13750-13950 | 200↑ | 不含税 | |
废铝线 | 18300-18500 | 300↑ | 不含税 | |
长铝线 | 18300-18500 | 300↑ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 13450-13650 | 200↑ | 不含税 |
熟铝屑 | 12750-12950 | 200↑ | 不含税 | |
生活铝 | 13100-13400 | 200↑ | 不含税 | |
机械铝 | 13350-13550 | 200↑ | 不含税 | |
铝线 | 18900-19100 | 300↑ | 不含税 | |
铝合金 | 14150-14350 | 200↑ | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 17500-17600 | 250↑ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 17700-17800 | 250↑ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 15550-15750 | 200↑ | 不含税 | |
破碎生铝 | 16650-16850 | 200↑ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 15050-15250 | 400↑ | 不含税 |
破碎生铝 | 16600-16800 | 400↑ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 13800-14100 | 400↑ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 17400-17600 | 250↑ | 不含税 |
破碎熟铝 | 15500-15700 | 400↑ | 不含税 | |
破碎生铝 | 16600-16800 | 400↑ | 不含税 | |
合金铝 | 15650-15850 | 400↑ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 15500-15700 | 400↑ | 不含税 |
破碎生铝 | 16600-16800 | 400↑ | 不含税 | |
合金铝 | 18400-18800 | 400↑ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 14450-14750 | 400↑ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 16350-16450 | 300↑ | 不含税 |
铅价短评:美国上周初请失业金人数下降,隔夜伦铅低位反弹收涨51美元,目前复产进度较缓慢,供应端收紧利好铅价,且市场情绪回暖,今现铅或上涨。
10月29日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8150-8150 | 平 | 不含税 |
福建 | 7800-7800 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8200-8400 | 平 | 不含税 | |
山西 | 7850-7850 | 平 | 不含税 | |
广西 | 7850-8050 | 平 | 不含税 | |
河南 | 7900-8100 | 平 | 不含税 | |
上海 | 7750-7950 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 14175-14375 | 50↑ | 不含税 |
四川 | 14050-14250 | 50↑ | 不含税 | |
江苏 | 14175-14375 | 50↑ | 不含税 | |
安徽 | 14200-14400 | 50↑ | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13700-13900 | 50↑ | 不含税 |
四川 | 13700-13900 | 50↑ | 不含税 | |
云南 | 13500-13700 | 50↑ | 不含税 | |
内蒙古 | 13500-13700 | 50↑ | 不含税 |
锌价短评:美元下跌油价上涨,隔夜伦锌收涨0.4%,部分地区限电政策放宽,不过云南将进入枯水期,当地炼厂产量或再度受限,料今现锌持稳为主。
10月29日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 17750-17950 | 平 | 不含税 |
江苏 | 17650-17850 | 平 | 不含税 | |
天津 | 17750-17950 | 平 | 不含税 | |
上海 | 17700-17900 | 平 | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 24200-24400 | 平 | 不含税 |
江苏 | 24200-24400 | 平 | 不含税 | |
天津 | 24300-24500 | 平 | 不含税 | |
上海 | 24200-24400 | 平 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 21250-21450 | 平 | 不含税 |
江苏 | 21350-21450 | 平 | 不含税 | |
天津 | 21300-21500 | 平 | 不含税 | |
上海 | 21250-21450 | 平 | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 21000-21200 | 平 | 不含税 |
河北 | 21000-21200 | 平 | 不含税 | |
山东 | 21000-21200 | 平 | 不含税 |
锡价短评:受原油上涨提振,隔夜伦锡收涨3.17%;疫情冲击全球锡供应紧张,国内外库存均处于较低水平,短期市场供需两弱,今现锡或续跌。
10月29日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 178500-181500 | 10000↓ | 不含税 |
锡块63% | 181000-185000 | 10000↓ | 不含税 | |
纯锡块99% | 229000-232000 | 10000↓ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 342000-345000 | 6000↓ | 不含税 |
1.文章《(废铜最新价格)今天废铜最新价格》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《(废铜最新价格)今天废铜最新价格》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好