『500038』500038基金通乾封转开…

2023-04-24 08:53 19次浏览 财经

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 500038 融通通乾封闭 2,953,038,030.4100 1.4765 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

2 184728 基金鸿阳 2,351,996,401.36 1.1760 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

3 500056 易方达科瑞封闭 2,630,927,192.05 0.8770 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,837,144,065.55 1.2790 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

5 184722 长城久嘉封闭 2,461,403,902.66 1.2307 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

6 500058 银河银丰封闭 4,384,836,960.89 1.4620 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

7 505888 嘉实元和 10,680,630,949.78 1.0681 嘉实基金管理有限公司 工商银行

相关推荐