煤气是以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途分为:煤气化得到的是水煤气、半水煤气、空气煤气 (或称发生炉煤气) ,这些煤气的发热值较低,故又统称为低热值煤气;煤干馏法中焦化得到的气体称为焦炉煤气,高炉煤气。属于中热值煤气,可供城市作民用燃料。煤气中的一氧化碳和氢气是重要的化工原料。
煤气是由多种可燃成分组成的一种气体燃料。煤气的种类繁多,成分也很复杂,一般可分为天然煤气和人工煤气两大类。
混合煤气被广泛用作各种工业炉的加热燃料。此外,尚有用蒸气和空气一起吹风所得的“半水煤气”。可作为燃料,或用作合成氨、合成石油、有机合成、氢气制造等的原料。天然气是一种重要的能源,广泛用作城市煤气和工业燃料;在70年代世界能源消耗中,天然气约占 18%~19%。天然气也是重要的化工原料。
据博思数据发布的《2021-2027年中国煤气市场分析与投资前景研究报告_煤气调研报告_煤气市场调研_博思数据》表明:2020年我国煤气产量累计值达15791.4亿立方米,期末产量比上年累计增长6%。
指标 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
煤气产量当期值(亿立方米) | 1338.5 | 1286.9 | 1361.9 | 1343.6 | 1387.9 | 1375.8 |
煤气产量累计值(亿立方米) | 15791.4 | 14450.5 | 13188.6 | 11806.4 | 10414.1 | 9025.3 |
煤气产量同比增长(%) | 6.3 | 4.5 | 9.5 | 7.6 | 7.9 | 10.4 |
煤气产量累计增长(%) | 6 | 6 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 4.8 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的煤气市场分析报告中,2020年全国各省市煤气投资数据统计如下:
地区 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
天津市 | 25.4 | 23.1 | 26.3 | 31 | 34.7 | 34.4 |
河北省 | 310.5 | 295.8 | 326.1 | 327.6 | 351.6 | 352.2 |
山西省 | 88.9 | 87.8 | 92 | 91.4 | 89.4 | 90.2 |
内蒙古自治区 | 47.7 | 43.2 | 46.6 | 42.1 | 42.9 | 45.7 |
辽宁省 | 114.5 | 105.7 | 110.5 | 112.3 | 115.8 | 115.5 |
吉林省 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 20.3 | 20.5 |
黑龙江省 | 14.5 | 13.6 | 13.7 | 13.3 | 14 | 13.5 |
上海市 | 21.1 | 16.8 | 17.6 | 16.7 | 21.5 | 21.7 |
江苏省 | 130.4 | 130.2 | 150.3 | 132.6 | 141.2 | 135 |
浙江省 | 10.8 | 13 | 13 | 12.5 | 12.2 | 11.8 |
安徽省 | 41.2 | 42.1 | 43.2 | 43.5 | 43.4 | 42.1 |
福建省 | 22 | 20.2 | 21.2 | 20.8 | 23.4 | 24.4 |
江西省 | 40.9 | 36.7 | 36.2 | 36.2 | 37.1 | 36.1 |
山东省 | 103.8 | 85.8 | 89.6 | 93.3 | 93.1 | 94 |
河南省 | 37.8 | 45.7 | 45.3 | 42.7 | 42.3 | 41.8 |
湖北省 | 32.2 | 34.8 | 36 | 35 | 34.1 | 35.2 |
湖南省 | 29.1 | 29.6 | 31.1 | 30.3 | 31.3 | 31.1 |
广东省 | 28.8 | 28.9 | 29.9 | 29 | 29.7 | 28.7 |
广西壮族自治区 | 50.2 | 49.3 | 51.2 | 49 | 44.9 | 45.6 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 11.8 | 10.4 | 10.9 | 11 | 10.9 | 11.5 |
四川省 | 37.5 | 35.3 | 35 | 36.9 | 37.7 | 33.8 |
贵州省 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
云南省 | 32.9 | 32.5 | 32.2 | 30.1 | 31.6 | 30.6 |
陕西省 | 21.5 | 19.6 | 19 | 18.7 | 20 | 20.9 |
甘肃省 | 14.1 | 14.9 | 15.2 | 14.6 | 15.1 | 12.7 |
青海省 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 |
宁夏回族自治区 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 9.5 |
新疆维吾尔自治区 | 30.8 | 32.6 | 31.6 | 33.1 | 29.4 | 29.2 |
1.文章《中国一年消耗多少天然气—中国一年消耗天然气多少亿吨!》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《中国一年消耗多少天然气—中国一年消耗天然气多少亿吨!》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好