证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3533.30点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为11578.56亿元。到目前为止今日有408只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英搏尔、新天药业、品渥食品等,乖离率分别为11.99%、7.84%、7.83%;苏州银行、密尔克卫、会稽山等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300681 | 英 搏 尔 | 18.53 | 7.48 | 95.54 | 107.00 | 11.99 |
002873 | 新天药业 | 10.04 | 5.92 | 13.32 | 14.36 | 7.84 |
300892 | 品渥食品 | 12.68 | 17.79 | 40.28 | 43.44 | 7.83 |
600285 | 羚锐制药 | 10.04 | 4.50 | 11.00 | 11.84 | 7.62 |
603869 | 新智认知 | 9.98 | 1.24 | 9.22 | 9.92 | 7.59 |
300413 | 芒果超媒 | 11.83 | 3.54 | 43.95 | 47.28 | 7.58 |
000056 | 皇庭国际 | 10.00 | 4.88 | 4.00 | 4.29 | 7.36 |
000695 | 滨海能源 | 10.05 | 4.70 | 8.81 | 9.42 | 6.92 |
002852 | 道 道 全 | 10.02 | 4.90 | 13.68 | 14.61 | 6.81 |
603050 | 科林电气 | 9.98 | 16.28 | 18.05 | 19.28 | 6.79 |
300540 | 深冷股份 | 12.63 | 9.57 | 27.35 | 29.17 | 6.64 |
300973 | 立高食品 | 7.95 | 4.83 | 141.33 | 150.68 | 6.62 |
605198 | 德利股份 | 10.01 | 2.29 | 18.31 | 19.46 | 6.28 |
603719 | 良品铺子 | 10.00 | 2.12 | 43.38 | 46.07 | 6.21 |
000659 | 珠海中富 | 9.25 | 2.92 | 4.12 | 4.37 | 6.17 |
002599 | 盛通股份 | 9.97 | 10.02 | 6.03 | 6.40 | 6.14 |
605089 | 味 知 香 | 10.00 | 13.35 | 72.89 | 77.25 | 5.98 |
605300 | 佳禾食品 | 9.99 | 19.60 | 19.94 | 21.13 | 5.96 |
000692 | 惠天热电 | 8.47 | 7.38 | 3.88 | 4.10 | 5.78 |
301066 | 万 事 利 | 10.15 | 41.00 | 26.90 | 28.33 | 5.32 |
002959 | 小熊电器 | 10.00 | 5.53 | 59.47 | 62.59 | 5.25 |
600892 | 大晟文化 | 10.00 | 1.75 | 3.56 | 3.74 | 5.17 |
300225 | 金 力 泰 | 10.19 | 7.35 | 14.30 | 15.03 | 5.10 |
002029 | 七 匹 狼 | 7.04 | 1.63 | 5.64 | 5.93 | 5.10 |
600335 | 国机汽车 | 6.75 | 8.44 | 6.47 | 6.80 | 5.10 |
300978 | 东箭科技 | 7.30 | 39.12 | 21.42 | 22.50 | 5.06 |
002507 | 涪陵榨菜 | 9.99 | 2.40 | 33.78 | 35.44 | 4.93 |
002760 | 凤形股份 | 6.68 | 7.76 | 25.00 | 26.20 | 4.78 |
300650 | 太龙股份 | 7.07 | 5.33 | 22.70 | 23.78 | 4.76 |
605339 | 南侨食品 | 6.50 | 11.69 | 33.98 | 35.54 | 4.60 |
002911 | 佛燃能源 | 5.94 | 0.88 | 9.72 | 10.17 | 4.59 |
300164 | 通源石油 | 6.31 | 10.70 | 4.52 | 4.72 | 4.42 |
300997 | 欢 乐 家 | 5.35 | 16.97 | 16.79 | 17.52 | 4.33 |
003000 | 劲仔食品 | 5.73 | 3.58 | 9.56 | 9.97 | 4.24 |
300280 | 紫天科技 | 5.66 | 4.77 | 30.99 | 32.28 | 4.15 |
605186 | 健麾信息 | 7.26 | 10.17 | 37.59 | 39.15 | 4.14 |
600209 | *ST 罗顿 | 4.93 | 1.31 | 4.91 | 5.11 | 4.07 |
603076 | 乐惠国际 | 6.07 | 2.53 | 35.61 | 37.05 | 4.04 |
605218 | 伟时电子 | 4.60 | 7.76 | 15.76 | 16.38 | 3.95 |
300854 | 中兰环保 | 6.12 | 34.39 | 33.90 | 35.20 | 3.82 |
300122 | 智飞生物 | 5.27 | 1.73 | 129.65 | 134.58 | 3.80 |
603721 | 中广天择 | 6.08 | 10.52 | 14.63 | 15.18 | 3.75 |
300732 | 设 研 院 | 5.39 | 2.13 | 11.32 | 11.74 | 3.71 |
300955 | 嘉亨家化 | 5.80 | 9.46 | 34.85 | 36.13 | 3.69 |
001219 | 青岛食品 | 3.64 | 38.58 | 31.57 | 32.73 | 3.67 |
002695 | 煌 上 煌 | 5.91 | 3.12 | 14.52 | 15.05 | 3.66 |
600861 | 北京城乡 | 4.44 | 2.75 | 23.37 | 24.21 | 3.59 |
605056 | 咸亨国际 | 4.81 | 12.04 | 18.50 | 19.16 | 3.57 |
002690 | 美亚光电 | 4.86 | 1.09 | 41.46 | 42.92 | 3.53 |
300357 | 我武生物 | 6.75 | 1.29 | 54.12 | 55.99 | 3.46 |
600226 | ST 瀚 叶 | 4.93 | 0.84 | 2.26 | 2.34 | 3.45 |
603129 | 春风动力 | 5.05 | 0.65 | 177.80 | 183.87 | 3.41 |
605338 | 巴比食品 | 6.74 | 5.81 | 34.14 | 35.30 | 3.40 |
002572 | 索 菲 亚 | 4.04 | 5.16 | 17.69 | 18.28 | 3.36 |
300244 | 迪安诊断 | 5.50 | 2.38 | 32.14 | 33.20 | 3.29 |
605162 | 新 中 港 | 4.26 | 25.37 | 13.52 | 13.96 | 3.28 |
603990 | 麦迪科技 | 4.88 | 4.17 | 17.69 | 18.26 | 3.25 |
300329 | 海伦钢琴 | 4.88 | 7.65 | 11.03 | 11.39 | 3.23 |
001216 | 华瓷股份 | 3.80 | 28.41 | 15.90 | 16.41 | 3.21 |
300687 | 赛意信息 | 6.12 | 2.89 | 26.24 | 27.07 | 3.15 |
002701 | 奥 瑞 金 | 3.80 | 2.53 | 7.16 | 7.38 | 3.13 |
300908 | 仲景食品 | 4.28 | 8.20 | 51.05 | 52.64 | 3.11 |
300622 | 博士眼镜 | 4.94 | 3.44 | 20.17 | 20.80 | 3.10 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.14 | 1.17 | 94.69 | 97.59 | 3.06 |
300525 | 博思软件 | 5.33 | 2.71 | 20.31 | 20.93 | 3.03 |
002242 | 九阳股份 | 5.12 | 0.94 | 23.52 | 24.23 | 3.03 |
300839 | 博汇股份 | 3.86 | 4.88 | 19.58 | 20.17 | 3.01 |
002319 | 乐通股份 | 10.04 | 4.32 | 13.94 | 14.36 | 3.00 |
000821 | 京山轻机 | 5.60 | 6.81 | 13.74 | 14.14 | 2.94 |
600917 | 重庆燃气 | 5.46 | 0.85 | 8.26 | 8.50 | 2.93 |
600633 | 浙数文化 | 4.31 | 1.68 | 7.53 | 7.75 | 2.92 |
603536 | 惠发食品 | 5.97 | 3.51 | 9.84 | 10.12 | 2.85 |
300105 | 龙源技术 | 4.01 | 7.62 | 7.31 | 7.52 | 2.82 |
000005 | ST 星 源 | 4.27 | 1.80 | 2.14 | 2.20 | 2.80 |
000895 | 双汇发展 | 4.30 | 2.43 | 30.45 | 31.29 | 2.77 |
600486 | 扬农化工 | 3.55 | 1.19 | 119.53 | 122.83 | 2.76 |
300288 | 朗玛信息 | 4.21 | 7.88 | 12.78 | 13.13 | 2.71 |
002348 | 高乐股份 | 4.06 | 5.25 | 2.00 | 2.05 | 2.71 |
002044 | 美年健康 | 5.18 | 2.23 | 7.71 | 7.92 | 2.67 |
603288 | 海天味业 | 4.69 | 0.18 | 118.72 | 121.86 | 2.65 |
605580 | 恒盛能源 | 4.06 | 31.61 | 18.96 | 19.46 | 2.63 |
603988 | 中电电机 | 3.87 | 4.56 | 18.82 | 19.31 | 2.63 |
603697 | 有友食品 | 4.95 | 3.50 | 16.74 | 17.18 | 2.62 |
002802 | 洪汇新材 | 5.04 | 1.58 | 20.71 | 21.25 | 2.61 |
002612 | 朗姿股份 | 5.84 | 10.39 | 36.23 | 37.17 | 2.61 |
002674 | 兴业科技 | 3.76 | 1.28 | 10.77 | 11.05 | 2.58 |
603983 | 丸美股份 | 3.81 | 3.26 | 30.06 | 30.82 | 2.54 |
002891 | 中宠股份 | 3.67 | 1.43 | 29.81 | 30.54 | 2.46 |
300570 | 太 辰 光 | 4.69 | 6.12 | 17.87 | 18.31 | 2.46 |
603139 | 康惠制药 | 3.40 | 1.56 | 18.70 | 19.16 | 2.46 |
000529 | 广弘控股 | 3.24 | 1.65 | 5.92 | 6.06 | 2.43 |
300616 | 尚品宅配 | 2.78 | 1.45 | 44.02 | 45.08 | 2.41 |
002702 | 海欣食品 | 3.41 | 3.28 | 5.92 | 6.06 | 2.40 |
600421 | 华嵘控股 | 3.74 | 1.23 | 8.13 | 8.32 | 2.36 |
000700 | 模塑科技 | 3.12 | 6.47 | 5.17 | 5.29 | 2.36 |
300738 | 奥飞数据 | 3.79 | 2.15 | 21.67 | 22.18 | 2.34 |
300653 | 正海生物 | 5.74 | 2.04 | 61.24 | 62.67 | 2.34 |
603588 | 高能环境 | 2.99 | 0.87 | 15.13 | 15.48 | 2.33 |
000906 | 浙商中拓 | 3.00 | 0.56 | 10.41 | 10.65 | 2.33 |
300805 | 电声股份 | 3.36 | 4.69 | 11.71 | 11.98 | 2.32 |
300332 | 天壕环境 | 4.54 | 5.49 | 10.14 | 10.37 | 2.31 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.65 | 3.06 | 178.61 | 182.72 | 2.30 |
600882 | 妙可蓝多 | 4.54 | 2.45 | 54.07 | 55.30 | 2.27 |
002796 | 世嘉科技 | 3.01 | 2.70 | 8.69 | 8.89 | 2.25 |
002138 | 顺络电子 | 3.19 | 1.91 | 35.49 | 36.28 | 2.23 |
000502 | *ST 绿景 | 3.01 | 0.39 | 6.04 | 6.17 | 2.22 |
603196 | 日播时尚 | 3.16 | 1.53 | 7.03 | 7.19 | 2.22 |
002249 | 大洋电机 | 4.72 | 5.76 | 7.60 | 7.77 | 2.21 |
300240 | 飞 力 达 | 3.27 | 2.21 | 6.80 | 6.95 | 2.21 |
300542 | 新晨科技 | 3.86 | 4.96 | 13.43 | 13.72 | 2.19 |
600361 | 华联综超 | 3.45 | 1.23 | 4.99 | 5.10 | 2.16 |
300094 | 国联水产 | 3.91 | 9.84 | 4.43 | 4.52 | 2.12 |
600218 | 全柴动力 | 4.29 | 11.28 | 14.28 | 14.58 | 2.12 |
300824 | 北鼎股份 | 3.74 | 1.66 | 19.58 | 19.99 | 2.11 |
300494 | 盛天网络 | 3.11 | 13.93 | 18.80 | 19.20 | 2.11 |
300187 | 永清环保 | 2.77 | 2.83 | 7.98 | 8.15 | 2.10 |
603665 | 康 隆 达 | 4.65 | 2.51 | 26.03 | 26.56 | 2.05 |
600704 | 物产中大 | 3.17 | 1.80 | 6.06 | 6.18 | 2.05 |
603318 | 水发燃气 | 2.89 | 1.95 | 7.33 | 7.48 | 2.05 |
000663 | 永安林业 | 2.46 | 2.32 | 9.79 | 9.99 | 2.04 |
002157 | 正邦科技 | 2.26 | 1.75 | 10.64 | 10.85 | 1.99 |
603080 | 新疆火炬 | 4.15 | 5.14 | 14.76 | 15.05 | 1.99 |
002762 | 金发拉比 | 9.98 | 21.13 | 11.88 | 12.12 | 1.99 |
603392 | 万泰生物 | 2.98 | 0.79 | 215.44 | 219.68 | 1.97 |
300379 | 东 方 通 | 2.35 | 4.53 | 32.86 | 33.51 | 1.97 |
603696 | 安记食品 | 2.89 | 1.77 | 9.77 | 9.96 | 1.92 |
600681 | 百川能源 | 3.40 | 0.75 | 4.77 | 4.86 | 1.89 |
000905 | 厦门港务 | 2.48 | 1.94 | 6.90 | 7.03 | 1.88 |
003008 | 开普检测 | 2.32 | 1.58 | 27.66 | 28.18 | 1.88 |
300026 | 红日药业 | 2.66 | 1.23 | 4.17 | 4.25 | 1.87 |
000526 | 学大教育 | 3.11 | 4.91 | 17.26 | 17.58 | 1.87 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.07 | 1.11 | 23.71 | 24.15 | 1.86 |
600337 | 美克家居 | 2.41 | 1.23 | 3.34 | 3.40 | 1.86 |
000815 | 美 利 云 | 2.70 | 2.04 | 5.61 | 5.71 | 1.82 |
003006 | 百亚股份 | 3.02 | 1.30 | 17.76 | 18.08 | 1.81 |
600493 | 凤竹纺织 | 2.62 | 3.08 | 5.78 | 5.88 | 1.80 |
300659 | 中孚信息 | 4.74 | 3.28 | 37.33 | 38.00 | 1.79 |
300272 | 开能健康 | 4.60 | 4.03 | 6.47 | 6.59 | 1.79 |
002027 | 分众传媒 | 3.85 | 1.42 | 7.43 | 7.56 | 1.78 |
000571 | ST 大 洲 | 5.00 | 1.65 | 2.48 | 2.52 | 1.78 |
300228 | 富瑞特装 | 3.42 | 7.31 | 8.02 | 8.16 | 1.77 |
002078 | 太阳纸业 | 2.32 | 1.08 | 12.15 | 12.36 | 1.75 |
300896 | 爱 美 客 | 2.64 | 1.97 | 570.09 | 580.00 | 1.74 |
600777 | 新潮能源 | 2.02 | 2.81 | 1.99 | 2.02 | 1.71 |
300275 | 梅 安 森 | 2.82 | 8.69 | 10.76 | 10.94 | 1.71 |
603708 | 家 家 悦 | 2.44 | 0.44 | 15.25 | 15.51 | 1.69 |
600771 | 广 誉 远 | 3.15 | 3.36 | 28.03 | 28.50 | 1.69 |
000890 | 法 尔 胜 | 2.68 | 1.02 | 4.51 | 4.59 | 1.68 |
603160 | 汇顶科技 | 2.44 | 1.04 | 110.13 | 111.98 | 1.68 |
300676 | 华大基因 | 2.45 | 1.35 | 89.47 | 90.92 | 1.62 |
600993 | 马 应 龙 | 2.34 | 1.86 | 24.10 | 24.49 | 1.61 |
000710 | 贝瑞基因 | 2.74 | 2.25 | 21.38 | 21.72 | 1.61 |
600373 | 中文传媒 | 2.46 | 1.00 | 11.06 | 11.24 | 1.61 |
300781 | 因赛集团 | 4.83 | 18.83 | 24.99 | 25.39 | 1.61 |
300394 | 天孚通信 | 2.69 | 1.72 | 27.77 | 28.22 | 1.61 |
603882 | 金域医学 | 3.57 | 0.66 | 108.26 | 109.99 | 1.60 |
000639 | 西王食品 | 3.02 | 1.45 | 5.03 | 5.11 | 1.59 |
002269 | 美邦服饰 | 2.68 | 1.39 | 2.26 | 2.30 | 1.59 |
002495 | 佳隆股份 | 2.10 | 3.04 | 2.39 | 2.43 | 1.59 |
000150 | 宜华健康 | 5.05 | 5.36 | 3.28 | 3.33 | 1.59 |
605179 | 一鸣食品 | 2.81 | 4.51 | 14.42 | 14.65 | 1.58 |
600023 | 浙能电力 | 2.47 | 0.19 | 3.67 | 3.73 | 1.58 |
300779 | 惠城环保 | 2.04 | 2.21 | 16.21 | 16.47 | 1.58 |
002705 | 新宝股份 | 3.82 | 1.56 | 25.16 | 25.56 | 1.57 |
300815 | 玉 禾 田 | 2.28 | 2.01 | 30.51 | 30.99 | 1.56 |
300335 | 迪森股份 | 2.00 | 5.06 | 5.51 | 5.60 | 1.56 |
001288 | 运机集团 | 1.44 | 22.63 | 17.33 | 17.60 | 1.56 |
600370 | 三 房 巷 | 2.73 | 1.31 | 2.96 | 3.01 | 1.55 |
603755 | 日辰股份 | 2.35 | 2.14 | 48.40 | 49.13 | 1.51 |
601028 | 玉龙股份 | 2.60 | 0.54 | 16.75 | 17.00 | 1.50 |
603053 | 成都燃气 | 2.08 | 0.62 | 10.17 | 10.32 | 1.49 |
000407 | 胜利股份 | 2.18 | 1.36 | 4.15 | 4.21 | 1.49 |
300511 | 雪榕生物 | 3.82 | 5.02 | 7.76 | 7.88 | 1.49 |
600682 | 南京新百 | 2.86 | 0.96 | 10.64 | 10.80 | 1.47 |
601128 | 常熟银行 | 2.06 | 1.79 | 6.83 | 6.93 | 1.46 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.13 | 6.13 | 30.21 | 30.65 | 1.45 |
300262 | 巴安水务 | 2.31 | 3.52 | 3.50 | 3.55 | 1.43 |
000651 | 格力电器 | 1.86 | 0.99 | 35.58 | 36.09 | 1.43 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.08 | 1.43 | 47.15 | 47.82 | 1.43 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.69 | 0.45 | 9.41 | 9.54 | 1.42 |
605009 | 豪悦护理 | 2.73 | 2.83 | 54.24 | 55.00 | 1.41 |
300999 | 金 龙 鱼 | 3.16 | 5.36 | 64.94 | 65.85 | 1.41 |
603958 | 哈森股份 | 2.28 | 1.08 | 6.20 | 6.29 | 1.39 |
600265 | *ST 景谷 | 1.85 | 0.17 | 19.04 | 19.30 | 1.38 |
605008 | 长鸿高科 | 3.10 | 1.92 | 15.10 | 15.31 | 1.36 |
002042 | 华孚时尚 | 1.59 | 0.94 | 4.42 | 4.48 | 1.36 |
002159 | 三特索道 | 1.81 | 1.20 | 10.57 | 10.71 | 1.34 |
300858 | 科拓生物 | 2.08 | 3.36 | 29.01 | 29.40 | 1.34 |
600186 | 莲花健康 | 2.36 | 1.23 | 3.00 | 3.04 | 1.33 |
001210 | 金房节能 | 2.02 | 8.36 | 35.82 | 36.30 | 1.33 |
600969 | 郴电国际 | 2.01 | 1.82 | 7.01 | 7.10 | 1.31 |
300350 | 华 鹏 飞 | 3.06 | 4.96 | 8.32 | 8.43 | 1.30 |
000937 | 冀中能源 | 2.06 | 2.94 | 5.87 | 5.95 | 1.29 |
002607 | 中公教育 | 1.86 | 1.87 | 9.18 | 9.30 | 1.29 |
605099 | 共创草坪 | 1.48 | 4.55 | 37.20 | 37.68 | 1.28 |
002154 | 报 喜 鸟 | 4.32 | 1.85 | 4.53 | 4.59 | 1.28 |
603517 | 绝味食品 | 3.80 | 1.96 | 67.13 | 67.98 | 1.27 |
002687 | 乔 治 白 | 2.99 | 3.98 | 6.79 | 6.88 | 1.27 |
002893 | 华通热力 | 2.10 | 2.43 | 8.64 | 8.75 | 1.25 |
002986 | 宇新股份 | 4.11 | 1.67 | 41.00 | 41.51 | 1.25 |
000421 | 南京公用 | 1.56 | 0.49 | 4.49 | 4.55 | 1.25 |
001202 | 炬申股份 | 1.97 | 6.05 | 16.85 | 17.06 | 1.25 |
300444 | 双杰电气 | 1.08 | 10.25 | 7.39 | 7.48 | 1.25 |
002557 | 洽洽食品 | 3.16 | 1.20 | 55.50 | 56.19 | 1.24 |
603043 | 广州酒家 | 2.12 | 0.75 | 24.26 | 24.56 | 1.24 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.86 | 0.67 | 5.41 | 5.48 | 1.22 |
300601 | 康泰生物 | 1.98 | 1.16 | 106.90 | 108.20 | 1.22 |
600103 | 青山纸业 | 1.92 | 1.89 | 2.63 | 2.66 | 1.22 |
002370 | 亚太药业 | 1.63 | 1.05 | 4.31 | 4.36 | 1.21 |
600019 | 宝钢股份 | 2.04 | 0.64 | 6.42 | 6.50 | 1.18 |
002971 | 和远气体 | 1.68 | 1.20 | 17.94 | 18.15 | 1.18 |
300149 | 睿智医药 | 2.27 | 0.72 | 14.26 | 14.43 | 1.18 |
603087 | 甘李药业 | 1.79 | 1.99 | 67.29 | 68.08 | 1.18 |
300084 | 海默科技 | 2.09 | 5.25 | 5.31 | 5.37 | 1.17 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.33 | 1.02 | 42.39 | 42.88 | 1.16 |
600872 | 中炬高新 | 5.37 | 2.75 | 36.06 | 36.48 | 1.15 |
002956 | 西麦食品 | 3.43 | 3.11 | 18.47 | 18.68 | 1.14 |
002024 | 苏宁易购 | 1.83 | 0.46 | 4.40 | 4.45 | 1.14 |
603986 | 兆易创新 | 2.46 | 3.08 | 164.92 | 166.78 | 1.13 |
600741 | 华域汽车 | 3.56 | 1.00 | 26.45 | 26.74 | 1.10 |
605368 | 蓝天燃气 | 2.23 | 5.40 | 14.05 | 14.20 | 1.10 |
601888 | 中国中免 | 2.83 | 0.53 | 227.39 | 229.88 | 1.09 |
002581 | 未名医药 | 1.81 | 2.71 | 14.46 | 14.62 | 1.09 |
002732 | 燕塘乳业 | 2.01 | 1.06 | 26.14 | 26.42 | 1.09 |
300159 | 新研股份 | 1.89 | 9.21 | 4.79 | 4.84 | 1.09 |
600694 | 大商股份 | 1.64 | 0.65 | 18.98 | 19.19 | 1.09 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.58 | 0.45 | 47.83 | 48.34 | 1.07 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1.67 | 0.62 | 54.80 | 55.39 | 1.07 |
002124 | 天邦股份 | 2.09 | 2.66 | 6.78 | 6.85 | 1.06 |
300435 | 中泰股份 | 2.46 | 4.82 | 17.33 | 17.51 | 1.06 |
002659 | 凯文教育 | 1.48 | 1.36 | 3.39 | 3.43 | 1.06 |
603777 | 来 伊 份 | 2.61 | 2.15 | 12.45 | 12.58 | 1.06 |
000419 | 通程控股 | 1.93 | 0.25 | 4.19 | 4.23 | 1.05 |
600998 | 九 州 通 | 1.34 | 0.31 | 13.51 | 13.65 | 1.04 |
000538 | 云南白药 | 1.62 | 0.55 | 88.79 | 89.70 | 1.03 |
600982 | 宁波能源 | 1.62 | 1.75 | 3.73 | 3.77 | 1.02 |
002733 | 雄韬股份 | 1.40 | 2.76 | 17.87 | 18.05 | 1.00 |
300526 | 中潜股份 | 2.55 | 3.68 | 21.90 | 22.12 | 1.00 |
000518 | 四环生物 | 1.56 | 0.75 | 3.22 | 3.25 | 0.99 |
603727 | 博 迈 科 | 1.64 | 1.90 | 19.05 | 19.24 | 0.99 |
002422 | 科伦药业 | 1.43 | 0.93 | 18.26 | 18.44 | 0.99 |
002333 | 罗普斯金 | 1.20 | 0.50 | 5.01 | 5.06 | 0.96 |
600381 | 青海春天 | 2.25 | 1.59 | 6.29 | 6.35 | 0.95 |
600828 | 茂业商业 | 1.19 | 0.09 | 3.38 | 3.41 | 0.95 |
002639 | 雪人股份 | 1.80 | 4.51 | 7.85 | 7.92 | 0.94 |
002176 | 江特电机 | 4.62 | 8.98 | 20.66 | 20.85 | 0.92 |
600844 | 丹化科技 | 1.85 | 1.42 | 3.27 | 3.30 | 0.92 |
603759 | 海天股份 | 1.28 | 5.28 | 17.19 | 17.35 | 0.91 |
002327 | 富 安 娜 | 2.04 | 0.61 | 8.42 | 8.50 | 0.90 |
600975 | 新 五 丰 | 1.94 | 2.68 | 6.76 | 6.82 | 0.89 |
001212 | 中旗新材 | 1.63 | 7.20 | 32.18 | 32.46 | 0.88 |
600755 | 厦门国贸 | 1.20 | 1.60 | 6.68 | 6.74 | 0.87 |
600617 | 国新能源 | 1.67 | 0.68 | 4.23 | 4.27 | 0.85 |
003023 | 彩虹集团 | 1.51 | 5.48 | 28.58 | 28.82 | 0.85 |
601678 | 滨化股份 | 1.86 | 4.33 | 7.59 | 7.65 | 0.84 |
002946 | 新 乳 业 | 2.57 | 7.52 | 15.42 | 15.55 | 0.84 |
300814 | 中富电路 | 1.31 | 20.82 | 28.28 | 28.52 | 0.84 |
300374 | 中铁装配 | 2.12 | 0.96 | 11.46 | 11.56 | 0.84 |
605199 | 葫 芦 娃 | 2.32 | 4.68 | 21.41 | 21.59 | 0.83 |
000953 | 河化股份 | 1.32 | 0.48 | 4.57 | 4.61 | 0.83 |
300518 | 盛 讯 达 | 2.58 | 2.21 | 42.51 | 42.86 | 0.82 |
002212 | 天 融 信 | 1.89 | 1.12 | 18.17 | 18.32 | 0.81 |
603214 | 爱 婴 室 | 1.35 | 1.14 | 20.09 | 20.25 | 0.81 |
000593 | 大通燃气 | 2.21 | 2.48 | 5.50 | 5.54 | 0.80 |
002330 | 得 利 斯 | 1.67 | 2.06 | 6.65 | 6.70 | 0.78 |
000929 | 兰州黄河 | 1.90 | 2.91 | 8.53 | 8.59 | 0.75 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.20 | 1.42 | 34.55 | 34.81 | 0.75 |
301169 | 零点有数 | -0.04 | 38.45 | 45.91 | 46.25 | 0.74 |
600278 | 东方创业 | 1.19 | 0.27 | 7.58 | 7.64 | 0.74 |
600073 | 上海梅林 | 1.23 | 1.32 | 8.20 | 8.26 | 0.73 |
600674 | 川投能源 | 1.64 | 0.24 | 11.72 | 11.80 | 0.72 |
300138 | 晨光生物 | 0.74 | 1.21 | 14.81 | 14.92 | 0.72 |
600965 | 福成股份 | 3.33 | 1.06 | 6.78 | 6.83 | 0.71 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.60 | 0.96 | 40.25 | 40.53 | 0.70 |
600429 | 三元股份 | 2.04 | 1.47 | 5.46 | 5.50 | 0.70 |
300816 | 艾 可 蓝 | 1.07 | 3.17 | 50.64 | 50.99 | 0.69 |
300801 | 泰和科技 | 1.64 | 5.63 | 20.94 | 21.08 | 0.68 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.70 | 2.59 | 8.89 | 8.95 | 0.67 |
603358 | 华达科技 | 2.68 | 0.96 | 20.18 | 20.32 | 0.67 |
600300 | ST 维 维 | 1.11 | 0.85 | 3.61 | 3.63 | 0.67 |
600305 | 恒顺醋业 | 3.84 | 2.93 | 16.39 | 16.50 | 0.66 |
002293 | 罗莱生活 | 1.85 | 0.61 | 13.71 | 13.80 | 0.66 |
000951 | 中国重汽 | 1.94 | 0.91 | 14.11 | 14.20 | 0.65 |
300979 | 华利集团 | 2.67 | 1.01 | 94.23 | 94.84 | 0.65 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.75 | 0.86 | 40.12 | 40.38 | 0.65 |
600250 | 南纺股份 | 1.30 | 0.91 | 4.64 | 4.67 | 0.65 |
300864 | 南大环境 | 1.90 | 4.39 | 46.98 | 47.28 | 0.64 |
002647 | 仁东控股 | 2.85 | 7.66 | 8.26 | 8.31 | 0.63 |
600817 | 宇通重工 | 0.98 | 0.42 | 13.38 | 13.46 | 0.63 |
002083 | 孚日股份 | 0.97 | 0.65 | 4.14 | 4.17 | 0.63 |
002099 | 海翔药业 | 0.75 | 0.53 | 7.98 | 8.03 | 0.63 |
002108 | 沧州明珠 | 2.10 | 6.41 | 8.72 | 8.77 | 0.62 |
603609 | 禾丰股份 | 1.18 | 0.29 | 9.36 | 9.42 | 0.62 |
300070 | 碧 水 源 | 0.99 | 0.96 | 7.11 | 7.15 | 0.62 |
603518 | 锦泓集团 | 2.20 | 1.69 | 11.99 | 12.06 | 0.62 |
605028 | 世茂能源 | 1.65 | 10.38 | 25.67 | 25.83 | 0.61 |
000025 | 特 力A | 1.53 | 0.81 | 14.52 | 14.61 | 0.61 |
601500 | 通用股份 | 0.95 | 0.46 | 5.31 | 5.34 | 0.60 |
603711 | 香 飘 飘 | 1.23 | 0.43 | 16.30 | 16.40 | 0.59 |
300009 | 安科生物 | 2.17 | 1.84 | 12.63 | 12.70 | 0.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
1.文章《600861股吧,600861股票行情…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《600861股吧,600861股票行情…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好