沪指4月7日上涨2.05%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为建筑材料、农林牧渔,涨幅为5.17%、4.77%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入256.19亿元,今日有24个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.27%,全天净流入资金43.85亿元,其次是电子行业,日涨幅为3.04%,净流入资金为24.42亿元。
主力资金净流出的行业有4个,纺织服装行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金2.08亿元,其次是房地产行业,净流出资金为9812.90万元,净流出资金较多的还有综合、轻工制造等行业。
计算机行业今日上涨4.27%,全天主力资金净流入43.85亿元,该行业所属的个股共231只,今日上涨的有229只,涨停的有28只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有172只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是华胜天成,今日净流入资金4.54亿元,紧随其后的是佳都科技、二三四五,净流入资金分别为2.36亿元、1.89亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有航天长峰、三六零、中远海科,净流出资金分别为1.24亿元、4204.45万元、3232.21万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 8.73 | 18.51 | 45391.88 |
600728 | 佳都科技 | 9.99 | 5.34 | 23643.97 |
002195 | 二三四五 | 10.04 | 4.56 | 18892.47 |
002152 | 广电运通 | 9.99 | 3.58 | 17963.61 |
300598 | 诚迈科技 | 8.79 | 5.97 | 15820.72 |
300348 | 长亮科技 | 9.99 | 6.69 | 12968.50 |
300020 | 银江股份 | 10.00 | 6.29 | 11950.89 |
000977 | 浪潮信息 | 2.80 | 2.32 | 11378.02 |
000066 | 中国长城 | 5.20 | 2.62 | 10912.76 |
600536 | 中国软件 | 3.20 | 3.00 | 10725.90 |
000938 | 紫光股份 | 2.98 | 1.41 | 10274.88 |
002230 | 科大讯飞 | 2.82 | 2.21 | 10090.99 |
002065 | 东华软件 | 5.31 | 3.57 | 10034.62 |
300168 | 万达信息 | 2.77 | 3.30 | 10009.39 |
000158 | 常山北明 | 6.36 | 5.43 | 9880.32 |
000555 | 神州信息 | 9.99 | 3.62 | 9768.65 |
002373 | 千方科技 | 2.18 | 3.33 | 9310.64 |
600588 | 用友网络 | 2.79 | 1.14 | 8423.15 |
600570 | 恒生电子 | 4.69 | 2.20 | 7694.97 |
300047 | 天源迪科 | 9.99 | 5.13 | 6923.48 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600855 | 航天长峰 | 10.00 | 6.78 | -12446.65 |
601360 | 三 六 零 | 2.31 | 2.26 | -4204.45 |
002401 | 中远海科 | 10.02 | 17.93 | -3232.21 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 0.35 | 5.45 | -2921.36 |
300454 | 深 信 服 | 0.74 | 1.34 | -2700.97 |
688228 | 开普云 | 1.43 | 20.13 | -2433.00 |
002530 | 金财互联 | 7.72 | 3.95 | -1987.10 |
300449 | 汉邦高科 | 3.35 | 3.40 | -1622.79 |
300188 | 美亚柏科 | 3.72 | 1.40 | -1394.88 |
600271 | 航天信息 | 2.52 | 0.89 | -1050.65 |
600756 | 浪潮软件 | 2.21 | 1.58 | -764.56 |
002331 | 皖通科技 | 2.73 | 1.76 | -709.00 |
300799 | 左江科技 | 1.69 | 4.59 | -694.14 |
002296 | 辉煌科技 | 3.09 | 3.85 | -684.01 |
300682 | 朗新科技 | 3.06 | 4.80 | -643.53 |
300297 | 蓝盾股份 | 3.51 | 1.63 | -542.49 |
300167 | 迪 威 迅 | 2.54 | 3.65 | -535.93 |
300096 | 易 联 众 | 3.22 | 2.15 | -510.07 |
300231 | 银信科技 | 3.30 | 2.17 | -464.21 |
002308 | 威创股份 | 3.12 | 2.72 | -444.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.文章《600855资金流向》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《600855资金流向》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好