证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.70%,A股成交量692.01亿股,成交金额9730.88亿元,比上一个交易日减2.86%。个股方面,2291只个股上涨,其中涨停85只,2018只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,农林牧渔、食品饮料、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为3.47%、1.68%、1.37%;综合、休闲服务、纺织服装等跌幅最大,跌幅分别为1.05%、0.75%、0.57%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 3.47 | 354.84 | 33.43 | 晓鸣股份 | 20.02 |
食品饮料 | 1.68 | 506.01 | -27.55 | 惠泉啤酒 | 10.05 |
医药生物 | 1.37 | 667.43 | -8.11 | 热景生物 | 14.22 |
轻工制造 | 1.31 | 102.35 | 6.36 | N华瓷 | 43.97 |
非银金融 | 1.26 | 323.52 | 22.80 | 瑞达期货 | 9.98 |
化工 | 1.01 | 1117.53 | 4.74 | N同益中 | 262.08 |
电子 | 0.97 | 871.45 | -9.73 | 智动力 | 20.00 |
计算机 | 0.95 | 390.40 | 10.94 | 电科数字 | 10.02 |
机械设备 | 0.87 | 606.38 | 0.51 | N邵阳 | 170.05 |
交通运输 | 0.86 | 186.40 | -2.07 | 天顺股份 | 10.03 |
商业贸易 | 0.76 | 76.47 | -9.58 | 博士眼镜 | 12.18 |
建筑装饰 | 0.68 | 164.86 | 4.92 | 森特股份 | 10.00 |
家用电器 | 0.65 | 99.76 | -7.46 | 毅昌股份 | 7.54 |
有色金属 | 0.50 | 707.54 | -13.81 | 鹏欣资源 | 10.07 |
银行 | 0.49 | 131.31 | -8.83 | 苏农银行 | 2.90 |
公用事业 | 0.39 | 534.12 | 4.06 | 文山电力 | 10.05 |
钢铁 | 0.31 | 127.44 | -2.35 | 八一钢铁 | 4.46 |
传媒 | 0.24 | 240.89 | 6.77 | 联创股份 | 13.19 |
建筑材料 | 0.20 | 112.29 | -10.50 | 鲁阳节能 | 9.99 |
采掘 | 0.06 | 407.89 | 3.00 | 惠博普 | 10.09 |
通信 | 0.06 | 119.50 | -9.48 | 优博讯 | 16.70 |
电气设备 | -0.09 | 1016.05 | 0.99 | *ST天成 | -4.95 |
国防军工 | -0.17 | 221.95 | -12.90 | 安达维尔 | -3.99 |
汽车 | -0.19 | 361.35 | -3.79 | 上海沿浦 | -10.01 |
房地产 | -0.46 | 124.57 | -19.47 | 铁岭新城 | -10.00 |
纺织服装 | -0.57 | 68.70 | -4.60 | 水星家纺 | -4.96 |
休闲服务 | -0.75 | 43.64 | -14.83 | 君亭酒店 | -8.05 |
综合 | -1.05 | 36.07 | -7.94 | 广电计量 | -3.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.文章《“今日股市大盘涨跌走势“为什么今日股市大盘涨跌走势?》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《“今日股市大盘涨跌走势“为什么今日股市大盘涨跌走势?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好