证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3397.36点,收于年线之下,涨跌幅-0.421%,A股总成交额为13394.68亿元。到目前为止今日有100只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有农尚环境、炬华科技、达威股份等,乖离率分别为13.37%、12.82%、11.29%;中威电子、ST林重、辽宁能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。

7月30日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300536农尚环境 15.46 4.82 14.23 16.13 13.37
300360炬华科技 13.47 13.68 8.96 10.11 12.82
300535达威股份 11.52 12.60 14.09 15.68 11.29
300165天瑞仪器 14.66 14.45 5.16 5.71 10.74
603090宏盛股份 9.97 2.99 14.76 15.99 8.36
300539横河精密 7.67 6.63 7.85 8.42 7.20
002584西陇科学 7.10 14.37 6.40 6.79 6.12
603773沃格光电 7.37 3.90 21.57 22.86 5.98
600847万里股份 6.00 1.34 9.85 10.42 5.83
300414中光防雷 20.04 14.78 11.78 12.46 5.75
300626华瑞股份 7.51 6.85 9.36 9.88 5.53
600751海航科技 9.93 4.11 2.94 3.10 5.38
600421华嵘控股 10.05 0.79 11.24 11.83 5.26
300439美康生物 7.92 2.63 19.84 20.86 5.13
002532天山铝业 7.45 11.06 8.65 9.09 5.10
603214爱 婴 室 10.02 15.35 26.27 27.57 4.97
002126银轮股份 4.43 3.90 11.74 12.27 4.50
300598诚迈科技 4.33 7.15 75.61 78.97 4.45
300018中元股份 4.86 7.51 6.43 6.69 4.08
300625三雄极光 6.58 4.70 15.61 16.20 3.78
603305旭升股份 10.01 2.32 35.10 36.39 3.69
601139深圳燃气 4.79 0.69 6.97 7.22 3.57
002231奥维通信 5.13 3.15 5.54 5.74 3.54
300817双飞股份 9.22 11.05 23.60 24.41 3.41
300173福能东方 5.74 7.70 6.41 6.63 3.37
002668奥马电器 5.91 2.57 5.21 5.38 3.35
300705九典制药 5.81 6.09 26.44 27.30 3.26
000791甘肃电投 6.51 1.93 3.97 4.09 3.12
300335迪森股份 5.35 6.31 5.35 5.51 3.06
002030达安基因 5.56 9.17 21.30 21.85 2.56
300667必创科技 5.54 4.32 24.01 24.59 2.43
002128露天煤业 3.91 2.06 10.12 10.36 2.42
002272川润股份 4.02 4.93 5.31 5.44 2.38
600319*ST 亚星 3.03 0.50 4.98 5.10 2.37
002733雄韬股份 3.72 4.59 18.51 18.94 2.31
600745闻泰科技 7.73 5.97 106.94 109.32 2.23
000539粤电力A 3.00 1.26 3.70 3.78 2.08
000788北大医药 2.08 1.17 6.74 6.88 2.08
300134大富科技 3.57 2.35 11.37 11.60 2.02
002660茂硕电源 7.91 14.43 8.03 8.19 2.00
300318博晖创新 20.02 12.27 10.93 11.15 1.99
300239东宝生物 3.47 3.50 6.15 6.27 1.99
601991大唐发电 4.15 0.40 2.46 2.51 1.88
002603以岭药业 4.16 2.63 18.45 18.80 1.87
300189神农科技 4.25 11.57 5.30 5.40 1.85
002414高德红外 2.08 1.45 26.93 27.42 1.84
300011鼎汉技术 4.24 3.52 6.28 6.39 1.82
300095华伍股份 1.91 4.80 10.98 11.18 1.78
000977浪潮信息 1.67 3.70 29.96 30.48 1.72
603595东尼电子 2.72 3.17 23.41 23.80 1.66
002259*ST 升达 4.96 0.43 3.54 3.60 1.64
002278神开股份 2.69 1.77 6.39 6.49 1.56
300809华辰装备 6.61 4.82 19.38 19.68 1.52
600116三峡水利 4.58 3.70 8.77 8.90 1.48
000631顺发恒业 4.48 0.21 2.99 3.03 1.47
300711广哈通信 8.39 6.07 16.04 16.27 1.41
603677奇精机械 2.99 0.89 11.56 11.71 1.34
000552靖远煤电 1.81 1.21 2.77 2.81 1.31
600067冠城大通 3.41 1.06 3.59 3.64 1.29
603507振江股份 1.47 2.69 23.86 24.16 1.27
300743天地数码 3.45 1.81 11.87 12.00 1.13
300281金明精机 6.07 5.02 6.22 6.29 1.11
603466风 语 筑 3.05 0.93 15.40 15.56 1.07
600133东湖高新 2.28 0.88 5.77 5.83 1.05
300611美力科技 5.34 3.89 10.15 10.25 1.03
000415渤海租赁 4.98 0.85 2.51 2.53 0.94
603912佳 力 图 3.99 2.82 15.75 15.89 0.92
603712七 一 二 7.35 1.15 39.96 40.31 0.88
000997新 大 陆 1.65 1.28 15.30 15.43 0.87
603320迪贝电气 1.72 0.75 11.72 11.82 0.87
000004国华网安 2.76 7.84 21.81 21.99 0.81
300565科信技术 12.60 26.43 15.07 15.19 0.79
000868安凯客车 0.76 1.12 3.95 3.98 0.78
000066中国长城 4.73 6.24 15.83 15.95 0.76
002295精艺股份 7.63 3.23 7.00 7.05 0.72
300472新元科技 3.77 3.45 10.40 10.47 0.67
300306远方信息 0.90 3.11 10.03 10.10 0.66
300647超 频 三 6.42 10.96 10.72 10.78 0.58
603683晶华新材 10.05 4.91 10.34 10.40 0.57
300067安 诺 其 5.01 5.13 4.59 4.61 0.54
000883湖北能源 2.72 0.57 4.13 4.15 0.54
300579数字认证 3.85 3.67 44.54 44.76 0.48
000833粤桂股份 1.30 1.11 4.67 4.69 0.48
300098高 新 兴 2.76 4.21 4.82 4.84 0.46
600796钱江生化 0.98 0.84 5.13 5.15 0.39
600584长电科技 3.38 7.83 39.04 39.18 0.36
002576通达动力 4.48 2.95 11.62 11.65 0.22
600099林海股份 1.08 0.53 6.56 6.57 0.20
002370亚太药业 3.21 2.18 4.49 4.50 0.20
002446盛路通信 0.90 5.05 6.69 6.70 0.17
300342天银机电 1.06 3.26 13.36 13.38 0.16
300516久 之 洋 3.23 1.65 31.91 31.96 0.16
300512中亚股份 1.34 0.66 13.62 13.64 0.16
601985中国核电 2.35 0.24 4.79 4.80 0.14
603016新 宏 泰 1.07 0.73 26.46 26.49 0.12
600780通宝能源 3.23 0.56 3.52 3.52 0.10
300152科融环境 4.65 4.72 3.60 3.60 0.09
600758辽宁能源 2.86 1.26 3.24 3.24 0.07
002535ST 林 重 1.24 1.83 1.63 1.63 0.02
300270中威电子 3.42 3.45 6.35 6.35 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

相关推荐