证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.86%,A股成交金额较前三日下降0.69%,主力资金净流入最多的概念为新型城镇化,该概念所属个股共有38只,其中主力资金净流入前列的个股是万 科A、保利地产、招商蛇口,分别净流入6.69亿元、1.99亿元、1.79亿元;净流出最多的个股为华夏幸福、阳 光 城、光大嘉宝,净流出0.60亿元、0.41亿元、0.20亿元。(数据宝)

新型城镇化概念股主力资金净流量排序

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘
涨跌(%)
主力资金
(亿元)
主力力度
(%)
000002万 科A12.63 11.77 6.69 10.35
600048保利地产5.52 4.67 1.99 3.00
001979招商蛇口5.68 4.82 1.79 7.95
002244滨江集团7.50 6.64 1.78 24.53
002146荣盛发展8.28 7.42 0.84 5.17
000517荣安地产12.66 11.81 0.77 13.17
600606绿地控股3.59 2.73 0.72 3.30
600383金地集团2.39 1.54 0.30 2.06
600533栖霞建设6.78 5.92 0.19 16.10
600503华丽家族2.34 1.48 0.12 5.85
600322天房发展4.89 4.03 0.08 8.98
600708光明地产2.75 1.89 0.08 4.11
000537广宇发展8.61 7.76 0.07 1.76
600649城投控股3.35 2.50 0.07 4.04
000809*ST 新城3.68 2.83 0.06 16.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐