名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
农业银行 | 601288 | 3.27 | 0.93 | 68833.95 | 5.20 | 货币金融服务 |
工商银行 | 601398 | 4.62 | 0.65 | 42742.14 | 5.57 | 货币金融服务 |
兴业银行 | 601166 | 16.18 | 0.50 | 163695.22 | 5.61 | 货币金融服务 |
建设银行 | 601939 | 5.78 | 0.70 | 31621.67 | 5.66 | 货币金融服务 |
民生银行 | 600016 | 8.74 | 0.81 | 69107.16 | 6.23 | 货币金融服务 |
光大银行 | 601818 | 4.27 | 0.71 | 76052.86 | 6.26 | 货币金融服务 |
粤电力B | 200539 | 5.18 | 0.58 | 1816.72 | 6.46 | 电力、热力生产和供应业 |
华夏银行 | 600015 | 11.28 | 0.89 | 40178.37 | 6.50 | 货币金融服务 |
招商银行 | 600036 | 17.10 | 0.83 | 85607.33 | 6.67 | 货币金融服务 |
广日股份 | 600894 | 21.01 | 1.30 | 34281.81 | 6.77 | 通用设备制造业 |
中国银行 | 601988 | 4.07 | 0.74 | 89709.60 | 6.83 | 货币金融服务 |
北京银行 | 601169 | 10.17 | 1.40 | 100648.00 | 6.84 | 货币金融服务 |
浦发银行 | 600000 | 18.49 | 1.71 | 98336.26 | 6.96 | 货币金融服务 |
交通银行 | 601328 | 6.57 | 0.92 | 58151.63 | 7.03 | 货币金融服务 |
平安银行 | 000001 | 12.07 | 1.51 | 78089.18 | 7.30 | 货币金融服务 |
南京化纤 | 600889 | 14.62 | 5.41 | 17165.83 | 7.33 | 化学纤维制造业 |
长 安B | 200625 | 17.10 | 1.48 | 5510.58 | 7.42 | 汽车制造业 |
华能国际 | 600011 | 8.84 | 1.26 | 17633.61 | 7.61 | 电力、热力生产和供应业 |
中国建筑 | 601668 | 6.52 | 3.16 | 208842.55 | 7.70 | 土木工程建筑业 |
中信银行 | 601998 | 7.44 | 2.48 | 86865.84 | 7.93 | 货币金融服务 |
1.文章《低市盈率股票、低市盈率股票一览》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《低市盈率股票、低市盈率股票一览》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好