序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 成交量 | 涨跌幅% | β系数 |
1 | 600714 | 金瑞矿业 | 18.7500 | 18.7500 | 6044624 | -0.9509 | 1.8598 |
2 | 600571 | 信雅达 | 22.8900 | 22.9500 | 6167720 | 0.2621 | 1.8420 |
3 | 600446 | 金证股份 | 30.5100 | 30.1300 | 10145122 | -0.9859 | 1.8247 |
4 | 600428 | 中远航运 | 7.1700 | 7.0100 | 99032693 | -5.5256 | 1.7722 |
5 | 601198 | 东兴证券 | 23.9000 | 23.5100 | 25731042 | -2.4076 | 1.7708 |
6 | 603636 | 南威软件 | 85.7000 | 86.4100 | 878608 | 1.0880 | 1.7635 |
7 | 600880 | 博瑞传播 | 8.7600 | 8.6600 | 14345157 | -1.1416 | 1.7494 |
8 | 601555 | 东吴证券 | 15.1300 | 14.7700 | 44334444 | -2.9566 | 1.7347 |
9 | 600699 | 均胜电子 | 34.1100 | 34.1600 | 4726883 | 0.4706 | 1.7284 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 59.4000 | 58.5800 | 8691861 | -1.0974 | 1.7278 |
11 | 600770 | 综艺股份 | 11.4900 | 11.4700 | 17993254 | 0.3500 | 1.7251 |
12 | 600338 | 西藏珠峰 | 33.1000 | 33.6000 | 5180232 | 1.7257 | 1.7220 |
13 | 600213 | 亚星客车 | 16.2000 | 15.9500 | 2580516 | -1.5432 | 1.7209 |
14 | 600193 | 创兴资源 | 11.9100 | 11.7600 | 10384417 | -1.5075 | 1.7192 |
15 | 600072 | 钢构工程 | 15.3100 | 15.1100 | 5417501 | -2.0739 | 1.7168 |
16 | 600160 | 巨化股份 | 11.1700 | 11.0400 | 17128041 | -1.1638 | 1.7140 |
17 | 600410 | 华胜天成 | 12.8000 | 12.7200 | 16022098 | -0.7800 | 1.7123 |
18 | 600730 | 中国高科 | 13.8300 | 13.5500 | 21605993 | -2.0246 | 1.7111 |
19 | 600058 | 五矿发展 | 17.7500 | 17.5500 | 12677461 | -2.2284 | 1.7103 |
20 | 600345 | 长江通信 | 24.5900 | 24.9100 | 4530828 | 1.8814 | 1.7068 |
证券之星十大名博,直播室全天直播大盘、指导股市操作。……
上证指数最新: 3192.86 涨跌幅: -0.49%
热点推荐
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
line
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有:Copyright © 1996-
1.文章《沪市股票——沪市股票停牌规则…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《沪市股票——沪市股票停牌规则…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好