据证券时报•数据宝统计,目前为止2021年三季度业绩预告已公布2198家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有245家。其中当代文体、百洋股份、ST信通等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达2542.23%、2419.35%、1357.45%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从245家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,89家公司三季度每股收益超过0.600元,其中康华生物、上机数控、合盛硅业的每股收益最高,分别为6.4818元、5.2520元、5.0900元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有136家。其中业绩同比增长超过100%的公司有湖北宜化、新乡化纤、延安必康等70家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第一季度
环比(%)
第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
2021.09.30
净利润同比预告中值(%)
2021.09.30
每股收益预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
600136当代文体 75.87 95.69 2542.23 112.28 0.0030 -3.47
002696百洋股份 4.51 86.09 2419.35 20.56 0.0817 -0.82
600289ST 信 通 74.07 104.55 1357.45 126.07 -0.0260 1.78
300139晓程科技 100.53 1047.87 1173.01 1744.86 0.3149 8.03
000707*ST 双环 77.52 133.89 1075.96 149.06 0.2737 -6.40
300150世纪瑞尔 90.16 94.45 823.96 -48.58 -0.0108 -13.26
000793华闻集团 96.70 78.73 784.19 161.80 0.0078 -4.44
002816和 科 达 76.98 20.88 700.80 621.68 0.2889 0.93
002647仁东控股 97.37 80.21 377.68 123.20 -0.0100 -5.13
002337赛象科技 89.31 242.81 330.62 154.53 0.0532 1.76
600884杉杉股份 316.59 51.28 328.59 879.50 1.6440 5.54
002379宏创控股 45.33 87.71 293.03 67.70 -0.0345 -17.20
300038*ST 数知 97.54 91.31 280.90 85.04 -0.1564 -9.95
000755山西路桥 3.49 69.10 247.88 481.23 0.2541 -6.60
300098高 新 兴 94.29 130.47 241.85 116.92 0.0112 -7.41
300343联创股份 112.25 154.16 241.14 438.37 0.1407 1.17
000762西藏矿业 404.48 11.76 239.77 383.26 0.2280 -5.00
002405四维图新 60.69 76.87 234.14 78.61 -0.0183 2.64
300211亿通科技 113.35 2.41 223.81 29.22 0.0537 10.76
000659珠海中富 94.20 399.08 223.29 765.82 0.0856 -4.66
000802ST 北 文 95.87 32.39 193.87 76.05 -0.0391 -3.50
002039黔源电力 603.30 56.98 191.16 -55.54 1.0288 -19.59
000008神州高铁 86.82 27.00 181.70 59.67 -0.0351 -3.83
002671龙泉股份 106.54 61.96 152.24 127.46 0.0268 -7.23
000851高鸿股份 113.60 456.36 137.88 119.86 0.0197 -5.21
300615欣天科技 165.04 69.02 125.66 -20.09 0.0591 1.31
300393中来股份 107.11 62.03 121.42 -83.84 0.0700 -14.39
600674川投能源 42.74 2.81 121.08 -45.77 0.6311 -3.62
300841康华生物 56.10 50.92 118.36 -3.63 6.4818 0.77
002573清新环境 151.49 9.05 117.07 19.91 0.2495 -11.64
002779中坚科技 94.89 597.77 113.07 287.00 0.1058 27.00
600784鲁银投资 1.97 73.85 107.41 -48.70 0.2400 9.15
300392腾信股份 72.73 60.27 103.26 -82.10 -0.1054 -3.30
002310东方园林 28.78 33.70 102.31 110.88 -0.2000 -11.21
002407多 氟 多 166.41 130.17 100.05 3054.26 1.0100 9.65
000068华控赛格 72.42 16.89 99.62 41.66 -0.0447 -9.40
600477杭萧钢构 16.16 1.19 99.32 -72.16 0.1670 -3.44
002639雪人股份 79.37 100.72 96.86 33.96 -0.0415 3.06
300602飞 荣 达 341.69 4.14 94.12 -36.22 0.2814 5.79
000988华工科技 78.48 107.05 92.20 -7.04 0.8000 7.94
000524岭南控股 38.51 30.98 91.71 34.59 -0.1459 -7.37
600051宁波联合 6553.97 15.58 90.48 -82.36 0.3860 -3.92
600644乐山电力 151.85 25.00 90.23 -1.15 0.3201 4.99
002161远 望 谷 52.02 55.96 89.09 58.47 -0.1554 -8.32
300289利 德 曼 111.20 16.34 84.19 440.23 0.0493 -7.78
002147*ST 新光 94.64 419.62 83.59 195.86 0.5306 27.05
300382斯 莱 克 121.02 30.35 82.48 -33.70 0.1300 -2.82
601020ST 华 钰 126.27 63.06 81.62 151.79 0.2738 3.28
600970中材国际 184.33 32.16 81.32 -48.22 0.6400 -16.72
002125湘潭电化 186.70 61.74 78.97 198.37 0.1680 6.02
603260合盛硅业 31.39 63.36 78.73 265.98 5.0900 -15.80
000657中钨高新 12.91 47.26 77.63 31.56 0.3748 15.29
002348高乐股份 88.04 4.11 76.18 0.47 -0.0419 -12.28
600765中航重机 0.30 157.13 74.06 26.10 0.6200 10.66
000571ST 大 洲 86.13 17.69 73.67 24.26 -0.0842 -0.91
600141兴发集团 35.55 121.68 71.31 274.77 2.2229 -7.42
600292远达环保 153.33 43.92 69.13 -29.90 0.1000 -10.08
002539云图控股 41.09 23.43 68.94 110.55 0.7724 -6.51
000007*ST 全新 98.33 22.87 68.23 94.29 -0.0075 7.24
300120经纬辉开 632.96 4.20 68.03 -71.03 0.1052 -10.17
603077和邦生物 4.58 164.55 65.66 652.68 0.2388 -9.86
300357我武生物 42.86 9.10 65.59 -44.45 0.5244 -1.24
603093南华期货 28.76 49.18 62.42 25.11 0.2831 -2.82
300940南 极 光 1.11 41.35 61.27 -70.88 0.3316 -7.09
000722湖南发展 206.14 57.04 60.27 -43.72 0.2200 -8.08
600499科达制造 46.20 14.68 59.74 126.82 0.4030 9.01
002449国星光电 54.96 48.49 57.68 130.00 0.2877 4.78
600487亨通光电 40.58 54.07 57.20 50.00 0.5549 7.03
002648卫星化学 1.00 77.29 56.72 136.13 2.4800 -0.45
002709天赐材料 1878.64 72.86 55.49 48.73 1.6600 -0.19
002178延华智能 94.63 146.87 55.26 182.14 0.0038 -13.51
300292吴通控股 102.43 23.76 54.73 -50.84 0.0500
000567海德股份 297.11 49.89 54.00 -4.14 0.3603 24.02
002104恒宝股份 105.35 415.81 53.90 -59.12 0.0476 0.49
002759天际股份 43.94 231.77 53.41 652.12 1.1100 -15.14
002286保 龄 宝 331.77 531.12 53.37 179.48 0.4062 -1.34
300037新 宙 邦 8.04 80.93 53.15 15.30 2.1100 -2.70
300260新莱应材 60.95 11.91 52.33 95.48 0.5407 17.12
600123兰花科创 74.71 106.38 52.12 190.80 1.2317 3.36
002895川恒股份 621247.54 106.80 51.95 -24.83 0.4379 6.30
600888新疆众和 30.96 22.56 51.04 145.50 0.4454 -6.85
300162雷曼光电 101.23 322.75 49.76 3864.13 0.1290 37.32
002036联创电子 179.78 69.25 48.34 -56.69 0.1782 8.67
603309维力医疗 67.54 5.02 47.74 -74.76 0.3100 -0.35
900948伊泰B股 165.21 53.09 47.72 150.82 1.5300 20.55
600235民丰特纸 363.52 3.37 46.86 -47.75 0.1570 -7.49
605358立 昂 微 6.61 75.71 46.61 6.11 1.0100 -1.80
002885京 泉 华 54.67 264.41 45.52 -66.45 0.1123 9.05
002134天津普林 110.58 442.82 45.32 -46.07 0.0700 2.17
600763通策医疗 69.76 13.32 44.53 -32.64 1.9300 -13.59
600188兖州煤业 57.29 68.40 43.99 64.78 2.3594 -3.78
002411延安必康 110.50 66.83 42.98 4403.31 0.3753 -9.16
300390天华超净 159.89 13.91 42.81 3.46 0.9700 1.10
002738中矿资源 10.78 11.99 41.18 28.47 0.9492 -2.18
000422湖北宜化 79.45 141.70 41.18 57530.61 1.6149 44.03
300088长信科技 516.80 1.76 41.02 -58.29 0.3257 32.96
601919中远海控 154.70 40.08 40.86 1650.92 4.2206 -24.34
600438通威股份 207.73 149.99 40.63 -10.61 1.3206 10.36
300015爱尔眼科 172.27 30.52 40.51 -42.58 0.3729 -7.11
002329皇氏集团 103.03 4.49 39.67 -77.35 0.0215 -2.57
300263隆华科技 12.33 12.22 38.60 -50.47 0.2218 2.31
000937冀中能源 565.46 209.79 38.45 64.22 0.3821 -16.81
300505川 金 诺 36.82 911.05 37.56 21.83 0.7511 10.88
000502*ST 绿景 56.80 42.08 37.20 -33.19 -0.0514 -0.66
605111新 洁 能 95.65 32.19 37.18 34.99 2.1900 19.79
002129中环股份 123.12 73.34 36.54 51.42 0.9114 4.63
002756永兴材料 3068.96 43.93 36.33 115.00 1.3457 6.70
300046台基股份 1405.54 2.34 36.29 -26.90 0.2440 -5.40
300327中颖电子 14.59 26.10 35.21 -23.40 0.8726 2.42
300992泰福泵业 7.50 19.74 34.04 -62.31 0.6545 -6.98
002240盛新锂能 545.17 79.63 32.46 389.71 0.6967 -9.44
000960锡业股份 40.88 91.81 32.46 82.92 1.0910 -12.74
000906浙商中拓 13.32 13.05 31.77 50.08 0.9048 -17.96
002825纳尔股份 81.90 0.49 30.67 -66.61 0.4200 -23.04
300296利 亚 德 108.04 74.14 30.64 -25.13 0.2048 -8.63
300244迪安诊断 451.12 14.76 30.14 -43.78 1.9868 13.39
002466天齐锂业 66.07 234.61 30.13 147.13 0.3520 -4.20
000811冰轮环境 10.63 50.35 28.91 -42.17 0.3100 7.42
000598兴蓉环境 16.94 38.13 28.81 -49.35 0.4166 -3.77
003019宸展光电 92.58 32.21 28.70 16.35 0.8787 1.98
300191潜能恒信 19.27 27.03 28.22 117.77 0.0805 18.34
002699美盛文化 100.53 297.57 28.01 -51.58 0.0581 -22.53
002321*ST 华英 80.73 22.59 27.96 53.91 -0.4043 0.33
002581未名医药 127.12 365.45 27.79 367.00 0.4290 13.75
300319麦捷科技 287.10 9.97 26.65 29.79 0.3089 -0.14
002185华天科技 10.82 17.37 26.35 130.38 0.3762 2.74
600096云 天 化 246.07 73.36 25.38 2565.78 1.5359 1.47
002846英联股份 60.15 4.78 24.95 -69.07 0.1686 -3.20
300852四会富仕 16.59 24.78 24.07 -35.09 1.3834 8.86
000949新乡化纤 433.44 37.57 23.45 4884.00 0.8625 3.21
603931格 林 达 60.95 0.23 23.43 -52.51 0.7100 3.59
603822嘉澳环保 362.64 7.95 23.03 -14.52 0.9815 -12.90
603527众源新材 86.59 78.86 23.03 -7.64 0.4400 16.65
000677恒天海龙 364.85 91.97 22.33 503.99 0.0660 -1.57
002805丰元股份 129.01 36.06 22.29 306.32 0.2400 12.90
002156通富微电 103.67 56.87 22.22 167.37 0.5267 4.64
300620光库科技 60.63 32.00 21.93 -8.68 0.9074 0.06
000519中兵红箭 276.32 138.00 21.55 -15.06 0.4357 22.77
002191劲嘉股份 55.77 1.34 21.52 -53.17 0.5600 -5.06
000630铜陵有色 191.88 144.79 20.33 53.68 0.2330 -6.80
002079苏州固锝 216.55 28.06 20.08 158.50 0.2382 -5.61
002117东港股份 2.68 3.72 20.02 -54.22 0.2660 -4.58
603558健盛集团 108.08 28.34 19.98 25.12 0.4800 15.23
002472双环传动 45.10 41.90 19.52 1380.96 0.2803 26.33
300223北京君正 137.09 94.87 19.47 1150.13 1.3547 6.80
002850科 达 利 9.02 49.74 19.08 58.60 1.6100 21.23
300157恒泰艾普 95.09 24.94 18.87 78.88 -0.1800 -11.39
002729好利科技 534.90 2.91 18.69 41.82 0.2550 13.93
300276三丰智能 101.11 168.90 18.62 -35.09 0.0740 -9.56
300596利 安 隆 13.48 6.12 18.25 -46.83 1.4621 -2.60
002105信隆健康 13.38 10.62 18.12 -31.19 0.5560 3.30
002461珠江啤酒 9.32 243.42 18.12 -43.77 0.2700 7.87
600209*ST 罗顿 83.94 14.12 17.27 60.32 -0.0600 0.22
000636风华高科 1434.91 71.62 17.15 153.91 0.9830 2.90
300373扬杰科技 34.20 21.34 16.83 -15.99 1.1100 15.01
300639凯普生物 92.39 27.42 16.81 -6.36 2.2100 -14.09
300453三鑫医疗 1.42 9.05 16.72 -47.19 0.2906 -6.22
000983山西焦煤 156.50 13.72 16.51 90.00 0.7688 -16.34
300749顶固集创 26.58 86.27 15.86 198.93 0.3500 -2.60
002114罗平锌电 165.53 121.56 15.83 123.69 0.1800 0.57
000795英 洛 华 707.83 26.79 15.54 -46.69 0.1268 -9.60
300708聚灿光电 213.84 254.92 15.51 283.74 0.2500 -8.74
600389江山股份 57.99 62.49 14.58 -16.55 1.7667 -27.04
002615哈 尔 斯 277.63 21.70 14.21 762.77 0.2237 9.39
300363博腾股份 3.14 43.58 13.81 50.00 0.6589 -5.24
603339四方科技 239.61 34.08 13.62 -46.55 0.4200 -2.26
002585双星新材 2.29 18.57 12.81 -17.96 0.8420 -0.40
601899紫金矿业 29.69 64.80 12.45 1.77 0.4400 9.38
000792盐湖股份 1108.87 66.60 12.42 69.96 0.6626 1.50
000503国新健康 30.16 30.16 12.35 19.78 -0.1446 -4.55
600722金牛化工 5612.02 29.07 12.33 18.41 0.0439 -14.66
600537亿晶光电 87.77 21.50 11.80 -1158.55 -0.1700 -17.33
000626远大控股 197.03 23.37 11.61 255.83 0.4100 8.97
601636旗滨集团 44.41 49.17 11.59 20.49 1.3620 -6.72
003026中晶科技 41.05 7.61 11.57 85.94 1.1528 -3.61
002436兴森科技 58.08 81.11 11.47 -55.24 0.3300 4.43
000025特 力A 20.33 5.35 11.34 -35.81 0.1624 0.14
600498烽火通信 117.19 299.01 11.32 -51.80 0.2400 -2.77
300896爱 美 客 14.36 49.17 11.28 -2.41 3.2800 6.60
000987越秀金控 448.50 18.98 11.16 -55.50 0.5382 -9.41
605376博迁新材 21.25 12.40 11.16 -43.23 0.6800 -5.19
002167东方锆业 101.35 3614.61 11.00 240.10 0.1743 -15.59
002392北京利尔 37.84 15.58 10.68 -61.68 0.3220 -10.26
002254泰和新材 126.07 48.79 10.44 59.50 1.0700 -9.57
002028思源电气 178.44 3.13 10.42 -61.65 1.1600 3.32
002119康强电子 39.31 112.62 10.38 -25.56 0.3300 -0.76
300476胜宏科技 92.54 14.59 10.34 -45.61 0.8000 8.55
300748金力永磁 10.43 17.30 10.21 -14.14 0.5085 12.07
300250初灵信息 100.67 566.95 10.17 14.21 0.1800 1.93
002518科 士 达 23.91 8.48 9.98 -56.24 0.4800 20.77
002694顾地科技 88.30 10.69 9.94 38.25 -0.1200 -21.07
002008大族激光 898.69 69.03 9.68 -40.00 1.4300 4.89
300790宇瞳光学 17.37 39.49 9.44 12.95 1.0700 10.24
002896中大力德 82.80 35.16 8.85 17.22 0.6779 -0.70
600586金晶科技 140.57 20.29 8.72 153.72 0.8733 -6.31
002171楚江新材 58.21 14.56 8.42 -24.62 0.3056 -7.00
002262恩华药业 6.60 44.89 7.77 -54.15 0.6700 8.19
601882海天精工 27.67 55.66 7.57 16.13 0.5035 11.36
002532天山铝业 19.32 42.11 7.46 163.54 0.6947 -17.18
300623捷捷微电 11.70 38.85 7.27 -22.88 0.5300 1.71
002222福晶科技 114.26 20.78 7.00 -51.47 0.3759 5.67
600183生益科技 44.13 59.88 6.90 80.00 1.0152 3.86
603277银都股份 18.99 33.85 6.86 -47.96 0.7800 10.22
300408三环集团 11.94 20.31 6.57 -37.34 0.9400 11.42
002787华源控股 149.27 373.26 6.40 -51.44 0.1900 -7.99
300415伊 之 密 10.30 45.73 6.00 98.40 0.9156 1.47
601600中国铝业 234.24 118.11 5.88 377.67 0.3030 -21.98
002897意华股份 155.70 36.74 5.49 -75.86 0.6300 12.88
002049紫光国微 165.65 70.46 5.44 -15.00 2.4017 -5.83
002978安宁股份 99.93 13.32 5.34 -18.19 2.9665 -7.28
300298三诺生物 171.85 64.70 5.12 -68.80 0.3489 -1.76
300481濮阳惠成 19.24 34.36 4.90 -52.73 0.6400 3.22
300726宏达电子 15.99 33.65 4.77 -28.86 1.5963 4.36
601898中煤能源 100.55 16.17 4.59 185.20 0.8938 -12.03
300577开润股份 11.28 14.51 4.55 45.29 0.6300 0.85
002137实 益 达 160.92 23.18 4.42 -66.14 0.0794 -1.94
000564*ST 大集 96.22 47.88 4.29 -49.80 -0.0552 10.53
603005晶方科技 12.41 9.97 4.14 54.41 1.0145 -0.29
603185上机数控 66.62 70.01 3.92 62.28 5.2520 6.53
002549凯美特气 31.94 160.84 3.71 -26.95 0.1638 -12.69
002722金轮股份 189.38 8.14 3.66 510.00 0.7056 13.34
002782可 立 克 79.79 27.54 3.61 -87.14 0.1435 12.83
002953日丰股份 63.29 4.78 3.43 49.74 0.4993 5.94
002002鸿达兴业 17.13 93.72 3.16 -7.76 0.4654 -8.72
000761本钢板材 581.53 121.70 3.05 453.30 0.9200 -14.61
002064华峰化学 58.01 34.79 2.95 83.36 1.3200 -1.57
600330天通股份 116.67 13.66 2.81 -63.25 0.3500 9.75
003022联泓新科 23.78 0.83 2.58 93.92 0.6140 -9.42
000731四川美丰 54.68 202.68 2.53 128.63 0.6239 -13.83
002183怡 亚 通 143.61 50.66 2.24 94.46 0.1900 -17.76
601088中国神华 107.04 24.15 2.15 -56.13 2.0510 -0.18
300503昊志机电 327.45 97.61 2.06 94.34 0.5718 -13.83
002601龙佰集团 213.83 28.91 1.79 -28.41 1.8600 -6.54
002281光迅科技 33.59 22.26 1.70 -57.89 0.6800 -2.25
600829人民同泰 783.71 140.87 1.67 -30.37 0.4042 -3.43
002322理工环科 46.11 52.33 1.59 -65.83 0.4900 -8.48
601388怡球资源 7.98 10.40 1.21 -17.41 0.2965 -12.67
000959首钢股份 70.59 128.99 0.70 397.00 0.8735 -23.10
000791甘肃电投 62.86 1186.19 0.50 -35.72 0.2280 -4.57
300891惠云钛业 78.79 43.10 0.50 -0.10 0.4313 -1.15
002613北玻股份 211.83 386.93 0.48 -38.36 0.0222 -11.89
603289泰瑞机器 105.22 19.71 0.45 -30.24 0.4700 -6.52
603501韦尔股份 6.26 15.55 0.44 99.91 3.9714 7.00
601958金钼股份 9.13 130.36 0.13 256.50 0.1271 -11.29
002843泰嘉股份 114.06 29.04 0.05 -52.38 0.2300 -7.81

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩

相关推荐