长江现货:1#铜:72060—72140元/吨,跌680元.
A00铝:20450—20490元/吨,跌380元.
1#铅:15850—15950元/吨,跌100元.
0#锌:24200—25200元/吨,跌280元.
1#锌:24150—24200元/吨,跌280元.
1#锡:286000—288000元/吨,跌500元.
广东现货:1#铜:71810—72010元/吨,跌670元.
A00铝:20460—20520元/吨,跌380元.
0#锌:23810—24110元/吨,跌310元.
1#锌:23740—24040元/吨,跌310元.
1#铅:15650—15750元/吨,跌50元.
1#锡:287000—289000元/吨,涨1000元.
铜价短评:市场等待央行会议召开,隔夜伦铜收跌81美元;国内发改委发文加大市场监管力度,电力危机持续升级,金属生产受阻,料今现货铜价下跌。
10月27日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 52400-52600 | 800↓ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 65800-66000 | 800↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65600-65800 | 800↓ | 不含税 | |
电机线 | 54900-55100 | 800↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 45000-45200 | 800↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42200-42400 | 800↓ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 52300-52500 | 800↓ | 不含税 |
火烧线 | 57100-57300 | 800↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65300-65600 | 800↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 49100-49300 | 800↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42800-43000 | 800↓ | 不含税 | |
废黄铜 | 44300-44500 | 800↓ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 65600-65800 | 800↓ | 不含税 |
火烧线 | 57000-57200 | 800↓ | 不含税 | |
特紫铜 | 64300-64500 | 800↓ | 不含税 | |
电机线 | 53700-53900 | 800↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 44900-45100 | 800↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42200-42400 | 800↓ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 52500-52700 | 800↓ | 不含税 |
黄杂铜 | 40400-40700 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42700-42900 | 800↓ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 65800-66000 | 800↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65700-65900 | 800↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 49500-49700 | 500↓ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 61800-62000 | 300↓ | 不含税 |
马达铜 | 60000-60400 | 300↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42400-42900 | 200↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41700-41900 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65900-66100 | 300↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48000-48500 | 100↓ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 49300-49800 | 100↓ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 60850-60850 | 300↓ | 不含税 |
1#废铜 | 64700-64700 | 300↓ | 不含税 | |
马达铜 | 60650-60650 | 300↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41200-41200 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43100-43100 | 300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65200-65200 | 300↓ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 64700-64900 | 300↓ | 不含税 |
二号铜 | 60800-61100 | 300↓ | 不含税 | |
马达铜 | 60600-60900 | 300↓ | 不含税 | |
紫杂铜 | 52100-52300 | 300↓ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 60100-60400 | 300↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 40500-40700 | 100↓ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 61300-61800 | 300↓ | 不含税 |
马达铜 | 60500-60800 | 300↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 40900-41100 | 100↓ | 不含税 | |
火烧线 | 62700-63000 | 300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65800-66000 | 300↓ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 64600-64600 | 300↓ | 不含税 |
二号铜 | 60850-60850 | 300↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41200-41200 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43100-43100 | 300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65200-65200 | 300↓ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 61500-61800 | 300↓ | 不含税 |
马达铜 | 60500-60700 | 300↓ | 不含税 | |
火烧线 | 62000-62300 | 300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65800-66000 | 300↓ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 60850-60850 | 300↓ | 不含税 |
1#废铜 | 64700-64700 | 300↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42800-42800 | 300↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41200-41200 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65200-65200 | 300↓ | 不含税 |
铝价短评:美元走高,隔夜伦铝收跌65美元;国内动力煤再次走低,铝价成本支撑被弱化,国内市场风险情绪降温,沪铝偏弱整理,今日现货铝价或续跌。
10月27日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 12650-12850 | 700↓ | 不含税 |
废铝线 | 19300-19500 | 800↓ | 不含税 | |
长铝线 | 19350-19550 | 800↓ | 不含税 | |
铝合金 | 14850-15250 | 700↓ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 13550-13750 | 700↓ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 12650-12850 | 700↓ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 14550-14750 | 700↓ | 不含税 | |
废铝线 | 19200-19400 | 800↓ | 不含税 | |
长铝线 | 19200-19400 | 800↓ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 14250-14450 | 700↓ | 不含税 |
熟铝屑 | 13550-13750 | 700↓ | 不含税 | |
生活铝 | 13900-14200 | 700↓ | 不含税 | |
机械铝 | 14150-14350 | 700↓ | 不含税 | |
铝线 | 19800-20000 | 800↓ | 不含税 | |
铝合金 | 14950-15150 | 700↓ | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 17900-18000 | 100↓ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 18100-18200 | 100↓ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 15750-15950 | 50↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 16850-17050 | 50↓ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 15050-15250 | 200↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 16600-15800 | 200↓ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 14100-14400 | 200↓ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 17850-18050 | 400↓ | 不含税 |
破碎熟铝 | 15500-15700 | 200↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 16600-16800 | 200↓ | 不含税 | |
合金铝 | 15950-16150 | 200↓ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 15500-15700 | 200↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 16600-16800 | 200↓ | 不含税 | |
合金铝 | 18700-19100 | 200↓ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 14450-14750 | 200↓ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 16500-16600 | 50↓ | 不含税 |
铅价短评:美元指数上扬,隔夜伦铅震荡下挫收跌0.82%,再生铅企复产意愿增强,限电措施亦影响下游消费,铅价上行动能趋缓,今现铅或下跌。
10月27日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8200-8200 | 平 | 不含税 |
福建 | 7850-7850 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8250-8450 | 平 | 不含税 | |
山西 | 7900-7900 | 平 | 不含税 | |
广西 | 7900-8100 | 平 | 不含税 | |
河南 | 7950-8150 | 平 | 不含税 | |
上海 | 7800-8000 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 14325-14525 | 平 | 不含税 |
四川 | 14200-14400 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 14325-14525 | 平 | 不含税 | |
安徽 | 14350-14550 | 平 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13850-14050 | 100↓ | 不含税 |
四川 | 13850-14050 | 100↓ | 不含税 | |
云南 | 13650-13850 | 100↓ | 不含税 | |
内蒙古 | 13650-13850 | 100↓ | 不含税 |
锌价短评:受中国需求忧虑影响,隔夜伦锌震荡下行收跌1.19%,国内接连发文抑制大宗商品炒作,带动锌价也出现明显回落,今现锌或下跌。
10月27日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 18150-18350 | 200↓ | 不含税 |
江苏 | 18050-18250 | 200↓ | 不含税 | |
天津 | 18150-18350 | 200↓ | 不含税 | |
上海 | 18100-18300 | 200↓ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 24700-24900 | 300↓ | 不含税 |
江苏 | 24700-24900 | 300↓ | 不含税 | |
天津 | 24800-25000 | 300↓ | 不含税 | |
上海 | 24700-24900 | 300↓ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 21650-21850 | 200↓ | 不含税 |
江苏 | 21750-21850 | 200↓ | 不含税 | |
天津 | 21700-21900 | 200↓ | 不含税 | |
上海 | 21650-21850 | 200↓ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 21500-21700 | 300↓ | 不含税 |
河北 | 21500-21700 | 300↓ | 不含税 | |
山东 | 21500-21700 | 300↓ | 不含税 |
锡价短评:LME库存持续去库化,隔夜伦锡逆市收涨1.18%;国务院印发2030年碳达峰方案,锡供应紧张仍存,持货商挺价,今现锡小涨。
10月27日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 198500-201500 | 1000↑ | 不含税 |
锡块63% | 201000-205000 | 1000↓ | 不含税 | |
纯锡块99% | 249000-252000 | 2000↑ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 358000-361000 | 1000↑ | 不含税 |
1.文章《‘今天废铜价格’今天废铜价格多少钱一吨?》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《‘今天废铜价格’今天废铜价格多少钱一吨?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好