证券时报•数据宝统计,2月10日沪指收盘报3655.09点,涨51.60点,涨幅为1.43%,近五日涨跌幅为3.92%。近五日A股成交量2859.97亿股,成交金额42196.97亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有115只,净买入净额为58.61亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-505.96亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,107只个股出现了机构的身影,其中66只股票呈现机构净买入,41只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是歌尔股份、中国重汽、宇通客车,机构资金流入净额分别是2.99亿元、2.61亿元、1.71亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有顺丰控股、TCL科技、三七互娱等, 机构资金流出净额分别是3.17亿元、3.08亿元、2.00亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002241歌尔股份 1.33 37974.61 8061.07 29913.55 1.57 49774.16
000951中国重汽 2.64 31670.02 5605.13 26064.89 5.44 19844.15
600066宇通客车 5.95 19922.87 2849.80 17073.07 9.33 14059.24
002493荣盛石化 11.50 16695.70 0.00 16695.70 1.67 25808.29
000157中联重科 7.97 18813.46 3262.37 15551.09 0.98 -36633.56
603801志邦家居 23.38 17371.00 5387.75 11983.24 6.16 -13190.51
000488晨鸣纸业 20.83 14036.86 2420.82 11616.04 1.73 21050.40
601015陕西黑猫 18.41 11614.66 0.00 11614.66 2.05 -17802.90
600549厦门钨业 11.39 10720.74 0.00 10720.74 1.86 14354.00
000963华东医药 14.82 10656.52 0.00 10656.52 2.50 30734.62
002727一心堂 15.67 13208.28 3060.90 10147.38 4.09 -15565.31
002311海大集团 25.13 42516.27 32414.88 10101.39 1.46 4273.01
300896爱美客 35.59 18003.75 8523.73 9480.03 1.02 -68819.63
002532天山铝业 31.85 14754.98 5504.83 9250.15 2.80 -15752.10
000538云南白药 21.27 8413.45 0.00 8413.45 0.69 18274.16
003022联泓新科 12.44 21444.04 13832.72 7611.32 2.23 -5961.83
000710贝瑞基因 13.32 7797.59 460.26 7337.33 4.79 11639.20
600230沧州大化 24.50 6535.04 0.00 6535.04 5.43 3827.14
000723美锦能源 6.73 10292.76 4006.59 6286.17 0.81 2156.26
002145中核钛白 16.39 5093.21 0.00 5093.21 0.71 -24472.15

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有云铝股份、顺丰控股、大族激光。具体来看,云铝股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.75亿元,高居榜首。此外,顺丰控股营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
000807云铝股份 27.80 70864.49 33394.56 37469.94 5.76 53841.21
002352顺丰控股 11.21 80690.12 45383.33 35306.80 5.99 -8395.02
002008大族激光 16.08 55002.90 25104.15 29898.74 4.10 24981.38
002405四维图新 3.09 53361.77 24263.66 29098.10 4.23 -3411.09
600549厦门钨业 11.39 67077.41 43610.56 23466.85 4.08 14354.00
600315上海家化 28.92 31784.11 15005.86 16778.25 3.21 -5411.59
003035南网能源 27.26 96955.13 81003.87 15951.26 1.55 111290.20
601963重庆银行 14.50 40599.57 26268.80 14330.76 2.39 99610.42
002230科大讯飞 20.58 52113.56 38712.88 13400.68 0.82 48591.02
000423东阿阿胶 8.11 18338.30 7829.63 10508.67 4.22 12145.83
000301东方盛虹 4.59 17519.24 7409.68 10109.56 2.87 -10759.41
300946C恒而达 149.58 13228.13 4790.39 8437.74 2.60 47134.49
002081金螳螂 6.11 15215.50 6821.55 8393.95 3.98 13431.77
000157中联重科 7.97 31246.12 22899.61 8346.51 0.53 -36633.56
600055万东医疗 25.20 16762.20 8849.71 7912.49 2.46 -1418.48
300941C创识 128.06 9988.08 2306.70 7681.38 3.51 16096.87
000718苏宁环球 15.71 11623.52 4391.59 7231.94 3.30 -306.82
002466天齐锂业 -8.15 87766.61 80796.90 6969.71 0.21 -63825.87
002648卫星石化 11.34 15538.67 8908.80 6629.87 1.62 -1423.82
000963华东医药 14.82 18223.90 11864.38 6359.52 1.49 30734.62

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的115只个股中,主力资金同期净流入的个股有68只,净流入金额最大的个股为南网能源、重庆银行、云铝股份,主力资金分别为11.13亿元、9.96亿元、5.38亿元。主力资金净流入力度较大的个股有华康股份、李子园、鑫铂股份,力度分别高达99.91%、99.68%、99.57%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
003035南网能源 27.26 19952.12 1.94 111290.20 10.82
601963重庆银行 14.50 9951.97 1.66 99610.42 16.63
000807云铝股份 27.80 33207.32 5.11 53841.21 8.28
002241歌尔股份 1.33 11845.19 0.62 49774.16 2.62
002230科大讯飞 20.58 18042.48 1.11 48591.02 2.98
300946C恒而达 149.58 8437.74 2.60 47134.49 14.52
000963华东医药 14.82 17016.04 3.99 30734.62 7.20
002008大族激光 16.08 32397.41 4.44 24981.38 3.42
300942C易瑞 464.78 3223.59 1.93 24434.76 14.60
300945C曼卡龙 380.70 2277.56 2.97 22984.80 29.98
000488晨鸣纸业 20.83 15003.03 2.23 21050.40 3.13
000951中国重汽 2.64 5222.96 1.09 19844.15 4.14
300941C创识 128.06 5708.15 2.61 16096.87 7.35
300943C春晖 269.77 1769.96 2.69 15996.98 24.32
600549厦门钨业 11.39 34187.59 5.94 14354.00 2.49
600066宇通客车 5.95 1848.84 1.01 14059.24 7.69
002081金螳螂 6.11 8393.95 3.98 13431.77 6.37
300947C德必 68.84 1726.43 2.76 12845.32 20.53
000423东阿阿胶 8.11 14967.56 6.02 12145.83 4.88
000710贝瑞基因 13.32 6183.43 4.04 11639.20 7.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

相关推荐