基金377020 基金377020分红?

2023-03-30 16:27 27次浏览 财经

单位:元

■■

名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019-3-8 0.9867 0.9867

财通资管鑫锐混合C 004901 2019-3-8 0.9823 0.9823

基金代码 基金名称 日期 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元)

001897 九泰久盛量化混合A 2019年3月8日 0.936 1.117

004510 九泰久盛量化混合C 2019年3月8日 0.928 1.109

001782 九泰久益混合A 2019年3月8日 1.220 1.354

001844 九泰久益混合C 2019年3月8日 1.176 1.310

基金代码 基金名称 估值日期 基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019-03-08 0.863 0.863

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019-03-08 0.687 0.687

001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2019-03-08 0.530 0.530

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019-03-08 0.679 0.679

003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 2019-03-07 1.312 1.312

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019-03-08 0.7376 1.4893

相关推荐