2019年广西14个地市地区生产总值(GDP):

1.南宁, 4506.56亿,增速 5.0%

2.柳州, 3128.35亿,增速 2.4%

3.桂林, 2105.56亿,增速 6.5%

4.玉林, 1679.77亿,增速 7.2%

5.钦州, 1356.30亿,增速 7.8%

6.北海, 1300.80亿,增速 8.1%

7.百色, 1257.78亿,增速 9.0%

8.贵港, 1257.53亿,增速 9.0%

9.梧州, 991.40亿,增速 4.2%

10.河池, 878.10亿,增速 6.0%

11.崇左, 760.46 亿,增速8.5%

12.防城港 ,701.23亿,增速 5.4%

13.贺州, 700.11亿,增速 11.8%

14.来宾, 654.15 亿,增速4.3%

以上数字单位为亿元。

从数据分析,南宁 4506.56亿排名全区第一。

贺州 700.11亿排名第十三,从2018年的十四阿哥升为第十三,终于不当副班长了。

对这份榜单,大家有什么要说的?你的家乡排名第几?

相关推荐