以最新收盘价计算,A股平均股价为12.67元,其中两市股价超过100元的有158只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月9日收盘,沪指报收3591.40点,上涨0.32%,A股平均股价为12.67元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有158只,股价在50元至100元之间的有268只,股价在30元至50元的有417只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收2199.50元,上涨0.39%,其次是石头科技、极米科技等,最新收盘价分别为1274.00元、747.48元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.38%,跑赢沪指0.06个百分点。今日上涨的有80只,涨停的有江山欧派、东鹏饮料等,下跌的有78只,跌幅居前的有味知香、舍得酒业等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨17.35%,期间沪指上涨5.05%,涨幅居前的有东鹏饮料、容百科技、味知香等,涨幅分别为135.78%、66.59%、65.45%,今年以来平均涨幅为27.84%,强于沪指24.43%,累计涨幅居前的有热景生物、明微电子、美迪西等,涨幅分别为309.28%、219.36%、203.40%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、食品饮料等,其中,医药生物行业有45只股上榜,占百元股总数的比例为28.48%,;有23只股来自电子行业,占比14.56%;17只股来自食品饮料行业,占比10.76%。
所属板块来看,百元股中,主板有64只、创业板有35只,另有59只来自科创板,占百元股的比例为37.34%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有味知香、长春高新、比亚迪等3只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,味知香上涨空间最高,天风证券预计公司最大目标价为137.70元,上涨空间达25.78%,其次是长春高新,上涨空间为23.86%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2199.50 | 0.39 | 0.20 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 1274.00 | 5.63 | 1.41 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 747.48 | -1.26 | 3.81 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 637.00 | -0.93 | 5.35 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 618.20 | -1.72 | 5.84 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 552.01 | -1.10 | 1.45 | 传媒 |
688083 | 中望软件 | 545.06 | -3.77 | 2.51 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 505.23 | 1.02 | 1.64 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 478.99 | -0.53 | 0.49 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 476.32 | -0.80 | 1.59 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 466.00 | 0.79 | 0.73 | 食品饮料 |
300782 | 卓胜微 | 453.00 | 6.16 | 2.67 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 412.80 | 4.77 | 1.12 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 410.99 | 0.98 | 1.41 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 409.37 | -0.05 | 0.69 | 电气设备 |
688200 | 华峰测控 | 403.80 | 0.55 | 1.20 | 机械设备 |
600436 | 片仔癀 | 391.13 | 3.75 | 1.20 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 389.42 | -0.63 | 1.28 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 382.70 | 4.53 | 1.32 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 376.90 | 0.18 | 0.58 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 358.00 | -0.83 | 1.49 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 356.10 | 3.25 | 1.86 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 355.87 | -1.50 | 1.07 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 352.16 | 3.58 | 1.70 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 346.01 | 10.39 | 39.75 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 322.38 | -1.35 | 3.30 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 312.80 | -1.44 | 0.36 | 休闲服务 |
688050 | 爱博医疗 | 306.78 | -0.43 | 3.26 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 296.50 | -0.49 | 0.44 | 食品饮料 |
300841 | 康华生物 | 294.00 | -2.18 | 2.22 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 284.00 | 4.80 | 0.95 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 283.59 | 4.25 | 2.97 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 281.78 | 1.00 | 0.45 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 276.35 | -0.61 | 2.01 | 电气设备 |
688095 | 福昕软件 | 264.97 | -0.09 | 2.52 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 262.20 | 0.07 | 0.82 | 食品饮料 |
300454 | 深信服 | 258.00 | 3.07 | 0.60 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 255.34 | -0.11 | 2.43 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 253.22 | -0.93 | 1.97 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 250.00 | -0.21 | 1.25 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 239.64 | -2.61 | 2.71 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 238.85 | 3.79 | 2.97 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 235.97 | 3.26 | 0.87 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 233.10 | -3.76 | 6.90 | 化工 |
603489 | 八方股份 | 232.05 | 2.08 | 0.65 | 电气设备 |
603392 | 万泰生物 | 229.23 | 0.10 | 0.63 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 228.10 | 4.25 | 1.08 | 食品饮料 |
603737 | 三棵树 | 227.91 | 0.40 | 0.41 | 化工 |
688356 | 键凯科技 | 227.80 | -1.61 | 5.17 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 227.60 | 1.89 | 3.23 | 化工 |
603345 | 安井食品 | 227.53 | -4.07 | 0.77 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 225.97 | -3.40 | 4.88 | 食品饮料 |
688363 | 华熙生物 | 224.83 | -3.51 | 3.48 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 221.00 | 3.13 | 5.86 | 电气设备 |
002371 | 北方华创 | 217.04 | 0.23 | 1.24 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 216.90 | -5.44 | 8.38 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 206.00 | -2.02 | 0.63 | 汽车 |
603236 | 移远通信 | 205.00 | -0.03 | 1.82 | 通信 |
603195 | 公牛集团 | 202.10 | -0.71 | 1.32 | 轻工制造 |
002594 | 比亚迪 | 202.00 | -0.40 | 2.76 | 汽车 |
300769 | 德方纳米 | 198.03 | -2.75 | 3.81 | 化工 |
688027 | 国盾量子 | 195.52 | -0.76 | 1.89 | 通信 |
300763 | 锦浪科技 | 192.87 | 3.22 | 2.11 | 电气设备 |
688598 | 金博股份 | 191.77 | 0.72 | 2.96 | 有色金属 |
300759 | 康龙化成 | 186.33 | 1.96 | 1.34 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 186.21 | 2.45 | 1.33 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 185.42 | 0.33 | 1.97 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 184.70 | 0.73 | 0.69 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 182.00 | -2.66 | 1.54 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 180.84 | -3.29 | 0.84 | 建筑材料 |
603486 | 科沃斯 | 179.19 | 0.11 | 0.41 | 机械设备 |
603127 | 昭衍新药 | 178.97 | -0.40 | 0.69 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 175.40 | 0.80 | 5.77 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 172.49 | 1.76 | 0.95 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 171.99 | -3.10 | 0.63 | 化工 |
002812 | 恩捷股份 | 170.00 | 0.35 | 0.73 | 化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 170.00 | -3.16 | 2.75 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 167.71 | 4.36 | 0.83 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 166.28 | -4.58 | 4.30 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 166.25 | 0.61 | 1.15 | 医药生物 |
300601 | 康泰生物 | 164.38 | -2.27 | 0.88 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 162.80 | 2.09 | 2.87 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 159.58 | 0.89 | 3.61 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 159.21 | -0.28 | 1.20 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 157.50 | -3.54 | 3.04 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 157.10 | 10.00 | 5.61 | 食品饮料 |
688059 | 华锐精密 | 156.63 | 3.98 | 6.28 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 155.00 | -4.32 | 4.57 | 电气设备 |
300725 | 药石科技 | 154.19 | 1.30 | 2.07 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 152.70 | -1.42 | 1.26 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 149.94 | 0.79 | 2.91 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 148.80 | -1.98 | 5.64 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 147.94 | -3.81 | 0.42 | 轻工制造 |
300866 | 安克创新 | 147.20 | -1.98 | 1.59 | 电子 |
688580 | 伟思医疗 | 147.13 | 6.80 | 7.41 | 医药生物 |
300919 | 中伟股份 | 147.00 | 4.44 | 5.08 | 化工 |
603259 | 药明康德 | 145.87 | 0.60 | 0.71 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 143.80 | 4.53 | 2.16 | 电子 |
603882 | 金域医学 | 143.53 | 0.51 | 0.90 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 142.56 | 1.12 | 3.50 | 电气设备 |
605168 | 三人行 | 142.15 | 4.81 | 4.19 | 传媒 |
603129 | 春风动力 | 142.03 | 0.52 | 0.54 | 汽车 |
603986 | 兆易创新 | 140.69 | 0.36 | 1.58 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 136.60 | -1.14 | 2.14 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 135.99 | -1.03 | 1.82 | 机械设备 |
603288 | 海天味业 | 135.80 | 0.59 | 0.09 | 食品饮料 |
688788 | 科思科技 | 134.46 | 2.66 | 5.05 | 国防军工 |
688333 | 铂力特 | 134.00 | -1.01 | 0.60 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 133.83 | -0.85 | 2.33 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 130.95 | -1.48 | 1.30 | 机械设备 |
605111 | 新洁能 | 128.35 | 0.88 | 5.74 | 电子 |
688408 | 中信博 | 128.20 | -0.47 | 0.93 | 电气设备 |
002841 | 视源股份 | 128.05 | -0.19 | 0.18 | 电子 |
603087 | 甘李药业 | 127.85 | 1.90 | 1.91 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 127.45 | -2.73 | 0.99 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 127.00 | -0.93 | 0.90 | 电子 |
300888 | 稳健医疗 | 126.73 | -1.62 | 2.50 | 纺织服装 |
688314 | 康拓医疗 | 124.00 | 10.91 | 18.22 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 123.11 | -1.50 | 1.42 | 医药生物 |
600779 | 水井坊 | 121.30 | -5.06 | 3.61 | 食品饮料 |
603713 | 密尔克卫 | 120.89 | 0.44 | 1.30 | 交通运输 |
002460 | 赣锋锂业 | 119.00 | -0.46 | 2.78 | 有色金属 |
603267 | 鸿远电子 | 118.95 | -0.56 | 1.29 | 国防军工 |
688179 | 阿拉丁 | 118.00 | 0.08 | 3.08 | 化工 |
300910 | 瑞丰新材 | 117.80 | -2.71 | 2.00 | 化工 |
688256 | 寒武纪 | 117.25 | -0.09 | 2.21 | 电子 |
600309 | 万华化学 | 114.80 | 3.37 | 1.76 | 化工 |
688037 | 芯源微 | 113.60 | -0.92 | 1.71 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 112.90 | -0.70 | 2.35 | 化工 |
300558 | 贝达药业 | 112.71 | 0.33 | 0.63 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 112.67 | -1.24 | 1.18 | 食品饮料 |
000538 | 云南白药 | 112.34 | -1.32 | 1.59 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 112.13 | 1.18 | 1.08 | 电气设备 |
688157 | 松井股份 | 111.99 | 5.89 | 1.36 | 化工 |
300981 | 中红医疗 | 111.99 | 1.46 | 4.91 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 111.45 | -0.80 | 1.78 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 110.85 | 0.60 | 1.31 | 食品饮料 |
605288 | 凯迪股份 | 110.64 | -1.53 | 1.20 | 电气设备 |
600486 | 扬农化工 | 109.62 | -1.97 | 1.06 | 化工 |
605089 | 味知香 | 109.48 | -10.00 | 24.85 | 食品饮料 |
300595 | 欧普康视 | 106.80 | 1.71 | 1.03 | 医药生物 |
603208 | 江山欧派 | 106.15 | 10.00 | 1.74 | 轻工制造 |
603893 | 瑞芯微 | 105.20 | 2.73 | 2.67 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 105.15 | -1.44 | 1.25 | 机械设备 |
300767 | 震安科技 | 105.10 | 1.59 | 2.24 | 化工 |
688665 | 四方光电 | 105.00 | -0.08 | 4.66 | 机械设备 |
603026 | 石大胜华 | 104.79 | 0.14 | 3.39 | 化工 |
002920 | 德赛西威 | 104.32 | 0.56 | 0.43 | 计算机 |
688613 | 奥精医疗 | 104.04 | 2.20 | 14.24 | 医药生物 |
688286 | 敏芯股份 | 103.54 | -0.53 | 2.49 | 电子 |
688217 | 睿昂基因 | 102.98 | 2.76 | 6.59 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 102.95 | 3.07 | 10.36 | 国防军工 |
300785 | 值得买 | 102.55 | -2.24 | 2.26 | 传媒 |
605369 | 拱东医疗 | 101.98 | -4.75 | 13.75 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 101.72 | 0.22 | 7.55 | 机械设备 |
300677 | 英科医疗 | 101.16 | 0.39 | 4.83 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 101.00 | 5.00 | 7.12 | 纺织服装 |
603613 | 国联股份 | 100.33 | -0.66 | 1.05 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
1.文章《「股票评级排行」股票买入评级》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《「股票评级排行」股票买入评级》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好