(换手)换手率app

2023-03-29 20:55 37次浏览 财经

证券时报•数据宝统计,截至(10月12日)收盘,沪指报3546.94点,跌44.77点,跌幅为1.25%;深成指报14135.38点,跌232.23点,跌幅为1.62%;创业板指报3138.26点,跌57.93点,跌幅为1.81%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中,漱玉平民、杭州热电等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

10月12日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301017漱玉平民 25.21 61.84 19.99
605011杭州热电 28.41 61.52 9.99
605162新 中 港 16.94 54.67 10.00
300972万辰生物 17.51 47.93 -0.17
605580恒盛能源 19.38 45.08 3.30
300967晓鸣股份 25.01 44.67 -11.66
001208华菱线缆 17.40 44.17 5.20
300970华绿生物 31.23 41.72 2.39
301073C 君 亭 27.90 39.90 -1.06
301076C 新 瀚 42.85 37.12 -8.64
001210金房节能 41.77 35.92 10.01
300830金 现 代 14.77 35.83 13.70
301072中捷精工 20.61 35.25 1.28
301063海锅股份 38.50 33.35 6.86
301060兰卫医学 20.21 33.23 6.09
605028世茂能源 27.27 33.04 0.00
300997欢 乐 家 19.85 31.72 3.93
300162雷曼光电 12.60 31.26 4.48
605577龙版传媒 12.55 30.23 3.04
301075多瑞医药 36.44 29.49 3.52
000993闽东电力 18.37 28.69 10.00
301066万 事 利 18.25 28.65 4.89
000862银星能源 8.72 28.54 -9.07
600032浙江新能 15.79 28.35 3.88
300937药 易 购 46.69 28.35 7.28
300755华致酒行 40.45 28.05 18.62
300605恒锋信息 14.86 28.00 20.03
301032新柴股份 14.63 27.26 -1.15
301059金 三 江 20.66 27.19 4.40
301015百洋医药 28.85 26.14 0.35
605300佳禾食品 21.65 26.09 1.64
300159新研股份 5.92 25.38 7.64
300961深水海纳 24.92 25.22 4.40
301058中粮工科 12.01 24.72 -5.06
301001凯淳股份 35.81 24.07 3.14
300335迪森股份 7.42 23.36 5.85
300366创意信息 16.42 22.70 -6.28
600956新天绿能 18.26 22.48 -3.69
300084海默科技 7.55 22.32 2.58
300437清 水 源 17.29 22.17 -4.21
300472新元科技 16.20 22.11 -12.81
301068大地海洋 27.98 21.98 -0.78
301071力量钻石 236.00 21.74 -1.66
300819聚杰微纤 27.97 21.53 7.21
300052中 青 宝 16.08 20.91 -4.46
000586汇源通信 10.03 20.23 9.98
002900哈 三 联 25.84 20.06 10.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

相关推荐