单位:元

1.0179

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.9202 0.9202

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚幸福消费股票 000551 1.7270 1.7270

信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0266 1.1196

信诚多策略灵活配置 165531 0.9138 0.9223

信诚沪深300指数分级 165515 0.851 1.535

信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382

信诚沪深300指数分级B 150052 0.689 1.465

信诚三得益债券A 550004 1.136 1.632

信诚三得益债券B 550005 1.108 1.575

信诚中证基建工程指数分级 165525 0.875 0.883

信诚景瑞A 003614 1.0555 1.1115

信诚景瑞C 003615 1.0517 1.1077

日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2019-3-27 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.1132 1.1851

2019-3-27 8006 创金合信转债精选债券C 002102 1.1133 1.0873

2019-3-27 8007 创金合信沪深300增强A 002310 0.9970 1.1350

2019-3-27 8007 创金合信沪深300增强C 002315 0.9984 1.1434

2019-3-27 8008 创金合信中证500增强A 002311 0.9700 0.9700

2019-3-27 8008 创金合信中证500增强C 002316 0.9740 0.9740

2019-3-27 8014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.095 1.121

2019-3-27 8019 创金合信金融地产精选股票A003232 0.9213 0.9997

2019-3-27 8019 创金合信金融地产精选股票C003233 0.9190 1.0067

2019-3-27 8022 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9737 1.0076

2019-3-27 8029 创金合信量化核心混合A 004359 1.0687 1.1187

2019-3-27 8029 创金合信量化核心混合C 004360 1.0468 1.0968

2019-3-27 8030 创金合信尊智纯债 003193 1.0425 1.0815

2019-3-27 8033 创金合信科技成长股票A 005495 0.9305 0.9305

2019-3-27 8033 创金合信科技成长股票C 005496 0.9252 0.9252

2019-3-27 8039 创金合信价值红利混合A 002463 1.0353 1.0353

2019-3-27 8039 创金合信价值红利混合C 005404 1.0224 1.0224

基金代码分级代码基金简称

每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化

收益 收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合 2019-03-27

481001 481001 工银核心价值混合A 0.2759 4.4509 2019-03-27

481001 960010 工银核心价值混合H 2019-03-27

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.071 1.790 2019-03-27

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019-03-27

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.029 1.029 2019-03-27

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.012 1.012 2019-03-27

000251 000251 工银金融地产混合 2.328 3.063 2019-03-27

000528 000528 工银薪金宝货币 2019-03-27

000528 000528 工银薪金货币A 0.8102 0.03597 2019-03-27

000528 000716 工银薪金货币B 0.8789 0.03858 2019-03-27

002679 002679 工银安盈货币 2019-03-27

002679 002679 工银安盈货币A 0.7160 0.02521 2019-03-27

002679 002680 工银安盈货币B 0.7819 0.02761 2019-03-27

164808 164808 工银四季收益债券 1.0689 1.6196 2019-03-27

000677 000677 工银现金货币 0.8667 0.03546 2019-03-27

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII 1.151 2019-03-26

006002 006002 工银医药健康股票 2019-03-27

006002 006002 工银医药健康股票A 1.2075 1.2075 2019-03-27

006002 006003 工银医药健康股票C 1.2025 1.2025 2019-03-27

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019-03-27

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0035 1.0035 2019-03-27

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0028 1.0028 2019-03-27

基金代码

基金名称

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298

国开泰富睿富债券型证券投资基金

1.0081

1.0081

003762

国开开泰混合A

1.0735

1.1225

003763

国开开泰混合C

1.0628

1.1118

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

0.9579

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富货币市场基金

0.7387

2.404

000901

国开泰富货币市场基金

0.6724

2.157

日期

份额净值(元)累计净值(元)

006356国融稳融债券A

2019年3月27日

1.0022

1.0022

006357国融稳融债券C

2019年3月27日

1.0018

1.0018

估值日期 基金代码

基金名称

基金单位净值基金累计净值

2019-3-27410004

华富债券A

1.5595

2.1925

2019-3-27410005

华富债券B

1.5392

2.1282

2019-3-27000898

华富恒稳纯债A

1.2030

1.2030

2019-3-27000899

华富恒稳纯债C

1.1800

1.1800

2019-3-27003152

华富天鑫灵活配置混合A

0.8040

0.8040

2019-3-27003153

华富天鑫灵活配置混合C

0.7891

0.7891

2019-3-27005923

华富恒悦定期开放债券A

1.0297

1.0497

2019-3-27005924

华富恒悦定期开放债券C

1.0266

1.0466

001897九泰久盛量化混合A

2019年3月27日

0.984

1.165

004510九泰久盛量化混合C

2019年3月27日

0.974

1.155

001782九泰久益混合A

2019年3月27日

1.274

1.408

001844九泰久益混合C

2019年3月27日

1.228

1.362

基金份额净值/每基金份额累计净

基金代码 基金名称 估值日期(百、百万)万份基值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考

额参考净值 净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019-03-270.888 0.888

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019-03-270.700 0.700

001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019-03-270.551 0.551

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019-03-270.664 0.664

003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII 1.283

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019-03-270.7309 1.4826

基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.295 1.666 2019-03-27

000962 天弘中证500A 0.9206 0.9206 2019-03-27

005919 天弘中证500C 0.9417 0.9417 2019-03-27

001552 天弘中证证券保险A 0.8552 0.8552 2019-03-27

001553 天弘中证证券保险C 0.8474 0.8474 2019-03-27

002388 天弘裕利A 1.1401 1.1494 2019-03-27

005997 天弘裕利C 1.0339 1.0339 2019-03-27

005654天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0493 1.0493 2019-03-27

估值日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值

2019-03-27 001441 易方达瑞信混合I 0.985 0.985

2019-03-27 001442 易方达瑞信混合E 0.982 0.982

2019-03-26 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.781 1.781

2019-03-26 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.785 1.785

2019-03-27 110023 易方达医疗保健行业混合 1.773 1.773

2019-03-26 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4258 1.4258

2019-03-27 502010 易方达证券公司分级 1.0776 –

2019-03-27 502011 易方达证券公司分级A 1.0325 –

2019-03-27 502012 易方达证券公司分级B 1.1227 –

2019-03-27 001382 易方达国企改革混合 1.077 1.077

2019-03-27 003214 易方达富惠纯债债券 1.0289 1.1089

2019-03-27 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.1692 1.1692

2019-03-27 110005 易方达积极成长混合 0.6307 4.6311

2019-03-27 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.405 5.827

2019-03-27 001342 易方达新享混合A 1.632 1.687

2019-03-27 001343 易方达新享混合C 1.171 1.226

2019-03-27 000603 易方达创新驱动混合 0.854 0.854

2019-03-27 159950 易方达深证成指ETF 0.9866 0.9866

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2019-3-27 1.0259 1.1046

006094 3016-永赢泰益债券 2019-3-27

006094 其中:永赢泰益债券A 2019-3-27 1.0169 1.0339

006095 其中:永赢泰益债券C 2019-3-27 1.0163 1.0323

006576 3027-永赢诚益债券 2019-3-27

006576 其中:永赢诚益债券A 2019-3-27 1.0026 1.0131

006577 其中:永赢诚益债券C 2019-3-27 1.0019 1.0120

净值情况

账套名称

基金代码

单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A 000824 1.146 2.085

圆信永丰双红利C 000825 1.125 2.017

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.434 1.434

圆信永丰兴利A 001918 1.072 1.105

圆信永丰兴利C 001919 1.087 1.113

圆信永丰兴融A 002073 1.018 1.129

圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.120

强化收益A类 002932 1.1249 1.1249

强化收益C类 002933 1.1133 1.1133

账套名称

产品代码

日期

单位净值

累计净值

中加心享混合A

002027

2019-03-27

1.0766

1.1266

中加心享混合C

002533

2019-03-27

1.0779

1.2790

中加颐享纯债债券

004910

2019-03-27

1.0306

1.0873

中加颐合纯债债券

006180

2019-03-27

1.0080

基金单位净值(元)

基金累计净值(元)

2019-03-27

003582

中金量化多策略

1.036

005860

中金新丰A

1.0092

005861

中金新丰C

1.0032

006279

中金瑞祥A

1.0804

006280

中金瑞祥C

0.9935

0.9935

名称

代码

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A

004900

2019-3-27

1.0065

1.0065

财通资管鑫锐混合C

004901

2019-3-27

1.0019

1.0019

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 519060 海富通纯债债券 2019-03-27

519060 519061 海富通纯债债券A 1.510 2.369 2019-03-27

519060 519060 海富通纯债债券C 1.492 2.331 2019-03-27

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019-03-27002245 泰康稳健增利债券A 1.1443 1.1443

2019-03-27002246 泰康稳健增利债券C 1.2652 1.2652

2019-03-27005523 泰康颐年混合A 1.0543 1.0543

2019-03-27005524 泰康颐年混合C 1.0503 1.0503

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/03/27

001014

中融融安混合

0.9513

001387

中融新经济混合A

1.640

2.072

2019/03/27

001388

中融新经济混合C

1.027

003085

中融银行间0-1年中高等级信用债指数A

1.0481

003086

中融银行间0-1年中高等级信用债指数C

1.0416

004671

中融核心成长

0.7413

005931

中融恒裕纯债A

1.0088

1.0188

2019/03/27

005932

中融恒裕纯债C

1.0079

相关推荐