证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅1.92%,A股成交量983.31亿股,成交金额9438.06亿元,比上一个交易日减20.19%。个股方面,3416只个股上涨,其中非ST股涨停260只,145只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,电气设备、传媒、综合等涨幅最大,涨幅分别为7.09%、4.94%、4.23%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电气设备 | 7.09 | 480.91 | 2.80 | 汉缆股份 | 10.18 |
传媒 | 4.94 | 483.23 | -20.75 | 游久游戏 | 10.07 |
综合 | 4.23 | 67.75 | -29.16 | 海泰发展 | 10.10 |
医药生物 | 4.01 | 615.65 | -5.01 | 奥美医疗 | 43.97 |
通信 | 3.96 | 539.62 | -14.83 | 优博讯 | 10.03 |
电子 | 3.85 | 1132.52 | -15.23 | 盈方微 | 10.06 |
国防军工 | 3.80 | 157.62 | -21.18 | 中航电子 | 8.52 |
交通运输 | 3.77 | 214.74 | -20.93 | 宁波港 | 10.10 |
商业贸易 | 3.73 | 137.69 | -23.32 | 芒果超媒 | 10.01 |
机械设备 | 3.65 | 448.17 | -19.46 | 双良节能 | 10.07 |
农林牧渔 | 3.51 | 298.10 | -4.56 | 丰乐种业 | 10.07 |
化工 | 3.48 | 469.57 | -19.43 | 兆新股份 | 10.12 |
计算机 | 3.48 | 1004.09 | -15.27 | 顺利办 | 10.05 |
轻工制造 | 3.33 | 158.18 | -26.56 | 赫美集团 | 10.05 |
纺织服装 | 3.26 | 75.97 | -22.35 | 美邦服饰 | 10.14 |
食品饮料 | 3.10 | 226.02 | -7.73 | 莲花健康 | 10.05 |
休闲服务 | 3.10 | 33.40 | -33.06 | 云南旅游 | 9.84 |
汽车 | 2.90 | 254.56 | -20.79 | 深中华A | 10.10 |
建筑材料 | 2.76 | 114.95 | -22.61 | 西部建设 | 10.01 |
建筑装饰 | 2.67 | 228.23 | -25.42 | 中设股份 | 10.00 |
公用事业 | 2.56 | 266.84 | -25.71 | 环能科技 | 10.06 |
有色金属 | 2.55 | 327.31 | -38.44 | 科创新源 | 10.01 |
家用电器 | 2.52 | 167.23 | -30.85 | 金莱特 | 10.04 |
房地产 | 2.42 | 303.85 | -13.29 | 莱茵体育 | 10.14 |
钢铁 | 1.97 | 79.91 | -39.64 | 久立特材 | 7.38 |
采掘 | 1.17 | 109.38 | -41.50 | 恒泰艾普 | 8.70 |
银行 | 0.45 | 249.06 | -27.69 | 西安银行 | 10.04 |
非银金融 | 0.23 | 793.49 | -34.79 | 华创阳安 | 9.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.文章《481004、481004工银增长…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《481004、481004工银增长…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好